部门 > 县文联 > 财政公开日期:2025-01-17 10:10 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
南漳县文联 2025年单位预算
目录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年财政拨款收支情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、预算收支增减变化情况
五、财政拨款收支预算情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、“三公”经费预算情况说明
十、政府采购预算安排情况说明
十一、机关运行经费安排情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 南漳县文联2025年部门预算表和绩效目标表
第一部分
南漳县文联单位概况
一、主要职责
(1) 贯彻落实党的文艺工作方针,开展对全县各文艺家协会的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作,听取反映文艺界的情况和意见。
(2) 组织召开全县文艺界代表大会、县文联委员会和主席团会议,开展文艺创作、文艺评论、学术交流和调研工作,繁荣文艺创作、培养文学艺术人才。
(3) 围绕党和政府的中心工作,主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖,提高广大群众的文化品味和素养。
(4) 为文艺家和广大文艺工作者服务,维护文艺家协会和文艺家知识产权等正当权益。
(5) 积极开展为团体会员服务的工作、帮助各团体会员改善工作条件。
(6) 根据《社团管理登记条例》的规定,负责对文艺界社团进行业务指导,并接受委托对全县性文艺社团进行资格审查的管理。
(7) 主办《水镜文艺》内刊编辑出版工作。
(8) 完成上级交办的其他事项。
二、部门机构
下设一个文艺创作服务中心
三、部门预算单位构成
南漳县文联是全额财政预算事业单位,人员编制为8人,实有人数8人(其中行政人员3人,事业单位人员5人)。
第二部分
南漳县文联2025年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明 (按照预算管理规定,南漳县文联2025年部门预算的编制实行综合预算制度,即南漳县文联单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入191.52万元,包括:财政拨款收入191.52万元;支出191.52万元,包括:以各单位功能分类表为准:文化旅游体育与传媒支出158.07万,社会保障和就业支出17.28万元、医疗卫生支出6.12万元,住房保障支出10.04万。南漳县文联单位2025年收支总预算191.52万元。 预算收支比2024年收支170.45万元增加21.07万元,增加11%,增加原因是人员增加。
二、部门预算收入情况说明 (本单位2025年预算收入191.52万元,其中:财政拨款收入191.52万元,占比100%)。
三、部门预算支出情况说明 (本单位2025年预算支出191.52万元,其中:基本支出126.52万元,占比65.90%,项目支出65万元,占比33.85%)。
四、预算收支增减变化情况
2025年预算收支都比2023年预算170.45万元增加21.07万元,增加11%,增加原因是人员增加。
五、财政拨款收支预算情况说明 (本单位财政拨款的收入和支出都为191.52万元,收入191.52万元,其中:财政拨款收入191.52万元,占比100%,支出191.52万元,其中:基本支出126.52万元,占比65.90%,项目支出65万元,占比33.85%)。
六、一般公共预算支出情况说明 (即本单位一般公共预算支支出191.52万元,其中:基本支出126.52万元,占比65.90%,项目支出65万元,占比33.85%,按功能性分类为文化旅游体育与传媒支出158.07万,社会保障和就业支出17.28万元、医疗卫生支出6.12万元,住房保障支出10.04万。)。
七、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出126.52万元,其中工资福利支出117.28万元,占比92.69%,商品和服务支出9.24万元,占比7.30%。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金支出。
九、“三公”经费预算情况说明
本单位三公经费支出各支出数0.1万元其中:公车运行维费0万元,公务接待费0.1万元,与上年数持平。
十、政府采购预算安排情况说明
本单位2025年无政府采购预算。
十一、机关运行经费安排情况说明
本单位机关运行经费预算9.24万元,其中:办公费2.07万元,水费0.1万元,电费0.70万元,差旅费1万元,公务接待费0.10万元,工会经费1.35万元,福利费0.07万元,其他交通费3.45万元,其他商品和服务支出0.40万元。
十二、国有资产占用情况说明
本单位固定资产占用为4.16万元,其中:房屋净值0万元,通用设备净值1.98万,车辆0万元,家具2.19万元。我单位严格执行县人民政府办公室关于印发南漳县行政事业单位国有资产监督管理暂行办法的通知。各单位都要建立健全资产管理制度,负责资产日常管理,并设立资产卡片和明细账,定期开展实物盘点清查,保证账账、账卡、账物相符,并将清查盘点结果与会计总账核对,确保单位资产的安全,对资产流失要追究责任,进行赔偿。各单位的资产要实行专人管理,国有资产的出租、出借、出让、对外捐赠、报废、报损等,应经局党组集体研究,按国有资产处置管理的有关规定,报财政局及国有资产管理部门审批,严防国有资产流失。
十三、预算绩效情况说明
认真开展了财政预算资金绩效评价工作,努力做好预算信息公开,切实抓好年度预算执行,在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责,增强年度预算执行工作责任,最大限度提高财政资金使用效益。
十四、政府债务情况说明
无政府债务情况。
第三部分
名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、政府采购:政府采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
第四部分
南漳县文联2025年部门预算表和绩效目标表
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 《水镜文艺》办刊经费 | 项目编码 | 42062424031T000000101 | ||||||||||
项目主管部门 | 县文联 | 项目执行单位 | 县文联 | ||||||||||
项目负责人 | 吴存文 | 联系电话 | 17343560678 | ||||||||||
单位地址 | 南漳县城关镇水镜大道616号 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2025年1月 | 终止年度 | 2025年12月 | ||||||||||
项目立项依据 | 《水镜文艺》自2010年创刊以来,已成为对外宣传的重要窗口,2018被荣获第七届“湖北文学奖”之优秀内部刊物奖,是全市唯一获奖的刊物,目前已得到了各级领导和省市业务部门的充分肯定,为广大文艺爱好者搭建了一个交流创作的平台。 | ||||||||||||
项目实施方案 | 刊物为季刊,每年出4期,每期印刷1000册,内插彩页。县城内请专人投递上门,县外的由邮局代为发行。每年印刷、投递签有合同,每期需要支付编辑责校费、作者稿酬、办公等费用。全年4期共需经费9万元。 | ||||||||||||
项目总预算 | 9 | 项目当年预算 | 9 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算9万元,2023年预算9万元,2024年预算9万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 9 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 9 | ||||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 9 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
《水镜文艺》办刊经费 | 印刷费、投递费、编辑费、作者稿酬、办公费 | 项目支出 | 9 | 刊物为季刊,每年出4期,每期印刷1000册,内插彩页。县城内请专人投递上门,县外的由邮局代为发行。每年印刷、投递签有合同,每期需要支付编辑责校费、作者稿酬、办公等费用。全年4期共需经费9万元。 | |||||||||
合计 | 9 | 经费保障 | |||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标 | 《水镜文艺》杂志2018获湖北省文学奖的优秀期刊奖,为我市唯一获奖刊物。我们将继续努力创办一个有艺术水准、能够体现南漳文艺水平的文学杂志,将这一文学杂志办成南漳文化的一张靓丽的名片。 | ||||||||||||
年度绩效目标 | 做好一年四期的编辑发行工作,把刊物按期及时送达全县的单位、文艺家、在外南漳籍名人,以及上级文联与兄弟文联,扩大社会影响力。 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
长期 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | ≤9万元 | 历史标准 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | ≥1000本 | 历史标准 | |||||||||
质量指标 | 印刷合格率 | ≥98% | 历史标准 | ||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 读者知晓率 | ≥90% | 历史标准 | |||||||||
可持续性影响 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意率 | 98% | 历史标准 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | ≤9万元 | 历史标准 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | ≥1000本 | 历史标准 | |||||||||
质量指标 | 印刷合格率 | ≥98% | 历史标准 | ||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 读者知晓率 | ≥90% | 历史标准 | |||||||||
可持续性影响 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意率 | 98% | 历史标准 | |||||||||
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 古山寨申报世界文化遗产工作经费 | 项目编码 | 42062424031T000000100 | ||||||||||
项目主管部门 | 县文联 | 项目执行单位 | 县文联 | ||||||||||
项目负责人 | 吴存文 | 联系电话 | 17343560678 | ||||||||||
单位地址 | 南漳县城关镇水镜大道616号 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2025年1月 | 终止年度 | 2025年12月 | ||||||||||
项目立项依据 | 县政府《关于将南漳古山寨申报为世界文化遗产的情况报告》的批复2015年南漳被中国民协授予“中国古山寨文化之乡”。为进一步把古山寨文化推向世界,扩大南漳古山寨的知名度和影响力,助推我县文化旅游产业发展,根据国内外专家学者建议,县委县政府2020年成立申遗办, | ||||||||||||
项目实施方案 | 预计用十年时间,分三个阶段:准备阶段(2020年——2023年)、学习汇报阶段(2024年——2026年)、申报冲刺阶段(2027年——2030年),将南漳古山寨申报为“世界文化遗产”。每年申请本级财政预算,用于支付申遗期间发生的各项工作经费。 | ||||||||||||
项目总预算 | 28 | 项目当年预算 | 28 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算40万元,2023年预算28万元,2024年预算28万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 28 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 28 | ||||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 28 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
古山寨申报世界文化遗产工作经费 | 交通费市县媒体宣传费聘请人员补助费山寨维护补助费招待、办公经费 | 项目支出 | 28 | 交通费3万元,市县媒体宣传费10万元,聘请人员补助费6万元,山寨维护补助费7万元,招待、办公经费2万元 | |||||||||
合计 | 28 | 经费保障 | |||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标 | 将南漳古山寨文化推向世界,扩大古山寨知名度和影响力,助推我县文化旅游产业发展。 | ||||||||||||
年度绩效目标 | 进一步摸清山寨的底数,加强对山寨的宣传推介,组织人员到外地学习考察,完善相关资料。 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
长期 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 |
| 历史标准 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | ||||||||||||
保护山寨 | ≥20座 | 历史标准 | |||||||||||
质量指标 | |||||||||||||
古山寨宣传对象覆盖率 | ≥90% | 历史标准 | |||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
带动旅游收入 | 20000万元 | 历史标准 | |||||||||||
服务对象满意度 | 群众满意度 |
| 历史标准 | ||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 |
| 历史标准 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | ||||||||||||
保护山寨 | ≥20座 | 历史标准 | |||||||||||
质量指标 | |||||||||||||
古山寨宣传对象覆盖率 | ≥90% | 历史标准 | |||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
带动旅游收入 | 20000万元 | 历史标准 | |||||||||||
服务对象满意度 | 群众满意度 |
| 历史标准 | ||||||||||
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 文艺精品创作经费 | 项目编码 | 42062424031T000000104 | |||||||||||||||||||
项目主管部门 | 县文联 | 项目执行单位 | 县文联 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 吴存文 | 联系电话 | 17343560678 | |||||||||||||||||||
单位地址 | 南漳县城关镇水镜大道616号 | 邮政编码 | 441500 | |||||||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | |||||||||||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | |||||||||||||||||||||
起始年度 | 2025年1月 | 终止年度 | 2025年12月 | |||||||||||||||||||
项目立项依据 | 襄阳市委宣传部2019年把文艺精品创作项目纳入到各县市区宣传部的年度考核内容,要求必须完成当年的文艺精品项目生产任务。为了推动我县文艺繁荣发展,用文艺精品反映我县的文艺创造能力和水平,服务我县的经济社会发展和人民精神文化的需要。《县委常委(扩大)会会议纪要》【2018】第21期有县委常委会决定,自2019年起把文艺精品创作费纳入文联的项目预算。 | |||||||||||||||||||||
项目实施方案 | 根据我县文化文艺的特点,认真选择和确定至少两个文艺精品创作项目,确保当年完成精品创作任务。 | |||||||||||||||||||||
项目总预算 | 5 | 项目当年预算 | 5 | |||||||||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算10万元,2023年预算9万元,2024年预算9万元。 | |||||||||||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||||||||||
合计 | 5 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 5 | |||||||||||||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 5 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||||||||||||||
单位资金 | ||||||||||||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | ||||||||||||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||||||||||
《文艺精品创作经费 | 书号费、印刷出版费、评审费 | 项目支出 | 5 | 每年经过筛选,确定两个文艺精品创作项目,每个项目需要支付书号费、印刷费、评审等,两本书从创作到出版发行共需要5万元。 | ||||||||||||||||||
合计 | 5 | 经费保障 | ||||||||||||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||||||||||
长期绩效目标 | 保证每年至少有两个文艺精品项目面世,充分发挥文艺精品的文艺引领作用和社会影响力,为南漳经济社会的发展创造良好的文化氛围。 | |||||||||||||||||||||
年度绩效目标 | 根据我县文化文艺的特点,认真选择和确定至少两个文艺精品创作项目,确保当年完成精品创作任务。 | |||||||||||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | |||||||||||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | ||||||||||||||||||||
长期 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算项目 |
|
| |||||||||||||||||
社会成本指标 | ||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 出版数量 | ≥2本 | 历史标准 | ||||||||||||||||||
质量指标 | 作品优良率 | ≥90% | 历史标准 | |||||||||||||||||||
时效指标 | ||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升全县文学创作水平读者知晓率 | ≥90% | 历史标准 | ||||||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 作者满意率 | ≥95% | 历史标准 | ||||||||||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | |||||||||||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | ||||||||||||||||||||
长期 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算项目 |
|
| |||||||||||||||||
社会成本指标 | ||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 出版数量 | ≥2本 | 历史标准 | ||||||||||||||||||
质量指标 | 作品优良率 | ≥90% | 历史标准 | |||||||||||||||||||
时效指标 | ||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升全县文学创作水平读者知晓率 | ≥90% | 历史标准 | ||||||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 作者满意率 | ≥95% | 历史标准 | ||||||||||||||||||
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 文学艺术事业发展经费 | 项目编码 | 42062424031T000000105 | ||||||||||
项目主管部门 | 县文联 | 项目执行单位 | 县文联 | ||||||||||
项目负责人 | 吴存文 | 联系电话 | 17343560678 | ||||||||||
单位地址 | 南漳县城关镇水镜大道616号 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2025年1月 | 终止年度 | 2025年12月 | ||||||||||
项目立项依据 | 申请理由:一是党的十八大以来,中央、省、市、县委相继出台了一系列关于文化大发展大繁荣的意见,明确要求把文艺事业发展经费纳入财政预算。二是2009年起我县已将文艺事业发展经费作为常年经费项目纳入了文联经费预算。 | ||||||||||||
项目实施方案 | 主要内容:负责全国各地文艺家到漳创作采风活动的组织和接待。 | ||||||||||||
项目总预算 | 9 | 项目当年预算 | 9 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算5万元,2023年预算5万元,2024年预算5万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 9 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 9 | ||||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 9 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
文学艺术事业发展经费 | 文学艺术事业发展工作经费 | 项目支出 | 9 | 每年接待全国各地文艺家在南漳创作采风活动20多次,综合开支在9万元以上。 | |||||||||
合计 | 9 | 经费保障 | |||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标 | 按照规范的接待标准,做好全国各地文艺家来漳采风活动的接待工作。 | ||||||||||||
年度绩效目标 | 做好与各协会文艺家的联络,确保来漳文艺家们开展的采风活动顺利进行。 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
长期 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | ≤9万元 | 历史标准 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | ||||||||||||
文艺演出举办数量 | ≥5次 | 历史标准 | |||||||||||
质量指标 | 开展各类文艺活动合格率 | ≥95% | 历史标准 | ||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | ||||||||||||
增加南漳的对外影响力群众知悉率 | ≥90% | 历史标准 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 采风人员满意率 |
| 历史标准 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | ≤9万元 | 历史标准 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | ||||||||||||
文艺演出举办数量 | ≥5次 | 历史标准 | |||||||||||
质量指标 | 开展各类文艺活动合格率 | ≥95% | 历史标准 | ||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | ||||||||||||
增加南漳的对外影响力群众知悉率 | ≥90% | 历史标准 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 采风人员满意率 |
| 历史标准 | |||||||||
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 文艺协会工作经费(含民协工作专用经费) | 项目编码 | 42062424031T000000102 | ||||||||||
项目主管部门 | 县文联 | 项目执行单位 | 县文联 | ||||||||||
项目负责人 | 吴存文 | 联系电话 | 17343560678 | ||||||||||
单位地址 | 南漳县城关镇水镜大道616号 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2025年1月 | 终止年度 | 2025年12月 | ||||||||||
项目立项依据 | 党的十八大以来,中央、省、市、县委相继出台了一系列关于文化大发展大繁荣的意见,明确要求把文艺事业经费纳入财政预算,我县已有10个文艺协会,他们为我县的文艺事业和服务我县人民的精神文化生活作出和继续作出不懈的努力,需要一定的经费来作为事业发展的支撑。《县委常委(扩大)会会议纪要》【2018】第21期决定自2019年起提高文艺家协会工作经费。 | ||||||||||||
项目实施方案 | 主要内容:1、保障协会日常工作的正常开展;2、作为开展文艺活动和交流等的经费。3、我县是历史文化大县,民间文艺家协会挖掘整理民间文艺迫在眉睫,需要专门经费给予扶持。 | ||||||||||||
项目总预算 | 4 | 项目当年预算 | 4 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算6万元,2023年预算6万元,2024年预算4万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 4 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 4 | ||||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 4 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
文艺协会工作经费(含民协工作专用经费) | 10个协会办公费及采风活动经费 | 项目支出 | 4 | 1、10个协会学会每年每个协会平均0.2万元的日常办公费,用于保障协会日常工作的正常开展,计2万元。 2、10个协会开展采风活动的经费,保障活动顺利进行,计2万元,二项合计,每年均在4万元以上。 | |||||||||
合计 | 4 | 经费保障 | |||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标 | 按照协会章程要求,做好对文艺家的服务、联络、协调、维权等职能工作,加强对内对外的交流,开展采风活动,创作文艺精品,为“文化南漳”建设服务。 | ||||||||||||
年度绩效目标 | 一是保障协会日常工作能够正常运行。二是各协会保证每年组织两次大型文艺采风活动 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
长期 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | ≤4万元 | 历史标准 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | ||||||||||||
会员人数 |
|
| |||||||||||
质量指标 | 会员满意率 | ≥95% | 历史标准 | ||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | ||||||||||||
服 | ≥90% | 历史标准 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | 95% | 历史标准 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
年度 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | ≤4万元 | 历史标准 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | ||||||||||||
会员人数 |
|
| |||||||||||
质量指标 | 会员满意率 | ≥95% | 历史标准 | ||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | ||||||||||||
服 | ≥90% | 历史标准 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | 95% | 历史标准 | |||||||||
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 《乡亲》杂志办刊经费 | 项目编码 | |||||||||||
项目主管部门 | 县文联 | 项目执行单位 | 县文联 | ||||||||||
项目负责人 | 吴存文 | 联系电话 | 17343560678 | ||||||||||
单位地址 | 南漳县城关镇水镜大道616号 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2025年1月 | 终止年度 | 2025年12月 | ||||||||||
项目立项依据 | 《乡亲》杂志在全省尚属首家,将以乡村文学为导向,书写山乡巨变的新篇章,也为全市文学爱好者提供了一个交流的平台。 | ||||||||||||
项目实施方案 | 杂志为季刊,每期印刷3000册,面向全市免费发放。 | ||||||||||||
项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算10万元,2024年预算10万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 10 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 10 | ||||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 10 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
《乡亲》杂志办刊经费 | 印刷费、投递费、编辑费、作者稿酬、办公费 | 项目支出 | 10 | 比照《水镜文艺》杂志的编辑出版经费预算情况,同时考虑到市场价格因素,进行测算。县政府领导已有明确批示。。 | |||||||||
合计 | 10 | 经费保障 | |||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
