部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县财政局 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 财政预决算日期:2025-09-12 16:58 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
| 索引号: | 011158671/2025-24568 | 分类: | 财政 | ||
| 发布机构: | 南漳县财政局 | 发文日期: | 2025-09-12 | ||
| 标题: | 城乡居民基本医疗保险基金收支决算表 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
单位:万元
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||||
| 一、基本医疗保险费收入 | 一、基本医疗保险待遇支出 | ||||||
| 其中:集体扶持收入 | 其中:住院费用支出 | ||||||
| 城乡医疗救助资助收入 | 门诊费用支出 | ||||||
| 财政为困难人员代缴收入 | 二、大病保险支出 | ||||||
| 二、财政补贴收入 | 三、其他支出 | ||||||
| 其中:按规定标准补助收入 | × | ||||||
| 对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助 | × | ||||||
| 三、利息收入 | × | ||||||
| 四、其他收入 | × | ||||||
| 五、本年收入小计 | 四、本年支出小计 | ||||||
| 六、上级补助收入 | 五、补助下级支出 | ||||||
| 七、下级上解收入 | 六、上解上级支出 | ||||||
| 八、本年收入合计 | 七、本年支出合计 | ||||||
| × | 八、本年收支结余 | ||||||
| 九、上年结余 | 九、年末滚存结余 | ||||||
| 总计 | 总计 |
南漳县人民政府办公室主办
南漳县融媒体中心承办
地 址:湖北省襄阳市南漳县水镜大道301号
联系方式:0710-5231090(南漳县融媒体中心)
备案号:鄂ICP备10210313号-14 鄂公网安备42062402000236号
政府网站识别码:4206240011
本媒体所发布的内容受版权保护,未经南漳县融媒体中心许可,不得传播或转载全部或任何部分内容。本中心将依法追究侵权者法律责任。