部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县财政局 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 财政预决算日期:2025-09-12 17:05 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
| 索引号: | 011158671/2025-24575 | 分类: | 财政 | ||
| 发布机构: | 南漳县财政局 | 发文日期: | 2025-09-12 | ||
| 标题: | 地方政府债券还本、付息决算表 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
单位:万元
| 项 目 | 决算数 |
| 合计 | 109325.56 |
| 一、还本决算数 | 87984.00 |
| (一)一般债券 | 29276.00 |
| 其中:再融资 | 22650.00 |
| 财政预算安排 | 6626.00 |
| (二)专项债券 | 58708.00 |
| 其中:再融资 | 53870.00 |
| 财政预算安排 | 4838.00 |
| 二、付息决算数 | 21338.47 |
| (一)一般债券 | 10936.84 |
| (二)专项债券 | 10401.63 |
| 三、发行登记费决算数 | 3.09 |
| (一)一般债券 | 2.01 |
| (二)专项债券 | 1.08 |
南漳县人民政府办公室主办
南漳县融媒体中心承办
地 址:湖北省襄阳市南漳县水镜大道301号
联系方式:0710-5231090(南漳县融媒体中心)
备案号:鄂ICP备10210313号-14 鄂公网安备42062402000236号
政府网站识别码:4206240011
本媒体所发布的内容受版权保护,未经南漳县融媒体中心许可,不得传播或转载全部或任何部分内容。本中心将依法追究侵权者法律责任。