日期:2025-02-08 20:29 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
单位:亿元
指标编码 | 指标名称 | 金额 |
03 | 债券发行额 | 22.65 |
0301 | 债券总发行额 | 22.65 |
030101 | 一般债券发行额 | 4.75 |
030102 | 专项债券发行额 | 17.90 |
0302 | 新增债券发行额 | 13.73 |
030201 | 新增一般债券发行额 | 1.77 |
030202 | 新增专项债券发行额 | 11.96 |
0303 | 置换债券发行额 | 0.00 |
030301 | 置换一般债券发行额 | 0.00 |
030302 | 置换专项债券发行额 | 0.00 |
0304 | 再融资债券发行额 | 8.92 |
030401 | 再融资一般债券发行额 | 2.99 |
030402 | 再融资专项债券发行额 | 5.94 |
04 | 债券还本 | 9.81 |
0401 | 债券还本总额 | 9.81 |
040101 | 一般债券还本额 | 2.93 |
040102 | 专项债券还本额 | 6.88 |
0402 | 新增债券还本额 | 1.01 |
040201 | 新增一般债券还本额 | 0.00 |
040202 | 新增专项债券还本额 | 1.01 |
0403 | 置换债券还本额 | 4.74 |
040301 | 置换一般债券还本额 | 0.00 |
040302 | 置换专项债券还本额 | 4.74 |
0404 | 再融资债券还本额 | 2.92 |
040401 | 再融资一般债券还本额 | 2.27 |
040402 | 再融资专项债券还本额 | 0.65 |
05 | 债券付息 | 2.13 |
0501 | 债券付息总额 | 2.13 |
050101 | 一般债券付息额 | 1.09 |
050102 | 专项债券付息额 | 1.04 |
0502 | 新增债券付息额 | 0.00 |
050201 | 新增一般债券付息额 | 0.00 |
050202 | 新增专项债券付息额 | 0.00 |
0503 | 置换债券付息额 | 0.00 |
050301 | 置换一般债券付息额 | 0.00 |
050302 | 置换专项债券付息额 | 0.00 |
0504 | 再融资债券付息额 | 0.00 |
050401 | 再融资一般债券付息额 | 0.00 |
050402 | 再融资专项债券付息额 | 0.00 |
06 | 债务余额 | 83.25 |
0601 | 债务余额 | 83.25 |
060101 | 一般债务余额 | 35.37 |
060102 | 专项债务余额 | 47.88 |
07 | 债券余额 | 83.04 |
0701 | 债券余额 | 83.04 |
070101 | 一般债券余额 | 35.17 |
070102 | 专项债券余额 | 47.88 |
0702 | 新增债券余额 | 51.71 |
070201 | 新增一般债券余额 | 17.10 |
070202 | 新增专项债券余额 | 34.61 |
0703 | 置换债券余额 | 3.48 |
070301 | 置换一般债券余额 | 2.61 |
070302 | 置换专项债券余额 | 0.87 |
0704 | 再融资债券余额 | 27.85 |
070401 | 再融资一般债券余额 | 15.45 |
070402 | 再融资专项债券余额 | 12.41 |
南漳县人民政府办公室主办
南漳县融媒体中心承办
地 址:湖北省襄阳市南漳县水镜大道301号
联系方式:0710-5231090(南漳县融媒体中心)
备案号:鄂ICP备10210313号-14 鄂公网安备:42062402000009
政府网站识别码:4206240011
本媒体所发布的内容受版权保护,未经南漳县融媒体中心许可,不得传播或转载全部或任何部分内容。本中心将依法追究侵权者法律责任。