日期:2024-02-02 09:00 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
单位:亿元
指标编码 | 指标名称 | 金额 |
03 | 债券发行额 | 16.21 |
0301 | 债券总发行额 | 16.21 |
030101 | 一般债券发行额 | 5.99 |
030102 | 专项债券发行额 | 10.21 |
0302 | 新增债券发行额 | 11.31 |
030201 | 新增一般债券发行额 | 2.54 |
030202 | 新增专项债券发行额 | 8.77 |
0303 | 置换债券发行额 | 0.00 |
030301 | 置换一般债券发行额 | 0.00 |
030302 | 置换专项债券发行额 | 0.00 |
0304 | 再融资债券发行额 | 4.90 |
030401 | 再融资一般债券发行额 | 3.45 |
030402 | 再融资专项债券发行额 | 1.44 |
04 | 债券还本 | 6.64 |
0401 | 债券还本总额 | 6.64 |
040101 | 一般债券还本额 | 4.63 |
040102 | 专项债券还本额 | 2.01 |
0402 | 新增债券还本额 | 1.62 |
040201 | 新增一般债券还本额 | 0.83 |
040202 | 新增专项债券还本额 | 0.79 |
0403 | 置换债券还本额 | 2.83 |
040301 | 置换一般债券还本额 | 2.22 |
040302 | 置换专项债券还本额 | 0.62 |
0404 | 再融资债券还本额 | 2.19 |
040401 | 再融资一般债券还本额 | 1.58 |
040402 | 再融资专项债券还本额 | 0.61 |
05 | 债券付息 | 1.98 |
0501 | 债券付息总额 | 1.98 |
050101 | 一般债券付息额 | 1.12 |
050102 | 专项债券付息额 | 0.86 |
0502 | 新增债券付息额 | 0.00 |
050201 | 新增一般债券付息额 | 0.00 |
050202 | 新增专项债券付息额 | 0.00 |
0503 | 置换债券付息额 | 0.00 |
050301 | 置换一般债券付息额 | 0.00 |
050302 | 置换专项债券付息额 | 0.00 |
0504 | 再融资债券付息额 | |
050401 | 再融资一般债券付息额 | |
050402 | 再融资专项债券付息额 | |
06 | 债务余额 | 64.64 |
0601 | 债务余额 | 64.64 |
060101 | 一般债务余额 | 33.53 |
060102 | 专项债务余额 | 31.11 |
07 | 债券余额 | 64.45 |
0701 | 债券余额 | 64.45 |
070101 | 一般债券余额 | 33.34 |
070102 | 专项债券余额 | 31.11 |
0702 | 新增债券余额 | 39.60 |
070201 | 新增一般债券余额 | 16.62 |
070202 | 新增专项债券余额 | 22.98 |
0703 | 置换债券余额 | 4.07 |
070301 | 置换一般债券余额 | 2.89 |
070302 | 置换专项债券余额 | 1.18 |
0704 | 再融资债券余额 | 20.78 |
070401 | 再融资一般债券余额 | 13.83 |
070402 | 再融资专项债券余额 | 6.96 |
南漳县人民政府办公室主办
南漳县融媒体中心承办
地 址:湖北省襄阳市南漳县水镜大道301号
联系方式:0710-5231090(南漳县融媒体中心)
备案号:鄂ICP备10210313号-14 鄂公网安备:42062402000009
政府网站识别码:4206240011
本媒体所发布的内容受版权保护,未经南漳县融媒体中心许可,不得传播或转载全部或任何部分内容。本中心将依法追究侵权者法律责任。