日期:2024-02-02 09:00 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
单位:亿元
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2022年湖北省政府一般债券(一期) | 2205020 | 一般债券 | 0.72 | 2022-01-14 | 2.51 | 2年 | 6.9887 | 2.9380 | 0.7230 | 0.7230 | |
2022年湖北省政府一般债券(二期) | 2205021 | 一般债券 | 0.96 | 2022-01-14 | 2.94 | 7年 | 6.2619 | 2.8311 | 0.9640 | 0.9640 | |
2022年湖北省政府一般债券(四期) | 2271140 | 一般债券 | 0.56 | 2022-06-15 | 2.68 | 5年 | 6.1234 | 3.1964 | 0.5618 | 0.5618 | |
2022年湖北省政府一般债券(六期) | 2271142 | 一般债券 | 0.01 | 2022-06-15 | 2.86 | 10年 | 5.6804 | 3.0072 | 0.0092 | 0.0092 | |
2022年湖北省政府一般债券(七期) | 2271143 | 一般债券 | 0.05 | 2022-06-15 | 3.22 | 20年 | 5.6771 | 3.0039 | 0.0478 | 0.0478 | |
2023年湖北省政府一般债券(一期) | 173980 | 一般债券 | 0.78 | 2023-01-16 | 2.95 | 7年 | 18.6796 | 15.6678 | 0.7832 | 0.7832 | |
2023年湖北省政府一般债券(二期) | 173981 | 一般债券 | 0.85 | 2023-01-16 | 2.97 | 10年 | 7.7597 | 7.4968 | 0.8506 | 0.8506 | |
2023年湖北省政府一般债券(三期) | 173982 | 一般债券 | 0.34 | 2023-01-16 | 3.1 | 15年 | 8.5213 | 6.6219 | 0.3402 | 0.3402 | |
2023年湖北省政府一般债券(六期) | 2371169 | 一般债券 | 0.57 | 2023-09-21 | 2.87 | 10年 | 0.6122 | 0.5961 | 0.5661 | 0.5661 |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。
南漳县人民政府办公室主办
南漳县融媒体中心承办
地 址:湖北省襄阳市南漳县水镜大道301号
联系方式:0710-5231090(南漳县融媒体中心)
备案号:鄂ICP备10210313号-14 鄂公网安备:42062402000009
政府网站识别码:4206240011
本媒体所发布的内容受版权保护,未经南漳县融媒体中心许可,不得传播或转载全部或任何部分内容。本中心将依法追究侵权者法律责任。