日期:2021-01-29 20:01 来源:南漳县林业局 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《湖北省政府信息公开规定》(以下简称《规定》)要求,由南漳县林业局编制。全文包括:总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开工作相关的行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的问题及改进情况。本报告所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止,本报告可在南漳县人民政府门户网站(http://www.hbnz.gov.cn)信息公开专栏查阅。若对本年报有疑问,请与南漳县林业局办公室联系(地址:城关镇卞河路20号 电话:5231349)。
一、总体情况
南漳县林业局2020年政府信息公开工作年度报告汇报情况如下:(一)行政机关主动公开政府信息情况。本年新制作规章数量0项,本年新公开数量0项,对外公开总数量0项。规范性文件本年新制作数量10项,本年新公开数量10项,对外公开总数量10项。其他主动公开文件本年新制作数量22项,本年新公开数量22项,对外公开总数量22项;行政许可上一年项目数量5项,审批事项分别为:①森林植物及产品产地检疫《产地检疫合格证》核发、②森林植物及其产品调运检疫《植物检疫证书》许可;③临时占用林地审批、④木材运输许可、⑤林木采伐许可证核发。本年减少1项木材运输许可,为4项。2020年处理决定数量1282件。其他对外管理服务事项2项,处理决定290件;行政处罚上一年项目数量14项,2020年无增减,2020年处理决定数量267件。行政强制上一年项目数量11项,2020年无增减,2020年处理决定数量23件;行政事业性收费上一年和本年均为0;政府集中采购采购项目数量10项,分别是松材线疫木处置、346国道绿化、自然保护地整合优化项目等,资金合计1880.7万元;(二)行政机关收到和处理政府信息公开申请情况。无;(三)政府信息公开工作相关的行政复议、提起行政诉讼。无;(四)政府信息公开工作存在的问题及改进情况,无。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||
信息内容 | 本单位 | |
规章 | 本年新制作数量 | 0 |
本年新公开数量 | 0 | |
对外公开总数量 | 0 | |
规范性文件 | 本年新制作数量 | 10 |
本年新公开数量 | 10 | |
对外公开总数量 | 10 | |
其他主动公开文件 | 本年新制作数量 | 22 |
本年新公开数量 | 22 | |
对外公开总数量 | 22 | |
第二十条第(五)项 | ||
信息内容 | 本单位 | |
行政许可 | 上一年项目数量 | 5 |
本年增/减 | -1 | |
处理决定数量 | 1282 | |
其他对外管理服务事项 | 上一年项目数量 | 2 |
本年增/减 | 0 | |
处理决定数量 | 290 | |
第二十条第(六)项 | ||
信息内容 | 本单位 | |
行政处罚 | 上一年项目数量 | 14 |
本年增/减 | 0 | |
处理决定数量 | 267 | |
行政强制 | 上一年项目数量 | 11 |
本年增/减 | 0 | |
处理决定数量 | 23 | |
第二十条第(八)项 | ||
信息内容 | 本单位 | |
行政事业性收费 | 上一年项目数量 | 0 |
本年增/减 | 0 | |
第二十条第(九)项 | ||
信息内容 | 本单位 | |
政府集中采购 | 采购项目数量 | 10 |
采购总金额 | 1880.7万元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
无
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
数据统计层级 | 本单位 | 本单位 | 本单位 | 本单位 | 本单位 | 本单位 | 本单位 | ||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
无
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
无