部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县人力资源和社会保障局 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 惠民惠农财政补贴资金‘一卡通’日期:2026-09-08 16:00 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
根据《省人力资源和社会保障厅办公室省财政厅办公室关于延续实施扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》(鄂人社办发【2026】12号) 文件规定,现将重点群体社保补贴人员公示如下:
姓名 | 性别 | 身份证号 | 补贴金额(元) |
周湘怡 | 女 | 4206242004*******940 | 885 |
张绍琪 | 女 | 4206242004*******323 | 885 |
庄子欣 | 女 | 4206242003*******025 | 1292 |
郝晶晶 | 女 | 4206072003*******644 | 593 |
刘丹丹 | 女 | 4206242002*******226 | 110 |
周宇昊 | 男 | 4206242002*******033 | 885 |
陈柳柳 | 女 | 4206242004*******941 | 664 |
周志伟 | 男 | 4206242003*******011 | 733 |
闫嘉琪 | 女 | 4206242005*******949 | 442 |
胡晶晶 | 女 | 4206242003*******22X | 173 |
胡李浩 | 男 | 4211272001*******037 | 186 |
陈星宇 | 男 | 4206242001*******031 | 885 |
王漳慧 | 女 | 4206242002*******32X | 885 |
张中毅 | 男 | 4206242002*******035 | 885 |
尤佳薇 | 女 | 4206242002*******327 | 340 |
叶永琪 | 女 | 4206242002*******021 | 885 |
罗琪 | 女 | 4206242002*******324 | 885 |
方紫依 | 女 | 4206242002*******925 | 885 |
石俊伟 | 男 | 3604032002*******51X | 713 |
秦莙凯 | 男 | 4206242003*******816 | 89 |
章耿彪 | 男 | 4113812000*******311 | 1399 |
崔诗曼 | 女 | 4206022003*******022 | 89 |
王金莹 | 女 | 4206242000*******162 | 885 |
刘腊雨 | 女 | 4206242002*******063 | 939 |
黄明悦 | 女 | 4206242002*******329 | 885 |
郝俊杰 | 男 | 4206242002*******619 | 85 |
孙嘉怡 | 女 | 4206242002*******041 | 680 |
熊良雪 | 女 | 4206242003*******721 | 928 |
陈梦喜 | 女 | 4206242003*******829 | 885 |
何晨阳 | 男 | 4206242003*******015 | 885 |
祁婕 | 女 | 4206242003*******342 | 885 |
闫亮节 | 男 | 4206242004*******957 | 885 |
李静雯 | 女 | 4206242004*******024 | 332 |
徐慧阳 | 男 | 4206212000*******414 | 996 |
朱倍 | 女 | 4290042001*******769 | 887 |
杜雨晴 | 4206242003*******82X | 919 | |
温浩康 | 4206242004*******030 | 553 | |
丁小玲 | 4206841987*******021 | 1007 | |
赵荣 | 4206841989*******048 | 553 | |
肖诚 | 4206841990*******058 | 1980 | |
唐宇强 | 4206061999*******513 | 170 | |
张漫 | 4206211988*******020 | 712 | |
杜晓萍 | 4211211981*******427 | 1166 | |
付元连 | 4206241967*******096 | 1324 | |
刘永海 | 4206241968*******034 | 2044 | |
江安才 | 4206241969*******012 | 1324 | |
周俊 | 3325281978*******812 | 1363 | |
陈永永 | 4209211990*******233 | 885 | |
易学强 | 4206241970*******618 | 1066 | |
雷瑞 | 4206241978*******074 | 2231 | |
陈宏芹 | 4206241979*******889 | 1327 | |
胡敏 | 4206241979*******669 | 1198 | |
李玉红 | 4206241979*******666 | 1327 | |
罗晶晶 | 4206241981*******621 | 885 | |
肖英 | 4206241982*******825 | 1070 | |
杜荣 | 4206241982*******62X | 774 | |
陈志刚 | 4206241983*******952 | 1327 | |
张坤 | 4206241983*******077 | 1327 | |
方毅 | 4206241984*******09X | 2200 | |
詹朝华 | 4206241985*******117 | 1070 | |
李开放 | 4206241985*******873 | 1327 | |
郑杨 | 4206241985*******015 | 1384 | |
叶丽 | 4206241986*******842 | 1322 | |
李家文 | 4206241988*******033 | 687 | |
王婷婷 | 4206241989*******023 | 774 | |
王丽 | 4206241989*******626 | 1065 | |
豆乾坤 | 4206241989*******918 | 1966 | |
秦姗 | 4206241990*******126 | 885 | |
王劲松 | 4206241990*******811 | 664 | |
任芙蓉 | 4206241991*******845 | 774 | |
曾毅 | 4206241992*******071 | 110 | |
蒋芸芸 | 4206241992*******826 | 553 | |
樊选乐 | 4206241992*******051 | 959 | |
李昀霖 | 4206241992*******326 | 774 | |
吴梦阳 | 4206241995*******02X | 2045 | |
卢旺达 | 4206241995*******616 | 1327 | |
樊梦娜 | 4206241999*******326 | 1102 | |
晏鹏程 | 4206241999*******951 | 885 | |
谭修宇 | 4206241999*******816 | 442 | |
付国梁 | 4206241999*******018 | 885 | |
许朝阳 | 4206242000*******513 | 885 | |
兰玉娇 | 4206251987*******528 | 1327 | |
李艳 | 4203811995*******227 | 110 | |
吴川州 | 1301831984*******576 | 885 | |
黄银 | 5002351988*******166 | 1328 | |
王春 | 4222021989*******819 | 1641 | |
李卫超 | 4201021985*******219 | 1880 | |
郑雪晴 | 4206022003*******586 | 885 | |
占洪 | 4211812002*******214 | 1729 | |
陈雨航 | 4206242003*******213 | 1774 | |
魏可 | 4206242002*******02X | 799 | |
郝新旭 | 1311212005*******219 | 664 | |
邓炜杰 | 4206242004*******311 | 885 | |
李翱丞 | 4206242003*******079 | 442 | |
廖奕帏 | 4206242004*******036 | 331 | |
魏诗怡 | 4206842004*******023 | 885 | |
杨萍 | 4206242004*******128 | 664 | |
周玉婷 | 4206022001*******567 | 557 | |
任宇曦 | 4206072002*******418 | 892 | |
冯勇波 | 4206241984*******917 | 885 | |
张俊 | 4206241987*******319 | 1698 | |
谭永怡 | 4206241998*******320 | 1545 | |
窦龙凤 | 4206242000*******127 | 952 | |
邹诗瑶 | 4206242000*******023 | 885 | |
余恒毅 | 4206242001*******019 | 1062 | |
宋宗慧 | 3713261997*******422 | 1032 | |
鞠颖 | 4206242001*******72X | 664 | |
刘吉涛 | 4206242001*******016 | 885 | |
刘雪娟 | 4206242002*******34X | 885 | |
陆香芸 | 4206242002*******924 | 885 | |
江艳丽 | 4206242002*******400 | 885 | |
郑宣旗 | 4206242002*******031 | 713 | |
江韶菡 | 4206242002*******941 | 713 | |
龚姣姣 | 4206242002*******049 | 885 | |
门旭成 | 4206021996*******516 | 885 | |
朱超南 | 4206242001*******020 | 885 | |
崔旭升 | 4206242001*******311 | 885 | |
莫星雨 | 4206242001*******318 | 1090 | |
童祖垚 | 4206242003*******031 | 885 | |
孙濛秋 | 4206242003*******041 | 885 | |
王懋一 | 4203022002*******552 | 885 | |
李倩倩 | 4206062003*******029 | 885 | |
王昊 | 4206241998*******519 | 885 | |
刘翔 | 4203242004*******51X | 105 | |
李国峰 | 4206211981*******010 | 664 | |
柳文部 | 4206241966*******112 | 1795 | |
陈兴海 | 4206241967*******015 | 1299 | |
鲁中华 | 4206241968*******099 | 1327 | |
吴守军 | 4206241968*******030 | 1584 | |
程洪涛 | 4206241968*******036 | 1041 | |
胡特 | 4211811986*******831 | 908 | |
从宏翠 | 3402221985*******923 | 885 | |
杨冰 | 4201061974*******436 | 1081 | |
殷先军 | 4206241971*******812 | 963 | |
彭应波 | 4206241971*******919 | 1327 | |
张军 | 4206241972*******031 | 859 | |
李兴兵 | 4206241974*******610 | 1070 | |
黄丽 | 4206241975*******049 | 1072 | |
卫昌艳 | 4206241975*******340 | 1642 | |
赵锋 | 4206241976*******650 | 110 | |
敖华 | 4206241977*******124 | 1327 | |
王蓝海 | 4206241977*******382 | 1327 | |
张琴 | 4206241978*******081 | 1326 | |
杨海艳 | 4206241979*******063 | 1327 | |
莫锋俊 | 4206241980*******913 | 1327 | |
叶娟 | 4206241980*******046 | 1327 | |
王艳青 | 4206241980*******02X | 907 | |
施艳红 | 4206241980*******324 | 1070 | |
都正菊 | 4206241980*******041 | 1328 | |
穆其涛 | 4206241981*******910 | 664 | |
鲍必涛 | 4206241981*******31X | 1314 | |
鲁才政 | 4206241981*******018 | 285 | |
熊顺艳 | 4206241981*******825 | 332 | |
钮阳 | 4206241982*******026 | 885 | |
杨伟 | 4206241983*******312 | 1517 | |
刘加琴 | 4206241983*******322 | 885 | |
陈磊 | 4206241984*******810 | 885 | |
黄艳玲 | 4206241984*******929 | 896 | |
卢瑾 | 4206241984*******938 | 885 | |
谭勇涛 | 4206241985*******850 | 774 | |
刘艳 | 4206241985*******228 | 1328 | |
刘超 | 4206241986*******030 | 1050 | |
安元元 | 4206241986*******828 | 774 | |
毛东风 | 4206241986*******652 | 1328 | |
郭寰 | 4206241987*******033 | 1545 | |
张阳 | 4206241987*******329 | 885 | |
陶金波 | 4206241988*******312 | 1070 | |
孙小飞 | 4206241988*******017 | 1530 | |
黄文茜 | 4206241989*******083 | 885 | |
刘玉娇 | 4206241989*******824 | 1327 | |
刘平平 | 4206241989*******020 | 1725 | |
温斌 | 4206241990*******014 | 885 | |
周璐 | 4206241990*******629 | 1327 | |
方舒 | 4206241990*******34X | 599 | |
杨红 | 4206241991*******924 | 885 | |
陈思维 | 4206241991*******015 | 885 | |
呙丙绅 | 4206241992*******035 | 1512 | |
罗秋晨 | 4206241992*******047 | 2732 | |
宋倩 | 4206241992*******320 | 885 | |
周娟 | 4206241993*******829 | 1328 | |
杨雪 | 4206241994*******929 | 1195 | |
梅佳 | 4206241994*******067 | 603 | |
罗鹏 | 4206241994*******049 | 1338 | |
张嘉颖 | 4206242002*******026 | 996 | |
樊小丽 | 3601241983*******684 | 885 | |
葛建良 | 4113221981*******911 | 996 | |
叶艳琴 | 4213811983*******025 | 885 | |
张珊珊 | 4213811991*******928 | 996 | |
晏清华 | 4208021979*******323 | 1327 | |
谢学英 | 5112221983*******429 | 1327 | |
杨志宾 | 4104821988*******034 | 885 | |
李群玲 | 4113281989*******161 | 664 | |
王忠萍 | 4226241980*******124 | 885 | |
果霞 | 4206241977*******122 | 442 | |
李玲君 | 4206241985*******324 | 774 | |
杨玉喜 | 4206241985*******520 | 864 | |
李敏 | 4206241992*******083 | 774 | |
全星迪 | 4206241992*******041 | 1358 | |
肖敬炜 | 4206242000*******02X | 885 | |
薛金晶 | 4206242000*******02X | 885 | |
胡永莲 | 4206242000*******326 | 885 | |
郑良运 | 4206242001*******618 | 210 | |
尹晨曦 | 4206242002*******129 | 885 | |
卢佳祺 | 4206242003*******62X | 774 | |
赵嘉鑫 | 4206242003*******314 | 885 | |
袁鑫垠 | 4206242003*******027 | 219 | |
包仕清 | 4211241989*******522 | 774 | |
吴越 | 4290042002*******529 | 885 | |
祁天飞越 | 4213022003*******226 | 1121 | |
王丽莎 | 4205832001*******92X | 1101 | |
马政文 | 4206242001*******038 | 110 | |
刘欣月 | 4206242004*******921 | 885 | |
伍宇涵 | 4206242004*******911 | 885 | |
李俊毅 | 4206832003*******34X | 110 | |
张巧兰 | 4206241987*******82X | 210 | |
胡明华 | 4206241977*******318 | 221 | |
郭丽丽 | 4402821990*******023 | 23 | |
温冰 | 4203812000*******722 | 442 | |
王晶晶 | 4206241991*******627 | 1327 | |
李明芳 | 4307251989*******726 | 1327 | |
曹珊 | 4206831990*******126 | 1327 | |
崔伟 | 4206241981*******01X | 210 | |
陈兴荣 | 4206241988*******629 | 1327 | |
袁霆锋 | 4206242002*******312 | 918 | |
彭滢轩 | 4114812002*******911 | 553 | |
雷洪琴 | 5221321998*******223 | 553 | |
王瀚爽 | 4206242000*******020 | 946 | |
陈廉心 | 4206062003*******018 | 934 | |
王国超 | 4206241983*******815 | 1402 | |
郑雨冰 | 4206241997*******012 | 332 | |
赵斌 | 4206241975*******616 | 1327 | |
陈俊潇 | 4206241996*******013 | 105 | |
陈娜娜 | 4203811991*******746 | 1168 | |
李兵军 | 4206241979*******319 | 713 | |
江克东 | 4206241984*******317 | 1435 | |
王安燕 | 4206241978*******021 | 1405 | |
马涛 | 4206241999*******014 | 1692 | |
贾德荣 | 4206261989*******526 | 1256 | |
崔玉 | 4203212000*******718 | 1371 | |
赵双 | 4206211987*******857 | 535 | |
刘家云 | 4206241976*******818 | 606 | |
张倩 | 4206241998*******32X | 404 | |
段义豪 | 4206242001*******017 | 606 | |
全明威 | 4206242001*******041 | 409 | |
彭星豪 | 4206242002*******019 | 774 | |
王海婷 | 4206242002*******929 | 332 | |
卞开晴 | 4206022002*******022 | 221 | |
白君尧 | 4206242003*******719 | 774 | |
马肖月 | 4206212001*******426 | 553 | |
李美成 | 4206842002*******027 | 332 |
公示期7天(2026年9月8日—2026年9月14日),凡对上述人员有疑问者,请及时以书面或口头形式向县人社局反映。
接待时间:工作日9:00—11:30 15:00—17:30
联系电话:5231543 5232878
南漳县人力资源和社会保障局
2026年9月8日