部门乡镇信息公开 > 部门 > 襄阳市生态环境局南漳分局 > 法定主动公开内容 > 其他主动公开内容日期:2026-04-02 09:19 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
| 索引号: | 分类: | ||||
| 发布机构: | 发文日期: | ||||
| 标题: | 关于建设项目环境影响登记表备案无效的通告 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
襄阳市生态环境局南漳分局
关于建设项目环境影响登记表备案无效的通告
经我局核查,发现襄阳市汉峰砂石有限公司等单位擅自降低建设项目的环境影响评价等级。根据《建设项目环境影响登记表备案管理办法》第二十条,我局认定以下单位已取得的备案无效,现予以公布,备案手续不得作为办理相关业务的依据。
序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设地址 | 备案建设内容及规模 | 备案号及备案时间 | 备案无效原因 |
1 | 襄阳市汉峰砂石有限公司 | 南漳县采煤沉陷区生态修复治理工程 | 湖北省襄阳市南漳县东巩镇、巡检镇 | 该项目主要针对东巩镇及巡检镇的13个采煤沉陷区(包括代家棚煤矿、猴子岩煤矿、聂湾煤矿、方湾煤矿、永盛煤业、东祥煤业、星源煤炭、店子河煤矿、窑湾煤矿,胡家沟煤矿、夹子沟五号煤矿、夹子沟一号煤矿、夹子沟二号煤矿等)进行生态修复治理工程,项目治理面积18940.65亩,主要建设内容包括采煤沉陷区生态修复治理工程、平整工程、生态环境林地恢复工程、重要生产生活设施修复提升。 | 202542062400000310(2025/12/19) | 擅自降低环评等级。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》,此项目应编制环境影响报告表。 |
2 | 襄阳市神隆山农牧有限公司 | 襄阳市神隆山农牧有限公司(李晶) | 南漳县武安镇申家嘴村三组 | 建设内容:鸭圈6栋( 9180平方);仓库1 栋(2800 平方);办公楼1栋(525平方);消毒房4间(400平方);风机30台,水帘(260平方);料线、料塔;黑膜沼气2个(1335平方);干粪棚1个(3000平方);饮污、雨污分离设施配套。 建设规模:年出栏200000;年存栏200000羽。 | 202542062400000217(2025/04/14) | 擅自降低环评等级。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》,此项目应编制环境影响报告书。 |
3 | 南漳经济开发区管理委员会 | 武镇污水处理厂扩建及配套管网工程 | 湖北省襄阳市南漳县武镇化工园区污水处理厂 | 在循环经济产业园武镇污水处理厂(设计处理能力0.2万m³/d)基础上,新增62.80亩土地,扩建土建规模2万m³/d(处理设备近期按1万m³/d考虑)。完善污水收集管网、尾水管网等,并配套管网数字化建设。 | 202542062400000155(2025/2/10) | 擅自降低环评等级。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》,此项目应编制环境影响报告书。 |
4 | 南漳经济开发区管理委员会 | 城南污水处理厂扩建及配套管网工程 | 湖北省襄阳市南漳县城南化工园区污水处理厂 | 在城南工业园原污水处理厂(设计处理能力1万m³/d)基础上,新增22.72亩土地,扩建处理能力1万m³/d,另设计一座规模2.5万m³/d的污水调节池对龙佰钛业污水单独进行监管后排放。完善污水收集管网、城南小工业园污水纳管、尾水管网等,并配套管网数字化建设。 | 202542062400000154(2025/2/10) | 擅自降低环评等级。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》,此项目应编制环境影响报告书。 |
特此通告。
襄阳市生态环境局南漳分局
2026年4月2日