部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县统计局 > 法定主动公开内容 > 双随机、一公开日期:2024-11-14 16:35 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
| 索引号: | 011158671/2024-31878 | 分类: | 统计 | ||
| 发布机构: | 县统计局 | 发文日期: | 2024-11-14 | ||
| 标题: | 南漳县市场监管领域2024年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划表 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
| 南漳县市场监管领域2024年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划表 | |||||||||
| 序号 | 联合抽查计划名称 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查类别 | 抽查数量 | 发起部门 | 配合部门 | 实施时间 | 实施层级 |
| 1 | 2024年度南漳统计调查领域“双随机、一公开”部门联合检查计划 | 调查对象统计工作规范化建设以及统计数据真实性 | 统计调查对象 | 一般检查事项 | 3家 企业 | 县统计局 | 县市场监管局 | 2024年下年度 | 本级抽查 |
南漳县人民政府办公室主办
南漳县融媒体中心承办
地 址:湖北省襄阳市南漳县水镜大道301号
联系方式:0710-5231090(南漳县融媒体中心)
备案号:鄂ICP备10210313号-14 鄂公网安备:42062402000009
政府网站识别码:4206240011
本媒体所发布的内容受版权保护,未经南漳县融媒体中心许可,不得传播或转载全部或任何部分内容。本中心将依法追究侵权者法律责任。