部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县统计局 > 法定主动公开内容 > 双随机、一公开日期:2025-03-27 17:00 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
| 索引号: | 011158671/2025-08671 | 分类: | 统计 | ||
| 发布机构: | 县统计局 | 发文日期: | 2025-03-27 | ||
| 标题: | 南漳县统计局2025年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
| 南漳县统计局2025年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划 | |||||||||||
| 序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查类别 | 检查方式 | 抽查比例 | 抽查频次 | 抽查概率 | 发起部门 | 配合部门 | 实施时间 |
| 1 | 对统计法规和统计制度执行情况的监督检查 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账以及统计数据质量情况检查 | 统计调查 对象 | 一般检查事项 | 现场检查 | 5% | 1次/年 | 按信用风险分类和抽查类别确定 | 县统计局 | 县市场监督管理局 | 9月-10月 |
南漳县人民政府办公室主办
南漳县融媒体中心承办
地 址:湖北省襄阳市南漳县水镜大道301号
联系方式:0710-5231090(南漳县融媒体中心)
备案号:鄂ICP备10210313号-14 鄂公网安备:42062402000009
政府网站识别码:4206240011
本媒体所发布的内容受版权保护,未经南漳县融媒体中心许可,不得传播或转载全部或任何部分内容。本中心将依法追究侵权者法律责任。