部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县退役军人事务局 > 政府信息公开年度报告日期:2020-03-05 15:45 来源:南漳县退役军人事务局 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《湖北省政府信息公开规定》(以下简称《规定》)要求,由南漳县 退役军人事务局编制。全文包括:总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开工作相关的行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的问题及改进情况。本报告所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止,本报告可在南漳县人民政府门户网站(http://www.hbnz.gov.cn)信息公开专栏查阅。若对本年报有疑问,请与南漳县 退役军人事务局办公室联系(地址: 南漳县城关镇水境大道616号 电话: 0710-5109601)。
一、总体情况
县退役军人事务局自2018年11月25日正式挂牌成立以来,在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和中央、省、市、县工作部署要求,坚决贯彻落实习近平总书记关于退役军人事务重要指示批示精神,坚持以公开透明、公平工作为主线,以边组建机构、边推进工作,边解决突出问题、边谋划长远发展为重点,围绕中心、贴近民生、强化措施,依法、及时、准确的公开相关政府信息,推进政府信息公开工作深入开展。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(指各行政机关印发的有正式文号的文件) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的已结项项目的总金额) | |
政府集中采购 | 1 | 78.7286万元 | |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开工作相关的行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难一是我局刚组建起步,信息公开工作队伍薄弱,人员能力素质达不到实际需求。二是网站还未建立,信息还不能利用网站及时公开。三是涉及退役军人相关法规政策宣传不够。(二)具体的解决办法和改进措施2020年,我局将认真规划政府信息公开工作情况,重点做好以下三个方面工作:一是进一步健全政府信息公开队伍,不断强化工作人员的能力素质,确保政府信息公开工作的成效。二是在保密的前提下,加大退役军人事务重点工作和涉及退役军人切身利益敏感事项的公开透明度。三是严格落实相关制度规定,定期做好数据统计,及时掌握信息公开情况,进一步探索并优化信息公开栏目。
年报数据汇总表格
填报单位(盖章):南漳县退役军人事务局 填报日期:2020年3月3日
表1:主动公开情况汇总表
第二十条第(一)项 | ||
信息内容 | 本单位 | |
规章 | 本年新制作数量 | 0 |
本年新公开数量 | 0 | |
对外公开总数量 | 0 | |
规范性文件 | 本年新制作数量 | 0 |
本年新公开数量 | 0 | |
对外公开总数量 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||
信息内容 | ||
行政许可 | 上一年项目数量 | 0 |
本年增/减 | 0 | |
处理决定数量 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 上一年项目数量 | 0 |
本年增/减 | 0 | |
处理决定数量 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||
信息内容 | 0 | |
行政处罚 | 上一年项目数量 | 0 |
本年增/减 | 0 | |
处理决定数量 | 0 | |
行政强制 | 上一年项目数量 | 0 |
本年增/减 | 0 | |
处理决定数量 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||
信息内容 | ||
行政事业性收费 | 上一年项目数量 | 0 |
本年增/减 | 0 | |
第二十条第(九)项 | ||
信息内容 | ||
政府集中采购 | 采购项目数量 | 1 |
采购总金额 | 78.7286万元 | |
表2:依申请公开情况汇总表
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
数据统计层级 | 本单位 | 本单位 | 本单位 | 本单位 | 本单位 | 本单位 | 本单位 | ||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
表3行政复议和行政诉讼情况汇总表
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |