部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县文化和旅游局 > 法定主动公开内容 > 财政资金日期:2025-05-20 17:00 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
| 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金分配表 | |||||||||
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 | 区划简码 |
| 1 | 2024 | 南漳县财政局 | 南漳县肖堰镇财经所 | 14.00 | 14.00 | 5/15/2025 | 420620070000 | ||
| 2 | 2024 | 南漳县财政局 | 南漳县巡检镇财经所 | 20.00 | 20.00 | 5/15/2025 | 420624080000 | ||
| 3 | 2024 | 南漳县财政局 | 南漳县李庙镇财经所 | 19.00 | 19.00 | 5/15/2025 | 420624040000 | ||
| 4 | 2024 | 南漳县财政局 | 南漳县板桥镇财经所 | 12.00 | 12.00 | 5/15/2025 | 420620070000 | ||
| 5 | 2024 | 南漳县财政局 | 南漳县长坪镇财政所 | 8.50 | 8.50 | 5/15/2025 | 420624050000 | ||
| 6 | 2024 | 南漳县财政局 | 南漳县薛坪镇财经所 | 16.00 | 16.00 | 5/15/2025 | 420624060000 | ||
| 7 | 2024 | 南漳县财政局 | 南漳县东巩镇财经所 | 26.00 | 26.00 | 5/15/2025 | 420624090000 | ||
| 8 | 2024 | 南漳县财政局 | 南漳县清河区财经所 | 9.00 | 9.00 | 5/15/2025 | 420624110000 | ||
| 9 | 2024 | 南漳县财政局 | 南漳县城关镇财经所 | 24.00 | 24.00 | 5/15/2025 | 420624010000 | ||
| 10 | 2024 | 南漳县财政局 | 南漳县武安镇财经所 | 23.77 | 23.77 | 5/15/2025 | 420624020000 | ||
| 11 | 2024 | 南漳县财政局 | 南漳县九集镇财经所 | 32.00 | 32.00 | 5/15/2025 | 420624030000 | ||
| 12 | 2024 | 南漳县财政局 | 南漳县县直 | 574.73 | 574.73 | 5/15/2025 | 420624000000 | ||
| 合 计 | 779.00 | 779.00 | |||||||
| 备注:其中县委宣传部125.36万元,文化和旅游局447.64万元,融媒体中心206万元 | |||||||||
| 财政政务公开信息资料审核表 | |||||||||
| 资金项目:2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金 | |||||||||
| 主管部门(盖章):县文化和旅游局 | 主管部门审核人: | 审核时间: | |||||||
| 编制科室单位(盖章):财政局教科文科 | 编制人员:张玲 | 报送日期:年 月 日 | |||||||
| 分管局长(签字): | 科室单位负责人(签字): | ||||||||
| 预算科负责人(签字): | 国库科负责人(签字): | ||||||||
| 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金实际发放表 | |||||||||||||||||
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 项目名称 | 地理位置 | 开始时间 | 完成时间 | 施工单位 | 施工负责人 | 项目建设内容 | 拨付金额 | 拨付依据 | 拨付时间 | 项目验收组织单位 | 验收结论 | 验收时间 | 区划简码 |
| 1 | 2024 | 财政局 | 县委宣传部 | 公共文化服务建设资金 | 县直 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 县委宣传部 | 郭世桥 | 农村电影放映补助、农家书屋补助等 | 983600.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 2 | 2024 | 财政局 | 南漳县融媒体中心 | 公共文化服务建设资金 | 县直 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 南漳县融媒体中心 | 赵晨 | 中央无线覆盖运维费 | 1080000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 3 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 武安镇 葫芦潭村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 武安镇文体中心 | 敖少华 | 文化广场建设补助 | 17651.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 4 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 城关镇 樊湾村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 城关镇文体中心 | 刘剑波 | 开展文化活动 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 5 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 城关镇 关庙集村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 城关镇文体中心 | 刘剑波 | 开展文化活动 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 6 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 城关镇 大山村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 城关镇文体中心 | 刘剑波 | 开展文化活动 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 7 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 城关镇 余畈村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 城关镇文体中心 | 刘剑波 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 8 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 城关镇 临沮岗村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 城关镇文体中心 | 刘剑波 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 9 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 城关镇 木瓜园村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 城关镇文体中心 | 刘剑波 | 文化广场建设补助 | 30000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 10 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 城关镇 洪河村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 城关镇文体中心 | 刘剑波 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 11 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 九集镇 沈家湾村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 九集镇文体中心 | 张瑞 | 开展文化活动 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 12 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 九集镇 吴集社区 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 九集镇文体中心 | 张瑞 | 开展文化活动 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 13 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 九集镇 梁坊湾村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 九集镇文体中心 | 张瑞 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 14 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 九集镇 吴家大沟村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 九集镇文体中心 | 张瑞 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 15 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 九集镇 马家洲村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 九集镇文体中心 | 张瑞 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 16 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 李庙镇 胡家坪村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 李庙镇文体中心 | 郑双 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 17 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 李庙镇 老君店村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 李庙镇文体中心 | 郑双 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 18 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 李庙镇 傅家坪村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 李庙镇文体中心 | 郑双 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 19 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 李庙镇 东沟村大渔沟 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 李庙镇文体中心 | 郑双 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 20 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 巡检镇 堰堤坪(金镶坪3组) | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 巡检镇文体中心 | 陈可禄 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 21 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 巡检镇 巡检社区(1组) | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 巡检镇文体中心 | 陈可禄 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 22 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 巡检镇 巡检司村胡家(5组) | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 巡检镇文体中心 | 陈可禄 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 23 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 巡检镇 不二坪村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 巡检镇文体中心 | 陈可禄 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 24 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 巡检镇 黄家坡 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 巡检镇文体中心 | 陈可禄 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 25 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 巡检镇 文家垭村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 巡检镇文体中心 | 陈可禄 | 开展文化活动 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 26 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 长坪镇 孔家畈村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 长坪镇文体 中心 | 陈宝林 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 27 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 长坪镇 长岭村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 长坪镇文体 中心 | 陈宝林 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 28 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 清河区 王家坡社区 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 清河区文体中心 | 廖远瑞 | 八亩岗广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 29 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 县直 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 南漳县楚史学会 | 黄晓勇 | 楚文化研究补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 30 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 县直 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 南漳县 文旅局 | 易华刚 | 弥补设施设备运行费 | 207400.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 31 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 肖堰镇 周湾村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 肖堰镇文体 中心 | 敖广义 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 32 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 肖堰镇 花庄社区 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 肖堰镇文体 中心 | 敖广义 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 33 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 肖堰镇 柏树岗村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 肖堰镇文体 中心 | 敖广义 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 34 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 肖堰镇 观音岩村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 肖堰镇文体 中心 | 敖广义 | 公共文化服务及文化活动 | 30000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 35 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 巡检镇 汉三村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 巡检镇文体中心 | 陈可禄 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 36 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 巡检镇 文家垭村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 巡检镇文体中心 | 陈可禄 | 公共文化服务及文化活动 | 10000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 37 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 李庙镇 李庙社区 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 李庙镇文体中心 | 郑双 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 38 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 李庙镇 傅家坪村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 李庙镇文体中心 | 郑双 | 公共文化服务及文化活动 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 39 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 李庙镇 五渡沟村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 李庙镇文体中心 | 郑双 | 公共文化服务及文化活动 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 40 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 板桥镇 古井村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 板桥镇文体中心 | 闫泽东 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 41 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 板桥镇 晏山村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 板桥镇文体中心 | 闫泽东 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 42 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 板桥镇 龙淌村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 板桥镇文体中心 | 闫泽东 | 公共文化服务及文化活动 | 10000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 43 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 板桥镇 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 板桥镇文体中心 | 闫泽东 | 公共文化服务及活动 | 70000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 44 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 九集镇 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 九集镇文体中心 | 张瑞 | 公共文化服务及活动 | 70000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 45 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 城关镇 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 城关镇文体中心 | 刘剑波 | 公共文化服务及活动 | 50000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 46 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 李庙镇 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 李庙镇文体中心 | 郑双 | 公共文化服务及活动 | 50000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 47 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 长坪镇 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 长坪镇文体中心 | 陈宝林 | 公共文化服务及活动 | 45000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 48 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 东巩镇 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 东巩镇文体中心 | 邱玉荣 | 公共文化服务及活动 | 50000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 49 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 巡检镇 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 巡检镇文体中心 | 陈可禄 | 公共文化服务及活动 | 50000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 50 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 肖堰镇 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 肖堰镇文体中心 | 敖广义 | 公共文化服务及活动 | 50000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 51 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 武安镇 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 武安镇文体中心 | 敖少华 | 公共文化服务及活动 | 50000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 52 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 薛坪镇 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 薛坪镇文体中心 | 柳德功 | 公共文化服务及活动 | 60000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 53 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 清河区 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 清河区文体中心 | 廖远瑞 | 公共文化服务及活动 | 40000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 54 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 县直 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 南漳县 文化馆 | 郭海伟 | 公共文化服务及群众文艺活动补贴 | 300000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 55 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 县直 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 南漳县文化旅游执法大队 | 闫光军 | 公共文化服务及窗口文明创建补贴 | 180000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 56 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 县直 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 南漳县图书馆 | 张东明 | 公共文化服务及群众读书活动补贴 | 80000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 57 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 县直 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 南漳县文物保护所 | 余琴 | 公共文化服务及文物宣传、保护补贴 | 80000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 58 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 县直 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 南漳县博物馆 | 王红玲 | 公共文化服务及文物宣传、保护补贴 | 40000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 59 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 县直 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 南漳县水镜庄风景区服务中心 | 黄梅 | 景区公共文化服务及建设补贴 | 250000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 60 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 县直 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 南漳县花鼓戏传承中心 | 宋宝庆 | 公共文化服务及文艺演出活动补贴 | 250000.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 61 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 县直 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 南漳县文化和旅游局 | 易华刚 | 公共文化服务保障经费 | 846349.00 | 鄂财教发【2023】99号、南财教发【2023】316号 | 5/15/2024 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 62 | 2024 | 财政局 | 县委宣传部 | 公共文化服务建设资金 | 县直 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 县委宣传部 | 郭世桥 | 农村电影放映补助、农家书屋补助等 | 270000.00 | 鄂财教发【2024】48号、南财教发【2024】164号 | 5/15/2025 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 63 | 2024 | 财政局 | 南漳县融媒体中心 | 公共文化服务建设资金 | 县直 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 南漳县融媒体中心 | 赵晨 | 中央无线覆盖运维费 | 270000.00 | 鄂财教发【2024】48号、南财教发【2024】164号 | 5/15/2025 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 64 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 九集镇 袁家畈村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 九集镇文体中心 | 张瑞 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2024】48号、南财教发【2024】164号 | 5/15/2025 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 65 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 九集镇 汪家井村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 九集镇文体中心 | 张瑞 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2024】48号、南财教发【2024】164号 | 5/15/2025 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 66 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 九集镇 岳家畈村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 九集镇文体中心 | 张瑞 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2024】48号、南财教发【2024】164号 | 5/15/2025 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 67 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 九集镇 泉水堰村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 九集镇文体中心 | 张瑞 | 文化广场建设补助 | 20000.00 | 鄂财教发【2024】48号、南财教发【2024】164号 | 5/15/2025 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 68 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 九集镇 沈家湾村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 九集镇文体中心 | 张瑞 | 公共文化服务及文化活动 | 20000.00 | 鄂财教发【2024】48号、南财教发【2024】164号 | 5/15/2025 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 69 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 九集镇 方庙村 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 九集镇文体中心 | 张瑞 | 公共文化服务及文化活动 | 20000.00 | 鄂财教发【2024】48号、南财教发【2024】164号 | 5/15/2025 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 70 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 县直 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 南漳县图书馆 | 张东明 | 开展文化惠民活动补助 | 30000.00 | 鄂财教发【2024】48号、南财教发【2024】164号 | 5/15/2025 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 71 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 县直 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 南漳县文化馆 | 郭海伟 | 开展文化惠民活动补助 | 30000.00 | 鄂财教发【2024】48号、南财教发【2024】164号 | 5/15/2025 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
| 72 | 2024 | 财政局 | 南漳县文旅局 | 公共文化服务建设资金 | 县直 | 1/1/2024 | 12/30/2024 | 南漳县花鼓戏传承中心 | 宋宝庆 | 开展文化惠民活动补助 | 70000.00 | 鄂财教发【2024】48号、南财教发【2024】164号 | 5/15/2025 | 文旅局 | 合格 | 12/25/2024 | 420624000000 |
