部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县卫生健康局 > 政策 > 其他主动公开文件日期:2025-09-19 15:50 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
| 索引号: | 011158671/2025-25370 | 主题分类: | 其他 | ||
| 发布机构: | 南漳县卫生健康局 | 发文日期: | 2025-09-19 | ||
| 标题: | 南漳县卫健局关于开展普惠托育服务机构初步认定的公示 | ||||
| 文号: | 无 | 效力状态: | 有效 | ||
南漳县卫健局关于开展普惠托育服务机构初步认定的公示
经托育服务机构申报,县卫健局结合县教育局登记注册幼儿园名录,对全县开设托班的公办、民办幼儿园进行审核,初步认定南漳智童托育服务有限公司等52家机构为普惠性托育服务机构,现将52家机构予以公示,依据湖北省卫生健康委《关于组织开展普惠托育服务机构认定工作的通知》(鄂卫函[2025]80号)规定,公示期不少于5个工作日。公示时间为2025年9月19日-9月26日,接受家长和社会监督,公示期间如有异议,可通过来电、来访等形式反映情况,联系电话:0710-5240689。具体名单如下:
南漳县初步认定普惠性托育服务机构名单 | |
序号 | 机构名称 |
1 | 南漳智童托育服务有限公司 |
2 | 南漳县城关镇七彩花托育中心 |
3 | 南漳县美好童年幼儿园 |
4 | 南漳县圣禾托育中心 |
5 | 南漳县城关镇胡家营村小红帽幼儿园 |
6 | 南漳县城关中心幼儿园 |
7 | 南漳县第二幼儿园 |
8 | 南漳县城关镇金宝贝幼儿园(二园) |
9 | 南漳县城关镇跨世纪幼儿园 |
10 | 南漳县城关镇樊湾博文幼儿园 |
11 | 南漳县城关镇金贝幼儿园 |
12 | 南漳县城关镇卞和幼儿园 |
13 | 南漳县城关镇阳光幼儿园 |
14 | 南漳县城关镇张林社区金色童年幼儿园 |
15 | 南漳县城关镇神州幼儿园 |
16 | 南漳县城关镇明德幼儿园 |
17 | 南漳县第三幼儿园 |
18 | 南漳县新思维幼教中心 |
19 | 南漳县东巩镇中心幼儿园 |
20 | 南漳县东巩镇双坪中学附属幼儿园 |
21 | 南漳县东巩镇快乐宝贝幼儿园 |
22 | 南漳县九集镇翱翔幼儿园 |
23 | 南漳县九集镇金苹果幼儿园 |
24 | 南漳县九集镇丁集光明幼儿园 |
25 | 南漳县九集镇喜洋洋幼儿园 |
26 | 南漳县九集镇中心幼儿园 |
27 | 南漳县九集镇阳明中心幼儿园 |
28 | 南漳县九集镇涌泉完全小学附属幼儿园 |
29 | 南漳经济开发区贝林格勒幼儿园 |
30 | 南漳县九集镇涌泉新蕾幼儿园 |
31 | 南漳县清河管理区中心幼儿园 |
32 | 南漳县清河管理区启明幼儿园 |
33 | 南漳县武安镇小状元幼儿园 |
34 | 南漳县武安镇小叮当幼儿园 |
35 | 南漳县武安镇蓝天幼儿园 |
36 | 南漳县武安镇小天使幼儿园 |
37 | 南漳县武安镇金太阳幼儿园 |
38 | 南漳县武安镇神州幼儿园(分园) |
39 | 南漳县武安镇新集乐智幼儿园 |
40 | 南漳县武安镇安集天强幼儿园 |
41 | 南漳县肖堰镇天才幼儿园 |
42 | 南漳县长坪镇中心幼儿园 |
43 | 南漳县长坪镇启航幼儿园 |
44 | 南漳县薛坪镇中心幼儿园 |
45 | 南漳县巡检镇中心幼儿园 |
46 | 南漳县巡检镇峡口中心幼儿园 |
47 | 南漳县肖堰镇中心幼儿园 |
48 | 南漳县武安镇中心幼儿园 |
49 | 南漳县武安镇刘集中心幼儿园 |
50 | 南漳县板桥镇中心幼儿园 |
51 | 南漳县李庙镇中心幼儿园 |
52 | 南漳县城关镇小葵花幼儿园 |
南漳县卫生健康局
2025年9月19日