部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县卫生健康局 > 政策 > 其他主动公开文件日期:2025-10-21 17:24 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
| 索引号: | 011158671/2025-28000 | 主题分类: | 其他 | ||
| 发布机构: | 南漳县卫生健康局 | 发文日期: | 2025-10-21 | ||
| 标题: | 南漳县提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构名单 | ||||
| 文号: | 无 | 效力状态: | 有效 | ||
附件
湖北省 襄阳市 南漳县提供儿科诊疗服务
的基层医疗卫生机构名单
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 服务科室 | 服务对象 | 服务时间 | 服务项目 | 联系电话 | 备注 | 网络连接 |
1 | 南漳县城关镇中心卫生院 | 湖北省襄阳市南漳县城关镇发展大道3号 | 儿科 全科门诊 内科门诊 妇科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日24小时,全天接诊 |
| 18771506915 | 与南漳县人民医院成立紧密型医共体,定期有儿科专家坐诊及线上会诊 | |
2 | 南漳县武安镇中心卫生院 | 湖北省襄阳市南漳县武安镇伏虎路7号 | 内儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日24小时,全天接诊 | 生长发育监测评估、输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目、夜间急诊。 | 13986353167 | 无 | |
3 | 九集镇中心卫生院 | 湖北省襄阳市南漳县九集镇新风街13号 | 儿科、全科门诊、内儿科 | 0-16岁 | 周一至周日24小时,全天接诊 | 疫苗接种、输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目、夜间急诊、儿童中医推拿、三伏贴、口腔科、近视防治。 | 15587757561 | 无 | |
4 | 南漳县武安镇安集卫生院 | 湖北省襄阳市南漳县武安镇安集新丰路2号 | 儿科、外科 妇科、内科 | 0-16岁 | 周一至周日24小时,全天接诊 | 疫苗接种、生长发育监测评估、输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR、B超。 | 0710-5431537 | 无 | |
5 | 南漳县李庙镇中心卫生院 | 湖北省襄阳市南漳县李庙镇全家湾村 | 综合医疗科 | 0-16岁 | 周一至周日24小时,全天接诊 | 疫苗接种、生长发育监测评估、输液服务、血常规、尿常规、肝肾功能、血糖血脂电解质、和心电图、DR等检查检验项目、夜间急诊、三伏贴等。 | 0710-5660269 | 无 | |
6 | 南漳县长坪镇卫生院 | 湖北省襄阳市南漳县长坪镇长坪街72号 | 儿科、全科门诊、内科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日24小时,全天接诊 | 疫苗接种、生长发育监测评估、输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR、等检查检验项目、夜间急诊、儿童中医推拿、三伏贴、口腔科、眼科、近视防治、健康体检、心理评估等。 | 0710-5631037 | 每月20日有医共体总医院(县人民医院)专家坐诊,院内有2名副高级职称医师与3名全科医师坐诊。 | |
7 | 南漳县薛坪镇中心卫生院 | 湖北省襄阳市南漳县薛坪镇荆山街143号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日24小时,全天接诊 | 疫苗接种、生长发育监测评估、基本医疗、输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目、夜间急诊、儿童中医推拿、三伏贴、心理评估等 | 0710-5611037 | 无 | |
8 | 南漳县板桥镇中心卫生院 | 湖北省襄阳市南漳县板桥镇新集街道24号 | 儿科 全科门诊 内科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日24小时,全天接诊 | 疫苗接种、生长发育监测评估、输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR检查检验项目、三伏贴、心理评估等。 | 13871745879 | 无 | |
9 | 南漳县巡检镇中心卫生院 | 湖北省襄阳市南漳县巡检镇卞和街217号 | 全科门诊 内科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日24小时,全天接诊 | 疫苗接种、常见病诊治、输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目、夜间急诊。 | 0710-5565385 | 无 | |
10 | 南漳县东巩镇中心卫生院 | 湖北省襄阳市南漳县东巩镇济公路11号 | 全科门诊 内科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日24小时,全天接诊 | 疫苗接种、生长发育监测评估、输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目、夜间急诊、儿童中医推拿、三伏贴、口腔科、眼科、近视防治、康复治疗、心理评估等。 | 0710-5524269 | 有县级医院专家坐诊 | |
11 | 南漳县肖堰镇中心卫生院 | 湖北省襄阳市南漳县肖堰镇政府路1号 | 预防接种门诊、儿科 | 0-16岁 | 周一至周日24小时,全天接诊 | 疫苗接种、输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目、儿童中医推拿、三伏贴等。 | 15072233828 | 无 | |
12 | 南漳县清河管理区卫生院 | 湖北省襄阳市南漳县清河管理区清风街57号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日24小时,全天接诊 | 疫苗接种、输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目、夜间急诊、儿童中医推拿、三伏贴等。 | 0710-5311198 | 与南漳县人民医院建立有医共体,有县级医院副高级职称儿科医师1名坐诊。 | |
13 | 南漳县水镜社区卫生服务中心 | 湖北省襄阳市南漳县城关镇文庙街278号 | 全科门诊 内科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00, 14:30-17:00 | 疫苗接种、生长发育监测评估、输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR、三伏贴等。 | 15072235058 | 无 | |
14 | 南漳县徐庶庙社区卫生服务中心 | 湖北省襄阳市南漳县城关镇苗圃路6号 | 综合科 | 0-16岁 | 周一至周日24小时,全天接诊 | 门诊输液服务、血常规、尿常规等检查检验项目。 | 0710-5355120 | 无 |
汇总:本县共有12家镇(区)卫生院,其中12家能提供儿科诊疗服务;
共有2家社区卫生服务中心,其中2家能提供儿科诊疗服务。
(此处两条汇总数据信息在公布时可不体现,但在向上级卫健部门提供电子表格时需体现)