部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县行政审批局 > 法定主动公开内容 > 行政/许可日期:2022-04-07 09:10 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
2022年度1-3月社会团体许可公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 活动地域 | 业务范围 | 业务主管单位 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县商业促进会 | 刘正宏 | 襄阳市南漳县万丽富景商务酒店 | 南漳县境内 | 组织开展本行业培训,技术咨询,新技术(标准)推广,信息交流、会展招商等活动;外资引进,优质商业项目引进,促进中小企业健康发展 | 南漳县工商联合会 | 51420624MJH688300P | 注销 |
2 | 南漳县青年志愿者协会 | 许文贞 | 南漳县城关镇水镜大道614号 | 南漳县境内 | 扶贫济困、扶弱助残、帮老助幼;支教助学、卫生防疫、科技推广、文体服务;环境保护;精神抚慰;法制与社会公德宣传、法律援助;其他社会公益服务。 | 共青团南漳县委员会 | 51420624MJH689100K | 设立 |
3 | 南漳县武安镇董家河水库灌区董安新农民用水协会 | 何德勇 | 南漳县武安镇董家河水库大坝管理所 | 武安镇辖区内 | 组织高效的农业灌区排水及相关服务。(按核准章程规定的范围) | 南漳县水利局 | 51420624092024711R | 延续 |
4 | 南漳县跆拳道协会 | 余关涛 | 南漳县卞和南路61号 | 南漳县城关镇 | 培训跆拳道社会指导员、裁判员、教练员和运动员,指导和组织跆拳道项目的竞赛、科研等有关活动 | 南漳县文化和旅游局 | 51420624MJH68860XJ | 延续 |
5 | 南漳县魔芋协会 | 杨海 | 南漳县便河新农村一组 | 南漳县境内 | 组织魔芋种植、加工技术培训、新技术、新设备的推广应用;市场信息服务。(按核准章程规定的范围) | 南漳县农业农村局 | 51420624MJH688781R | 变更(业务范围) |
6 | 南漳县农产品协会 | 许兴海 | 南漳县肖堰镇西泉庙村1组 | 南漳县境内 | 组织全县农产品种植、加工(按核准章程规定的范围)。 | 直接登记 | 514206243261122217 | 变更(业务范围、地址、秘书长) |
7 | 南漳县农产品协会 | 许兴海 | 南漳县肖堰镇西泉庙村1组 | 南漳县境内 | 组织全县农产品种植、加工(按核准章程规定的范围)。 | 直接登记 | 514206243261122217 | 社会团体修改章程核准 |
8 | 南漳县佛教协会 | 程宽尊 | 南漳县水镜湖风景区普济寺院内 | 南漳县境内 | 组组织佛教徒深入学习理解佛的教诲,依教奉行、放下自私自利、服务众生、作好家庭、单位、社会的一切服务工作。 | 南漳县民族宗教事务局 | 51420624662275476F | 延续 |
9 | 南漳县柑桔协会 | 张辉耀 | 南漳县巡检镇峡口千佛寺 | 南漳县境内 | 组织会员发展柑桔产业,技术推广、外引内联、打造柑桔品牌。(按章程核准范围) | 直接登记 | 51420624343381538L | 延续 |
2022年度1-3月民办非企业单位许可公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 业务范围 | 业务主管单位 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳蓝盾卫生所 | 熊军波 | 湖北省襄阳市南漳县城关镇金漳大道207号 | 内科、外科、医学检验科,医学影像科,X线诊断专业 | 南漳县卫生健康局 | 52420624MJH690339H | 设立 |
2 | 南漳县快乐宝贝幼儿园 | 马友丽 | 南漳县城关镇西凤路23号 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 524206240930020392 | 延续 |
3 | 南漳县城关镇圣禾幼儿园 | 司娟 | 南漳县城关镇凤山路20号 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 52420624331758000G | 延续 |
4 | 南漳县城关镇阳光幼儿园 | 陈雪勤 | 南漳县南漳县城关镇水镜大道中端 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 5242062409688337XH | 延续 |
5 | 南漳县大风车幼儿园托育中心 | 尚翘楚 | 湖北省襄阳市南漳县凤凰大道东方曼哈顿小区 | 0-3岁婴幼儿全日托育早教 | 南漳县卫生健康局 | 52420624MJH690347C | 设立 |
6 | 南漳县城关镇张林社区金色童年幼儿园 | 雷欢 | 漳县城关镇张林社区 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 5242062409202536X3 | 延续 |
7 | 南漳县小桔灯美育培训中心 | 熊平 | 南漳县城关镇利美大道金凤朝阳5号楼2楼 | 书法、文学赏析、播音、主持、绘画、少儿编程。 | 南漳县教育局 | 52420624MJH689741R | 变更(名称、地址、业务范围) |
8 | 南漳县城关镇商业局艺术幼儿园(分园) | 马岚 | 南漳县城关镇和平桥路和平新寓 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH6903557 | 设立 |
9 | 南漳县东巩镇水务服务中心 | 周晋松 | 南漳县东巩镇星月路8号 | 农田水利建设的勘测、设计与监管,水资金源保护与管理。 | 南漳县东巩镇人民政府 | 52420624420520600F | 变更法人代表(变更前为胡桂华) |
10 | 南漳县爱学习教育培训学校 | 邓丽 | 南漳县城关镇便河村党员群众服务中心三楼南 | 中小学生文化课辅导、艺术类培训、英语培训 | 南漳县教育局 | 52420624MJH690048E | 延续 |
11 | 南漳安宁精神病医院 | 张克强 | 南漳县城关镇胡营后街51号 | 精神科,内科,中医科,医学影像科,医学检验科 | 南漳县卫生健康局 | 52420624331763360B | 延续 |
12 | 南漳县九集镇金色童年幼儿园九集分园 | 王小龙 | 湖北省襄阳市南漳县九集镇九仙观村委会 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH690021N | 延续 |
13 | 南漳县城关镇畜牧特产服务中心 | 方尊根 | 南漳县城关镇关庙集村 | 重大动物疫病的预防、控制、扑灭及畜产品的安全监测。 | 南漳县城关镇人民政府 | 524206247844521275 | 延续 |
2022年度1-3月出版物经营许可公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 经营地址 | 注册资本 | 经营范围 | 出版物经营许可证编号 | 有效期止 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 湖北美联商贸连锁有限公司新时代店 | 杜贤军 | 南漳县城关镇万山路29号 | 5万元 | 图书、音像制品零售 | 新出发南零字第【2018】04号 | 2022.8.20 | / | 注销 |
2 | 湖北凤山书院体育文化传媒有限公司 | 吴雪峰 | 南漳县城关镇便河村一组169号 | 100万元 | 图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物 | 新出发南零字第【2022】01号 | 2026.3.17 | 91420624MA4F04YEXG | 设立 |
2022年度1-3月内部资料准印证许可公示台账
序号 | 申请单位 | 法定代表人 | 地址 | 主管单位 | 图书名称 | 承印厂 | 发送对象 | 开本 | 字数 | 印张数 | 印数 | 内容提要 | 准印通知单编号 |
1 | 襄阳市楚国历史文化学会 | 姚明军 | 南漳县城关镇万山街175号 | 中共南漳县委宣传部 | 楚源研究文集 | 襄阳金彩天彩印广告有限公司 | 本行业、本系统、 | 16K | 192千字 | 20 | 300册 | 围绕南漳楚源文化与乡村振兴这一主题,深入挖掘南漳古村文化和美丽乡村建设经验,借鉴外地美丽乡村建设的好做法,指导和推进南漳乡村振兴;还推出了楚源文化研究和楚源文化争鸣等栏目,介绍楚文化研究成果。 | (鄂)420624-2022001/图 |
2022年度1-3月电影放映许可公示台账
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 单位地址 | 放映设备类型及数量 | 所属院线 | 经济 性质 | 注册资金 | 许可证 编号 | 有效期限 | 社会信用代码 |
1 | 襄阳南漳天河影院管理有限公司 | 蒋明文 | 湖北省襄阳市南漳县城关镇水镜大道和汴河路交汇处水镜广场 | 6台 | 武汉天河影业有限公司 | 有限责任公司 | 100万 | 20222401 | 2022.1.19-2025.1.18 | 91420624MA4F14UL79 |
2022年度1-3月公共场所卫生许可公示台账
序号 | 单位名称 | 负责人 | 地址 | 许可项目 | 许可证编号 | 有效期起 | 有效期止 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳黑奥秘养发服务店 | 张秀梅 | 南漳县城关镇金漳大道玉龙国际商城2幢1单元108号商铺 | 理发服务 | 南卫公字(2022)第42062422001 | 2022.1.10 | 2026.1.9 | 92420624MA4FRMQE5D | 新办 |
2 | 南漳县靓丽的雪妮红美容店 | 殷玉兰 | 南漳县城关镇花石桥219号 | 美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422002 | 2022.1.18 | 2026.1.17 | 92420624MA7FTYW758 | 新办 |
3 | 襄阳南漳天河影院管理有限公司 | 张红 | 湖北省襄阳市南漳县城关镇水镜大道和汴河路交汇处水镜广场 | 电影放映 | 南卫公字(2022)第42062422003 | 2022.1.25 | 2026.1.24 | 91420624MA4F14UL79 | 新办 |
4 | 南漳县金钱贵歌厅 | 胡冬苟 | 南漳县城关镇凤凰大道与绕城路交汇处子捷山水传奇31楼三层 | 歌舞娱乐活动 | 南卫公字(2019)第420624190006 | 2019.5.17 | 2023.5.16 | 91420624MA7FUW4L1D | 变更(名称、法人) |
5 | 南漳县琪媛美容店 | 王小珍 | 南漳县城关镇学府路3号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422004 | 2022.2.16 | 2026.2.15 | 92420624MA7H949Q5K | 新办 |
6 | 南漳县鑫合智美容店 | 刘慧超 | 南漳县城关镇水镜大道393号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422005 | 2022.2.21 | 2026.2.20 | 92420624MA7GENGL7K | 新办 |
7 | 南漳县燕妮美容店 | 付秋月 | 南漳县城关镇尚品名门3栋1单元202室 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422006 | 2022.2.21 | 2026.2.20 | 92420624MA7J00DR0U | 新办 |
8 | 南漳县东城百姓生活超市 | 郭金萍 | 南漳县城关镇水镜路173号 | 超市 | 南卫公字(2017)第4206242017102 | 2022.2.22 | 2026.2.21 | 914206240789327998 | 延续 |
9 | 南漳县秦美丽美容美甲店 | 秦丽 | 南漳县城关镇玉印路161号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422007 | 2022.2.23 | 2026.2.22 | 92420624MA4CDATQ0F | 新办 |
10 | 南漳凯诗理发店 | 彭静 | 南漳县城关镇水镜路好运大厦 | 理发、美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422008 | 2022.2.23 | 2026.2.22 | 92420624MA4E81QD5M | 新办 |
11 | 南漳县张红艳护肤品店 | 张红艳 | 南漳县城关镇学府路7号 | 美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422009 | 2022.2.23 | 2026.2.22 | 92420624MA4EB0GRXY | 新办 |
12 | 南漳县心晨化妆品店 | 徐婷婷 | 南漳经济开发区青龙北路16号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422010 | 2022.2.23 | 2026.2.22 | 92420624MA4ERXLD4R | 新办 |
13 | 南漳县秦美丽美甲店 | 秦丽 | 南漳县城关镇便河北路30-1号(审计局旁) | 美容店 | 南卫公字(2018)第420624180048 | / | / | / | 注销 |
14 | 南漳任拂晓理发店 | 任拂晓 | 南漳县城关镇水镜大道融媒体中心食品路口 | 理发、美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422011 | 2022.2.23 | 2026.2.22 | 92420624MA4EQ4DE70 | 新办 |
15 | 南漳县俏美人舒美水镜路养生会所 | 王海叶 | 南漳县城关镇水镜路183号(宏山宾馆旁) | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422012 | 20222.2.23 | 2026.2.22 | 92420624MA4DMXHB45 | 新办 |
16 | 南漳县星发现理发店 | 朱源源 | 南漳县城关镇水镜大道603号 | 理发服务 | 南卫公字(2022)第42062422013 | 2022.2.23 | 2026.2.22 | 92420624MA47HE0QP15 | 新办 |
17 | 南漳县渼丽定制美容店 | 李丽 | 南漳县城关镇万山路206号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2021)第420624210054 | 2021.12.14 | 2025.12.13 | 92420624MA7JLG5C5Y | 变更单位名称 |
18 | 南漳襄楚鑫源酒店 | 潘从琴 | 南漳县城关镇卞河路153-1号 | 住宿服务 | 南卫公字(2018)第420624180068 | 2018.8.8 | 2022.8.7 | 92420624MA4CJUFL87 | 变更法人单位名称 |
19 | 南漳县漳夫人健康管理中心 | 郭雪丽 | 南漳县城关镇尚品名门6-1-2-02商铺 | 美容服务 | 南卫公字(2019)第420624190008 | 2019.5.20 | 2023.5.19 | 92420624MA4CUCJ885 | 变更单位名称 |
20 | 南漳彭琴美容店 | 彭琴 | 南漳县城关镇玉印路25-11号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422014 | 2022.3.01 | 2026.2.28 | 92420624MA4EXF4B3K | 新办 |
21 | 南漳县雅立圣颜美容养生店 | 刘丹丹 | 南漳县城关镇便河村四组 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422015 | 2022.3.2 | 2026.3.1 | 92420624MA4ET0E393 | 新办 |
22 | 南漳县美姿秀美容店 | 杨秀秀 | 南漳县武安镇北关路120号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422016 | 2022.3.2 | 2026.3.1 | 92420624MA7G679976 | 新办 |
23 | 南漳县秀客理发店 | 柳洪波 | 南漳县城关镇水镜路凯达广场 | 理发、美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422017 | 2022.3.2 | 2026.3.1 | 92420624MA4FW4HK57 | 新办 |
24 | 南漳县徐岚美容店 | 徐岚 | 南漳县城关镇凤凰大道105.106.107号 | 生活美容、理发服务 | 南卫公字(2022)第42062422018 | 2022.3.3 | 2026.3.2 | 92420624MA4FW7G46T | 新办 |
25 | 南漳县康雅美容中心 | 冯小玲 | 南漳县城关镇尚品名门11栋102号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422019 | 2022.3.4 | 2026.3.3 | 92420624MA7J7A256R | 新办 |
26 | 南漳县雪莲女子美容会所 | 王红 | 南漳县城关镇尚品名门9栋1-1号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422020 | 2022.3.7 | 2026.3.6 | 92420624MA48XP0H90 | 新办 |
27 | 南漳县魅丽美容店 | 曾雁翎 | 南漳县城关镇尚品名门小区二楼商铺 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422021 | 2022.3.15 | 2026.3.14 | 92420624MA7K6NKD77 | 新办 |
28 | 南漳县黛菲美容美发设计店 | 汪洁 | 南漳县水镜大道317号 | 理发、生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422022 | 2022.3.15 | 2026.3.14 | 92420624MA4EQN3005 | 新办 |
29 | 湖北美联商贸连锁有限公司南漳永利店 | 杜贤军 | 南漳县城关镇金漳大道235号 | 超市 | 南卫公字(2020)第420624200021 | 2020.8.18 | 2024.8.17 | 914206243164976072 | 注销 |
30 | 南漳慧暖居美甲店 | 王俊伟 | 南漳县城关镇水镜路鲲鹏一号门面 | 生活美容服务 | 南卫公字(2021)第420624210039 | / | / | / | 注销 |
31 | 南漳县燕子扬州足道 | 李绍艳 | 城关镇玉印路 | 足浴、按摩 | 南卫公字(2012)第420624122080 | / | / | / | 注销 |
32 | 南漳县燕子扬州足道店 | 李绍艳 | 南漳县城关镇水镜路202号 | 足浴、按摩服务 | 南卫公字(2022)第42062422023 | 2022.3.18 | 2026.3.15 | 92420624MA4BAFP25H | 新办 |
33 | 南漳三特古山寨旅游开发有限公司 | 郭大陆 | 南漳县东巩镇陆坪村 | 住宿服务 | 南卫公字(2022)第42062422024 | 2022.3.18 | 2026.3.15 | 91420624695118231R | 新办 |
34 | 南漳县预见未来美发店 | 陈明君 | 南漳县城关镇龙鹏世纪城21栋151号 | 理发服务 | 南卫公字(2022)第42062422025 | 2022.3.22 | 2026.3.21 | 92420624MA4C3BNR9F | 新办 |
35 | 南漳县纤姿美容养生店 | 胡连友 | 南漳县城关镇凤山路88号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422026 | 2022.3.24 | 2026.3.23 | 92420624MA7KT1R43N | 新办 |
36 | 南漳县家谊大酒店 | 赵德宝 | 南漳县九集镇新凤街 | 住宿服务 | 南卫公字(2022)第42062422027 | 2022.3.24 | 2026.3.23 | 92420624MA4EUD3PXW | 新办 |
37 | 南漳县青丝殿美容店 | 张冬玉 | 南漳县城关镇水镜路建行道子4号商铺一楼 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422028 | 2022.3.25 | 2026.3.24 | 92420624MA7JYL974P | 新办 |
38 | 南漳县巡检镇李云化妆品零售店 | 李云 | 南漳县巡检镇峡口村 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422029 | 2022.3.25 | 2026.3.24 | 92420624MA49X7U614 | 新办 |
39 | 南漳县许晓琴贺氏育发堂养发馆 | 许晓琴 | 南漳县城关镇凤山路(城关土管所斜对面) | 美发服务 | 南卫公字(2022)第42062422030 | 2022.3.29 | 2026.3.28 | 92420624MA48CYPB9B | 新办 |
40 | 南漳县有一家修脚店 | 蔡玉玲 | 南漳县城关镇学府路40号龙乡明珠2幢1单元1层东112号商铺 | 足浴服务 | 南卫公字(2022)第42062422031 | 2022.3.29 | 2026.3.28 | 92420624MA4E2QMN7U | 新办 |
41 | 南漳县汤尼理发店 | 夏七毛 | 南漳县城关镇玉印路玉溪小区4号楼3号 | 理发店 | 南卫公字(2018)第420624180056 | / | / | / | 注销 |
42 | 南漳县毛哥理发店 | 夏七毛 | 南漳县城关镇水镜路393号3楼 | 理发服务 | 南卫公字(2022)第42062422032 | 2022.3.30 | 2026.3.29 | 92420624MA4BUB0U39 | 新办 |
43 | 南漳县陈静三草两木化妆品店 | 陈静 | 南漳县城关镇水镜大道305号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422033 | 2022.3.30 | 2026.3.29 | 92420624MA4EJ1GM5X | 新办 |
2022年度1-3月医疗机构执业许可公示台账
序号 | 事项名称 | 申请人(单位) | 法定代表人 | 地址 | 诊疗科目 | 登记号 | 有效期起 | 有效期止 | 统一社会信用代码 |
1 | 医疗机构执业登记 | 南漳冯诗茗风湿 | 冯诗茗 | 南漳县城关镇水镜大道611号 | 内科/医学检验科 | PDY00072H42062417D1592 | 2022.2.25 | 2026.2.24 | 92420624MA7EM7XJ70 |
2 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县九集镇中心卫生院 | 果爱民 | 南漳县九集镇新凤街13号 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /妇女保健科 /儿科 /儿童保健科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /传染科 /急诊医学科 /康复医学科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科 /中西医结合科 | 42051858642062411C2101 | 2021.6.21 | 2025.6.20 | 12420624420518586T |
3 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县九集镇中心卫生院涌泉分院 | 果爱民 | 南漳县九集镇涌泉西街89-1号 | 内科/中医科****** | 57154868642062411C2201 | 2021.12.31 | 2025.12.30 | / |
4 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县九集镇中心卫生院龙门分院 | 果爱民 | 南漳县九集镇龙门县沟路40号 | 预防保健科/内科/外科/医学检验科/医学影像科 | 66228688842062411C1001 | 2021.12.31 | 2025.12.30 | / |
5 | 医疗机构执业登记 | 南漳城关晶美口腔门诊部 | 都广明 | 南漳县城关镇凤凰大道曼哈顿北门110号 | 口腔科****** | PDY00079H42062417D1522 | 2022.3.16 | 2027.3.15 | 92420624MA4ET4QQ4Y |
2022年度1-3月放射诊疗许可公示台账
序号 | 事项名称 | 申请人(单位) | 法定代表人 | 地址 | 医疗机构代码 | 信用代码 | 许可项目 | 登记号 |
1 | 放射诊许可 (新办) | 金言口腔南漳门诊部 | 王金艳 | 南漳县城关镇凤凰大道55号 | PDY0071H42062417D1522 | 11420624MB0N84743L | X射线影像诊断 | (南)卫放证字(2021)第005号 |
2022年度1-3月人力资源服务机构许可台账
序号 | 名称 | 地址 | 法人 | 机构性质 | 服务范围 | 人力资源服务许可证编号 | 发证日期 | 有效期止 | 统一社会信用代码 | 办件类型 |
1 | 南漳县人力资源服务中心 | 南漳县城关镇便和路26号 | 陈道军 | 非营利性 | 职业介绍、就业登记、劳务输出、政策咨询。 | 420600F10005号 | 2022.01.05 | 2025.01.29 | 12420624420527896D | 延续 |
2 | 襄阳山戈网络科技有限公司 | 南漳县城关镇金漳大道与丹阳大道交汇处皇室名著14幢2单元9层902号 | 曾霓霜 | 营利性 | 1、人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务;2、人才推荐;3、人才招聘(除举办人才交流会形式外);4、为劳动者介绍用人单位;5、为用人单位和居民家庭推荐劳动者;6、开展职业指导、人力资源管理咨询服务;7、收集和发布职业供求信息;8、人力资源服务外包。 | (鄂)人服证字[2022]第0250000123号 | 2022.01.17 | 2025.01.16 | 91420624MA498MP802 | 设立 |
3 | 南漳县瑞诚弘安劳务服务有限公司 | 南漳县经济开发区木林村三组 | 谢芳 | 营利性 | 1、人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务;2、人才推荐;3、人才招聘(除举办人才交流会形式外);4、为劳动者介绍用人单位;5、为用人单位和居民家庭推荐劳动者;6、开展职业指导、人力资源管理咨询服务;7、收集和发布职业供求信息;8、人力资源服务外包;9、劳务派遣。 | (鄂)人服证字[2022]第0250000223号 | 2022.03.18 | 2025.03.17 | 91420624MA4F626K8C | 设立 |
2022年度1-3月劳务派遣经营许可公示台账
序号 | 名称 | 住所 | 法人 | 许可证编号 | 有效期起 | 有效期止 | 统一社会信用代码 | 办件类型 |
1 | 湖北三谦信企业管理服务有限公司 | 南漳县城关镇金漳大道249号龙鹏世纪城1幢1层101号 | 王羽 | HB035020220001 | 2022年1月20日 | 2025年1月19日 | 91420624MA49P3WQ3A | 设立 |
2 | 湖北夷屯建筑工程有限公司 | 南漳县武安镇赵家营村村民委员会二楼 | 杨传平 | HB035020220002 | 2022年3月18日 | 2025年3月17日 | 91420624MA4F05FD31 | 设立 |
3 | 南漳县瑞诚弘安劳务服务有限公司 | 南漳县经济开发区木林村三组 | 谢芳 | HB035020220003 | 2022年3月18日 | 2025年3月17日 | 91420624MA4F626K8C | 设立 |
2022年度1-3月娱乐场所经营许可公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人/主要负责人 | 住所 | 单位类别 | 经营范围 | 使用面积 | 娱乐经营许可证编号 | 首次发证日期 | 有效期起 | 有效期止 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县金钱贵歌厅 | 胡冬苟 | 南漳县城关镇凤凰大道与绕城路交汇处 | 内资歌舞娱乐场所 | 歌舞娱乐场所 | 2000平方米 | 420624160010 | 2015年12月17日 | 2019年12月17日 | 2021年12月16日 | 92420624MA4BXX5G78 | 注销 |
2 | 南漳鑫钱贵歌厅 | 汪建三 | 南漳县城关镇凤凰大道与绕城路交汇处子捷山水传奇31楼三层 | 内资歌舞娱乐场所 | 歌舞娱乐场所 | 2000平方米 | 420624160020 | 2022年3月29日 | 2022年3月29日 | 2024年3月28日 | 91420624MA7FUW4L1D | 设立 |
2022年度1月-3月网络文化经营许可公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人或主要负责人 | 经营地址 | 单位类别 | 计算机台数 | 经营面积 | 首次发证日期 | 经营范围 | 网络文化经营许可证编号 | 发证日期 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县海洋网吧 | 廖焕杰 | 南漳县城关镇普济寺巷30号 | 内资互联网上网服务营业场所经营单位 | 58台 | 137平方米 | 2014年3月1日 | 提供互联网上网服务 | 420624200011 | / | / | 注销 |
2 | 南漳县阿杰网吧 | 李家兵 | 南漳县武安镇沿河大道武佳购物广场内 | 内资互联网上网服务营业场所经营单位 | 16台 | 33.12平方米 | 2014年3月1日 | 提供互联网上网服务 | 420624200029 | 2022年3月29日 | 914206240864374807 | 变更(地址) |
2022年度1-3月民办学校办学许可公示台账
序号 | 名称 | 地址 | 校长 (园长) | 举办者 | 学校类型 | 办学内容 | 主管部门 | 有效期限 | 备注 | 许可证编号 | 许可类型 | 变更后 |
1 | 南漳县魔耳英语培训学校 | 南漳县城关镇凤凰大道金凤朝阳广场 | 毛细凤 | 毛细凤 | 学科类校外培训机构 | 英语培训 | 南漳县教育局 | 2022年1月23日至2025年1月22日 | 非营利性 | 教民242062470000088号 | 延续 | |
2 | 南漳县武安镇新起点文化辅导培训学校 | 南漳县武安镇安集洪山路160号 | 赵芳芳 | 廖秀春 | 文化培训 | 写字、作文、英语 | 南漳县教育局 | / | / | 教民:142062470000258号 | 注销 | |
3 | 南漳县小桔灯教育培训学校 | 南漳县城关镇利美大道明珠北路金凤朝阳5号楼2楼 | 熊 平 | 熊 平 | 校外培训机构 | 小桔灯作文、八天英语、动漫数学 | 南漳县教育局 | 2022年1月29日至2023年1月28日 | 非营利性 | 教民242062470000098号 | 变更(学改非) | 名称变更为南漳县小桔灯美育培训中心;办学内容变更为书法、文学类(写作)、播音、主持、绘画、少儿编程。 |
4 | 南漳县城关镇圣禾幼儿园(三园) | 南漳县城关镇龙鹏世纪城小区 | 司娟 | 司娟 | 民办幼儿园 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 2022年3月11日至2025年3月10日 | 营利性 | 教民 242062460000109号 | 变更(名称) | 名称变更为南漳县圣禾幼儿园有限公司 |
2022年度1-3月建筑工程施工许可公示台账
序号 | 许可证编号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地址 | 建设规模(㎡) | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 合同工期(天) |
1 | 420624202201140101 | 襄阳市茂杰房地产开发有限公司 | 皇室名著房地产三期项目 | 城关镇金漳大道以西、丹阳大道以北 | 27283.04 | 襄阳市汉江工程设计有限公司 | 中盛弘宇建设科技有限公司 | 宜城市第四建筑安装有限责任公司 | 南漳玉印建设项目管理有限公司 | 540 |
2 | 420624202201140201 | 南漳县华宸制管有限公司 | 不锈钢制品项目3#厂房建设工程 | 南漳县涌泉机电工业园 | 6021.8 | 襄阳市建筑设计院 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 湖北绘宇盛世建设工程有限公司 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 107 |
3 | 420624202201190101 | 湖北美联商贸连锁有限公司 | 南漳配送中心项目(1#、2#仓库等) | 城关镇徐庶庙村二组文笔峰路东侧 | 9097.92 | 襄阳市建筑设计院 | 襄阳市建筑设计院 | 襄阳市宏华建筑有限公司 | 湖北名砚工程管理有限公司 | 258 |
4 | 420624202201200101 | 襄阳兴发化工有限公司 | 3万吨/年高活性氧化钙及配套工程(4栋厂房) | 南漳县武安镇赵家营村襄阳兴发园区 | 1880.93 | 襄阳地质工程勘察院有限责任公司 | 广西工联工业工程咨询设计有限公司 | 湖北楚枫建设工程有限公司 | 湖北大靖建设项目管理有限公司 | 180 |
5 | 420624202201140201 | 南漳县华宸制管有限公司 | 不锈钢制品项目3#厂房建设工程 | 南漳县涌泉机电工业园 | 6409.18 | 襄阳市建筑设计院 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 湖北绘宇盛世建设工程有限公司 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 107 |
6 | 420624202202100102 | 南漳县浩淼水利投资有限公司 | 蛮河流域水环境治理项目 | 蛮河流域及支流(南漳县城关镇西起玉凤路、东至金漳大道) | 污水管道3.4公里、驳岸工程1.5公里 | 湖北省鄂西北工程勘察有限责任公司 | 湖北省城建设计院股份有限公司 | 南漳县水利水电工程处 | 南漳玉印建设项目管理有限公司 | 540 |
7 | 420624202202160101 | 南漳县九集镇人民政府 | 九集镇干部周转房建设项目 | 九集镇南井街5号人民政府院内 | 2270.16 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 襄阳景发建筑有限公司 | 湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | 120 |
8 | 420624202203010101 | 南漳县李庙镇人民政府 | 李庙镇干部周转房建设项目 | 李庙镇全家湾村806号(镇政府食堂院内) | 1861.2 | 襄阳地质工程勘察院有限责任公司 | 中达建筑设计有限公司 | 湖北盛中鼎建设有限公司 | 南漳玉印建设项目管理有限公司 | 150 |
9 | 420624202203300101 | 湖北恒源宏置业有限公司 | 九洲岛项目B组团3#、4#、6#楼(含地下室) | 南漳县九集镇旧县铺村 | 28152.6 | 湖北建艺岩土工程勘察设计有限公司 | 中科(北京)建筑规划设计研究院有限公司 | 湖北华都建筑有限公司 | 湖北盛烨工程项目管理有限公司 | 600 |
2022年度1-3月农药经营许可证公示台账
序号 | 申请人 | 经营者名称 | 经营场所地址 | 统一社会信用代码 | 证照编号 | 有效期起 | 有效期至 | 经营范围 |
1 | 刘杰 | 南漳县刘杰超市 | 九集镇泗堵河村四组 | 92420624MA4CF23HOB | 鄂42062420119 | 2022.1.18 | 2027.1.17 | 农药-限制使用农药除外 |
2 | 胡兆海 | 南漳县胡兆海农资批发部 | 城关镇苗圃路31号 | 92420624MA49UBXR73 | 鄂42062420122 | 2022.1.18 | 2027.1.17 | 农药-限制使用农药除外 |
