部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县行政审批局 > 法定主动公开内容 > 行政/许可日期:2022-07-06 09:05 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
2022年度4-6月社会团体登记公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 活动 地域 | 业务范围 | 业务主管 单位 | 社会信用 代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县肖堰镇商会 | 陈杰 | 南漳县肖堰镇政府路35号 | 南漳县肖堰镇境内 | 宣传党和政府有关法律、法规、方针政策,开展商会发展情况调研,提出有关政策建议;组织开展专业培训、信息交流、会展招商等活动;协调本商会与其他行业或者组织的相关生产经营事宜;承办政府及有关部门委托的业务事项。(按章程核准范围) | 南漳县工商业联合会 | 51420624MJH6889411 | 补发 |
2 | 南漳县九集镇九仙果蔬协会 | 李兴全 | 南漳县九集镇九仙观村16组 | 南漳县九集镇境内 | 积极开发引进新品种、新技术、新项目;组织对会员的有关技术培训;协调果蔬生产、保鲜、流通、销售等环节企业之间的合作关系;提供信息咨询服务;开拓产品销售市场、争创品牌。(按章程核准范围) | 南漳县科学技术协会 | 51420624MJH68887X5 | 补发 |
3 | 南漳县健身气功协会 | 王立刚 | 南漳县老干部活动中心 | 南漳县境内 | 贯彻执行党和国家有关健身气功的方针、政策、法律、法规;完成襄阳健身气功协会交办的任务;举办县内有关健身气功的活动开展、健身气功的培训;承办上级及县体育部门、县老体协委托的有关健身气功的其他事宜。 | 南漳县文化和旅游局 | 51420624MJH688554L | 延续 |
4 | 南漳县巡检镇商会 | 张道刚 | 南漳县巡检镇仙鱼河车站 | 巡检镇辖区 | 宣传党和政府有关法律、法规、方针政策,开展商会发展情况调研,提出有关政策建议;组织开展专业培训、信息交流、会展招商等活动;协调本商会与其他行业或者组织的相关生产经营事宜;承办政府及有关部门委托的业务事项。(按章程核准范围) | 南漳县工商联合会 | 51420624MJH689004A | 补发 |
5 | 南漳县羽毛球协会 | 余传华 | 南漳县城关镇 | 南漳县城关镇 | 宣传推广羽毛球运动、组织会员开展技术培训、交流、培训选拔后备人才、为会员提供优质服务。 | 南漳县文化和旅游局 | 51420624343424585A | 延续 |
6 | 南漳县关爱退役军人协会 | 文俊峰 | 南漳县水镜大道616号 | 南漳县境内 | (一)深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要指示批示精神;(二)大力宣传党和国家关爱退役军人政策、取得的工作成就;(三)广泛宣传退役军人先进典型、先进事迹;(四)关心关爱退役军人,帮扶困难退役军人,支持退役军人就业创业;(五)县退役军人事务局交办的其他事项。 | 南漳县退役军人事务局 | 51420624MJH68908X0 | 变更 |
7 | 南漳县摄影家协会 | 郭元平 | 南漳县城关镇水镜大道614号 | 南漳县境内 | 积极参加省市摄影家协会组织的各项摄影活动,加强与各县、市(区)兄弟协会之间的合作和艺术交流。向省内外各种摄影展览、刊物推荐稿件。协助地方拍摄、收集历史图片资料等。 | 南漳县文学艺术界联合会 | 51420624679780786F | 延续 |
8 | 南漳县磨坪贡茶种植专业协会 | 全燕 | 南漳县李庙镇李庙街道 | 南漳县李庙镇境内 | 指导生产、销售及茶叶基地建设 | 南漳县农业农村局 | 51420624399727032C | 换证 |
9 | 南漳县民间文学艺术家协会 | 庹先沮 | 南漳县文化馆 | 南漳县境内 | 繁荣民间文学创作,维护会员的正当权力和经济权益,保障会员从事创作、表演等正当权力,开展民间文学艺术挖掘和创作活动,向市、省和国家民协推荐优秀会员及文艺作品。 | 南漳县文学艺术界联合会 | 514206240867411672 | 换证 |
10 | 南漳县肖堰镇商会 | 陈杰 | 南漳县肖堰镇政府路35号 | 肖堰镇辖区 | (一)宣传党和政府有关法律、法规、方针政策,开展商会发展情况调研,提出有关政策建 议; (二)组织开展专业培训、信息交流、会展招商等活动;(三)开展诚信自律建设,制定并负责实施商会内争议处理规则,协调本商会与其他行业或者组织的相关生产经营事宜;(四)维护会员的合法权益,反映会员的意见,协调会员关系;(五)承办政府及有关部门委托的业务事项。 按核准章程规定的范围 | 南漳县工商联合会 | 51420624MJH6889411 | 变更(会长) |
11 | 南漳县园林苗木商会 | 李天军 | 南漳县涌泉工业园华中绿谷大道 | 南漳县境内 | / | 南漳县工商联合会 | 51420624316459926M | 注销 |
12 | 南漳县企业家协会 | 木昌彬 | 南漳县城关镇凤山路45号 | 南漳县境内 | 维护企业、企业家合法权益,组织交流、开展培训、拓宽服务范围。 | 直接登记 | 514206243997213436 | 变更(法定代表人及会长) |
13 | 南漳县民营企业家协会 | 耿春雨 | 南漳县新元有色铸造有限责任公司 | 南漳县新元有色铸造有限责任公司 | 1、利用本团体的社会优势,帮助私营企业排忧解难,维护其合法权益;2、积极为会员提供优质服务生产经营信息和科技人才,融资、管理、财会、法律等服务;3、举办各类业务技术培训班;4、定期或不定期召开经验交流会,参加省内外,国内外业务洽谈会,商品展销会,产品发布会;5、积极投入社会公益事业,投身光彩事业,支持慈善事业,发展民营科技事业;6、协调与政府有关职能部门的关系;7、协调私企之间民事纠纷;8、为地方经济谏言献策。 | 南漳县工商联合会 | 51420624503743236M | 注销 |
14 | 南漳县东巩镇商会 | 张道先 | 南漳县东巩镇星文路98号 | 东巩镇辖区 | (一)宣传党和政府有关法律、法规、方针政策,开展商会发展情况调研,提出有关政策建议; (二)组织开展专业培训、信息交流、会展招商等活动;(三)开展诚信自律建设,制定并负责实施商会内争议处理规则,协调本商会与其他行业或者组织的相关生产经营事宜;(四)维护会员的合法权益,反映会员的意见,协调会员关系;( 五)承办政府及有关部门委托的业务事项。按核准章程规定的范围 | 南漳县工商联合会 | 51420624MJH689055J | 证书补发 |
15 | 南漳县社会体育指导员协会 | 欧玉梅 | 南漳县城关镇金漳大道430号 | 南漳县境内 | 开展全民健身活动、组织、辅导健身锻炼。(按章程核准范围) | 南漳县文化和旅游局 | 51420624MJH688669T | 变更(法定代表、会长) |
16 | 南漳有机谷电商联合会 | 翁园林 | 南漳县经济开发区木林村七组有机谷产业发展服务中心办公楼 | 南漳县境内 | 电商基础知识培训、网店基础实操、电商实时讲座。(按章程核准范围) | 湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 51420624MJH6887579 | 补发 |
17 | 南漳县药材种植协会 | 刘军 | 南漳县城关镇青龙湾工业园区 | 南漳县境内 | 1、进行中药材规范化种植;2、中药材生产炮制规范化、中药材质量标准、中药材有效成份等研究;3、开展中药材科学研究与技术开发,中药科技成果转让与扩散、科技咨询、服务、培训、科技成果评估、科学技术知识普及等范围工作;(按章程核准范围) | 南漳县农业农村局 | 51420624553945661X | 换证 |
18 | 南漳县社会体育指导员协会 | 欧玉梅 | 南漳县城关镇金漳大道430号 | 南漳县境内 | 开展全民健身活动、组织、辅导健身锻炼。(按章程核准范围) | 南漳县文化和旅游局 | 51420624MJH688669T | 社会团体修改章程核准 |
19 | 南漳县女企业家协会 | 周秀芳 | 南漳县城关镇水镜路157号丰源大酒店202号房 | 南漳县境内 | 组织女企业家认真学习贯彻党和国家的政策、法规;加强与其他有关社团的联系,促进企业间的交流与合作;依法维护会员的合法权益;组织女企业家开展扶贫济困等活动,积极推动公益活动;承办有关部门委托及其他有益于女性发展的事项。(按章程核准范围) | 南漳县工商联合会 | 51420624MJH689119G | 设立 |
2022年度4-6月民办非企业单位登记公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 业务范围 | 业务主管单位 | 社会信用代码 | 许可 类型 |
1 | 南漳县城关镇新苗幼儿园 | 郭吉华 | 南漳县南漳县城关镇金庙路46号 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 524206240966496638 | 延续 |
2 | 南漳县巡检镇人口与计划生育服务中心 | 詹咏梅 | 巡检镇卞和街 | 计划生育技术指导、咨询、生殖保健服务。 | 南漳县巡检镇人民政府 | 524206244205101462 | 延续 |
3 | 南漳县薛坪镇水务服务中心 | 赵廷武 | 南漳县薛坪镇薛坪街道19号 | 农田水利建设的勘测、设计与监管,水资金源保护与管理。 | 南漳县薛坪镇人民政府 | 524206244205205639 | 延续 |
4 | 南漳县长坪镇畜牧特产服务中心 | 冯泽权 | 南漳县长坪镇长坪街道807号 | 重大动物疫病的预防、控制、扑灭及畜产品的安全监测。 | 南漳县长坪镇人民政府 | 524206247844622539 | 延续 |
5 | 南漳县九集镇未来之星幼儿园 | 习 悦 | 南漳县九集镇彭家营村 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 524206240972729096 | 延续 |
6 | 南漳县武安镇人口与计划生育服务中心 | 范青华 | 南漳县武安镇荩忱路1-1号 | 人口与计划生育服务工作 | 南漳县武安镇人民政府 | 5242062478094655XC | 延续 |
7 | 南漳县城关镇农业技术推广服务中心 | 石义儒 | 南漳县胡营街道107号 | 农业新品种新技术的引起、试验、示范、推广;植物病虫草害的监测与防控,农产品及农业投入品的质量安全监测。 | 南漳县城关镇人民政府 | 524206244205214866 | 延续 |
8 | 南漳县商业局艺术幼儿园 | 冯玉蛟 | 南漳县城关镇万山街7号 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 5242062409933646XT | 延续 |
9 | 南漳县开发区福娃幼儿园 | 胡春香 | 南漳县九集镇涌泉街道 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 524206240966492681 | 延续 |
10 | 南漳县李庙镇畜牧特产服务中心 | 田宇 | 南漳县李庙镇李庙街道817号 | 重大动物疫病的预防、控制、扑灭及畜产品的安全监控 | 南漳县李庙镇人民政府 | 524206244205202058 | 逾期换证(更正法定代表人名字) |
11 | 南漳县石门集水库灌区农民用水者协会 | 刘家明 | 南漳县九集镇马家洲村办公室 | 落实辖区内受益面积,制定、分配用水计划,解决水事纠纷,管理、维护渠道,按规定收取水费,并向供水单位缴纳水费。(按章程核准范围) | 南漳县水利局 | 514206247775891099 | 逾期换证 |
12 | 南漳县春雨社会工作服务中心 | 颜泽红 | 南漳县九集镇九仙大道152号 | 为残疾人、老年人、妇女、青少年、儿童等群体提供专业社会工作服务;培育和发展社会组织,开展社会工作专业督导、辅导各类社会工作及志愿者项目咨询及指导培训服务,推动社会组织展示和宣传;开展社会调查、社会工作理论与实务研究等;承接社会工作项目、督导及评估服务;承接政府部门等委托的社会服务项目。 | 南漳县民政局 | 52420624MJH6903632 | 设立 |
13 | 南漳县薛坪镇畜牧特产服务中心 | 胡显常 | 南漳县薛坪镇同升口 | 重大动物物疫病预防、控制、扑灭;畜产品的安全监控 。 | 南漳县薛坪镇人民政府 | 52420624420520221X | 变更法人代表(变更前王顺泽) |
14 | 南漳县薛坪镇人口与计划生育服务中心 | 曾庆平 | 南漳县薛坪镇薛坪街道 | 宣传政策法规,监督、管理计划生育,落实避孕节育生殖保健措施,提高人口素质。 | 南漳县薛坪镇人民政府 | 52420624331878037B | 延续 |
15 | 南漳县李庙法律服务所 | 楚人桦 | 南漳县李庙镇李庙街 | 为基层人民群众提供贴近、快捷的法律服务,宣传我国法律、法规,维护国家法律的正确实施,以促进当地的政治经济健康发展。 | 南漳县司法局 | 52420624MJH6897254 | 注销 |
16 | 南漳县肖堰镇农业技术推广服务中心 | 蒋华国 | 南漳县肖堰镇肖堰街道 | 农业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广;农产品及农业投入品质量的安全监测 | 南漳县肖堰镇人民政府 | 5242062442052146XB | 逾期换证 |
17 | 南漳县九集镇村镇建设保护服务中心 | 李晓志 | 南漳县九集镇五里街 | 城镇规划、村庄及小集镇的规划管理、城镇“三包”责任制的落实及卫生秩序的维护。 | 南漳县住房和城乡建设局 | 52420624420517030B | 换证 |
18 | 南漳县九集镇红太阳幼儿园 | 王红 | 南漳县九集镇九集街道 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624096882684Y | 换证 |
19 | 南漳县薛坪镇农业技术推广服务中心 | 朱开召 | 薛坪镇薛坪街 | 农业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广;农产品及农业投入品质量的安全监测。 | 南漳县薛坪镇人民政府 | 524206244205214198 | 换证 |
20 | 南漳县巡检镇水务服务中心 | 徐祖国 | 巡检镇卞和街1号 | 农田水利基本建设与勘测、设计与监管、水资源保护与管理。 | 南漳县巡检镇人民政府 | 52420624420520598U | 换证 |
21 | 南漳县城关镇未来星幼儿园 | 呙飞飞 | 南漳县城关镇郭家土城村三组 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624331734260M | 注销 |
22 | 南漳县城关镇亲亲宝贝幼儿园 | 陈家庆 | 南漳县城关镇白凤路同兴家年华小区 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624096884954B | 注销 |
23 | 南漳县李庙镇文化体育服务中心 | 王垵钧 | 南漳县李庙镇李庙街 | 组织群众性文体活动,提供技术咨询、公共培训服务。 | 南漳县李庙镇人民政府 | 52420624788157619U | 换证 |
24 | 南漳县板桥镇村镇建设保护服务中心 | 陶礼勇 | 南漳县板桥镇新集社区 | 城镇规划、村庄及小集镇的规划管理,城镇三包责任制的落实及卫生秩序的维护。 | 南漳县板桥镇人民政府 | 52420624757011828U | 换证 |
25 | 南漳县板桥镇人口与计划生育服务中心 | 赵娥 | 南漳县板桥镇新集南街12号 | 计划生育技术指导、咨询、生殖保健服务。 | 南漳县板桥镇人民政府 | 5242062475701181XU | 换证 |
26 | 南漳县板桥镇广播电视服务中心 | 邹祖晏 | 南漳县板桥镇新集街 | 广播电视管理、发展、服务 | 南漳县板桥镇人民政府 | 52420624420517698C | 换证 |
27 | 南漳县板桥镇农业技术推广服务中心 | 柏玉红 | 南漳县板桥镇新集街25号 | 农业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广,植物病虫害的监测与防控,农产品及农业投入品的质量安全检测。 | 南漳县板桥镇人民政府 | 524206244205214273 | 换证 |
28 | 南漳县东巩镇文化体育服务中心 | 邱玉荣 | 南漳县东巩镇星文路79号 | 组织群体性文体活动,提供技术咨询、公共培训服务。 | 南漳县东巩镇人民政府 | 52420624798777205Q | 变更法定代表人(变更前法人何道全) |
29 | 南漳县城关镇跨世纪幼儿园 | 钱兴芳 | 南漳县城关镇文庙路天地时代城小区内 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 524206240976538320 | 换证 |
30 | 南漳县武安镇智慧星幼儿园 | 樊路广 | 南漳县武安镇小洲子村六组 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH6900051 | 注销 |
31 | 南漳县九集镇大风车幼儿园 | 李静申 | 南漳县九集镇邓集村一组 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624096882481A | 换证 |
32 | 南漳县武安镇双柏小太阳幼儿园 | 郭品凤 | 南漳县武安镇木林包村29号 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH6900644 | 注销 |
33 | 南漳县城关镇博雅幼教中心 | 闫华莲 | 南漳县城关镇水镜路690号 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 52420624352388926F | 换证 |
34 | 南漳县水镜心理咨询中心 | 付裕 | 南漳县城关镇凤山路91号 | 中小学生厌学、网隐、考试焦虑、学习行为障碍、职业生涯规划、家庭婚恋、情感咨询,职业减压、人际关系咨询及心理健康宣传教育工作和对社会各类有需要人群的公益咨询等。 | 南漳县妇女联合会 | 52420624698012504N | 延续换证 |
35 | 南漳县城关镇叮当宝贝幼儿园 | 李红梅 | 南漳县城关镇安南巷10号 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 524206243434639200 | 延续换证 |
36 | 南漳县武安镇安集天强幼儿 | 张天强 | 南漳县武安镇洪山路277号 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 524206243097360327 | 延续换证 |
37 | 南漳县长坪镇启航幼儿园 | 吴秀丽 | 南漳县长坪镇东园村一组 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH690072Y | 延续换证 |
38 | 南漳县城关镇金苹果幼儿园 | 向家玉 | 南漳县城关镇胡营306省道与007乡道交叉口 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH689733Y | 变更法定代表人、理事长(变更前张恒) |
39 | 南漳县爱心养老幸福院 | 王洪斌 | 南漳县城关镇南背村三组 | 老人全天候护理照顾料、收养城关镇五保老人,托管空巢老人 | 南漳县民政局 | 5242062433173288X5 | 变更法定代表人、理事长(变更前占志威) |
40 | 南漳县城关镇爱尚幼儿园 | 冷月 | 南漳县城关镇水镜路556号 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH689928Q | 变更法定代表人(变更前法人李琴) |
41 | 南漳县城关镇爱尚幼儿园 | 冷月 | 南漳县城关镇水镜路556号 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH689928Q | 修改章程(变更法人后章程核准) |
42 | 南漳县板桥镇文化体育服务中心 | 闫泽东 | 南漳县板桥镇新集街2号 | 组织群众性活动,提供技术咨询、公共培训服务。 | 南漳县板桥镇人民政府 | 52420624757011836N | 换证 |
43 | 南漳县武安镇贝乐佳幼儿园 | 江腊梅 | 南漳县武安镇北关路118号 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 524206243524035911 | 注销 |
44 | 南漳县城关镇新未来幼儿园 | 彭红英 | 南漳县城关镇便河南路16号 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH689768H | 变更名称 |
45 | 南漳县城关镇新未来幼儿园 | 彭红英 | 南漳县城关镇便河南路16号 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH689768H | 修改章程(名称变更) |
46 | 南漳县城关镇商艺幼儿园(分园) | 马岚 | 南漳县城关镇和平桥路和平新寓 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH6903557 | 变更名称 |
47 | 南漳县城关镇商艺幼儿园(分园) | 马岚 | 南漳县城关镇和平桥路和平新寓 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH6903557 | 修改章程(名称变更) |
48 | 南漳县聚仙观 | 李美琳 | 南漳县九集镇胡家棚村七组 | 1、团结、带领道教徒遵守宪法、法律、法规和国家政策;2、协助政府贯彻落实宗教信仰自由政策,依法维护道教徒的合法权益;3、开展道教文化方面的学术研究与交流,组织和指导道教组织举办的教务活动。 | 南漳县民族宗教事务局 | 52420624MJH69011X2 | 换证 |
49 | 南漳县武安镇丰坪童星幼儿园 | 李焱 | 南漳县武安镇陈家集村五组 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 524206240899504665 | 变更名称 |
50 | 南漳县武安镇丰坪童星幼儿园 | 李焱 | 南漳县武安镇陈家集村五组 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 524206240899504665 | 修改章程(名称变更) |
51 | 南漳县武安镇新集乐智幼儿园 | 陈妮 | 南漳县武安镇刘家巷村三组 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624352330054Q | 变更名称 |
52 | 南漳县武安镇新集乐智幼儿园 | 陈妮 | 南漳县武安镇刘家巷村三组 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624352330054Q | 修改章程(名称变更) |
53 | 南漳县武安镇武东马家营幼儿园 | 周锴 | 南漳县武安镇马家营村 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 52420624089848082K | 注销 |
54 | 南漳县城关镇好娃娃幼儿园 | 郑卫丽 | 南漳县城关镇苗圃路109号 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 524206243523630595 | 注销 |
2022年度4-6月出版物经营许可公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 经营地址 | 注册资本 | 经营范围 | 出版物经营许可证编号 | 有效期止 | 社会信用代码 | 许可 类型 |
1 | 湖北省新华书店(集团)有限公司南漳县分公司 | 龚洪波 | 南漳县城关镇文庙街238号 | 五千万元整 | 图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物零售 | 新出发南零字第[2021]03号 | 2025.5.18 | 91420624550654113L | 变更 |
2022年度4-6月公共场所卫生许可公示台账
序号 | 单位名称 | 负责人 | 地址 | 许可项目 | 许可证编号 | 有效期起 | 有效期止 | 社会信用代码 | 许可 类型 |
1 | 南漳县襄楚鑫源东门酒店 | 张继林 | 南漳县城关镇便河南路35号(原商贸协会) | 住宿服务 | 南卫公字(2017)第4206242017100 | 2021.11.16 | 2025.11.15 | 92420624MA4D8PJ25L | 延续 |
2 | 湖北天池山生态农业科技发展有限公司 | 邱大文 | 南漳县李庙镇天池山 | 住宿服务 | 南卫公字(2022)第42062422034 | 2022.4.7 | 2026.4.6 | 9142062468847369X0 | 新办 |
3 | 南漳县绕耳轩美容店 | 吴琼 | 南漳县城关镇和平桥路183号 | 生活美容 服务 | 南卫公字(2022)第42062422035 | 2022.4.18 | 2026.4.17 | 92420624MA7JN4PX26 | 新办 |
4 | 南漳县曾珍化妆 | 曾珍 | 南漳县九集镇龙门小学对面 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422036 | 2022.4.19 | 2026.4.18 | 92420624MA4EK0P64K | 新办 |
5 | 南漳米萱美学美容中心 | 唐 觅 | 南漳县城关镇龙鹏世纪城23幢111号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2021)第420624210049号 | 2021.10.15 | 2025.10.14 | 92420624MA4CQRGP7W | 变更单位名称 |
6 | 南漳忆江蓝足浴店 | 张勇 | 南漳县城关镇金漳大道235号 | 足浴服务 | 南卫公字(2022)第42062422037 | 2022.4.22 | 2026.4.21 | 92420624MA7KANWP37 | 新办 |
7 | 南漳丽桦佳颜美容店 | 孙卫国 | 南漳县城关镇龙鹏大厦116号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422038 | 2022.4.22 | 2026.4.21 | 92420624MA4FR56G8Y | 新办 |
8 | 南漳小麓美甲工作室 | 呙佳麒 | 南漳县城关镇步行街A栋15号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422039 | 2022.4.27 | 2026.4.26 | 92420624MA4EWPEK2K | 新办 |
9 | 南漳县拾朵百货零售店 | 万芹 | 南漳县城关镇金凤朝阳1号楼1单元1502室 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422040 | 2022.5.7 | 2026.5.6 | 92420624MA7KDLU4X7 | 新办 |
10 | 南漳县名发美容美发店 | 李朝坤 | 南漳县城关镇和平桥路(大巷子)212号 | 理发、生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422041 | 2022.5.8 | 2026.5.7 | 92420624MABLT5NX4T | 新办 |
11 | 南漳悦豪足浴馆 | 高升 | 南漳县城关镇凤凰大道1号(金南漳国际大酒店)1幢1-3层 | 足浴、生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422042 | 2022.5.10 | 2026.5.09 | 92420624MA7JA70F31 | 新办 |
12 | 南漳县美丽坊美容美体会所 | 䍘琴 | 南漳县城关镇玉印路 | 美容服务 | 南卫公字(2019)第420624190015 | / | / | / | 注销 |
13 | 南漳县美丽一生美容店 | 陈磊 | 南漳县城关镇西苑巷10-5号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422043 | 2022.5.10 | 2026.5.09 | 92420624MA4FW9XN5J | 新办 |
14 | 南漳县巡检镇潮流美发屋 | 聂爱明 | 南漳县巡检镇卞和街 | 美发服务 | 南卫公字(2022)第42062422044 | 2022.5.11 | 2026.5.10 | 92420624MA4DTXRKXY | 新办 |
15 | 南漳县东宫大酒店有限公司 | 周良谟 | 南漳县东巩镇新月路 | 住宿服务 | 南卫公字(2018)第420624180003 | 2022.1.19 | 2026.1.18 | 91420624679757383N | 延续 |
16 | 南漳三姐美容店 | 龙风琴 | 南漳县城关镇金庙路315号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422045 | 2022.5.12 | 2026.5.11 | 92420624MABMJM1B7J | 新办 |
17 | 南漳县耳博匠健康管理中心 | 孙雪姣 | 南漳县城关镇凤凰大道曼哈顿小区1104号 | 足浴服务 | 南卫公字(2022)第42062422046 | 2022.5.12 | 2026.5.11 | 92420624MA4EKBKG4N | 新办 |
18 | 南漳县君雅足浴店 | 刘清荣 | 南漳县城关镇凤凰大道5幢1单元146号 | 足浴、生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422047 | 2022.5.12 | 2026.5.11 | 92420624MA7JCDNB4P | 新办 |
19 | 南漳县镜沿商务宾馆 | 周玉荣 | 城关镇水镜路193号 | 住宿服务 | 南卫公字(2016)第420624163024 | / | / | / | 注销 |
20 | 南漳县镜沿宾馆 | 周玉荣 | 南漳县城关镇水镜大道319号 | 住宿服务 | 南卫公字(2022)第42062422048 | 2020.6.12 | 2024.6.11 | 92420624MA4E5HTC36 | 新办 |
21 | 南漳县艾来时尚宾馆 | 何晓雨 | 南漳县城关镇水镜路75号 | 住宿服务 | 南卫公字(2016)第420624163053 | / | / | / | 注销 |
22 | 南漳县艾来时尚宾馆 | 何晓雨 | 南漳县城关镇水镜路75号 | 住宿服务 | 南卫公字(2022)第42062422049 | 2022.5.16 | 2026.5.15 | 92420624MA4BMM6H1L | 新办 |
23 | 南漳帝都宾馆 | 秦怀梅 | 南漳县城关镇水镜路163号 | 住宿服务 | 南卫公字(2016)第420624163013 | / | / | / | 注销 |
24 | 南漳帝都宾馆 | 凡永发 | 南漳县城关镇水镜路(原大众汽车配件公司) | 住宿服务 | 南卫公字(2022)第42062422050 | 2022.5.16 | 2026.5.15 | 92420624MA49U2MF41 | 新办 |
25 | 南漳县鸿祥宾馆 | 王前会 | 南漳县城关镇步行街(水镜大道458号) | 住宿服务 | 南卫公字(2018)第420624180006 | 2022.1.22 | 2026.1.21 | 92420624MA4BDKTJXH | 延续 |
26 | 南漳县潮店美容美发店 | 李朝坤 | 南漳县城关镇和平桥路 | 美容、理发服务 | 南卫公字(2018)第420624180157 | 2018.9.29 | 2022.9.28 | / | 注销 |
27 | 南漳县九集镇蓁瘦美养生馆 | 谭志艳 | 南漳县九集镇北井街102号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422051 | 2022.5.19 | 2026.5.18 | 92420624MA4ERBB20W | 新办 |
28 | 南漳县白鹤宾馆 | 何朝阳 | 南漳县城关镇文庙街302号(原文庙街264号中心街三片) | 住宿服务 | 南卫公字(2016)第420624163027 | / | / | / | 注销 |
29 | 南漳县白鹤宾馆 | 何朝阳 | 南漳县城关镇文庙街302号(原文庙街264号中心街三片) | 住宿服务 | 南卫公字(2022)第42062422052 | 2022.5.19 | 2026.5.18 | 92420624MA4BABD60G | 新办 |
30 | 南漳县刘坪壹号星宿民宿 | 杨耀东 | 南漳县李庙镇刘坪村一组 | 住宿服务 | 南卫公字(2022)第42062422053 | 2022.5.20 | 2026.5.19 | 92420624MABMHX86XB | 新办 |
31 | 南漳县菲格朗维健康管理中心 | 李小兰 | 南漳县城关镇学府路13号 | 美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422054 | 2022.5.20 | 2026.5.19 | 92420624MA4CP1DA9F | 新办 |
32 | 南漳县拾朵百货零售店 | 万芹 | 南漳县城关镇金凤朝阳1号楼1单元1502室 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422040 | / | / | 92420624MA7KDLU4X7 | 注销 |
33 | 南漳县拾朵百货零售店 | 万芹 | 南漳县城关镇凤凰大道金凤朝阳5㠉1单元147号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422055 | 2022.5.20 | 2026.5.19 | 92420624MA7KDLU4X7 | 新办 |
34 | 南漳县臻享足浴店 | 刘廷涛 | 南漳县城关镇玉龙国际商城商铺4-1-301号 | 足浴、生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422056 | 2022.5.23 | 2026.5.25 | 92420624MA7FKN3T1H | 新办 |
35 | 南漳县发到家生活超市店 | 黄伯微 | 南漳县城关镇水镜广场地下一层 | 超市 | 南卫公字(2021)第420624210051 | / | / | / | 注销 |
36 | 南漳县发到家超市有限公司 | 鲍孝斌 | 南漳县城关镇水镜广场地下一层 | 超市 | 南卫公字(2022)第42062422057 | 2022.5.23 | 2026.5.25 | 91420624MABN5F76X9 | 新办 |
37 | 南漳县俊燕保健服务部 | 尚正琴 | 南漳县城关镇玉印路138-125号 | 美容服务 | 南卫公字(2020)第4206242200024 | / | / | / | 注销 |
38 | 南漳县王灵云美容美甲店 | 王灵云 | 南漳县长坪镇长坪街道中心学校对面 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422058 | 2022.5.24 | 2026.5.23 | 92420624MA4EUQWX56 | 新办 |
39 | 南漳县郭鹏造型理发店 | 郭鹏 | 南漳县城关镇玉印路 | 理发店 | 南卫公字(2017)第4206242017073 | / | / | / | 注销 |
