部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县行政审批局 > 法定主动公开内容 > 行政/许可日期:2022-10-13 09:40 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
2022年度7-9月社会团体登记公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 活动 地域 | 业务范围 | 业务主管单位 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县蜂业协会 | 于伟 | 南漳县经济开发区木林村7组中国有机产业发展中心办公大楼 | 南漳县境内 | 开展技术培训,经验交流,专业咨询,组织蜂产品的供销与展览。 | 南漳县农业农村局 | 51420624MJH6887061 | 社会团体修改章程核准 |
2 | 南漳县蜂业协会 | 于伟 | 南漳县经济开发区木林村7组中国有机产业发展中心办公大楼 | 南漳县境内 | 开展技术培训,经验交流,专业咨询,组织蜂产品的供销与展览。 | 南漳县农业农村局 | 51420624MJH6887061 | 换证 |
3 | 南漳县个体劳动者私营企业协会 | 陈立忠 | 南漳县城关镇苗圃路220号 | 南漳县境内 | 按章程核准范围 | 直接登记 | 514206246856173794 | 换证 |
4 | 南漳县李庙镇食用菌种植协会 | 徐德富 | 南漳县李庙镇刘坪村三组 | 南漳县李庙镇境内 | 协助管理部门进行食用菌行业管理;培育食用菌市场经济;深化食用菌产品系列化加工,开拓食用菌新产品;组织技术交流、技术引进、技术咨询服务;宣传普及食用菌科学知识,提高人民健康水平 | 南漳县科学技术协会 | 51420624MJH688562F | 注销 |
5 | 南漳县象棋协会 | 王大水 | 南漳县城关镇学府路103号锦绣家园21栋 | 南漳县境内 | 组织象棋比赛;举办象棋培训;开展棋艺交流(按核准章程规定的范围)。 | 南漳县文化和旅游局 | 51420624MJH688693B | 换证 |
6 | 南漳县延安精神研究会 | 陈明远 | 南漳县城关镇万山街175号 | 南漳县境内 | 开展延安精神和理论研究和学术交流活动,编辑出版宣传和弘扬延安精神读物,积极参加省市延安精神研究会和有关部门组织有各种学术交流活动,积极学习、研究、宣传和实践延安精神。 | 中共南漳县委宣传部 | 51420624090576379P | 变更(法定代表、会长) |
7 | 南漳县散文家协会 | 肖棣 | 南漳县城关镇水镜大道614号老地税局四楼402室 | 南漳县境内 | 开展散文的创作和散文评论活动;组织会员开展散文创作交流、文学研讨和文学采风活动;关心散文家的成长、发展壮大散文家队伍。 | 南漳县文学艺术界联合会 | 51420624MJH689127B | 设立 |
8 | 南漳烹饪酒店行业协会 | 吴昌平 | 南漳县城关镇玉印路便河广场 | 南漳县境内 | 1、宣传贯彻党的方针和国家的法律法规政策,促进会员合法经营;2、组织开展同行业调查及时向政府反映行业呼声;3、开展行业自律制定行规,行为,自人管理。 | 直接登记 | 514206240861210569 | 逾期换证 |
9 | 南漳县巡检镇农民用水者协会 | 刘友林 | 南漳县巡检镇巡检司村 | 巡检镇辖区 | 辖区内灌溉工程、农村安饮工程的运行、管理和维护;统一调度灌排和饮水水源,组织抗旱、为用水户提供有偿服务;按政策或用水者商定水费价格统一收取水费;调解辖区内的水事纠纷等。(按章程核准范围) | 南漳县水利局 | 51420624316574692D | 逾期换证 |
2022年度7-9月民办非企业单位登记公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 业务范围 | 业务主管单位 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县东方明珠爱心服务中心 | 孙中朝 | 南漳县经济开发区涌泉工业园名泰大道1号办公楼六楼601室 | 帮扶困难妇女、儿童、孤寡老人,开展慈善公益志愿服务; 承接政府职能部门委托的有关工作的业务服务活动; | 南漳县妇女联合会 | 52420624MJH690371W | 设立 |
2 | 南漳县李庙镇人口与计划生育服务中心 | 柏小冲 | 南漳县李庙镇李庙街 | 计划生育技术指导、咨询服务、生殖保健服务。 | 南漳县李庙镇人民政府 | 524206244205115952 | 变更法人(变更前张德香) |
3 | 南漳县城关镇樊湾博文幼儿园 | 吕金钗 | 南漳县城关镇樊湾村 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624343513078N | 变更名称(原名称南漳县城关镇樊湾幼儿园) |
4 | 南漳县城关镇樊湾博文幼儿园 | 吕金钗 | 南漳县城关镇樊湾村 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624343513078N | 修改章程(名称变更) |
5 | 南漳县长坪镇村镇建设保护服务中心 | 李维平 | 南漳县长坪镇东园村一组 | 城镇规划、村庄及小集镇的规划管理、城镇三包责任制的落实及卫生秩序的维护。 | 南漳县长坪镇人民政府 | 524206247775972486 | 变更法人(变更前周启华) |
6 | 南漳县九集镇北大之星幼儿园 | 张娟 | 南漳县九集镇良种场三组 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH689987U | 换证 |
7 | 南漳县城关镇水务服务中心 | 杨祖清 | 南漳县城关镇便河村党员群众服务中心三楼南 | 农田水利基本建设的勘测、设计、监管、水资源保护与管理 | 南漳县城关镇人民政府 | 524206247844522581 | 换证 |
8 | 南漳县东巩镇育英幼儿园 | 郭东艳 | 南漳县东巩镇星月路86号 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624316595071R | 换证 |
9 | 南漳县城关镇北大之星幼儿园 | 陈家庆 | 南漳县城关镇玉凤路8号 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 52420624331776022R | 逾期换证 |
2022年度7-9月出版物经营许可公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 经营地址 | 注册资本 | 经营范围 | 出版物经营许可证编号 | 有效期止 | 社会信用代码 | 许可 类型 |
1 | 南漳百芳园书店 | 熊小峭 | 南漳县城关镇万山路201(县实验小学) | 20万元 | 图书零售(互联网销售) | 新出发南零字第【2022】02号 | 2026.7.5 | 92420624MABRW4N03Y | 设立 |
2 | 南漳鹏鹏书店商店 | 张功鹏 | 南漳县城关镇便河路98号 | 5万元 | 图书零售(互联网销售) | 新出发南零字第【2022】03号 | 2026.7.6 | 92420624MABT521A47 | 设立 |
3 | 南漳县彧垚阁零售店 | 毛艳铭 | 南漳县城关镇金漳大道308号(金漳茗都1幢1单元1层112号商铺) | 1万元 | 图书零售(互联网销售) | 新出发南零字第【2022】04号 | 2026.8.1 | 92420624MABWFY0N9A | 设立 |
4 | 湖北美联商贸连锁有限公司南漳涌泉店 | 杜贤军 | 南漳县九集镇涌泉街道 | 5万元 | 图书、音像制品零售 | 新出发南零字第【2018】07号 | 2026.8.20 | 9142062456546200XK | 换证 |
5 | 湖北美联商贸连锁有限公司南漳九集店 | 杜贤军 | 南漳县九集镇北井街 | 5万元 | 图书、音像制品零售 | 新出发南零字第【2018】05号 | 2026.8.20 | 914206240581291306 | 换证 |
6 | 湖北美联商贸连锁有限公司南漳龙门分店 | 杜贤军 | 南漳县九集镇龙门县沟村 | 5万元 | 图书、音像制品零售 | 新出发南零字第【2018】06号 | 2026.8.20 | 91420624MA488C817P | 换证 |
2022年度7-9月内部资料准印证许可公示台账
序号 | 申请单位 | 法定代表人 | 地址 | 主管单位 | 出版物名称 | 承印厂 | 发送对象 | 开本 | 字数 | 印张数 (印刷期数) | 印数 | 准印通知单 编号 |
1 | 南漳县散文家协会 | 肖棣 | 南漳县城关镇水镜大道614号 | 南漳县文学艺术界联合会 | 乡亲 | 襄阳鼎力印务有限公司 | 本行业、本系统、本单位内部交流 | 16K | 100千字 | 4期 | 3000 | (鄂南)420624-2022 001/连 |
2022年度7-9月印刷经营许可公示台账
序号 | 企业名称 | 法定代表人(负责人) | 经营场所 | 企业类型 | 经营范围 | 许可证编号 | 有效期限 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县金彩包装店 | 林武 | 南漳县城关镇船湾村金庙路130号 | 个人独资企业 | 其他印刷品印刷 | 鄂新出印证字242006 | 2022.7.5至2025.12.31 | 91420624089845228L | 换证 |
2 | 襄阳丰发包装有限公司 | 赵晓峰 | 南漳县经济开发区涌泉工业园名泰大道 | 有限责任公司(自然人独资) | 包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷 | 鄂新出印证字241003 | 2022.7.5至2025.12.31 | 91420624316470463E | 换证 |
3 | 南漳县卫生印刷厂 | 张道勇 | 南漳县城关镇徐庶路4号1幢(自来水公司斜对面) | 个人独资企业 | 其他印刷品印刷 | 鄂新出印证字242004 | 2022.7.27至2025.12.31 | 91420624095465571K | 变更(法定代表人) |
2022年度7-9月公共场所卫生许可公示台账
序号 | 单位名称 | 负责人 | 地址 | 许可项目 | 许可证编号 | 有效期止 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县奈丝美容美发店 | 冯晓雨 | 南漳县城关镇尚品名门11栋-103号 | 理发服务 | 南卫公字(2022)第42062422081 | 2026.7.6 | 92420624MABTTB7H57 | 新办 |
2 | 南漳县八五艾型美容美发店 | 李先丽 | 南漳县城关镇万山路县政府旁 | 理发、生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422082 | 2026.7.7 | 92420624MABTKQ257C | 新办 |
3 | 南漳襄楚鑫源酒店 | 潘从琴 | 南漳县城关镇卞河路153-1号 | 住宿服务 | 南卫公字(2018)420624180068 | 2026.8.7 | 92420624MA4CJUFL87 | 延续 |
4 | 南漳纹亿美容美甲店 | 徐露露 | 南漳县城关镇花石桥粮食局旁 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422083 | 2026.7.10 | 92420624MABTBN153X | 新办 |
5 | 南漳县郭桃护肤品店 | 郭桃 | 南漳经济开发区涌泉西街65号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422084 | 2026.7.12 | 92420624MA4EQE63X9 | 新办 |
6 | 南漳李秀容养生馆 | 李秀容 | 南漳县城关镇文笔峰路30号 | 足浴服务 | 南卫公字(2022)第42062422085 | 2026.7.12 | 92420624MABQBLEC5H | 新办 |
7 | 南漳县馨洁云宾馆 | 李雪 | 南漳县城关镇便河路153号 | 住宿服务 | 南卫公字(2018)第420624180064 | 2026.8.7 | 91420624L482093166 | 延续 |
8 | 南漳县安易居酒店 | 王国月 | 南漳县城关镇金凤朝阳广场8栋5-8层 | 住宿服务 | 南卫公字(2018)第420624180075 | 2026.8.20 | 92420624MA4FTUTN0L | 延续 |
9 | 湖北美联商贸连锁有限公司南漳九集店 | 杜贤军 | 南漳县九集镇北井街 | 超市 | 南卫公字(2018)第420624180051 | 2026.7.19 | 914206240581291306 | 延续 |
10 | 湖北美联商贸连锁有限公司南漳涌泉店 | 杜贤军 | 南漳县涌泉街道 | 超市 | 南卫公字(2018)第420624180050 | 2026.7.19 | 9142062456546200XK | 延续 |
11 | 南漳酷美儿童美发店 | 张启钊 | 南漳县城关镇龙鹏广场侧 | 理发服务 | 南卫公字(2022)第42062422086 | 2026.7.19 | 92420624MA7LLXUN20 | 新办 |
12 | 南漳县付秋月美容店 | 付秋月 | 南漳县城关镇水镜路烟草公司对面331号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422087 | 2026.7.20 | 92420624MABU31WM71 | 新办 |
13 | 南漳熔脂坊美容养生店 | 杨艳群 | 南漳县城关镇龙鹏世纪城29栋135号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422088 | 2026.7.21 | 92420624MA4FTQMQXE | 新办 |
14 | 南漳县珠珠美妆店 | 朱存涛 | 南漳县城关镇玉印路138-1号 | 美容服务 | 南卫公字(2017)第4206242017081 | / | / | 注销 |
15 | 南漳县珠珠美妆店 | 朱存涛 | 南漳县城关镇玉印路138-1号 | 美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422089 | 2026.7.21 | 92420624MA4BD3TM80 | 新办 |
16 | 南漳县双儿美容馆 | 刘双 | 南漳县城关镇西凤路22号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422090 | 2026.7.24 | 92420624MABW7DN224 | 新办 |
17 | 南漳县金海湾沐足休闲会所 | 杨琴 | 南漳县城关镇水镜大道559号新时代广场二楼 | 足浴 | 南卫公字(2018)第420624180041 | 2026.7.15 | 92420624MA49U8NY2B | 延续 |
18 | 南漳县至尊红颜化妆品店 | 程琴 | 南漳县城关镇西苑巷司法小院大门南(房管局对面) | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422091 | 2026.8.3 | 92420624MA4C3P9D3D | 新办 |
19 | 南漳科博游泳馆 | 曾俊 | 南漳县凤凰大道6号8幢(丹阳大道南侧) | 游泳馆 | 南卫公字(2022)第42062422092 | 2026.8.4 | 92420624MA7JC6RE5C | 新办 |
20 | 南漳县新颜美学美容店 | 李星 | 南漳县城关镇学府路凤凰花苑门面(便河北路) | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422093 | 2026.8.4 | 92420624MA48QRW789 | 新办 |
21 | 南漳县倩倩的美容店 | 李明晶 | 南漳县城关镇玉溪小区四号楼门面 | 生活美容、理发服务 | 南卫公字(2022)第42062422094 | 2026.8.8 | 92420624MABWNYCK42 | 新办 |
22 | 南漳水本美发吧 | 周启平 | 南漳县城关镇水镜大道北阁门36号 | 理发服务 | 南卫公字(2022)第42062422095 | 2026.8.8 | 92420624MABWM7BG6H | 新办 |
23 | 湖北美联商贸连锁有限公司南漳龙门分店 | 杜贤军 | 南漳县九集镇龙门县沟村 | 超市 | 南卫公字(2018)第420624180066 | 2026.8.7 | 91420624MA488C817P | 延续 |
24 | 南漳县见伊思纤健康养生馆 | 张琴 | 南漳县城关镇玉印路(军休所门面) | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422096 | 2026.8.14 | 92420624MABW0CEM8F | 新办 |
25 | 南漳县馨梦圆民宿旅店 | 王丹凤 | 南漳县肖堰镇政府路 | 住宿服务 | 南卫公字(2022)第42062422097 | 2026.8.14 | 92420624MABW3HATXA | 新办 |
26 | 南漳县佐康美容店 | 张恩勇 | 南漳县城关镇苗圃路92号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422098 | 2026.8.15 | 92420624MABUCKBT1T | 新办 |
27 | 南漳县纤姿美美容美体店 | 余雪丽 | 南漳县城关镇学府路福锦学府壹号18号2-6 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422099 | 2026.9.7 | 92420624MABXQ47T1R | 新办 |
28 | 南漳县鲁曦美容服务馆 | 鲁曦 | 南漳县城关镇金漳大道308号金漳茗都6幢2单元5层502号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422100 | 2026.9.7 | 92420624MABX40N486 | 新办 |
29 | 南漳县金色港湾宾馆 | 杨仕丽 | 南漳县城关镇商业街169号 | 住宿服务 | 南卫公字(2018)第420624180182 | / | 92420624MA4D8CGM4A | 注销 |
30 | 南漳县金色港湾宾馆 | 杨仕丽 | 南漳县城关镇玉印路169号(商业街农发行斜对面) | 住宿服务 | 南卫公字(2022)第42062422101 | 2026.9.14 | 92420624MA4D8CGM4A | 新办 |
31 | 南漳县温鑫养生店 | 代明菊 | 南漳县金漳大道82号 | 足浴服务 | 南卫公字(2022)第42062422102 | 2026.9.18 | 92420624MABYFLR179 | 新办 |
32 | 南漳县邓家院农庄 | 王姣姣 | 南漳县东巩镇陆坪村二组 | 住宿服务 | 南卫公字(2022)第42062422103 | 2026.9.18 | 92420624MA48DKKR5Y | 新办 |
33 | 南漳县沐颜化妆品店 | 杨杨 | 南漳县城关镇龙鹏世纪城二期22栋180号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422104 | 2026.9.20 | 92420624MAC0D1H6X5 | 新办 |
34 | 南漳县全康足道服务店 | 全克红 | 南漳县城关镇玉印路计生委一楼门面 | 足浴服务 | 南卫公字(2018)第420624180084 | 2026.8.29 | 92420624MA4AH0T35T | 延续 |
35 | 南漳县优牌植物护肤体验店 | 周孟贤 | 南漳县城关镇凤凰大道尚品名门2-104号 | 美容服务 | 南卫公字(2020)第420624200012 | / | 92420624MA4DKCGG0X | 注销 |
36 | 南漳县优牌植物护肤体验店 | 周孟贤 | 南漳县城关镇金漳大道249号龙鹏世纪城23幢1单元113号 | 美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422105 | 2026.9.22 | 92420624MA4DKCGG0X | 新办 |
37 | 南漳县浅水湾保健服务店 | 郑位位 | 南漳县城关镇同兴家年华2幢一单元103,104,105,202号 | 足浴服务 | 南卫公字(2022)第42062422106 | 2026.9.25 | 92420624MABYTJE15B | 新办 |
38 | 南漳县艺蓉美容工作室 | 刘乙蓉 | 南漳县城关镇水镜大道362号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422107 | 2026.9.25 | 92420624MAC0DCRC2L | 新办 |
39 | 南漳县有间美舍美容美甲店 | 黎晓柳 | 南漳县城关镇龙鹏世纪城30栋145号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422108 | 2026.9.26 | 92420624MAC0HKRB8P | 新办 |
2022年度7-9月医疗机构执业许可登记公示台账
序号 | 事项名称 | 申请人(单位) | 法定代表人 | 地址 | 诊疗科目 | 登记号 | 有效期止 | 统一社会信用代码 |
1 | 医疗机构执业许可证变更(变更法人) | 南漳县东巩镇中心卫生院 | 王君 | 南漳县东巩镇济公路11号 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科****** | 42051861542062411C1001 | 2026.6.20 | 124206244205186156 |
2 | 医疗机构执业许可证变更(变更法人) | 南漳县板桥镇中心卫生院 | 刘佳荣 | 南漳县板桥镇新集街 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /医学检验科 /中医科****** | 42051883442062411C1001 | 2026.7.14 | 12420624420518834G |
3 | 医疗机构执业许可证到期换证 | 南漳城关博尔口腔门诊部 | 尹晓春 | 南漳县城关镇徐庶路荣盛鑫城门面 | 口腔科****** | PDY00050H42062417D1522 | 2026.9.14 | 92420624MA49TK1X1P |
2022年度7-9月放射诊疗许可登记公示台账
序号 | 事项名称 | 申请人(单位) | 法定代表人 | 地址 | 医疗机构代码 | 信用代码 | 许可项目 | 登记号 |
1 | 放射诊许可 (变更负责人) | 南漳县东巩镇中心卫生院 | 王君 | 南漳县东巩镇济公路11号 | 42051861542062411C1001 | 124206244205186156 | X射线影像诊断 | (南)卫放证字(2015)第006号 |
2 | 放射诊许可 (新办) | 南漳城关博尔口腔门诊部 | 尹晓春 | 南漳县城关镇徐庶路荣盛鑫城门面 | PDY00050H42062417D1522 | 92420624MA49TK1X1P | X射线影像诊断 | (南)卫放证字(2022)第003号 |
2022年度7-9月民办学校办学许可公示台账
序号 | 名称 | 地址 | 校长 (园长) | 举办者 | 学校类型 | 办学内容 | 主管部门 | 有效期限 | 许可证编号 | 许可类型 |
1 | 南漳县城关镇樊湾幼儿园 | 南漳县城关镇樊湾村 | 吕金钗 | 吕金钗 | 民办幼儿园 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 2022年7月13日至2025年7月12日 | 教民 242062460000148号 | 变更(名称) |
2 | 南漳县城关镇叮当宝贝幼儿园(分园) | 南漳县城关镇易家巷17号 | 李红梅 | 李红梅 | 民办幼儿园 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 2021年10月20日至2024年10月19日 | 教民 242062460000158号 | 延续 |
2022年度7-9月人力资源服务机构许可公示台账
序号 | 名称 | 地址 | 法人 | 机构 性质 | 服务范围 | 人力资源服务许可证编号 | 发证日期 | 有效期止 | 统一社会信用代码 | 办件 类型 |
1 | 南漳县楚留襄人才服务有限公司 | 南漳县涌泉经济开发区管委会4楼413室 | 何孔贵 | 营利性 | 1.为劳动者介绍用人单位;2.为用人单位推荐劳动者;3.收集和发布人力资源供求信息;4.根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务;5.组织开展现场招聘会;6.开展网络招聘;7.开展高级人才寻访服务。 | (鄂)人服证字〔2022〕第0222001123号 | 2022.08.04 | 2025.08.03 | 91420624MABLRLMT86 | 设立 |
2022年度7-9月劳务派遣经营许可公示台账
序号 | 名称 | 住所 | 法人 | 注册资本 | 业务 范围 | 许可证编号 | 有效期起 | 有效期止 | 统一社会信用代码 | 办件类型 |
1 | 湖北宏蕾人力资源有限公司 | 南漳县城关镇便河北路(棉花总公司) | 蔡先虎 | 200万元 | 劳务 派遣 | 032018011 | 2022年7月20日 | 2024年6月3日 | 91420624MA492LG88D | 变更(单位名称) |
2 | 南漳县楚留襄人才服务有限公司 | 南漳县涌泉经济开发区管委会4楼413室 | 何孔贵 | 200万元 | 劳务 派遣 | HB035020220005 | 2022年8月4日 | 2025年8月3日 | 91420624MABLRLMT86 | 设立 |
2022年度7-9月高危险性体育项目经营许可公示台账
序号 | 经营机构名称 | 法定 代表人 | 经营场所地址 | 经营场所负责人 | 许可项目(范围) | 社会体育指导人员和救助人员数量 | 许可证编号 | 有效期起 | 有效期止 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳科博游泳馆 | 曾俊 | 南漳县凤凰大道6号8幢(丹阳大道南侧) | 曾俊 | 游泳 | 社会体育指导员1人,游泳救生员5人 | 42062420220002 | 2022.08.05 | 2027.08.04 | 92420624MA7JC6RE5C | 设立 |
2 | 襄阳博实乐百媒文旅有限公司 | 唐天宸 | 南漳县城关镇三道河水库镜湖路99号 | 唐天宸 | 攀岩 | 社会体育指导员1人 | 42062420220003 | 2022.09.29 | 2027.09.28 | 91420624MABLJ0WX3T | 设立 |
2022年度7-9月烟花爆竹(零售)经营许可公示台账
序号 | 持证主体 | 单位名称 (必填) | 经营场所 地址 | 持证主体统社会信用代码 | 证照编号 | 有效期起 | 有效期至 | 限制存放量(35㎏/箱) | 项目名称 | 许可经营范围 |
1 | 徐航 | 南漳航峰百货零售店 | 城关镇李家院村一组 | 92420624MA7MC9QC3U | 鄂LS〔2022〕02418 | 2022年8月1日 | 2024年7月31日 | 不超过80箱 | 烟花爆竹(零售)经营许可申请 | 组合烟花类C、D级,爆竹类C级 |
2 | 李军 | 南漳县群欣副食百货批发店 | 南漳长坪镇长坪街道(林业站对面院内) | 92420624MA49TRX128 | 鄂LS〔2022〕02424 | 2022年8月4日 | 2024年8月3日 | 不超过50箱 | 烟花爆竹(零售)经营许可申请 | 组合烟花类C、D级,爆竹类C级 |
2022年度7-9月危险化学品(不含仓储)经营许可公示台账
序号 | 事项名称 | 申请单位 | 法定代表人 | 经营地址 | 经营范围 | 经营方式 | 许可证号 | 有效期起 | 有效期至 | 统一社会信用代码 |
1 | 危险化学品(不含仓储)经营许可申请 | 襄阳润锦新材料科技有限公司 | 蔡向东 | 南漳县经济开发区城南工业园内 | 一氧化二氮 | 批发 | 鄂F应急经字[2022]06243503 | 2022-07-07 | 2025-07-06 | 91420624MA49KAKQ9D |
2 | 危险化学品(不含仓储)经营许可申请 | 南漳县天宇源燃料有限公司 | 袁本定 | 南漳县城关镇船湾村四组 | 甲醇、醇基燃料等 | 批发、票面 | 鄂F应急经字[2022]06243504 | 2022-08-10 | 2025-08-09 | 91420624MA487BHM8K |
2022年度7-9月林草种子生产经营许可核发公示台账
序号 | 事项名称 | 申请人 | 经营者名称 | 经营场所地址 | 统一社会信用代码 | 证照编号 | 有效期起 | 有效期至 | 经营范围 |
1 | 农作物种子生产经营许可证核发 | 贡献 | 湖北农垦联丰清河农业发展有限公司 | 湖北省南漳县清河农场清风街90号 | 914206245824708028 | C(鄂)农种许字(2022)第001号 | 2022.7.13 | 2027.7.12 | 农作物种植(小麦、油菜) |
2022年度7-9月农药经营许可证公示台账
序号 | 事项名称 | 申请人 | 经营者名称 | 经营场所地址 | 统一社会信用代码 | 证照编号 | 有效期起 | 有效期至 | 经营范围 |
1 | 农药经营许可 | 曾祥虎 | 南漳县曾祥虎农资店 | 南漳县清河管理区清风街78号 | 92420624MA7KOU6U35 | 鄂42062420131 | 2022.9.9 | 2027.9.8 | 农药-限制使用农药除外 |
2 | 农药经营许可 | 冯泽军 | 南漳县冯泽军农资店 | 板桥镇冯家湾村四组 | 91420624MA499JER6G | 鄂42062420132 | 2022.9.9 | 2027.9.8 | 农药-限制使用农药除外 |
3 | 农药经营许可 | 汪正华 | 南漳县汪正华副食小卖部 | 武安镇何家坪村三组 | 92420624MA4C04EQ84 | 鄂42062420133 | 2022.9.9 | 2027.9.8 | 农药-限制使用农药除外 |
4 | 农药经营许可 | 朱从新 | 南漳县朱从新农资零售店 | 薛坪镇徐坪村三组 | 92420624MA4BXR7U85 | 鄂42062420134 | 2022.9.9 | 2027.9.8 | 农药-限制使用农药除外 |
2022年度7-9月森林经营单位修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地审批公示台账
序号 | 事项名称 | 项目名称 | 申请人 | 法定代表人 | 建设地址 | 建设规模 | 统一社会信用代码 |
1 | 森林经营单位修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地审批 | 占用林地修建防火通道项目 | 南漳县长坪镇黄潭洲村村民委员会 | 张朝国 | 长坪镇黄潭洲村三组 | 1.873公顷 | 54420624ME1803463B |
2 | 森林经营单位修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地审批 | 占用林地修建防火通道项目 | 南漳县九集镇石门集村村民委员会 | 胡茂辉 | 南漳县九集镇石门集村三组 | 长3.5公里、宽5米 | 54420624ME18029970 |
2022年度7-9月生产建设项目水土保持方案审批公示台账
序号 | 事项名称 | 项目名称 | 申请人或单位 | 联系人 | 建设地址 | 项目建设总投资 | 项目建设总面积/取退水量/规模 | 有效期起 | 有效期至 | 统一社会信用代码 |
1 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 清凉河畔项目 | 湖北琛航房地产开发有限公司 | 宋少华 | 南漳县建设大道与凯骑大道交汇处西侧 | 3.6亿 | 105581.7㎡ | 2022.8.3 | 2027.8.2 | 91420624MA49AF550W |
2 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 南漳县川发磷酸铁锂专线供水工程项目 | 南漳县水利局 | 宋少华 | 南漳县武安镇 | 21961.7万元 | 56.26h㎡ | 2022.9.20 | 2032.9.20 | 11420624011191746W |
3 | 生产建设项目水土保持方案报告表审批 | 襄阳南漳桦栎 110 千伏输变电工程 | 国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司 | 刘艳改 | 湖北省襄阳市南漳县 | 7682万元 | 37647㎡ | 2022.11 | 2023.1 | 91420600751039336L |
2022年度7-9月非防洪建设项目洪水影响评价报告审批公示台账
序号 | 事项名称 | 项目名称 | 申请人或单位 | 联系人 | 建设地址 | 项目建设总投资 | 项目建设总面积/取退水量/规模 | 有效期起 | 有效期至 | 统一社会信用代码 |
1 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 清凉河畔项目 | 湖北琛航房地产开发有限公司 | 宋少华 | 南漳县建设大道与凯骑大道交汇处西侧 | 3.6亿 | 54803.85㎡ | 2022.8.3 | 2032.8.2 | 91420624MA49AF550W |
2 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 湖北南漳经济开发区 | 湖北南漳经济开发区管委会 | 宋少华 | 南漳县涌泉工业园、城南化工片区、襄阳循环经济产业园片区 | / | 41.4平方公里 | 2022.8.5 | 2032.8.5 | 11420624MB0U962819 |
2022年度7-9月应建防空地下室的民用建筑项目报建审批公示台账
序号 | 事项名称 | 项目名称 | 申请人 | 许可证编号 |
1 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批(人防易地建设) | 襄阳市景隆房地产开发有限公司盛世兴隆三期S1局部2(易地建设) | 襄阳市景隆房地产开发有限公司 | / |
2 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批(人防易地建设) | 源昌国际花园一期项目 | 湖北源昌置业有限公司 | / |
3 | 人防工程竣工验收备案 | 东泰中央公馆(二期)人防地下室 | 湖北名泰房地产开发有限公司 | 备案意见书(工程备案号2022002) |
4 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批(人防易地建设) | 源昌凯宾国际大酒店 | 湖北源昌实业有限公司 | / |
2022年度7-9月建筑工程施工许可核发公示台账
序号 | 事项名称 | 项目名称 | 申请人 | 许可证编号 |
1 | 施工许可 | 襄阳市景隆房地产开发有限公司盛世兴隆三期S1局部2项目 | 襄阳市景隆房地产开发有限公司 | 420624202207120101 |
2 | 施工许可 | 源昌国际花园一期项目 | 湖北源昌置业有限公司 | 420624202207140101 |
3 | 施工许可(工程名称变更) | 襄阳十里风荷房地产开发项目一期 | 襄阳银泉房地产开发有限责任公司 | 420624202105310101 |
4 | 施工许可(补办) | 湖北供销惠侬仓储项目(一期工程)1#2#仓库 | 湖北供销惠侬南漳农村商贸有限公司 | 420624202208040101 |
5 | 施工许可(补办) | 湖北供销惠侬仓储项目(二期工程)办公楼、展厅、消防泵房、配电房 | 湖北供销惠侬南漳农村商贸有限公司 | 420624202208040201 |
6 | 施工许可 | 丁天春住宅 | 丁天春 | 420624202208030101 |
7 | 施工许可 | 九洲岛项目G组团 | 湖北恒源宏置业有限公司 | 420624202208080101 |
