部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县行政审批局 > 法定主动公开内容 > 行政/许可日期:2023-01-05 11:55 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
2022年度10-12月社会团体许可公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 活动地域 | 业务范围 | 业务主管单位 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县乡村发展协会 | 张传明 | 南漳县城关镇水镜大道614号 | 南漳县境内 | 组织和引导社会力量参与扶贫开发活动(按核准章程规定的范围) | 南漳县乡村振兴局 | 51420624MJH688626D | 变更名称 |
2 | 南漳县乡村发展协会 | 张传明 | 南漳县城关镇水镜大道614号 | 南漳县境内 | 组织、引导社会力量参与扶贫和乡村振兴发展(按核准章程规定的范围) | 南漳县乡村振兴局 | 51420624MJH688626D | 变更业务范围 |
3 | 南漳有机谷电商联合会 | 赵云 | 南漳县经济开发区木林村七组有机谷产业发展服务中心办公楼 | 南漳县境内 | 电商基础知识培训、网店基础实操、电商实时讲座。按核准章程规定的范围 | 湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 51420624MJH6887579 | 变更法定代表人(变更前翁园林) |
4 | 南漳县餐饮行业商会 | 杨军 | 南漳县城关镇玉印路138-57号 | 南漳县境内 | 宣传贯彻党的方针政策和国家法律法规政策,促进会员合法经营;开展行业自律制定行规、行约、实行同业自我管理;为会员提供信息技术管理等服务。(按章程核准范围) | 南漳县工商联合会 | 51420624793296736T | 逾期换证 |
5 | 南漳县乡村发展协会 | 张传明 | 南漳县城关镇水镜大道614号 | 南漳县境内 | 组织、引导社会力量参与扶贫和乡村振兴发展(按核准章程规定的范围) | 南漳县乡村振兴局 | 51420624MJH688626D | 社会团体修改章程核准 |
6 | 南漳县城关镇农业机械服务中心 | 余汉臣 | 南漳县城关镇政府院内 | 南漳县境内 | 宣传政策法规,搞好农用机车手培训及农机管理。 | 农业及农村发展 | 524206247844521868 | 逾期换证 |
7 | 南漳县中蜂养殖协会 | 李军林 | 南漳县城关镇文笔峰村五组 | 南漳县境内 | 组织养殖户养殖生产销售纯正的蜂蜜。按核准章程规定的范围 | 南漳县农业农村局 | 51420624MJH688773Y | 注销 |
8 | 南漳县建筑节能协会 | 江思红 | 南漳县城关镇南宜路骏鹏建材公司 | 南漳县境内 | 1、制定并监督执行行规行约,规范行业行为,协调同行价格争议,维护公平竞争;2、开展行业经济发展调查研究,为政府部门制定政策提供咨询和建议;3、组织人才、技术、职业培训;4、开展国内外经济技术交流与合作。 | 直接登记 | 5142062455393345X2 | 注销 |
2022年度10-12月民办非企业单位许可公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 业务范围 | 业务主管单位 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 城关镇聪明宝宝幼儿园 | 雷欢 | 南漳县城关镇关庙集村2组 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 524206243434223521 | 注销 |
2 | 南漳县城关镇金色摇篮幼儿园 | 革燕辉 | 南漳县城关镇大巷子100号 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH689899D | 注销 |
3 | 南漳县城关镇城北希望中心幼儿园 | 朱程 | 南漳县城关镇学府路96号 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624316579653D | 变更法定代表人(变更前法人胡忠玉 ) |
4 | 南漳县城关镇圣禾幼儿园(二园) | 田野 | 南漳县城关镇玉印路129号 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 52420624352403559M | 换证 |
5 | 南漳县城关镇明德幼儿园 | 王婷 | 南漳县城关镇玉印路38号 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH690136W | 换证 |
6 | 南漳县城关镇胡家营小红帽幼儿园 | 杨春燕 | 南漳县城关镇胡家营村 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 524206243164395549 | 换证 |
7 | 南漳县九集镇文化体育服务中心 | 张瑞 | 南漳县九集镇九仙大道152号 | 组织群众性文体活动,提供技术咨询、公共培训服务。 | 南漳县九集镇人民政府 | 52420624420517532X | 换证 |
8 | 南漳县清河管理区清华之星幼儿园 | 刘胜辉 | 南漳县清河管理区创业路特1号 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH690144P | 换证 |
9 | 南漳县城关镇广播电视服务中心 | 杨正海 | 南漳县城关镇水镜路149号 | 广播电视管理、发展、服务。 | 南漳县民政局 | 52420624784452274N | 换证 |
10 | 南漳县九集镇金钟新希望幼儿园 | 刘三云 | 南漳县九集镇染坊村委会 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH689776C | 注销 |
2022年度10-12月公共场所卫生许可公示台账
序号 | 单位名称 | 负责人 | 地址 | 许可项目 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳科博游泳馆 | 曾俊 | 南漳县凤凰大道6号8幢(丹阳大道南侧) | 游泳馆 | 南卫公字(2022)第42062422092 | 92420624MA7JC6RE5C | 注销 |
2 | 襄阳科博体育管理有限公司 | 有苗苗 | 南漳县城关镇凤凰大道6号,8幢(丹阳大道南侧) | 游泳馆 | 南卫公字(2022)第42062422109 | 91420624MABXPJ2D4R | 新办 |
3 | 南漳县喜百年商务酒店 | 刘平 | 南漳县城关镇水镜大道577号(丹阳大道南侧) | 住宿服务 | 南卫公字(2022)第42062422110 | 92420624MA4DDGDH2J | 新办 |
4 | 南漳县张霞玉美发店 | 张霞玉 | 南漳县城关镇文庙路100号 | 美发服务 | 南卫公字(2022)第42062422111 | 92420624MA4DQK2N37 | 新办 |
5 | 南漳县后起之秀美容美发店 | 秦本舜 | 南漳县城关镇万山路171号 | 理发、生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422112 | 92420624MAC25NEQ22 | 新办 |
6 | 南漳三调七养美容养生馆 | 杨宗群 | 南漳县城关镇学府路口爱玛电动车二楼 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422113 | 92420624MA4FTWDC44 | 新办 |
7 | 南漳莉莉美容美甲店 | 黄丽 | 南漳县城关镇水镜广场 2楼9号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422114 | 92420624MABYY3F23E | 新办 |
8 | 南漳县倩倩的美容店 | 李明晶 | 南漳县城关镇玉溪小区四号楼门面 | 生活美容、理发服务 | 南卫公字(2022)第42062422094 | 92420624MABWNYCK42 | 注销 |
9 | 南漳悦美客美容店 | 刘家财 | 南漳县城关镇玉溪小区4号楼门面 | 理发、生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422115 | 92420624MAC034ER6Q | 新办 |
10 | 南漳县静静美容美甲店 | 陈静 | 南漳县城关镇西苑巷10-5号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422116 | 92420624MABMFGX7X6 | 新办 |
11 | 南漳县财政干部培训中心 | 田毅 | 南漳县城关镇三道河风景区 | 宾馆 | 南卫公字(2018)第420624180100 | 914206244222211024 | 注销 |
12 | 南漳县财苑餐饮有限公司 | 山晓辉 | 南漳县城关镇镜湖路88号(原财苑宾馆) | 住宿服务 | 南卫公字(2022)第42062422117 | 91420624MA495A6B5D | 新办 |
13 | 南漳县驿嘉酒店 | 卢志勇 | 南漳县城关镇水镜路189号 | 住宿服务 | 南卫公字(2022)第42062422118 | 92420624MA4E6A8P2D | 新办 |
14 | 南漳县初悦美容美体馆 | 刘洋 | 南漳县武安镇堰河路115号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422119 | 92420624MAC0TCHH7G | 新办 |
15 | 南漳奇奇乐园电子娱乐中心 | 刘爽 | 南漳县城关镇水镜路水镜广场3层08号商铺 | 游艺厅 | 南卫公字(2022)第42062422120 | 92420624MA4FW6PE29 | 新办 |
16 | 南漳县欣诚美容连锁店 | 徐婷婷 | 南漳县九集镇新风街88号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422121 | 92420624MAC2TP1U9T | 新办 |
17 | 南漳县玲尚美学店美容店 | 杨玲 | 南漳县城关镇龙鹏大厦1楼 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422122 | 92420624MAC2FR2T6F | 新办 |
18 | 南漳县微美美容美发店 | 贺泌勇 | 南漳县城关镇金漳大道249号(龙鹏世纪城)16号楼112号门面 | 美容美发服务 | 南卫公字(2022)第42062422123 | 92420624MA4E1GP72N | 新办 |
19 | 南漳县茂新大酒店有限公司 | 翟中明 | 南漳县武安镇荩忱路2号 | 宾馆 | 南卫公字(2016)第420624163044 | 914206240982168109 | 注销 |
20 | 南漳县茂新大酒店有限公司 | 翟中明 | 南漳县武安镇荩忱路2号 | 住宿服务 | 南卫公字(2022)第42062422124 | 914206240982168109 | 新办 |
21 | 南漳县陈青艳美容美体店 | 陈青艳 | 南漳县城关镇玉印路125-2号 | 美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422125 | 92420624MA4DTCJ67T | 新办 |
22 | 南漳县僖诺美肌美学国际美容店 | 熊瑞雪 | 南漳县城关镇皇室名著门面7-110号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422126 | 92420624MAC1R397XN | 新办 |
23 | 南漳县全小玲美容店 | 全小玲 | 南漳县长坪镇宜居家园特C栋06号 | 美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422127 | 92420624MA4E43680A | 新办 |
24 | 南漳红妆婚嫁馆美容美甲馆 | 程琴琴 | 南漳县城关镇徐庶路35-3号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422128 | 92420624MAC3XFMW4X | 新办 |
25 | 南漳县美兮美容美体中心 | 高方兰 | 南漳县肖堰镇政府路3号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422129 | 92420624MAC3M37Q7Y | 新办 |
26 | 南漳县香香美容店 | 张玉香 | 南漳县城关镇玉印路140号(计生委旁) | 美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422130 | 92420624MA4DFNX00G | 新办 |
27 | 南漳县鑫丽颜美容美体中心 | 潘丽丽 | 南漳县城关镇便河小区 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422131 | 92420624MAC3K8F32U | 新办 |
28 | 南漳县柏晓红美容店 | 柏晓红 | 南漳县武安镇宜竹路武镇大酒店对面 | 美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422132 | 92420624MA4CRD7C0R | 新办 |
29 | 南漳县惠慧美容美体店 | 覃会 | 南漳县武安镇安集车站旁 | 美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422133 | 92420624MA4DBFBE1A | 新办 |
30 | 南漳县彭小情美容美体工作室 | 彭小琴 | 南漳县城关镇小西门西凤路17号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422134 | 92420624MAC3ACJW1T | 新办 |
31 | 南漳县肌源美美容美甲店 | 未祖丽 | 南漳县城关镇龙鹏大厦一楼肌源美 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422135 | 92420624MABRUN550L | 新办 |
32 | 南漳县余艳菊美容店 | 余艳菊 | 南漳县城关镇水镜大道483号(老交通局门面) | 生活美容服务 | 南卫公字(2018)第420624180043 | 92420624MA4BA0FB4X | 注销 |
33 | 南漳县余艳菊美容店 | 余艳菊 | 南漳县城关镇水镜大道483号(老交通局门面) | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422136 | 92420624MA4BA0FB4X | 新办 |
34 | 南漳县七贝贝美容服务馆 | 祁丹丹 | 南漳县武安镇宜竹路17号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422137 | 92420624MAC2EJYY3Y | 新办 |
35 | 南漳县名流理发厅 | 陈德友 | 南漳县城关镇万山路水镜广场 | 理发服务 | 南卫公字(2022)第42062422138 | 92420624MA4BB5G50W | 新办 |
36 | 南漳县静静美学美容美甲铺 | 陈伯静 | 南漳县城关镇派出所南1号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422139 | 92420624MAC38HHQ2Q | 新办 |
37 | 南漳县如风阁健康产业店 | 王雪儿 | 南漳县城关镇商业街玉印路120号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422140 | 92420624MAC65R7K38 | 新办 |
38 | 南漳县斑小将化妆品工作室 | 陈雪颖 | 南漳县城关镇步行街91号 | 美容美体服务 | 南卫公字(2022)第42062422141 | 92420624MA4CNCUUX6 | 新办 |
39 | 南漳县云云斑小将品牌体验店国际美容中心 | 刘静 | 南漳县经济开发区涌泉西街73号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422142 | 92420624MABQ73L6XX | 新办 |
40 | 南漳县君浴阁养生保健馆 | 丁晓绒 | 南漳县城关镇金漳大道308号 | 生活美容、洗浴、足浴服务 | 南卫公字(2022)第42062422143 | 92420624MAC3YK0R22 | 新办 |
41 | 南漳县怡然居宾馆 | 郑付华 | 南漳县城关镇便河路116号 | 住宿服务 | 南卫公字(2018)第420624180040 | 92420624MA4BNHNJ81 | 延续 |
42 | 南漳县祥连宾馆旅店 | 吴方秀 | 襄阳市南漳县清河管理区王家坡社区清风街 | 住宿服务 | 南卫公字(2022)第42062422144 | 92420624MAC3YJ6R8F | 新办 |
43 | 南漳县万丽富景商务酒店有限公司 | 孙晓 | 南漳县绕城大道与凤凰大道交汇处 | 住宿服务 | 南卫公字(2018)第420624180140 | 914206243164299622 | 延续 |
44 | 南漳县祥和宾馆 | 余安芝 | 南漳县城关镇水镜路县医院东 | 宾馆 | 南卫公字(2017)第4206242017024 | 92420624MA49WTHG5K | 注销 |
45 | 南漳县祥和宾馆 | 余安芝 | 南漳县城关镇水镜路县医院东 | 住宿服务 | 南卫公字(2022)第42062422145 | 92420624MA49WTHG5K | 新办 |
2022年度10-12月饮用水供水单位卫生许可公示台账
序号 | 单位名称 | 负责人 | 地址 | 许可项目 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 龙佰襄阳钛业有限公司 | 靳三良 | 南漳县城关镇便河路1号 | 生活饮用水注销 | 南卫水字〔2020〕第420624200001 | 91420624573722465L | 注销 |
2022年度10-12月医疗机构执业许可公示台账
序号 | 事项名称 | 申请人(单位) | 法定代表人 | 地址 | 诊疗科目 | 登记号 | 统一社会信用代码 |
1 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县板桥镇中心卫生院 | 刘佳荣 | 南漳县板桥镇新集街 | 预防保健科/内科/外科/妇产科/医学检验科/中医科****** | 42051883442062411C1001 | 12420624420518834G |
2 | 医疗机构执业登记 | 南漳臻颜怡美医疗美容门诊部 | 罗婧 | 南漳县金漳大道308号金漳茗都1号楼4层404-406号 | 医疗美容科;美容外科;美容皮肤科****** | PDY00041H42062417D1542 | 91420624MA4F0FMH8Y |
3 | 医疗机构执业许可证到期换证 | 南漳县红十字会医院 | 付道安 | 南漳县城关镇徐庶路1号 | 内科/外科/妇产科/儿科/急诊医学科/医学检验科;其他(临床输血科)/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科****** | 42051856X42062411A1001 | 52420624MJH6899791 |
4 | 医疗机构执业许可证变更 | 李庙镇主山寨村卫生室 | 唐慧敏 | 南漳县李庙镇主山寨村 | 全科医疗科****** | PDY00038H42062412D6001 | / |
5 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县李庙镇傅家坪村卫生室 | 袁庭月 | 南漳县李庙镇富坪村 | 全科医疗科****** | PDY00028H42062412D6001 | / |
6 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县李庙镇刘坪村卫生室 | 南漳县李庙镇刘坪村 | 全科医疗科****** | PDY00031H42062412D6001 | / | |
7 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县李庙镇北沟村卫生室 | 南漳县李庙镇北沟村 | 全科医疗科****** | PDY00276H42062412D6001 | / | |
8 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县巡检镇雁落村卫生室 | 南漳县巡检镇雁落村 | 全科医疗科****** | PDY00014H42062412D6001 | / |
2022年度10-12月放射诊疗许可公示台账
序号 | 事项名称 | 申请人(单位) | 法定代表人 | 地址 | 医疗机构代码 | 信用代码 | 许可项目 | 登记号 |
1 | 放射诊许可( 新办 ) | 南漳冯诗茗济和中医医院 | 冯诗茗 | 南漳县城关镇徐庶庙村10组丹阳大道60号 | PDY00985H44150015A2202 | 91420624MA49763F9F | X射线影像诊断 | (南)卫放证字(2022)第004号 |
2 | 放射诊许可( 新办 ) | 南漳晶美口腔门诊部 | 都广明 | 南漳县城关镇凤凰大道曼哈顿北门110号 | PDY00079H42062417D1522 | 92420624MA4ET4QQ4Y | X射线影像诊断 | (南)卫放证字(2022)第005号 |
3 | 放射诊许可( 新增设备 ) | 南漳安宁精神病医院 | 张克强 | 南漳县城关镇胡营后街51号 | PDY00700H42062417A5201 | 52420624331763360B | X射线影像诊断 | (南)卫放证字(2017)第004号 |
2022年度10-12月出版物经营许可公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 经营地址 | 注册资本 | 经营范围 | 出版物经营许可证编号 | 有效期止 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳鹏鹏书店商店 | 张功鹏 | 南漳县城关镇便河路98号 | 5万元 | 图书零售(互联网销售) | 新出发南零字第【2022】03号 | 2026.7.6 | 92420624MABT521A47 | 注销 |
2 | 南漳百芳园书店 | 熊小峭 | 南漳县城关镇万山路201(县实验小学) | 20万元 | 图书零售(互联网销售) | 新出发南零字第【2022】02号 | 2026.7.5 | 92420624MABRW4N03Y | 补发 |
2022年度10-12月电影放映许可公示台账
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 单位地址 | 放映设备类型及数量 | 银幕类别及数量 | 特种银幕 | 所属院线 | 经济性质 | 注册资金 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县环球传媒有限公司 | 闵金凤 | 南漳县城关镇徐庶路4号荣盛鑫城2号楼 | 金属银幕2块 | / | 北京红鲤鱼数字电影院线有限公司 | 有限公司 | 1200万元 | 91420624MA48BJKB0D | 注销 | |
2 | 南漳县金凤凰文化传媒有限公司 | 宋宝庆 | 南漳县城关镇金漳大道432(丹阳大道与金漳大道交汇处) | 数字放映机2k1台 | 金属银幕1幅 | / | 湖北银兴院线影业有限责任公司 | 有限责任公司 | 20万元整 | 91420624597165210N | 延续 |
2022年度10-12月印刷经营许可公示台账
序号 | 企业名称 | 法定代表人(负责人) | 经营场所 | 企业类型 | 经营范围 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县飞艺广告文印有限公司 | 马爱玲 | 南漳县城关镇水镜路49号(利美之家109号商铺) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 包装装潢印刷品 | 鄂新出印证字241010 | 91420624MA49K4BM2U | 设立 |
2 | 南漳县晴天广告有限公司 | 李俊懿 | 南漳县城关镇凤山路1单元1层102号 | 有限责任公司 | 其他印刷品印刷 | 鄂新出印证字242010 | 91420624MA498UT107 | 换证 |
2022年度10-12月特殊工时制度公示台账
序号 | 名称 | 地址 | 法人 | 拟实行特殊工时工作制岗位及人数(个/人) | 批准文号 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 华新水泥(襄阳)有限公司 | 南漳县华新大道1号 | 杜平 | 392人 | 南审批RS准字〔2022〕019号 | 91420624788177230R | 延续 |
2 | 南漳中银富登村镇银行有限公司 | 南漳县城关镇水镜大道566号 | 裴美武 | 5/22 | 南审批RS准字〔2022〕020号 | 914200000809197100 | 延续 |
2022年度10-12月人力资源服务机构公示台账
序号 | 名称 | 地址 | 法人 | 机构性质 | 服务范围 | 人力资源服务许可证编号 | 统一社会信用代码 | 办件类型 |
1 | 湖北宏蕾人力资源有限公司 | 南漳县城关镇便河北路(棉花总公司) | 蔡先虎 | 营利性 | 1.为劳动者介绍用人单位;2.为用人单位推荐劳动者;3.收集和发布人力资源供求信息。 | (鄂)人服证字〔2018〕第0222000713号 | 91420624MA492LG88D | 变更名称 |
2 | 南漳县智汇人力资源服务有限公司 | 南漳经济开发区管委会办公室四楼413A | 何孔贵 | 营利性 | 1.为劳动者介绍用人单位;2.为用人单位推荐劳动者;3.收集和发布人力资源供求信息;4.根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务;5.组织开展现场招聘会;6.开展网络招聘;7.开展高级人才寻访服务。 | (鄂)人服证字〔2019〕第0222000813号 | 91420624MA4972X30X | 延续 |
3 | 南漳县国仁人力资源有限公司 | 南漳县城关镇水镜大道458号-4(凯达广场) | 田伟 | 营利性 | 1.为劳动者介绍用人单位;2.为用人单位推荐劳动者;3.收集和发布人力资源供求信息;4.根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务;5.组织开展现场招聘会;6.开展网络招聘;7.开展高级人才寻访服务。 | (鄂)人服证字〔2022〕第0222000523号 | 91420624MABUCW883H | 设立 |
2022年度10-12月劳务派遣经营公示台账
序号 | 名称 | 住所 | 法人 | 注册资本 | 业务范围 | 许可证编号 | 统一社会信用代码 | 办件类型 |
1 | 南漳县智汇人力资源服务有限公司 | 南漳经济开发区管委会办公室四楼413A | 何孔贵 | 1000万元 | 劳务派遣 | HB035020190001 | 91420624MA4972X30X | 延续 |
2 | 南漳县国仁人力资源有限公司 | 南漳县城关镇水镜大道458号-4(凯达广场) | 田伟 | 200万元 | 劳务派遣 | HB035020220006 | 91420624MABUCW883H | 设立 |
2022年度10-12月娱乐场所经营许可公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人/主要负责人 | 住所 | 类型 | 单位类别 | 经营范围 | 使用面积 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳奇奇乐园电子娱乐中心 | 刘爽 | 南漳县城关镇水镜路水镜广场3层08号商铺 | 个体工商户 | 内资游艺娱乐场所 | 游艺娱乐场所 | 693平方米 | 92420624MA4FW6PE29 | 设立 |
2 | 南漳潮歌音乐俱乐部 | 李成凤 | 南漳县城关镇水镜大道龙鹏大厦三楼 | 个体工商户 | 内资游艺娱乐场所 | 游艺娱乐场所 | 1360平方米 | 92420624MA4DCX116G | 设立 |
3 | 南漳县未来城大酒店 | 陈忠兰 | 南漳县城关镇卞河北路 | 个体工商户 | 内资歌舞娱乐场所 | 歌舞娱乐场所 | 1260平方米 | 92420624MA48G30073 | 变更、延续 |
2022年度10-12月高危险性体育项目经营许可公示台账
序号 | 经营机构名称 | 经营机构地址 | 法定 代表人 | 经营场所地址 | 经营场所负责人 | 许可项目(范围) | 社会体育指导人员和救助人员数量 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳科博游泳馆 | 南漳县凤凰大道6号8幢(丹阳大道南侧) | 曾俊 | 南漳县凤凰大道6号8幢(丹阳大道南侧) | 曾俊 | 游泳 | 社会体育指导员1人,游泳救生员5人 | 92420624MA7JC6RE5C | 注销 |
2 | 襄阳科博体育管理有限公司 | 南漳县凤凰大道6号8幢(丹阳大道南侧) | 有苗苗 | 南漳县凤凰大道6号8幢(丹阳大道南侧) | 有苗苗 | 游泳 | 社会体育指导员1人,游泳救生员5人 | 91420624MABXPJ2D4R | 设立 |
2022年度10-12月民办学校办学许可变更名称公示台账
序号 | 名称 | 地址 | 校长 (园长) | 举办者 | 学校类型 | 办学内容 | 主管部门 | 许可证编号 | 决定日期 | 许可类型 |
1 | 南漳县城关镇城北希望中心幼儿园 | 南漳县城关镇学府路96号 | 朱程 | 朱程 | 民办幼儿园 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 教民 242062460000168号 | 2022.10.12 | 变更(举办者) |
2 | 南漳县城关镇聪明宝宝幼儿园 | 南漳县城关镇关庙集二组 | 雷欢 | 雷欢 | 民办幼儿园 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 教民142062460100141号 | 2022.10.12 | 注销 |
3 | 南漳县城关镇金色摇篮幼儿园 | 南漳县城关镇大巷子100号 | 革燕辉 | 革燕辉 | 民办幼儿园 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 教民142062460100181号 | 2022.10.19 | 注销 |
4 | 南漳县九集镇金钟新希望幼儿园 | 南漳县九集镇染坊村委会 | 刘三云 | 刘三云 | 民办幼儿园 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 教民142062460300091号 | 2022.12.13 | 注销 |
2022年度10-12月烟花爆竹(零售)经营许可公示台账
序 号 | 负责人 | 单位名称(必填) | 经营场所地址 | 持证主体统一社会信用代码 | 证照编号 | 有效期至 | 限制存放量(35㎏/箱) | 许可经营范围 |
1 | 李言坤 | 南漳县言坤百货超市 | 城关镇杨林村二组 | 92420624MABUP8WQ9P | 鄂LS〔2022〕02425 | 2024年10月16日 | 不超过50箱 | 组合烟花类C、D级,爆竹类C级 |
2 | 王 兵 | 南漳县田家营超市 | 城关镇太平村一组 | 92420624MA49TMNG8M | 鄂LS〔2022〕02426 | 2024年10月16日 | 不超过50箱 | 组合烟花类C、D级,爆竹类C级 |
3 | 陈雪山 | 南漳县陈雪山平价超市 | 城关镇殷庄村二组 | 92420624MA4CF4GC87 | 鄂LS〔2022〕02427 | 2024年10月16日 | 不超过50箱 | 组合烟花类C、D级,爆竹类C级 |
4 | 刘少山 | 南漳县刘少山烟花经销店 | 东巩镇星文路 | 92420624MAC1BMR281 | 鄂LS〔2022〕02428 | 2024年11月27日 | 不超过100箱 | 组合烟花类C、D级,爆竹类C级 |
5 | 万 群 | 南漳县万群百货商店 | 城关镇胡营社区 | 92420624MA4BQCEF03 | 鄂LS〔2022〕02429 | 2024年12月25日 | 不超过100箱 | 组合烟花类C、D级,爆竹类C级 |
6 | 李秀华 | 南漳县李秀华烟花爆竹店 | 开发区涌泉街青龙南路6号 | 92420624MA4CC241X3 | 鄂LS〔2022〕02430 | 2024年12月25日 | 不超过70箱 | 组合烟花类C、D级,爆竹类C级 |
7 | 曾小燕 | 南漳县曾小燕烟花爆竹专营店 | 开发区涌泉街青龙南路17号 | 92420624MA4EP5YA5M | 鄂LS〔2022〕02431 | 2024年12月25日 | 不超过70箱 | 组合烟花类C、D级,爆竹类C级 |
8 | 张 桥 | 南漳县张桥新零售店 | 九集镇丁集街道43号 | 92420624MAC3QKW79M | 鄂LS〔2022〕02432 | 2024年12月25日 | 不超过100箱 | 组合烟花类C、D级,爆竹类C级 |
9 | 冯祖华 | 南漳县冯祖华烟花爆竹店 | 开发区木林村(商店后院内) | 92420624MA4CC0D891 | 鄂LS〔2022〕02433 | 2024年12月25日 | 不超过100箱 | 组合烟花类C、D级,爆竹类C级 |
10 | 杜华东 | 南漳县巡检镇渊源商店 | 巡检镇白鹤船村一组 | 92420624MA4D4LPX45 | 鄂LS〔2022〕02434 | 2024年12月26日 | 不超过120箱 | 组合烟花类C、D级,爆竹类C级 |
11 | 杨福兴 | 南漳县巡检镇福兴百货商店 | 巡检镇百福头村二组 | 92420624MA48WTK61M | 鄂LS〔2022〕02435 | 2024年12月26日 | 不超过100箱 | 组合烟花类C、D级,爆竹类C级 |
12 | 李瑞华 | 南漳县巡检镇瑞华商店 | 巡检镇巡检街道129号 | 92420624MA48GY6W1J | 鄂LS〔2022〕02436 | 2024年12月26日 | 不超过100箱 | 组合烟花类C、D级,爆竹类C级 |
13 | 冯耀武 | 南漳县耀武商店 | 板桥镇新集街道 | 92420624MA4FYHH91X | 鄂LS〔2022〕02437 | 2024年12月27日 | 不超过150箱 | 组合烟花类C、D级,爆竹类C级 |
14 | 温 波 | 南漳县温波烟花专卖店 | 板桥镇新集南街 | 92420624MAC5AB9H4K | 鄂LS〔2022〕02438 | 2024年12月27日 | 不超过100箱 | 组合烟花类C、D级,爆竹类C级 |
15 | 黄 珊 | 南漳县黄珊烟花店 | 武安镇荩忱路77号 | 92420624MAC2EMJU3D | 鄂LS〔2022〕02439 | 2024年12月28日 | 不超过100箱 | 组合烟花类C、D级,爆竹类C级 |
16 | 张光旭 | 南漳县别永超超市 | 武安镇安集洪山路177-3号 | 92420624MA4DYJLR87 | 鄂LS〔2022〕02440 | 2024年12月28日 | 不超过50箱 | 组合烟花类C、D级,爆竹类C级 |
17 | 杜华东 | 南漳县巡检镇渊源商店 | 巡检镇白鹤船村1组 | 92420624MA4D4LPX45 | 鄂LS〔2022〕02441 | 2024年12月28日 | 不超过70箱 | 组合烟花类C、D级,爆竹类C级 |
18 | 杨福兴 | 南漳县巡检镇福兴百货商店 | 巡检镇百福头村2组 | 92420624MA48WTK61M | 鄂LS〔2022〕02442 | 2024年12月28日 | 不超过100箱 | 组合烟花类C、D级,爆竹类C级 |
2022年度10-12月森林经营单位修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地审批公示台账
序号 | 事项名称 | 项目名称 | 申请人 | 法定代表人 | 建设地址 | 建设规模 | 统一社会信用代码 | 许可证(批文)编号 | 准予许可决定书 | |
日期 | 南审批ZJ准字[2022]*号 | |||||||||
