部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县行政审批局 > 法定主动公开内容 > 行政/许可日期:2024-01-04 11:50 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
2023年度10-12月社会团体登记公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 活动地域 | 业务范围 | 业务主管单位 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县副食百货行业协会 | 王伟 | 南漳县城关镇金漳大道129号 | 南漳县境内 | 制定并实施本行业的行规、行约、建立行业自律机制;组织专业培训、业务交流、商务洽谈、产品展览展销活动,帮助会员开拓业务,促进商品流通。(按章程核准范围) | 直接登记 | 514206240581050671 | 换证 |
2 | 南漳县板桥镇农民用水者协会 | 任修华 | 南漳县板桥镇新集街道90号 | 南漳县板桥镇辖区 | 辖区内水利工程的运行、管理和维护;负责辖区内水源管理、组织实施农民生产和生活用水,为用水户提供服务;调解区域内的纠纷。 | 南漳县水利局 | 51420624MJH6884741 | 变更 |
3 | 南漳县九集镇老官庙畜牧养殖协会 | 金大元 | 南漳县九集镇老官庙村 | 南漳县九集镇老官庙村 | 宣传和贯彻执行国家有关蛋鸡、肉鸡、猪、羊生产及销售的方针、政策、法令、法规。根据行政主管部门的要求,定蛋鸡、肉鸡、猪、羊经销的中、长发展和行业性政策、行规。 | 南漳县科学技术协会 | 51420624MJH688458B | 注销 |
4 | 南漳县长坪镇农民用水者协会 | 杨修生 | 南漳县长坪镇长坪街双桥路1号 | 南漳县长坪镇境内 | 辖区内灌溉工程的运行、管理、维护 | 南漳县水利局 | 51420624316548136W | 换证 |
5 | 南漳县食用菌商会 | 陈友发 | 南漳县有机谷产业发展服务中心 | 南漳县境内 | 充分发挥商会桥梁纽带作用;加强行业自律;履行服务行业、服务会员的宗旨。 | 南漳县工商业联合会 | 51420624MJH688685G | 注销 |
6 | 南漳县板桥镇王方反季节蔬菜种植协会 | 王方 | 南漳县板桥镇宋家坪村 | 南漳县板桥镇宋家坪村 | / | 南漳县科学技术协会 | 514206240920184349 | 注销 |
7 | 南漳县诗词学会 | 王国发 | 南漳县城关镇万山路166号 | 南漳县境内 | 开展诗词学术交流和研讨等,培育诗词人才,促进中华诗词的普及与提高。(按章程核准范围) | 南漳县文学艺术界联合会 | 514206243317249355 | 换证 |
8 | 南漳县社会体育指导员协会 | 欧玉梅 | 南漳县文化中心 | 南漳县境内 | 开展全民健身活动、组织、辅导健身锻炼。(按章程核准范围) | 南漳县文化和旅游局 | 51420624MJH688669T | 换证 |
9 | 南漳县东巩官米种植专业协会 | 吴晓明 | 湖北省襄阳市南漳县南漳县东巩镇星文路50号 | 南漳县东巩镇辖区内 | 示范推广种植水稻新品种、水稻栽培新技术;开展会员间的经验交流,技术培训;争取各有关部门对水稻种植的优惠政策;提供产、供、销一条龙服务。 | 南漳县农业农村局 | 5142062408090018X2 | 补发 |
2023年度10-12月民办非企业单位登记台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 业务范围 | 业务主管单位 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县武安镇刘集蓝精灵幼儿园 | 李小英 | 南漳县武安镇刘集社区 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624352363331B | 换证 |
2 | 南漳经济开发区畜牧兽医服务中心 | 孙家风 | 南漳经济开发区管委会 | 动物防疫;畜产品质量安全、畜牧科技推广。 | 南漳县经济开发区管理委员会 | 52420624MJH689805P | 注销 |
3 | 南漳县武安镇新集乐智幼儿园 | 陈妮 | 南漳县武安镇刘家巷村三组 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624352330054Q | 换证 |
4 | 南漳县小桔灯美育培训中心 | 熊平 | 南漳县城关镇利美大道金凤朝阳5号楼2楼 | 书法、文学赏析、播音、主持、绘画、少儿编程。 | 南漳县教育局 | 52420624MJH689741R | 注销 |
5 | 南漳县九集镇北大之星幼儿园 | 张娟 | 南漳县九集镇良种场三组 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH689987U | 注销 |
6 |
| 杨勇 | 南漳县九集镇南井街5号 | 宣传计划生育政策和有关法律、法规,完成各项计生任务,组织开展计划生育技术指导、咨询和生殖保健等服务 | 南漳县九集镇人民政府 | 524206246703620359 | 换证 |
7 | 南漳县艺江月舞蹈培训学校 | 朱江月 | 南漳县城关镇卞河北路155号 | 舞蹈培训 | 南漳县教育局 | 52420624MJH690160D | 注销 |
8 | 南漳县康馨老年公寓 | 张克强 | 南漳县城北建设大道(南漳县社会福利院内) | 机构养老业务 | 南漳县民政局 | 52420624MJH690224B | 换证 |
9 | 南漳县九集镇金苹果幼儿园 | 郭丹 | 南漳县九集镇甘沟街 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 524206243317508771 | 修改章程核准 |
10 | 南漳县卓越星海文化艺术培训学校 | 沈冬兰 | 南漳县城关镇水镜路493号 | 器乐演奏培训 | 南漳县教育局 | 52420624MJH690179A | 注销 |
11 | 南漳县鑫晨曦金融纠纷调解中心 | 程碧 | 南漳县城关镇明珠路利美之家2号楼108铺 | 依法调解平等民商事主体之间因金融业务产生的合同和侵权责任纠纷,以及开展金融法律知识宣传、经济纠纷调解的理论研究和法律咨询服务等。 | 南漳县金融领导小组办公室 | 52420624MJH6904195 | 设立 |
12 | 南漳县九集镇翱翔幼儿园 | 肖保花 | 南漳县九集镇梅园大道190号 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 524206243523629026 | 换证 |
13 | 南漳县肖堰镇文化体育服务中心 | 敖光义 | 南漳县肖堰镇街道 | 开展文化体育活动,包括电影放映活动,文艺演出活动,书画培训活动,体育竞赛活动。 | 南漳县肖堰镇人民政府 | 52420624420511624D | 换证 |
14 | 南漳县九集镇小太阳幼儿园 | 豆贤梅 | 南漳县九集镇丁集尤岗村 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624352404922T | 换证 |
15 | 南漳县城关镇圣禾幼儿园(二园) | 田野 | 南漳县城关镇玉印路129号 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624352403559M | 修改章程核准 |
16 | 南漳县春晖社会工作服务中心 | 何丽莉 | 南漳县卞和社区后院日间照料中心 | 提供专业社工服务,开展社会工作服务培训,进行社会工作研究,承接社会服务项目、评估,孵化和培育社会组织。 | 南漳县民政局 | 52420624MJH6902326 | 换证 |
17 | 南漳县人义禾金融纠纷调解中心 | 罗瑞霞 | 南漳县城关镇金漳大道249号 | 依法调解平等民商事主体之间因金融业务产生的合同和侵权责任纠纷,以及开展金融法律知识宣传、经济纠纷调解的理论研究和法律咨询服务等。 | 南漳县金融领导小组办公室 | 52420624MJH6904270 | 设立 |
18 | 南漳县九集镇金钟乐童幼儿园 | 吴守芳 | 南漳县九集镇金钟街道 | 幼儿学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624352403663R | 换证 |
19 | 南漳红宇医院 | 付道安 | 南漳县城关镇徐庶路1号 | 内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科。 | 南漳县卫生健康局 | 52420624MJH6899791 | 变更名称 |
20 | 南漳县城关镇金晨腾飞幼儿园 | 王禹瑞 | 南漳县城关镇郭家土城 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 524206243524051753 | 换证 |
21 | 南漳县九集镇龙门新星幼儿园 | 罗玲玲 | 漳县九集镇龙门街道16号 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624352363024J | 换证 |
2023年度10-12月出版物经营许可台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 经营地址 | 注册资本 | 经营范围 | 出版物经营许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县汇艺轩书店 | 董静 | 南漳县城关镇文笔峰村二组金庙路51-49号 | 10万元 | 图书零售(互联网销售) | 新出发南零字第【2023】04号 | 92420624MACYJAH5X9 | 设立 |
2023年度10-12月内部资料准印证核发台账
序号 | 申请单位 | 法定代表人 | 地址 | 主管单位 | 出版物名称 | 承印厂 | 发送对象 | 开本 | 字数 | 印张数(印刷期数) | 印数 | 准印通知单编号 |
1 | 南漳县散文家协会 | 肖棣 | 南漳县城关镇水镜大道614号 | 南漳县文学艺术界联合会 | 乡亲 | 襄阳金彩天彩印广告有限公司 | 本行业、本系统、 | 16K | 100千字 | 4期 | 3000 | (鄂南)420624-2022002/连 |
2 | 南漳县博物馆 | 王红玲 | 南漳县金漳大道436号 | 南漳县文化和旅游局 | 楚源研究文集·2023 | 襄阳金彩天彩印广告有限公司 | 本行业、本系统、 | 16K | 193千字 | 22.25印张 | 300 | (鄂)420624-2023004/图 |
3 | 南漳县文学艺术届联合会 | 吴存文 | 南漳县城关镇万山路175 | 中共南漳县委宣传部 | 南漳县第23个国防教育月文艺作品集 | 襄阳金彩天彩印广告有限公司 | 本行业、本系统、 | 16K | 11.5千字 | 5.25印张 | 1000册 | (鄂)420624-2023005/图 |
4 | 中国人民政治协商会议湖北省南漳县委员会 | 晏兆品 | 南漳县万山街175号 | 金南漳·罗国文化 | 襄阳市创尔深美彩印有限公司 | 本行业、本系统、 | 16 | 156.27千字 | 15.75 | 1000册 | (鄂)420624-2023006/图 |
2023年度10-12月印刷经营许可台账
序号 | 企业名称 | 法定代表人(负责人) | 经营场所 | 企业类型 | 经营范围 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县广源印刷厂 | 王建淮 | 南漳县城关镇万山路文庙街125号 | 非公司私营企业 | 其他印刷品印刷 | 鄂新出印证字第242012号 | 9142062408981857XA | 延续 |
2 | 南漳县巡检镇严行国印刷厂 | 严行国 | 南漳县巡检镇巡检社区卞和街125号 | 个体工商户 | 其他印刷品印刷 | 鄂新出印证字第242011号 | 92420624MA4CFGDX3Y | 延续 |
2023年度10-12月公共场所卫生许可台账
序号 | 单位名称 | 负责人 | 地址 | 许可项目 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县尊尚法澜娇人美容美发店 | 王水梅 | 南漳县龙鹏世纪城24栋105铺 | 生活美容服务、理发服务 | 南卫公字(2023)第42062423082号 | 92420624MACJKKL46U | 新办 |
2 | 南漳县安馨养生保健馆 | 安光银 | 南漳县巡检镇峡口村街道 | 足浴服务 | 南卫公字(2023)第42062423083号 | 92420624MAD1GYGR47 | 新办 |
3 | 南漳县美时美刻美发店 | 赵明 | 南漳县城关镇水镜路331号 | 理发服务 | 南卫公字(2023)第42062423084号 | 92420624MACXAY1N06 | 新办 |
4 | 南漳县金漳小宾馆 | 杨仕丽 | 南漳县水镜大道458号 | 住宿服务 | 南卫公字(2017)第4206242017076 | 92420624MA4BC8AQ8L | 延续 |
5 | 南漳丽桦佳颜美容店 | 任凡 | 南漳县城关镇龙鹏大厦116号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422038 | 92420624MA4FR56G8Y | 变更业主 |
6 | 南漳县伊蓓诺美容美体店 | 刘春香 | 南漳县学府路玉溪小区2栋102 | 生活美容服务 | 南卫公字(2023)第42062423085号 | 92420624MABX3W8E6D | 新办 |
7 | 南漳县馨青山宾馆有限公司 | 张道翠 | 南漳县武安镇北关路97号 | 住宿服务 | 南卫公字(2018)第420624180052 | 91420624077030451E | 延续 |
8 | 南漳县指纹美容店 | 杨飞 | 南漳县城关镇雅思超市门口 | 生活美容服务 | 南卫公字(2023)第42062423086号 | 92420624MAD0MNHX12 | 新办 |
9 | 南漳县名阳美容店 | 万文荣 | 南漳县经济开发区涌泉西街69号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2023)第42062423087号 | 92420624MAC1756A15 | 新办 |
10 | 南漳县型艺剪美发店 | 杨云龙 | 南漳县城关镇卞和路16号 | 理发服务 | 南卫公字(2023)第42062423088号 | 92420624MAD0UPBK6T | 新办 |
11 | 南漳县香子养生保健服务店 | 魏小燕 | 南漳县城关镇学府路玉溪小区 | 生活美容服务 | 南卫公字(2023)第42062423089号 | 92420624MA4EWUMN18 | 新办 |
12 | 南漳县铭金量贩式娱乐俱乐部 | 李杰 | 南漳县城关镇水镜大道577号 | 歌舞娱乐活动 | 南卫公字(2023)第42062423090号 | 91420624MACX2W1382 | 新办 |
13 | 南漳县猫女人美容店 | 杨宗群 | 南漳县城关镇文笔峰路邹三家宴旁 | 生活美容服务 | 南卫公字(2023)第42062423091号 | 92420624MACRHCL45Q | 新办 |
14 | 南漳县科菲痘敏痣美容美体专业店 | 朱双 | 南漳县城关镇水镜路362号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2023)第42062423092号 | 92420624MAD3TE456K | 新办 |
15 | 南漳县涂先生养生保健店 | 涂玉明 | 南漳县城关镇学府路103号锦绣家 | 足浴服务 | 南卫公字(2023)第42062423020号 | 92420624MACGA2W906 | 注销 |
16 | 南漳名仕量贩娱乐有限公司 | 王茂东 | 南漳县城关镇水镜大道丰源帝景1幢1单元1层116-117号、1幢1单元2层203-207号、2幢1单元2层201-202号 | 歌舞厅娱乐服务 | 南卫公字(2023)第42062423093号 | 91420624MAD349R79T | 新办 |
17 | 南漳县张金苹美容美体店 | 张金苹 | 南漳县城关镇水镜路东原明珠酒厂门面16号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2023)第42062423094号 | 92420624MAD34HLC3P | 新办 |
18 | 南漳县初心美容中心 | 陈倩倩 | 南漳县城关镇玉印路163号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2023)第42062423095号 | 92420624MAD2AM6B56 | 新办 |
19 | 南漳县永香居民服务馆 | 张永香 | 南漳县城关镇和平路199号 | 足浴服务 | 南卫公字(2023)第42062423013号 | 92420624MAC9MF2A2T | 注销 |
20 | 南漳县肖小妹美容美体工作室 | 肖小妹 | 南漳县城关镇文庙路225号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2023)第42062423096号 | 92420624MAD5BN139L | 新办 |
21 | 南漳县姜伊生美容美发店 | 陈宗海 | 南漳县城关镇水镜路龙鹏大厦19楼6号 | 生活美容服务、理发服务。 | 南卫公字(2023)第42062423097号 | 92420624MAD65WE0XQ | 新办 |
22 | 南漳丽桦佳颜美容店 | 任凡 | 南漳县城关镇龙鹏大厦116号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422038 | 92420624MA4FR56G8Y | 注销 |
23 | 南漳县丽文美容店 | 刘介朝 | 南漳县长坪镇长坪社区长坪街道 | 生活美容服务、理发服务。 | 南卫公字(2023)第42062423098号 | 91420624MAD68F9E2K | 新办 |
24 | 襄阳市玖泰酒店管理有限责任公司 | 王未早 | 南漳县城关镇凤凰大道1号(原金漳国际大酒店)2幢1层101号 | 住宿服务 | 南卫公字(2021)第420624210037号 | 92420624MA49PU3P4U | 变更 |
25 | 南漳县优诗素美美容店 | 周小青 | 南漳县城关镇苗圃路27号徐庶电竞酒店院内 | 生活美容服务 | 南卫公字(2023)第42062423099号 | 92420624MAD7EE327B | 新办 |
26 | 南漳县艳阳养生馆 | 周燕蓉 | 南漳县郭家土城村一组 | 生活美容服务 | 南卫公字(2023)第42062423100号 | 92420624MAD7EFFXXN | 新办 |
27 | 南漳县李琴采耳店 | 李琴 | 南漳县城关镇商业街玉印路85号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2023)第42062423101号 | 92420624MA4EJMGQ5H | 新办 |
28 | 南漳县镜沿宾馆 | 周玉荣 | 南漳县城关镇水镜大道319号 | 住宿服务 | 南卫公字(2022)第42062422048号 | 92420624MA4E5HTC36 | 注销 |
2023年度10-12月医疗机构执业许可登记台账
序号 | 事项名称 | 申请人(单位) | 法定代表人 | 地址 | 登记事项 | 诊疗科目 | 登记号 |
1 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县长坪镇中岭村卫生室 | 叶海龙 | 南漳县长坪镇中岭村 | 变更法人 | 全科医疗科****** | PDY00085H42062412D6001 |
2 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县长坪镇孔家畈村卫生室 | 章秋月 | 南漳县长坪镇孔家畈村 | 变更法人 | 全科医疗科****** | PDY00075H42062412D6001 |
3 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳冯诗茗济和中医康复门诊部 | 冯诗茗 | 南漳县城关镇玉印路(未来城小区大门口) | 医疗机构执业登记 | 康复医学科****** | PDY00066H42062417D1202 |
4 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳红宇医院 | 付道安 | 南漳县城关镇徐庶路1号 | 变更名称 | 内科 /外科 /妇产科 /儿科 /急诊医学科 /医学检验科;其他(临床输血科) /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科****** | 42051856X42062411A1001 |
2023年度10-12月放射诊疗许可登记台账
序号 | 事项名称 | 申请人(单位) | 法定代表人 | 地址 | 医疗机构代码 | 信用代码 | 许可项目 | 登记号 |
1 | 放射诊许可 (新增设备) | 南漳康馨优养医院 | 张克强 | 南漳县城关镇建设大道60号 | PDY00068H42062419A1001 | 52420624MJH690267Q | X射线影像诊断 | (南)卫放证字(2020)第001号 |
2 | 放射诊许可 (注销) | 南漳县薛坪镇中心卫生院 | 周皓 | 南漳县薛坪镇荆山街143号 | 42051174742062411C1001 | 12420624420511747J | X射线影像诊断 | (南)卫放证字(2021)第001号 |
3 | 放射诊许可 (新办) | 南漳县薛坪镇中心卫生院 | 周皓 | 南漳县薛坪镇荆山街143号 | 42051174742062411C1001 | 12420624420511747J | X射线影像诊断 | (南)卫放证字(2023)第006号 |
4 | 放射诊许可 (变更名称) | 南漳红宇医院 | 付道安 | 南漳县城关镇徐庶路1号 | 42051856X42062411A1001 | 52420624MJH6899791 | X射线影像诊断 | (南)卫放证字(2018)第004号 |
5 | 放射诊许可 (新办) | 南漳县东巩镇中心卫生院双坪分院 | 王君 | 南漳县东巩镇双坪街道 | 77393022642062411C2201 | 用的东巩镇中心卫生院代码 | X射线影像诊断 | (南)卫放证字(2023)第007号 |
2023年度10-12月民办学校办学许可台账
序号 | 名称 | 地址 | 校长 (园长) | 举办者 | 学校类型 | 办学内容 | 主管部门 | 许可证编号 | 许可类型 |
1 | 南漳县九集镇北大之星幼儿园 | 南漳县九集镇良种场三组 | 张娟 | 张娟 | 民办幼儿园 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 教民062403512号 | 注销 |
2 | 南漳县小桔灯美育培训中心 | 南漳县城关镇利美大道明珠北路金凤朝阳5号楼2楼 | 熊平 | 熊平 | 校外培训机构 | 书法、文学赏析、播音、主持、绘画、少儿编程 | 南漳县教育局 | 教民242062470000098号 | 注销 |
3 | 南漳县艺江月舞蹈培训学校 | 南漳县城关镇卞河北路155号 | 朱江月 | 朱江月 | 校外培训机构 | 舞蹈培训 | 南漳县教育局 | 教民142062460000016号 | 注销 |
4 | 南漳县九集镇金苹果幼儿园 | 南漳县九集镇甘沟街 | 郭丹 | 郭丹 | 民办幼儿园 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 教民 242062460000188号 | 变更 |
5 | 南漳县卓越星海文化艺术培训学校 | 南漳县城关镇水镜大道493号 | 沈冬兰 | 沈冬兰 | 培训学校 | 器乐演奏培训 | 南漳县教育局 | 教民 142062460000005号 | 注销 |
6 | 南漳县首耀星辰教育有限公司 | 南漳县城关镇金漳大道308号金漳茗都6幢2单元 | 李静雯 | 李静雯 | 幼儿园 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 教民 242062460000019号 | 延续 |
7 | 南漳县涵霖英语培训学校 | 南漳县城关镇学府路学府壹号19号楼1楼 | 张源哲 | 张源哲 | 校外培训机构 | 英语培训 | 南漳县教育局 | 教民242062470000198号 | 延续 |
2023年度10-12月民办职业培训机构办学许可登记台账
序号 | 名称 | 地址 | 负责人 | 办学类型 | 许可证编号 | 许可类型 |
1 | 南漳县实创职业技能培训学校有限公司 | 南漳县城关镇民俗风情街B2栋三楼 | 全应菊 | 初级、中级职业培训(电子商务师 、家政服务员、 健康照护师、互联网营销师) | 人社民4206242202003号 | 延续 |
2023年度10-12月人力资源服务机构许可台账
序号 | 名称 | 地址 | 法人 | 机构性质 | 服务范围 | 人力资源服务许可证编号 | 统一社会信用代码 | 办件类型 |
1 | 襄阳文鼎人力资源服务有限公司 | 南漳县经济开发区管理委员会4楼402A | 雷新寿 | 营利性 | 1.为劳动者介绍用人单位;2.为用人单位推荐劳动者;3.收集和发布人力资源供求信息;4.根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务;5.组织开展现场招聘会;6.开展网络招聘;7.开展高级人才寻访服务。 | (鄂)人服证字〔2023〕第0222000323号 | 91420624MACWA6E40G | 设立 |
2 | 湖北中竹数据运营有限公司 | 南漳县城关镇丹阳大道280号徐庶庙村村委会办公楼四楼401室 | 刘少军 | 营利性 | 1.为劳动者介绍用人单位;2.为用人单位推荐劳动者;3.收集和发布人力资源供求信息;4.根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务;5.组织开展现场招聘会;6.开展网络招聘;7.开展高级人才寻访服务。 | (鄂)人服证字〔2023〕第0222000423号 | 91420624MAC6184747 | 设立 |
2023年度10-12月劳务派遣经营许可台账
序号 | 名称 | 住所 | 法定代表人 | 注册资本 | 业务范围 | 许可证编号 | 统一社会信用代码 | 办件类型 |
1 | 襄阳文鼎人力资源服务有限公司 | 南漳县经济开发区管理委员会4楼402A | 雷新寿 | 200万元 | 劳务派遣 | HB035020230004 | 91420624MACWA6E40G | 设立 |
2023年度10-12月娱乐场所经营许可台账
序号 | 名称 | 法定代表人/主要负责人 | 住所 | 类型 | 单位类别 | 使用面积 | 娱乐经营许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县铭金量贩式娱乐俱乐部 | 李杰 | 城关镇水镜大道577号(原门牌号水镜路189号外贸) | 个人独资企业 | 内资歌舞娱乐场所 | 664平方米 | 420624160027 | 91420624MACX2W1382 | 新办 |
2 | 南漳县君昕悦娱乐中心 | 李道存 | 南漳县城关镇水镜大道19号丰源帝景小区1/2号 | 个体工商户 | 内资歌舞娱乐场所 | 1500平方米 | 420624160018 | 92420624MA4EDUD29T | 注销 |
3 | 南漳名仕量贩娱乐有限公司 | 王茂东 | 南漳县城关镇水镜大道丰源帝景1幢1单元1层116-117号、1单元2层203-207号、2幢1单元2层201-202号 | 有限责任公司 | 内资歌舞娱乐场所 | 1500平方米 | 420624160028 | 91420624MAD349R79T | 新办 |
4 | 南漳县新时代歌厅 | 蔡立华 | 南漳县肖堰镇肖堰街道 | 个人独资企业 | 内资歌舞娱乐场所 | 100平方米 | 420624160014 | 91420624MA49PLBF9X | 注销 |
2023年度10-12月营业性演出许可台账 | ||||||||
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 单位类别 | 经营范围 | 营业性演出许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县文工团(南漳县花鼓戏传承中心) | 宋宝庆 | 湖北省襄阳市南漳县城关镇金漳大道432号 | 内资文艺表演团体 | 声乐,器乐,戏剧,舞蹈,曲艺,民间文艺 | 420624110002 | 124206244205175247 | 设立 |
2 | 襄阳市皇盛世家文化传媒有限责任公司 | 孙伟 | 南漳县九集镇双泉村一组 | 内资文艺表演团体 | 杂技、马戏 | 420624110003 | 91420624MAD2806W6N | 设立 |
2023年度10-12月校外培训机构许可台账
序号 | 机构名称 | 地址 | 教学用房所在楼层 | 机构性质 | 举办者 | 主要 负责人 | 培训对象 | 核准培训项目 | 许可类型 |
1 | 南漳县舞飞扬艺术培训有限公司 | 南漳县城关镇龙鹏世纪城3幢1单元2层203号商铺 | 二楼 | 营利性 | 张云飞、杨茗滟 | 王俊 | 学龄前儿童、义务教育阶段中小学生、高中生。 | 舞蹈 | 设立 |
2 | 南漳县揽月星空舞蹈培训有限公司 | 南漳县金凤朝阳8号楼1单元13层1301房、2单元13层1302房 | 十三楼 | 营利性 | 张舰 | 张舰 | 学龄前儿童、义务教育阶段中小学生、高中生。 | 舞蹈 | 设立 |
2023年度10-12月烟花爆竹零售经营许可台账
序号 | 申请人 | 单位名称 | 经营场所地址 | 持证主体统一 | 证照编号 | 限制存放量(35㎏/箱) | 许可经营范围 |
1 | 夏志荣 | 南漳县涌泉夏志荣烟花爆竹店 | 南漳县九集镇木林村145号 | 92420624MA4CC17B86 | 鄂LS〔2023〕02485 | 50箱 | 个人燃放类 |
2 | 郑华丽 | 南漳县涌泉俊峰烟花爆竹店 | 南漳县九集镇涌泉街道东(超市右侧) | 92420624MA4CC03696 | 鄂LS〔2023〕02486 | 50箱 | 个人燃放类 |
3 | 曾伟 | 南漳县曾伟超市 | 南漳县九集镇老官庙村十字街口 | 92420624MA7H9RNW6C | 鄂LS〔2023〕02487 | 50箱 | 个人燃放类 |
4 | 习娟 | 南漳县习娟超市 | 南漳县九集镇老官庙村十字街口 | 92420624MA7J45N762 | 鄂LS〔2023〕02488 | 50箱 | 个人燃放类 |
5 | 徐可东 | 南漳县徐可东超市 | 南漳县九集镇龙门社区 | 92420624MA4ECQA31L | 鄂LS〔2023〕02489 | 50箱 | 个人燃放类 |
6 | 尤文涛 | 南漳县华邻美购物广场 | 南漳县九集镇丁集街道 | 92420624MAC6PL411M | 鄂LS〔2023〕02490 | 50箱 | 个人燃放类 |
7 | 汪德群 | 南漳汪德群商店 | 南漳县九集镇吴家大沟村 | 92420624MA4D88MCXX | 鄂LS〔2023〕02491 | 50箱 | 个人燃放类 |
8 | 梅以菊 | 南漳县九集镇梅以菊商店 | 南漳县九集镇郑家畈村 | 92420624MA4CHA1Q4W | 鄂LS〔2023〕02492 | 50箱 | 个人燃放类 |
9 | 华小琴 | 南漳县华琴零售超市 | 南漳县九集镇丁兰社区3-7-7 | 92420624MAC8RCCU8E | 鄂LS〔2023〕02493 | 50箱 | 个人燃放类 |
10 | 李军 | 南漳县李军零售店 | 南漳县九集街道北井街 | 92420624MA4CAAP9XH | 鄂LS〔2023〕02494 | 50箱 | 个人燃放类 |
11 | 赵永红 | 南漳县赵永红超市 | 南漳县九集镇梅园大道264号 | 92420624MA4EBL813Q | 鄂LS〔2023〕02495 | 50箱 | 个人燃放类 |
12 | 周述红 | 南漳县周述红零售商店 | 南漳县九集镇九仙观村一组 | 92420624MACDWQPT24 | 鄂LS〔2023〕02496 | 50箱 | 个人燃放类 |
13 | 张明月 | 南漳县韵颖新零售店 | 南漳县九集镇马家洲村六组142号 | 92420624MACCK7K561 | 鄂LS〔2023〕02497 | 50箱 | 个人燃放类 |
14 | 郑少辉 | 南漳县少辉超市 | 南漳县九集镇龙门胡家棚村一组 | 92420624MA4EEQRB61 | 鄂LS〔2023〕02498 | 50箱 | 个人燃放类 |
15 | 冯华清 | 南漳县方家庙汇邻零售超市 | 南漳县九集镇方庙村六组 | 92420624MACHXQ398M | 鄂LS〔2023〕02499 | 50箱 | 个人燃放类 |
16 | 王庭骥 | 南漳县九集镇王全意超市 | 南漳县九集镇古林坪村大桥头 | 92420624MA4CE81U5D | 鄂LS〔2023〕02500 | 50箱 | 个人燃放类 |
17 | 郭元文 | 南漳县郭元文零售店 | 南漳县九集镇丁集街道122号 | 92420624MACFQ5J09F | 鄂LS〔2023〕02501 | 50箱 | 个人燃放类 |
18 | 查学华 | 南漳县查学华烟花爆竹店 | 南漳县九集镇舞旗山村四组 | 92420624MA4CC20A8L | 鄂LS〔2023〕02502 | 50箱 | 个人燃放类 |
19 | 乔发荣 | 南漳县乔发荣商店 | 南漳县九集镇金钟街道81号 | 92420624MA4B9WEP47 | 鄂LS〔2023〕02503 | 50箱 | 个人燃放类 |
20 | 王明秀 | 南漳县涌泉明秀副食部 | 南漳县九集镇木林村六组 | 92420624MA4A10N80X | 鄂LS〔2023〕02504 | 50箱 | 个人燃放类 |
21 | 孙加成 | 南漳县加成副食百货店 | 南漳县九集镇老官庙村二组(粮站旁) | 92420624MA49XC902Y | 鄂LS〔2023〕02505 | 50箱 | 个人燃放类 |
22 | 姜楚乐 | 南漳县香兰姨零售超市 | 南漳县九集镇九仙观村一组 | 92420624MACNJUNF4Q | 鄂LS〔2023〕02506 | 50箱 | 个人燃放类 |
23 | 王发 | 南漳县王顺发烟花爆竹销售店 | 南漳县九集镇涌泉西街26号 | 92420624MA4E97NM19 | 鄂LS〔2023〕02473 | 50箱 | 个人燃放类 |
