部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县行政审批局 > 法定主动公开内容 > 行政/许可日期:2025-04-02 17:17 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
2025年度1-3月民办非企业单位许可登记公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 业务范围 | 业务主管单位 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县城关镇神州幼儿园 | 冷月 | 南漳县城关镇水镜路558号 | 学前教育、托育服务 | 南漳县教育局 | 52420624352361862F | 变更(变更业务范围)、修改章程核准 |
2 | 南漳县九集镇金色童年幼儿园九集分园 | 王小龙 | 南漳县九集镇九仙观村委会 | 学前教育、托育服务 | 南漳县教育局 | 52420624MJH690021N | 变更(变更业务范围)、修改章程核准 |
3 | 南漳县城关镇明德幼儿园 | 王婷 | 南漳县城关镇玉印路38号 | 学前教育、托育服务 | 南漳县教育局 | 52420624MJH690136W | 变更(变更业务范围)、修改章程核准 |
4 | 南漳县九集镇阳明中心幼儿园 | 王璐 | 南漳县九集镇涌泉街道 | 学前教育、托育服务 | 南漳县教育局 | 524206240902993590 | 变更(变更业务范围)、修改章程核准 |
5 | 南漳县九集镇金苹果幼儿园 | 郭丹 | 南漳县南漳县九集镇甘沟街 | 学前教育、托育服务 | 南漳县教育局 | 524206243317508771 | 变更(变更业务范围)、修改章程核准 |
6 | 南漳县武安镇神州幼儿园(分园) | 何敏 | 南漳县武安镇灵溪路11号(原麻纺厂) | 学前教育、托育服务 | 南漳县教育局 | 52420624MJH690101A | 变更(变更业务范围)、修改章程核准 |
7 | 南漳县新思维幼教中心 | 付怡 | 南漳县南漳县城关镇水镜大道862号 | 学前教育、托育服务 | 南漳县教育局 | 52420624L5290299X5 | 变更(变更业务范围)、修改章程核准 |
8 | 南漳县城关镇胡家营小红帽幼儿园 | 杨春燕 | 南漳县城关镇胡家营村 | 学前教育、托育服务 | 南漳县教育局 | 542062419730203186X | 变更(变更业务范围)、修改章程核准 |
9 | 南漳县城关镇金宝贝幼儿园(二园) | 彭爱玲 | 南漳县城关镇郭家土城村 | 学前教育、托育服务 | 南漳县教育局 | 52420624MJH6897922 | 变更(变更业务范围)、修改章程核准 |
10 | 南漳县城关镇跨世纪幼儿园 | 钱兴芳 | 南漳县城关镇文庙路天地时代城小区内 | 学前教育、托育服务 | 南漳县教育局 | 524206240976538320 | 变更(变更业务范围)、修改章程核准 |
11 | 南漳县城关镇卞和幼儿园 | 李琴 | 南漳县城关镇凤山路95号 | 学前教育、托育服务 | 南漳县教育局 | 52420624352403612H | 变更(变更业务范围)、修改章程核准 |
12 | 南漳县城关镇张林社区金色童年幼儿园 | 雷欢 | 南漳县城关镇张林社区 | 学前教育、托育服务 | 南漳县教育局 | 5242062409202536X3 | 变更(变更业务范围)、修改章程核准 |
13 | 南漳县巡检镇农业机械服务中心 | 胡家林 | 南漳县巡检镇卞和路 | 农业机械管理、农机安全监理。 | 南漳县巡检镇人民政府 | 524206246676679038 | 变更(法定代表人) |
14 | 南漳县长坪镇水务服务中心 | 杨显东 | 南漳县长坪镇长坪街71号 | 农田水利基本建设的勘测、设计与监管,水资源保护与管理 | 南漳县长坪镇人民政府 | 524206244222252341 | 变更(法定代表人) |
15 | 南漳县巡检镇水务服务中心 | 唐进 | 南漳县巡检镇卞和街1号 | 农田水利基本建设与勘测、设计与监管、水资源保护与管理。 | 南漳县巡检镇人民政府 | 52420624420520598U | 变更(法定代表人) |
16 | 南漳县城关镇七彩花幼儿园 | 李红燕 | 南漳县万山路17号 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH6899011 | 延续 |
17 | 南漳县薛坪镇广播电视服务中心 | 王启坤 | 南漳县薛坪镇薛坪街 | 广播电视管理、发展、服务 | 南漳县薛坪镇人民政府 | 52420624420517620C | 延续 |
18 | 南漳县城关镇北大之星幼儿园 | 陈家庆 | 南漳县城关镇玉凤路8号 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 52420624331776022R | 注销 |
2025年度1-3月社会团体许可登记公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 活动地域 | 业务范围 | 业务主管单位 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县东巩镇书画家协会 | 陈进新 | 南漳县东巩镇政府 | 东巩镇境内 | 书画交流和推广、传承民族文化 | 南漳县文学艺术界联合会 | 51420624MJH6885117 | 延续 |
2025年度1-3月出版物经营许可公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 经营地址 | 注册资本 | 经营范围 | 出版物经营许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县知阅书社 | 宁兴菊 | 南漳县城关镇卞和北路国税局老院门面 | 贰万元 | 出版物零售 | 新出发南零字第 [2020]05号 | 914206240898181153 | 延续 |
2 | 南漳县稞桦电子数码经销店 | 马国华 | 南漳县城关镇北阁门6号 | 伍仟元 | 音像制品零售 | 新出发南零字第 [2017]24018号 | 92420624MA48U8L788 | 注销 |
2025年度1-3月电影放映许可公示台账
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 负责人 | 单位地址 | 放映设备类型及数量 | 银幕类别及数量 | 银幕数量 | 所属院线 | 经济性质 | 注册资金 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 襄阳吉星悦影城有限公司 | 蒋明文 | 蒋明文 | 南漳县城关镇水镜大道和汴河路交汇处水镜广场 | 数字放映机NEC 6台 | 金属银幕6台 | / | 北京华夏联合电影院线有限责任公司 | 有限责任公司 | 100万 | 证南映许字第[2022]2401号 | 91420624MA4F14UL79 | 延续 |
2025年度1-3月印刷经营许可公示台账
序号 | 企业名称 | 法定代表人(负责人) | 经营场所 | 企业类型 | 经营范围 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 襄阳丰发包装有限公司 | 赵晓峰 | 南漳县经济开发区涌泉工业园(旭豪鸿泰机械制造有限公司院内)3幢厂房 | 有限责任公司(自然人独资) | 包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。 | 鄂 新出印证字第241003号 | 91420624316470463E | 变更地址 |
2 | 南漳县时宁广告制作厂 | 陈洁 | 南漳县城关镇文庙路104号 | 个人独资产企业 | 其他印刷品印刷。 | 鄂新出印证字第242035号 | 91420624MAECDMQ426 | 新办 |
2025年度1-3月公共场所卫生许可公示台账
序号 | 单位名称 | 负责人 | 地址 | 许可项目 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县飓枫电竞酒店 | 毛南云 | 南漳县城关镇金漳大道麗枫酒店9楼 | 住宿服务 | 南卫公字(2025)第42062425001号 | 92420624MAE0G90M44 | 新办 |
2 | 南漳柒号美容馆 | 戴白梅 | 南漳县城关镇水镜路龙鹏大厦907室 | 美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425002号 | 92420624MAE7KGUY06 | 新办 |
3 | 南漳县音丝美发店(个体工商户) | 全克姣 | 南漳县城关镇水镜广场2F-52 | 理发服务、生活美容服务 | 南卫公字(2024)第42062424050 | 92420624MADR7PN247 | 变更名称 |
4 | 南漳县铂医堂美容店(个体工商户) | 张华丽 | 南漳县城关镇龙鹏大厦19栋-2 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425003号 | 92420624MAEA2QKY9J | 新办 |
5 | 南漳三喜酒店(个体工商户) | 蔡艳华 | 南漳县城关镇便河村广场三喜酒店四楼 | 住宿服务 | 南卫公字(2025)第42062425004号 | 92420624MAE7TYA709 | 新办 |
6 | 南漳县极境电竞酒店中心 | 鲁行 | 南漳县城关镇徐庶路36号徐庶大厦12楼 | 住宿服务 | 南卫公字(2025)第42062425005号 | 92420624MADW8ML074 | 新办 |
7 | 南漳县毛哥理发店 | 夏七毛 | 南漳县城关镇水镜路393号3楼 | 理发服务 | 南卫公字(2022)42062422032号 | 92420624MA4BUB0U39 | 注销 |
8 | 南漳县毛哥理发店 | 夏七毛 | 南漳县城关镇学府路69-1号 | 理发服务、生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425006号 | 92420624MA4BUB0U39 | 新办 |
9 | 南漳柒号美容馆 | 戴白梅 | 南漳县城关镇水镜路龙鹏大厦907室 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425002号 | 92420624MAE7KGUY06 | 注销 |
10 | 南漳县兰菲美容店 | 唐婷 | 南漳县城关镇龙鹏世纪城22-179号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425007号 | 92420624MAD0BHMW9Y | 新办 |
11 | 南漳县本美巧克丽美容店 | 程琴 | 南漳县城关镇学府路69号凤凰花园小区大门口南侧第五间 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425008号 | 92420624MA4C3P9D3D | 新办 |
12 | 南漳县梵莎美容店(个体工商户) | 向芳 | 南漳县城关镇万山路119号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425009号 | 92420624MAEBDQRJ17 | 新办 |
13 | 南漳县杨珊珊美容美体店(个体工商户) | 杨珊珊 | 南漳县城关镇凤凰大道333号(锦秀家园22栋106商铺) | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425010号 | 92420624MAEE9F603N | 新办 |
14 | 南漳县毛哥理发店 | 夏七毛 | 南漳县城关镇学府路69-1号 | 理发服务 | 南卫公字(2025)第42062425006号 | 92420624MA4BUB0U39 | 变更 |
15 | 湖北万木春文化旅游产业发展有限公司 | 彭陈成 | 南漳县九集镇泉水堰村十里风荷15-1 | 住宿服务 | 南卫公字(2025)第42062425011号 | 91420600MADXUEKBXB | 新办 |
16 | 南漳县足天下养生保健店 | 李丹 | 城关镇苗圃路23号院内西侧二楼 | 足浴服务 | 南卫公字(2025)第42062425012号 | 92420624MAEF5FJG68 | 新办 |
17 | 南漳县名发美容美发店 | 李朝坤 | 南漳县城关镇和平桥152-1号 | 理发、生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425013号 | 92420624MABLT5NX4T | 新办 |
18 | 南漳县名发美容美发店 | 李朝坤 | 南漳县城关镇和平桥路(大巷子)212号 | 理发、生活美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422041 | 92420624MABLT5NX4T | 注销 |
2025年度1-3月医疗机构执业许可登记公示台账
序号 | 申请人 (单位) | 法定代表人 | 地址 | 诊疗科目 | 登记号 | 统一社会信用代码 | 登记事项 |
1 | 南漳牙佰佳口腔门诊部 | 邹国贤 | 南漳县城关镇卞和路127-2号(原便河路32号) | 口腔科;牙体牙髓病专业;牙周病专业;口腔粘膜病专业;儿童口腔专业;口腔修复专业;口腔正畸专业;口腔种植专业;口腔麻醉专业;口腔颌面医学影像专业;预防口腔专业 /医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业****** | PDY00082H42062417D1522 | 91420624MACB3N868T | 注销 |
2 | 南漳牙佰佳口腔门诊部 | 邹国贤 | 南漳县城关镇水镜大道508号风神广场周六福二楼 | 口腔科;牙体牙髓病专业;牙周病专业;口腔粘膜病专业;儿童口腔专业;口腔修复专业;口腔正畸专业;口腔种植专业;口腔麻醉专业;口腔颌面医学影像专业;口腔病理专业;预防口腔专业 /医学影像科;CT诊断专业****** | PDY00082H42062417D1522 | 91420624MACB3N868T | 新办 |
3 | 南漳县水镜社区卫生服务中心 | 刘继斌 | 南漳县城关镇文庙路278号 | 预防保健科/全科医疗科 /口腔科 /康复医学科 /临终关怀科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科****** | 55066185842062411B1001 | 124206245506618587 | 延续 |
4 | 九集镇古林坪村卫生室 | 杨鹃 | 南漳县九集镇古林坪村 | 全科医疗科****** | PDY00160H42062412D6001 | / | 变更法人 |
5 | 九集镇双池寺村卫生室 | 查勇康 | 南漳县九集镇双池寺村 | 全科医疗科****** | PDY00155H42062412D6001 | / | 变更法人 |
6 | 九集镇石门集村卫生室 | 田艳波 | 南漳县九集镇石门集村 | 全科医疗科****** | PDY00157H42062412D6001 | / | 变更法人 |
7 | 九集镇岳家畈村卫生室 | 刘明 | 南漳县九集镇岳家畈村 | 全科医疗科****** | PDY00269H42062412D6001 | / | 变更法人 |
8 | 九集镇曾家庄村卫生室 | 王辉 | 南漳县九集镇曾家庄村 | 全科医疗科****** | PDY00102H42062412D6001 | / | 变更法人 |
9 | 九集镇舞旗山村卫生室 | 易巧丽 | 九集镇舞旗山村村委会 | 预防保健科/全科医疗****** | PDY00107H42062412D6001 | / | 变更法人 |
10 | 九集镇施家沟村卫生室 | 郑晓凡 | 南漳县九集镇施家沟村 | 全科医疗科****** | PDY00106H42062412D6001 | / | 变更法人 |
11 | 南漳县武安镇邓家咀村卫生室 | 潘从文 | 南漳县武安镇邓家咀村 | 全科医疗科****** | PDY00051H42062412D6001 | / | 变更法人 |
12 | 南漳县武安镇跑马岗村卫生室 | 闫德春 | 南漳县武安镇跑马岗村 | 全科医疗科****** | PDY00064H42062412D6001 | / | 变更法人 |
2025年1-3月特殊工时制度审批许可登记公示台账
序号 | 名称 | 地址 | 法人 | 拟实行特殊工时工作制岗位及人数(个/人) | 有效期起 | 有效期止 | 统一社会信用代码 |
1 | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳南漳石油分公司 | 南漳县城关水镜大道166号 | 许义 | 油气电站操作员 | / | 2025年8月2日 | 91420624722069245W |
2025年度1-3月人力资源服务机构许可台账
序号 | 名称 | 地址 | 法人 | 机构性质 | 服务范围 | 人力资源服务许可证编号 | 许可文号(设立文号) | 统一社会信用代码 | 办件类型 |
1 | 襄阳山戈网络科技有限公司 | 南漳县城关镇金漳大道与丹阳大道交汇处皇室名著14幢2单元9层902号 | 曾霓霜 | 营利性 | 1.为劳动者介绍用人单位;2.为用人单位推荐劳动者;3.收集和发布人力资源供求信息;4.根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务;5.组织开展现场招聘会;6.开展网络招聘;7.开展高级人才寻访服务。 | (鄂)人服证字[2022]第0250000123号 | 南审批RS准字﹝2022﹞003号 | 91420624MA498MP802 | 延续 |
2 | 南漳县人力资源服务中心 | 南漳县城关镇学府路157号(县人社局四楼) | 冯成 | 非营利性 | 1.为劳动者介绍用人单位;2.为用人单位推荐劳动者;3.收集和发布人力资源供求信息;4.根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务;5.组织开展现场招聘会;6.开展网络招聘;7.开展高级人才寻访服务。 | (鄂)人服证字〔2010〕第0222000411号 | 襄劳社文[2008]63号 | 12420624MB1R70208R | 变更法人、地址、延续 |
3 | 南漳县楚留襄人才服务有限公司 | 南漳县涌泉经济开发区管委会4楼413室 | 刘永刚 | 营利性 | 1.为劳动者介绍用人单位;2.为用人单位推荐劳动者;3.收集和发布人力资源供求信息;4.根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务;5.组织开展现场招聘会;6.开展网络招聘;7.开展高级人才寻访服务。 | (鄂)人服证字〔2022〕第0222001123号 | 南审批RS准字﹝2022﹞012号 | 91420624MABLRLMT86 | 注销 |
2025年度1-3月劳务派遣经营许可公示台账
序号 | 名称 | 住所 | 法定代表人 | 注册资本 | 业务范围 | 许可证编号 | 统一社会信用代码 | 办件类型 |
1 | 湖北三谦信企业管理服务有限公司 | 南漳县城关镇金漳大道249号龙鹏世纪城1幢1层101号 | 王羽 | 200万元 | 劳务派遣 | HB035020220001 | 91420624MA49P3WQ3A | 延续 |
2 | 湖北夷屯建筑工程有限公司 | 南漳县武安镇赵家营村村民委员会二楼 | 杨传平 | 200万元 | 劳务派遣 | HB035020220002 | 91420624MA4F05FD31 | 延续 |
3 | 南漳县楚留襄人才服务有限公司 | 南漳县涌泉经济开发区管委会4楼413室 | 刘永刚 | 200万元 | 劳务派遣 | HB035020220005 | 91420624MABLRLMT86 | 注销 |
4 | 湖北三谦信企业管理服务有限公司 | 南漳县城关镇金漳大道未来城商场三楼102室 | 王羽 | 200万元 | 劳务派遣 | HB035020220001 | 91420624MA49P3WQ3A | 变更(住所) |
2025年度1-3月娱乐场所经营许可台账
序号 | 名称 | 法定代表人/主要负责人 | 住所 | 类型 | 单位类别 | 使用面积 | 娱乐经营许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 襄阳奇妙熊娱乐管理有限公司 | 杨宇航 | 南漳县城关镇凤神购物广场三楼 | 有限责任公司 | 内资游艺娱乐场所 | 1327.17平方米 | 420624160013 | 91420624MA49GY7B7Y | 延续 |
2 | 南漳县东巩九鑫歌舞厅 | 王庆 | 南漳县东巩镇月亮街 | 个人独资企业 | 内资歌舞娱乐场所 | 100平方米 | 420624160015 | 91420624MA49Q68797 | 延续 |
2025年度1-3月校外培训机构许可公示台账
序号 | 机构名称 | 地址 | 教学用房所在楼层 | 机构性质 | 举办者(体育法人) | 主要负责人 | 培训对象 | 核准培训项目 | 核准有效期至 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县楚歌清律艺术培训有限公司 | 南漳县武安镇伏虎路30-1 | 一楼 | 营利性 | 徐军杰 | 徐军杰 | 学龄前儿童、义务教育阶段中小学生。 | 音乐。 | 2027年3月28日 | / | 注销 |
2 | 南漳县童画童心艺术培训有限公司 | 南漳县城关镇玉印路173号便河村委会二楼 | 二楼 | 营利性 | 赵志敏 | 赵志敏 | 学龄前儿童、义务教育阶段中小学生。 | 美术、书法。 | 2027年3月28日 | 91420624MADGNMRC0P | 变更 |
2025年度1-3月民办学校办学许可公示台账
序号 | 名称 | 地址 | 校长 (园长) | 举办者 | 学校类型 | 办学内容 | 主管部门 | 有效期限 | 备注 | 许可证编号 | 许可类型 |
1 | 南漳县圣禾幼儿园有限公司 | 南漳县城关镇龙鹏世纪城小区 | 司娟 | 司娟 | 民办幼儿园 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 2025年3月11日至2028年3月10日 | 营利性 | 教民 242062460000109号 | 延续 |
2 | 南漳县城关镇北大之星幼儿园 | 南漳县城关镇玉凤路8号 | 陈家庆 | 陈家庆 | 民办幼儿园 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 年检合格有效 | 教民062406812号 | 注销 |
2025年度1-3月城管审批事项许可公示台账
序号 | 事项名称 | 项目名称 | 申请单位 | 联系人 | 地址 | 许可证编号 | 统一社会 |
1 | 城镇污水排入 | 南漳县巡检镇中心卫生院整体搬迁工程 | 南漳县巡检镇中心卫生院 | 杜德平 | 南漳县巡检镇仙鱼河社区以南、交通服务站以西 | 2025字第002号 | / |
2 | 城镇污水排入 | 襄阳电子信息科技产业园(北区)建设项目 | 南漳园区开发投资有限公司 | / | 南漳县凯骑大道 | 2025字第001号 | / |
3 | 城镇污水排入 | 襄阳市南漳县中医医院改扩建门急诊、发热门诊和留观病房项目 | 南漳县中医医院 | 窦武 | 南漳县城关镇卞河路123号 | 2025字第003号 | 12420624420518527P |
4 | 城镇污水排入 | 南漳县第二幼儿园建设项目 | 南漳县教育局 | 曾祥荣 | 南漳县城关镇丹阳大道以北、苗圃北路以东 | 2025字第004号 | 12420624MB1Q06897L |
2024年度1-3月人防审批事项许可公示台账
序号 | 事项名称 | 项目名称 | 申请人/单位 |
1 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批(缴人防建设费) | 南漳县文杰加油站 | 南漳县文杰加油站 |
2 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批(缴人防建设费) | 执法办案管理中心建设项目 | 南漳县公安局 |
2025年度1-3月建筑工程施工许可核发公示台账
序号 | 许可证编号 | 工程名称 | 建设单位 | 建设地址 | 建设规模(㎡) | 合同价格(万元) | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 合同工期 |
1 | 420624202501020104 | 年产1800吨高新环保材料及配套项目 | 湖北迅宏材料科技有限公司 | 湖北省南漳县经济开发区城南工业园 | 17141.91 | 650 | 武汉固地鼎兴工程技术有限公司 | 大连市化工设计院有限公司 | 中亿工建(湖北)工程咨询有限公司 | 湖北中兴恒越建设有限公司 | 360 |
2 | 420624202501240105 | 南漳县文杰加油站 | 南漳县文杰加油站 | 南漳县建设大道与 | 672.68 | 154.5 | 湖北中卓勘察设计有限公司 | 海湾工程有限公司 | 南漳玉印建设项目管理有限公司 | 湖北环硕建设工程有限公司 | 180 |
3 | 420624202502140101 | 曾家庄村粮油、苗木、水果仓储经销项目(办公楼、宿舍1.宿舍2.食堂) | 南漳县高堰埂农业有限责任公司 | 南漳县九集镇曾家庄村 | 5935.11 | 1998.1 | 武汉丰达地质工程有限公司 | 东风鸿远工程咨询有限公司 | 南漳玉印建设项目管理有限公司 | 湖北爱森众建设工程有限公司 | 310 |
4 | 420624202502180101 | 磷石膏综合利用工程项目 | 南漳龙蟒磷制品有限责任公司 | 南漳县城关镇车家店村 | 3125.03 | 850 | 湖北中卓勘察设计有限公司 | 四川方大工程设计有限公司 | 四川久恒建设项目管理有限公司 | 湖北闽东建筑安装工程有限责任公司 | 90 |
5 | 420624202503110101 | 黑河美丽茶村综合开发建设项目 | 南漳欣正茶业有限公司 | 南漳县薛坪镇孙家湾村和黑河村交界处 | 1878.16 | 290 | 正弘设计有限公司 | 正弘设计有限公司 | 建韵工程咨询有限公司 | 湖北泰瑞发建设工程有限公司 | 180 |
6 | 420624202503210101 | 南漳县中医医院城关院区医疗业务综合楼建设项目 | 南漳县城关镇中心卫生院 | 南漳县城关镇胡营社区前街以北 | 4163.61 | 1712.22 | 禾泽都林设计集团有限公司 | 辉阳集团有限公司 | 南漳玉印建设项目管理有限公司 | 湖北兴昌弘建设有限公司 | 365 |
7 | 420624202503240101 | 南漳县九集镇中心卫生院食堂及药库建设项目 | 南漳县九集镇中心卫生院 | 南漳县九集镇新凤街13号 | 1037.12 | 232.9 | / | / | / | 湖北业信建筑工程有限公司 | 90 |
8 | 420624202503240201 | 执法办案管理中心建设项目 | 南漳县公安局 | 南漳县建设大道以北、苗圃北路以西 | 4871.73 | 2555 | / | / | / | 南漳久通建设工程有限责任公司 | 240 |
2025年度1-3月烟花爆竹零售经营许可公示台账
序号 | 申请人 | 单位名称 | 经营场所地址 | 持证主体统一 | 证照编号 | 限制存放量(35㎏/箱) | 许可经营范围 |
1 | 陈远博 | 南漳县陈远博百货店 | 城关镇车家店村1组52号 | 92420624MAE8KGJ97M | 鄂LS〔2025〕01001 | 50箱 | 个人燃放类 |
2 | 陈雪山 | 南漳县陈雪山平价超市 | 城关镇殷庄村二组 | 92420624MA4CF4GC87 | 鄂LS〔2025〕02792 | 60箱 | 个人燃放类 |
3 | 万群 | 南漳县万群百货商店 | 城关镇胡营社区 | 92420624MA4BQCEF03 | 鄂LS〔2025〕02793 | 50箱 | 个人燃放类 |
4 | 罗凡 | 南漳县昌成百货零售商店 | 城关镇李家院村四组 | 92420624MABYFML62R | 鄂LS〔2025〕02794 | 50箱 | 个人燃放类 |
5 | 刘美江 | 南漳县刘美江烟花爆竹经营店 | 城关镇金漳大道658-2号 | 92420624MA4A6F373D | 鄂LS〔2025〕02795 | 50箱 | 个人燃放类 |
6 | 韩艳玲 | 南漳县韩玲百货商店 | 城关镇马家嘴村二组 | 92420624MAC0CUK70U | 鄂LS〔2025〕02796 | 50箱 | 个人燃放类 |
7 | 刘家明 | 南漳县徽世百货店 | 城关镇狮子包村二组 | 92420624MACD1EUH4E | 鄂LS〔2025〕02797 | 50箱 | 个人燃放类 |
8 | 王兵 | 南漳县田家营超市 | 城关镇太平村一组 | 92420624MA49TMNG8M | 鄂LS〔2025〕02798 | 60箱 | 个人燃放类 |
9 | 陈进 | 南漳县进哥百货店 | 城关镇南背村二组216号 | 92420624MAC7WANU9G | 鄂LS〔2025〕02799 | 50箱 | 个人燃放类 |
10 | 杨勇 | 南漳县思兴嘉合百货店 | 城关镇张家营村七组18号 | 92420624MAE5MQWU7J | 鄂LS〔2025〕02800 | 200箱 | 个人燃放类 |
11 | 李道锋 | 南漳县李道锋购物中心 | 城关镇临沮岗村一组 | 92420624MA4AH4FB28 | 鄂LS〔2025〕02801 | 60箱 | 个人燃放类 |
12 | 杨立林 | 南漳县杨立林百货店 | 城关镇郭家土城村三组 | 92420624MAE6LYAGXB | 鄂LS〔2025〕02802 | 50箱 | 个人燃放类 |
13 | 贺心忠 | 南漳县美博新零售店 | 城关镇便河村四组木材检查站斜对面 | 92420624MAE0T9DK10 | 鄂LS〔2025〕02803 | 50箱 | 个人燃放类 |
14 | 张家林 | 南漳县张家林百货店 | 城关镇胡营社区中心街117号 | 92420624MADJW99JXN | 鄂LS〔2025〕02804 | 50箱 | 个人燃放类 |
15 | 黄珊 | 南漳县黄珊烟花店 | 武安镇荩忱路77号 | 92420624MAC2EMJU3D | 鄂LS〔2025〕02805 | 50箱 | 个人燃放类 |
16 | 张光旭 | 南漳县别永超超市 | 武安镇安集洪山路177-3号 | 92420624MA4DYJLR87 | 鄂LS〔2025〕02806 | 50箱 | 个人燃放类 |
17 | 肖锐 | 南漳县安吉购物中心 | 武安镇安集洪山路222号 | 92420624MA4BCJQQXD | 鄂LS〔2025〕02807 | 50箱 | 个人燃放类 |
18 | 张昌芝 | 南漳县张昌芝烟花店 | 武安镇木林包村二组 | 92420624MAC3YLMR5R | 鄂LS〔2025〕02808 | 50箱 | 个人燃放类 |
19 | 虎飞 | 南漳县虎飞副食商店 | 武安镇宜竹路220号 | 92420624MA49WJ7J9F | 鄂LS〔2025〕02809 | 50箱 | 个人燃放类 |
20 | 刘朝军 | 南漳县刘涛零售店 | 武安镇大埠口村一组121号 | 92420624MAE6E61T49 | 鄂LS〔2025〕02810 | 50箱 | 个人燃放类 |
21 | 柏洪秀 | 南漳县柏洪秀副食百货店 | 武安镇陈家集村三组 | 92420624MA4BA63R5N | 鄂LS〔2025〕02811 | 50箱 | 个人燃放类 |
22 | 张爱芝 | 南漳县王青青商店 | 武安镇安乐堰村一组 | 92420624MA4E8P9733 | 鄂LS〔2025〕02812 | 50箱 | 个人燃放类 |
23 | 张宏 | 南漳县张宏超市 | 武安镇马家营村一组 | 92420624MA4EC06Q3C | 鄂LS〔2025〕02813 | 50箱 | 个人燃放类 |
24 | 陈德萍 | 南漳县陈德萍副食商店 | 武安镇小洲子村七组3号 | 92420624MA4BXN0QXM | 鄂LS〔2025〕02814 | 50箱 | 个人燃放类 |
25 | 郭玺华 | 南漳县郭玺华副食百货店 | 武安镇陈家集村 | 92420624MA4BD2XG1Y | 鄂LS〔2025〕02815 | 50箱 | 个人燃放类 |
26 | 温波 | 南漳县温波烟花专卖店 | 板桥镇新集街道陶涛酒店正对面 | 92420624MAC5AB9H4K | 鄂LS〔2025〕02816 | 50箱 | 个人燃放类 |
27 | 刘忠源 | 南漳县承恩超市 | 板桥镇新集街道 | 92420624MA4E264P41 | 鄂LS〔2025〕02817 | 50箱 | 个人燃放类 |
28 | 杜华东 | 南漳县巡检镇渊源商店 | 巡检镇白鹤船村一组 | 92420624MA4D4LPX45 | 鄂LS〔2025〕02818 | 50箱 | 个人燃放类 |
29 | 杨福兴 | 南漳县巡检镇福兴百货商店 | 巡检镇百福头村二组 | 92420624MA48WTK61M | 鄂LS〔2025〕02819 | 50箱 | 个人燃放类 |
30 | 李瑞华 | 南漳县巡检镇瑞华商店 | 巡检镇巡检街道129号 | 92420624MA48GY6W1J | 鄂LS〔2025〕02820 | 50箱 | 个人燃放类 |
31 | 杨洪国 | 南漳县巡检洪国百货商店 | 巡检镇百福头村一组 | 92420624MA4AGBC90R | 鄂LS〔2025〕02821 | 50箱 | 个人燃放类 |
32 | 刘德明 | 南漳县薛坪镇三景刘德明利民商店 | 薛坪镇三景街道 | 92420624MA4AENT82E | 鄂LS〔2025〕02822 | 50箱 | 个人燃放类 |
33 | 周述平 | 南漳县喜庆新零商店 | 薛坪镇薛家坪村二组 | 92420624MAC54P2A89 | 鄂LS〔2025〕02823 | 50箱 | 个人燃放类 |
34 | 魏连海 | 南漳县魏连海商店 | 薛坪镇三景庄村一组 | 92420624MA48JPPH1L | 鄂LS〔2025〕02824 | 50箱 | 个人燃放类 |
35 | 王兵 | 南漳县三景红艳综合商店 | 薛坪镇三景庄社区三景街道 | 92420624MA4EC7F15G | 鄂LS〔2025〕02825 | 50箱 | 个人燃放类 |
36 | 闫先凤 | 南漳县闫先凤商店 | 薛坪镇顺流村三组 | 92420624MA4DJ4WN2W | 鄂LS〔2025〕02826 | 50箱 | 个人燃放类 |
