部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县行政审批局 > 法定主动公开内容 > 行政/许可日期:2025-07-11 11:13 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
2025年度4-6月社会团体许可登记公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 活动地域 | 业务范围 | 业务主管单位 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县篮球协会 | 王杰 | 南漳县城关镇金漳大道308号金漳茗都2幢1单元2层205号商铺 | 南漳县境内 | 组织举办篮球比赛和训练;宣传普及篮球运动;加强与各县市篮协的联系与合作;协助组织篮球运动的研究工作 | 南漳县文化和旅游局 | 51420624MJH688845P | 变更(地址) |
2 | 南漳县蜂业协会 | 于伟 | 南漳县城关镇花石桥村一组(金漳大道236-1号) | 南漳县境内 | 开展技术培训,经验交流,专业咨询,组织蜂产品的供销与展览。 | 南漳县农业农村局 | 51420624MJH6887061 | 变更(地址) |
3 | 南漳县瑜伽协会 | 周小荠 | 南漳县城关镇学府路学府壹号21号楼2-02号商铺 | 南漳县境内 | 举办和组织瑜伽理念与文化的学术交流活动;在辖区内开展瑜伽培训讲座;开展会员之间的技术、学术、人才和管理等方面的交流等(按核准章程规定的范围) | 南漳县文化和旅游局 | 51420624MJH6889336 | 延续 |
4 | 南漳县收藏家协会 | 吴华 | 南漳县城关镇水镜路428号 | 南漳县境内 | 组织收藏竞赛、展览、交流、采风、培训。按核准章程规定的范围 | 南漳县文化和旅游局 | 51420624MJH6887654 | (逾期)换证 |
5 | 南漳县基督教三自爱国运动委员会 | 冷家全 | 南漳县城关镇船湾村四组 | 南漳县境内 | 爱国爱教,坚持自治、自养、自传的原则,讲解圣经 | 南漳县民族宗教事务局 | 51420624764115668N | 延续 |
6 | 南漳县板桥镇商会 | 冯耀武 | 南漳县板桥镇新集街 | 板桥镇辖区 | 宣传党和政府有关法律、法规、方针政策,开展商会发展情况调研,提出有关政策建议;组织开展专业培训、信息交流、会展招商等活动;协调本商会与其他行业或者组织的相关生产经营事宜;承办政府及有关部门委托的业务事项。(按章程核准范围) | 南漳县工商联合会 | 51420624MJH6890125 | (逾期)换证 |
7 | 南漳县食用菌产业协会 | 王祖亮 | 南漳县木林村四组有机谷管委会 | 南漳县辖区 | 开展行业规范、打造南漳食用菌产业的区域品牌、加强行业自律,健全各项自律性制度,大力推动行业诚信建设,维护公平竞争的市场环境、规范人才、技术、管理、法规等培训,提高会员素质,举办各种形式交易会、 | 直接登记 | 51420624MJH689039W | (逾期)换证 |
8 | 南漳县游泳运动协会 | 李树林 | 南漳县城关镇情侣路18号 | 南漳县辖区 | 举办游泳竞赛和训练活动。(按章程核准范围) | 南漳县文化和旅游局 | 51420624MJH688802A | 变更(法人、会长、秘书长) |
9 | 南漳县李庙镇主山寨村移民互助发展协会 | 陈明福 | 南漳县李庙镇主山寨村党群服务中心 | 李庙镇主山寨村内 | 移民建房事宜的民主协商;协助村两委开展移民宅基地的申请、协商、分配等事宜;其他与移民发展相关的公益性服务。 | 南漳县李庙镇人民政府 | 51420624MJH6891949 | 成立 |
10 | 南漳县慈善会 | 李丰伟 | 南漳县民政局办公楼二楼 | 南漳县辖区 | 筹募善款善物,赈灾救助,慈善救助、公益援助,开展公益活动等,按核准章程规定的范围。 | 南漳县民政局 | 514206245037423566 | 变更(秘书长)、备案 |
11 | 南漳县花庄水库灌区农民用水者协会 | 赵治忠 | 南漳县肖堰镇花庄村一组 | 花庄水库灌区 | 组织高效的农业灌排水及相关服务。 | 南漳县水利局 | 51420624090582920K | 变更会长、法人、秘书长 |
12 | 南漳县李庙镇胡家坪村移民互助发展协会 | 薛吉伟 | 南漳县李庙镇胡家坪村党群服务中心 | 李庙镇胡家坪村内 | 移民建房事宜的民主协商;协助村两委开展移民宅基地的申请、协商、分配等事宜;其他与移民发展相关的公益性服务。 | 南漳县李庙镇人民政府 | 51420624MJH689207Y | 成立 |
13 | 南漳县巡检镇商会 | 张道刚 | 南漳县巡检镇仙鱼河车站 | 巡检镇辖区 | 宣传党和政府有关法律、法规、方针政策,开展商会发展情况调研,提出有关政策建议; | 南漳县巡检镇人民政府 | 51420624MJH689004A | 延续 |
2025年度4-6月民办非企业单位许可登记公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 业务范围 | 业务主管单位 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县肖堰镇农业技术推广服务中心 | 都华新 | 南漳县肖堰镇肖堰街道 | 农业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广;农产品及农业投入品质量的安全监测。 | 南漳县肖堰镇人民政府 | 5242062442052146XB | 变更(法定代表人) |
2 | 南漳县东巩镇水务服务中心 | 周晋松 | 南漳县东巩镇星月路8号 | 农田水利建设的勘测、设计与监管,水资金源保护与管理。 | 南漳县东巩镇人民政府 | 52420624420520600F | 延续 |
3 | 南漳县城关镇金晨腾飞幼儿园 | 王禹瑞 | 南漳县城关镇郭家土城村 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 524206243524051753 | 注销 |
4 | 南漳县肖堰镇农业机械服务中心 | 蒋志荣 | 南漳县肖堰镇肖堰街 | 农业机械管理与服务,农机安全监理。 | 南漳县肖堰镇人民政府 | 5242062457372572XJ | 延续 |
5 | 南漳县巡检镇农业技术推广服务中心 | 望登攀 | 南漳县巡检镇卞和街 | 农业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广;农产品及农业投入品质量的安全监测。 | 南漳县巡检镇人民政府 | 52420624420521443Q | 变更(法定代表人)、延续 |
6 | 南漳县肖堰镇广播电视服务中心 | 宋少雄 | 南漳县肖堰镇肖堰街道 | 广播电视管理、发展、服务 | 南漳县肖堰镇人民政府 | 524206244205177000 | 延续 |
7 | 南漳县长坪镇村镇建设保护服务中心 | 郑安明 | 南漳县长坪镇东园村一组 | 城镇规划、村庄及小集镇的规划管理、城镇“三包”责任制的落实及卫生秩序的维护。 | 南漳县长坪镇人民政府 | 524206247775972486 | 延续 |
8 | 南漳县李庙镇农业机械服务中心 | 全世平 | 南漳县李庙镇李庙街 | 农业机械管理与服务,农机安全监理。 | 南漳县李庙镇人民政府 | 524206247881576517 | 延续 |
9 | 南漳县肖堰镇人口与计划生育服务中心 | 张如斌 | 南漳县肖堰镇肖堰街 | 计划生育技术指导、咨询、生殖保健服务。 | 南漳县肖堰镇人民政府 | 52420624420518826H | 延续 |
10 | 南漳县肖堰镇村镇建设保护服务中心 | 宋祖华 | 南漳县肖堰镇肖堰街 | 城镇规划、村庄及小集镇的规划管理、城镇“三包责"任制的落实及卫生秩序的维护。 | 南漳县肖堰镇人民政府 | 524206244205170498 | 延续 |
11 | 南漳县肖堰镇水务服务中心 | 卢文武 | 南漳县肖堰镇肖堰街 | 农田水利建设的勘测、设计与监管,水资金源保护与管理。 | 南漳县肖堰镇人民政府 | 52420624420520619C | 变更(法定代表人)、延续 |
12 | 南漳县城关镇博雅幼教中心 | 闫华莲 | 南漳县城关镇水镜路690号 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 52420624352388926F | 注销 |
13 | 南漳县九集镇水务服务中心 | 曾令春 | 南漳县九集镇五里街 | 农田水利建设的勘测、设计与监管,水资金源保护与管理。 | 九集镇人民政府 | 524206244205205121 | 延续 |
14 | 南漳县城关镇临沮小点点幼儿园 | 廖萌 | 南漳县城关镇临沮岗村1组 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624352363550M | 注销 |
15 | 南漳县长坪镇农业机械服务中心 | 贾正强 | 南漳县长坪镇东园村一组 | 农业机械管理、农机安全监理。 | 南漳县长坪镇人民政府 | 52420624784462245E | 延续 |
16 | 南漳县城关镇金贝幼儿园 | 周紫菱 | 南漳县城关镇金漳大道滨河花园小区 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 52420624352385813R | 延续 |
17 | 南漳县薛坪镇畜牧特产服务中心 | 胡显常 | 南漳县薛坪镇同升口 | 重大动物疫病的预防、控制、扑灭;畜产品的安全监控。 | 南漳县薛坪镇人民政府 | 52420624420520221X | 延续 |
18 | 南漳县武安镇广播电视服务中心 | 廖俊丽 | 南漳县武安镇荩忱路1号 | 广播电视管理、发展、服务 | 南漳县武安镇人民政府 | 52420624420517719W | 延续 |
19 | 南漳县巡检镇农业机械服务中心 | 胡家林 | 南漳县巡检镇卞和街 | 农业机械管理、农机安全监理。 | 南漳县巡检镇人民政府 | 524206246676679038 | 延续 |
20 | 南漳县城关镇农业技术推广服务中心 | 石义儒 | 南漳县胡营街道107号 | 农业新品种新技术的引起、试验、示范、推广;植物病虫草害的监测与防控,农产品及农业投入品的质量安全监测。 | 南漳县城关镇人民政府 | 524206244205214866 | 延续 |
21 | 南漳县板桥镇农业机械服务中心 | 殷宏军 | 南漳县板桥镇新集南街17号 | 农业机械管理、农机安全监理。 | 南漳县板桥镇人民政府 | 52420624667693511N | 延续 |
22 | 南漳县城关镇金苹果幼儿园 | 向家玉 | 南漳县城关镇胡营306省道与007乡道交叉口 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH689733Y | 注销 |
23 | 南漳县瑞智安全技术服务培训中心 | 余波 | 南漳县南漳县食为天民俗风情街6号楼 | 1、积极组织宣传和贯《安全生产法》以及矿山,危险化学品等方面的法律、法规和国家、市有关安全生管理和方针政策; | 南漳县应急管理局 | 524206245715363275 | 延续 |
24 | 南漳县九集镇农业机械服务中心 | 彭平 | 南漳县九集镇九仙观村一组 | 农业机械管理、农机安全监理。 | 南漳县九集镇人民政府 | 52420624665453805J | 延续 |
25 | 南漳县板桥镇水务服务中心 | 冯泽银 | 南漳县板桥镇新集街28号 | 农田水利工程基本建设的勘测、设计与监管、水资源保护与管理。 | 南漳县板桥镇人民政府 | 524206244205205714 | 延续 |
26 | 南漳县武安镇农业机械服务中心 | 杨洪志 | 南漳县南漳县武安镇北关路81号 | 农业机械管理、农机安全监理。 | 南漳县武安镇人民政府 | 52420624780946568C | 延续 |
27 | 南漳县九集镇未来之星幼儿园 | 习悦 | 南漳县九集镇彭家营村 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 524206240972729096 | 注销 |
28 | 南漳县九集镇龙门新星幼儿园 | 罗玲玲 | 南漳县九集镇龙门街道16号 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624352363024J | 注销 |
29 | 南漳县楚都民商事调解中心 | 陈臣 | 南漳县建设大道与金漳大道交汇处(吉美家国际商贸城)15栋1-2层22号商铺 | 提供民商事纠纷调解服务、进行普法宣传、政策咨询。 | 南漳县司法局 | 52420624MJH69046X8 | 新办 |
30 | 南漳县九集镇喜洋洋幼儿园 | 张丽 | 南漳县九集镇梅园大道72号 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 524206240968826096 | 延续 |
31 | 南漳县武安镇小叮当幼儿园 | 王春燕 | 南漳县武安镇雷家营村四组 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 52420624090577865T | 延续 |
32 | 南漳县清河管理区农业机械服务中心 | 张平 | 南漳县清河管理区清凤街78号 | 农业机械管理、农机安全监理。 | 南漳县清河管理区委员会 | 52420624MJH69054XU | 新办 |
33 | 南漳县清河管理区文化体育服务中心 | 张坚 | 南漳县清河管理区育英路36号 | 活动组织与文化举办、文化遗产保护与传承、公共文化服务设施管理、体育设施建设与维护、文化市场监管、文化交流与宣传等。 | 南漳县清河管理区委员会 | 52420624MJH6905314 | 新办 |
34 | 南漳县清河管理区广播电视服务中心 | 王瑞 | 南漳县清河管理区清凤街28号 | 广播电视管理、发展、服务 | 南漳县清河管理区委员会 | 52420624MJH6904788 | 新办 |
35 | 南漳县清河管理区人口与计划生育服务中心 | 周敏 | 南漳县清河管理区清凤街19号 | 为广大群众提供计划生育技术指导、咨询服务、生殖保健服务。 | 南漳县清河管理区委员会 | 52420624MJH6905239 | 新办 |
36 | 南漳县清河管理区畜牧特产服务中心 | 胡志俊 | 南漳县清河管理区清凤街218号 | 动物防疫、产地检疫、畜牧养殖技术推广、畜产品质量安全监督等。 | 南漳县清河管理区委员会 | 52420624MJH690515E | 新办 |
37 | 南漳县清河管理区农业技术推广服务中心 | 万龙 | 南漳县清河管理区清凤街78号 | 农业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广;农产品及农业投入品质量的安全监测。 | 南漳县清河管理区委员会 | 52420624MJH690494X | 新办 |
38 | 南漳县清河管理区水务服务中心 | 易万强 | 南漳县清河管理区清风街141号 | 农田水利基本建设的勘测、设计、监管、水资源保护与管理 | 南漳县清河管理区委员会 | 52420624MJH6904863 | 新办 |
39 | 南漳县清河管理区城镇建设保护服务中心 | 夏安军 | 南漳县清河管理区清凤街19号 | 城镇规划、村庄及小集镇规定管理,城镇三包责任制的落实及卫生秩序的维护 | 南漳县清河管理区委员会 | 52420624MJH690507K | 新办 |
40 | 南漳县肖堰镇明珠幼儿园 | 王晓艳 | 南漳县肖堰镇街道 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624309814184W | 延续 |
41 | 南漳县九集镇农业技术推广服务中心 | 聂发国 | 南漳县九集镇五里街七号 | 农业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广;植物病虫害的监测与防控,农产品及农业投入品的质量安全监测。 | 南漳县九集镇人民政府 | 524206244205213635 | 延续 |
42 | 南漳县东巩镇人口与计划生育服务中心 | 杨仕红 | 南漳县东巩镇星月路89号 | 计划生育技术指导、咨询、生殖保健服务。 | 南漳县东巩镇人民政府 | 52420624790597170K | 延续 |
43 | 南漳红宇医院 | 付道安 | 南漳县城关镇徐庶路1号 | 内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科。 | 南漳县卫生健康局 | 52420624MJH6899791 | 延续 |
44 | 南漳县长坪镇农业技术推广服务中心 | 何培波 | 南漳县长坪镇长坪街125号 | 农业新技术的引起、试验、示范、推广,植物病虫害的监测与防范,农产品及农业投入品的质量安全检测。 | 南漳县长坪镇人民政府 | 52420624420521400B | 延续 |
2025年度4-6月出版物经营许可公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 经营地址 | 注册资本 | 经营范围 | 出版物经营许可证编号 | 许可类型 |
1 | 湖北美联商贸连锁有限公司南漳分公司 | 杜贤军 | 南漳县城关镇卞和路120号 | 贰万元整 | 出版物零售 | 新出发南零字第[2017]24003号 | 延续 |
2 | 褚元梅 | 褚元梅 | 南漳县城关镇白阁门巷子东侧门牌18号 | 壹万元整 | 出版物零售 | 新出发南零字第[2017]24009号 | 延续 |
3 | 南漳县智慧书店 | 钱朝学 | 南漳县武安镇埝河路 | 壹万元整 | 出版物零售 | 新出发南零字第[2017]24012号 | 延续 |
4 | 南漳雅斯超市有限公司 | 肖玉 | 南漳县城关镇水镜大道460号 | 贰万元整 | 出版物零售 | 新出发南零字第[2017]24001号 | 延续 |
5 | 南漳县雅格书苑 | 王仕梅 | 南漳县武安镇伏虎路26号 | 叁仟元整 | 出版物零售 | 新出发南零字第 [2017]24008号 | 延续 |
6 | 南漳县诗艺书屋 | 曾凡华 | 南漳县城关镇卞和路实验中学对面 | 贰万元整 | 出版物零售 | 新出发南零字第 [2017]24004号 | 延续 |
7 | 湖北省新华书店(集团)有限公司南漳县学府壹号店 | 龚洪波 | 南漳县凤凰大道西端临凤街福锦学府壹号2号楼 | 五千万元整 | 出版物零售 | 新出发南零字第[2021]02号 | 延续 |
8 | 湖北省新华书店(集团)有限公司南漳县分公司 | 龚洪波 | 南漳县城关镇文庙街238号 | 五千万元整 | 出版物零售 | 新出发南零字第[2021]03号 | 延续 |
9 | 湖北美联商贸连锁有限公司南漳分公司 | 杜贤军 | 南漳县城关镇卞和路120号 | 贰万元整 | 出版物零售 | 新出发南零字第[2017]24003号 | 注销 |
2025年度4-6月公共场所卫生许可公示台账
序号 | 单位名称 | 负责人 | 地址 | 许可项目 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县俞刚珍餐饮中心 | 俞刚珍 | 南漳县李庙镇主山寨村 | 住宿服务 | 南卫公字(2025)第42062425014号 | 92420624MAD6JPNF72 | 新办 |
2 | 南漳县存存美容护肤店 | 王存存 | 南漳县城关镇玉印路138-60号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425015号 | 92420624MA7J461W3E | 新办 |
3 | 南漳县存存美容护肤店 | 王存存 | 南漳县城关镇龙鹏世纪城19栋169号 | 生活美容服务 | 南卫公字 | 92420624MA7J461W3E | 注销 |
4 | 南漳县艳阳养生馆 | 周燕蓉 | 南漳县郭家土城村一组 | 生活美容服务 | 南卫公字 | 92420624MAD7EFFXXN | 注销 |
5 | 南漳县慢时光美业美容店(个体工商户) | 彭才华 | 南漳县便河村二组福锦学府壹号1号楼2层203号商铺 | 生活美容服务、理发服务 | 南卫公字 | 92420624MAC9FE6T2C | 变更名称 |
6 | 南漳县清秋思雨养生保健馆 | 邱辉 | 南漳县城关镇安南巷18-43号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425016号 | 92420624MAEHLPPL1C | 新办 |
7 | 湖北悦之之酒店管理有限公司南漳分公司 | 贺海军 | 南漳县城关镇便河北路农贸大市场一楼南大厅 | 住宿服务 | 南卫公字(2025)第42062425017号 | 91420624MAE9YXQ52W | 新办 |
8 | 南漳县沐慈曲线纤体美容店 | 周晓凤 | 南漳县城关镇万山路81号门面 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425018号 | 92420624MAEFETXH0A | 新办 |
9 | 南漳县吴将军餐饮中心 | 吴将军 | 南漳县李庙镇闫坪街道 | 住宿服务 | 南卫公字(2025)第42062425019号 | 91420624MACY5C8J69 | 新办 |
10 | 南漳县宏山宾馆 | 洪明兰 | 南漳县城关镇水镜大道181号 | 住宿服务 | 南卫公字(2025)第42062425020号 | 92420624MA4BCHMJ18 | 新办 |
11 | 南漳县宏山宾馆 | 洪明兰 | 南漳县城关镇水镜大道181号 | 住宿服务 | 南卫公字(2020)第420624200034号 | 92420624MA4BCHMJ18 | 注销 |
12 | 南漳县吴启兵餐饮农家院 | 吴启兵 | 南漳县长坪镇黄潭村三组 | 住宿服务 | 南卫公字(2025)第42062425021号 | 92420624MACJ743C2X | 新办 |
13 | 南漳县香香美容店 | 张玉香 | 南漳县城关镇玉印路140号(计生委旁) | 美容服务 | 南卫公字(2022)第42062422130 | 92420624MA4DFNX00G | 注销 |
14 | 南漳县香香美容店 | 张玉香 | 南漳县步行街27号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425022号 | 92420624MA4DFNX00G | 新办 |
15 | 南漳县宁康润美美容中心 | 冯小玲 | 南漳县城关镇苗圃路23号2-1 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425023号 | 92420624MAEH5U7CXQ | 新办 |
16 | 南漳县沐元堂养生保健馆 | 赵盼盼 | 南漳县城关镇东方曼哈顿商铺3号楼3单元1层109号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425024号 | 92420624MAEL0LU77F | 新办 |
17 | 南漳县睿柏云酒店有限公司 | 蔡先芝 | 南漳县城关镇花园街2号 | 住宿服务 | 南卫公字(2025)第42062425025号 | 91420624MA492T3H0F | 新办 |
18 | 南漳县巡检镇国华零售店 | 龙国华 | 南漳县巡检镇卞和街 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425026号 | 92420624MA4CHWFL24 | 新办 |
19 | 南漳县合聚福酒店 | 李杰 | 南漳县城关镇徐庶庙村凤凰大道徐庶大厦 | 住宿服务 | 南卫公字(2021)第420624210017号 | 92420624MA4DRKUK2N | 延续 |
20 | 南漳县厚德健康管理中心 | 李大芝 | 南漳县城关镇尚品名门11-103号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425027号 | 92420624MAEHT0196U | 新办 |
21 | 南漳县润林养生保健店 | 肖修林 | 南漳县城关镇文庙路1-3号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425028号 | 92420624MA4EMF737T | 新办 |
22 | 南漳县十姑仙农庄 | 李丹丹 | 南漳县东巩镇双坪社区二组 | 住宿服务 | 南卫公字(2024)第42062424062号 | 92420624MA4E1KJ166 | 变更法人 |
23 | 南漳县美尚美养生保健馆 | 董青兰 | 南漳县武安镇堰河路86号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425029号 | 92420624MAEKUXK95D | 新办 |
2025年度4-6月医疗机构执业许可登记公示台账
序号 | 申请人 (单位) | 法定代表人 | 地址 | 诊疗科目 | 登记号 | 统一社会信用代码 | 登记事项 |
1 | 南漳县东巩镇中心卫生院双坪分院 | 赵锴 | 南漳县东巩镇双坪街道 | 内科/外科/儿科/医学检验科/医学影像科/中医科****** | 77393022642062411C2201 | / | 变更法人 |
2 | 南漳蓝盾卫生所 | 熊军波 | 南漳县城关镇金漳大道207号 | 内科/外科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业****** | PDY00078H42062419D3009 | 52420624MJH690339H | 延续 |
3 | 南漳康馨优养医院 | 张克强 | 南漳县城关镇建设大道60号 | 内科/外科/妇产科;妇科专业 /眼科/耳鼻咽喉/口腔科/精神科;精神卫生专业/医学检验科 /医学影像科 /中医科****** | PDY00068H42062419A1001 | 52420624MJH690267Q | 延续 |
4 | 南漳县李庙镇中心卫生院 | 王登贵 | 南漳县李庙镇全家湾村 | 预防保健科/内科/外科科/妇产科/医学检验科/中医科****** | 76410931342062411C2101 | / | 新增诊疗科目 |
5 | 南漳牙佰佳口腔门诊部 | 邹国贤/熊盼 | 南漳县城关镇水镜大道508号风神广场周六福二楼 | 口腔科/医学影像科;X线诊断专业****** | PDY00082H42062417D1522 | 91420624MACB3N868T | 变更主要负责人 |
2025年度4-6月放射诊疗许可登记公示台账
序号 | 事项名称 | 申请人(单位) | 法定代表人 | 地址 | 医疗机构代码 | 信用代码 | 许可项目 | 登记号 |
1 | 南漳县东巩镇中心卫生院双坪分院 | 赵锴 | 南漳县东巩镇双坪街道 | 77393022642062411C2201 | / | X射线影像诊断 | (南漳县)卫放证字(2023)第007号 | 变更负责人 |
2 | 襄阳玉雅口腔诊所 | 高梦 | 南漳县城关镇和平桥路227号 | PDY00088B42062417D2152 | 91420624MAD141E64W | X射线影像诊断 | (南漳县)卫放证字(2025)第001号 | 新办 |
3 | 南漳县薛坪镇中心卫生院 | 庹华涛 | 南漳县薛坪镇荆山街143号 | 42051174742062411C1001 | 12420624420511747J | X射线影像诊断 | (南漳县)卫放证字(2023)第006号 | 变更负责人、新增诊疗设备(医学影像科) |
4 | 南漳牙佰佳口腔门诊部 | 邹国贤 | 南漳县城关镇卞和路127-2号(原便河路32号) | PDY00082H42062417D1522 | 91420624MACB3N868T | X射线影像诊断 | (南漳县)卫放证字(2023)第005号 | 注销 |
5 | 南漳牙佰佳口腔门诊部 | 熊盼 | 南漳县城关镇水镜大道508号风神广场周六福二楼 | PDY00082H42062417D1522 | 91420624MACB3N868T | X射线影像诊断 | (南漳县)卫放证字(2025)第002号 | 新办 |
2025年4-6月特殊工时制度审批许可登记公示台账
序号 | 名称 | 地址 | 法人 | 拟实行特殊工时工作制岗位及人数(个/人) | 有效期起 | 有效期止 | 统一社会信用代码 |
1 | 南漳中银富登村镇银行有限公司 | 南漳县城关镇水镜大道566号(原行政服务中心) | 常飞城 | 5/25 | 2025年4月11日 | 2027年4月10日 | 914200000809197100 |
2 | 湖北晋通物流有限公司 | 南漳县城关镇丹阳大道280号徐庶庙村委会三楼百人教育304室 | 王海军 | 驾驶员/6 | 2025年5月20日 | 2026年5月19日 | 91420624MAE5AFC92J |
3 | 襄阳市鑫趵印务有限责任公司 | 南漳县经济开发区建设大道以北、清龙路以东(白马山村) | 唐文露 | 3/45 | 2025年6月12日 | 2026年6月11日 | 91420600760675860Y |
2025年度4-6月人力资源服务机构许可台账
序号 | 名称 | 地址 | 法人 | 机构性质 | 服务范围 | 人力资源服务许可证编号 | 许可文号(设立文号) | 统一社会信用代码 | 办件类型 |
1 | 湖北勇闯征途人力资源有限公司 | 南漳县城关镇凤山路56号(原城关教管所)1幢1单元1层107号 | 楚霜霜 | 营利性 | 1.为劳动者介绍用人单位;2.为用人单位推荐劳动者;3.收集和发布人力资源供求信息;4.根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务;5.组织开展现场招聘会;6.开展网络招聘。 | (鄂)人服证字〔2025〕第0222000123号 | 南审批RS准字﹝2025﹞011号 | 91420624MAEH5NMJ3W | 设立 |
2025年度4-6月劳务派遣经营许可公示台账
序号 | 名称 | 住所 | 法定代表人 | 注册资本 | 业务范围 | 许可证编号 | 统一社会信用代码 | 办件类型 |
1 | 湖北勇闯征途人力资源有限公司 | 南漳县城关镇凤山路56号(原城关教管所)1幢1单元1层107号 | 楚霜霜 | 200万元 | 劳务派遣 | HB035020250001 | 91420624MAEH5NMJ3W | 设立 |
2025年度4-6月娱乐场所经营许可台账
序号 | 名称 | 法定代表人/主要负责人 | 住所 | 类型 | 单位类别 | 使用面积 | 娱乐经营许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县好友汇娱乐有限公司 | 李加强 | 南漳县城关镇水镜大道157号(原门牌号水镜路54号) | 有限责任公司 | 内资歌舞娱乐场所 | 614平方米 | 420624160025 | 91420624MAC80KL98D | 延续 |
2025年度4-6月校外培训机构许可公示台账
序号 | 机构名称 | 地址 | 教学用房所在楼层 | 机构性质 | 举办者(体育法人) | 主要负责人 | 培训对象 | 核准培训项目 | 核准有效期至 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县优艺未来艺术培训有限公司 | 南漳县九集镇白马山村七组1幢(涌泉凯骑大道1号) | 一楼 | 营利性 | 习悦、熊小霞 | 熊小霞 | 学龄前儿童、义务教育阶段中小学生。 | 书法。 | 2027年3月28日 | 91420624MADH9KDC03 | 注销 |
2 | 南漳石榴优享体育培训有限公司 | 南漳县城关镇徐庶庙村二组(美联配送中心西区2号仓库南北中间区域) | 一楼 | 营利性 | 杨玲 | 杨玲 | 学龄前儿童、义务教育阶段中小学生、高中生 | 篮球、羽毛球。 | 2028年5月27日 | 91420624MAELQCX14E | 设立 |
3 | 南漳县萌舞飞扬艺术培训有限公司 | 南漳县经济开发区白马山村七组(凯骑大道16号) | 二楼、三楼 | 营利性 | 张云飞、杨茗滟 | 张云飞 | 学龄前儿童、义务教育阶段中小学生。 | 舞蹈。 | 2027年3月28日 | 91420624MADKMEM318 | 变更 |
2025年度4-6月民办学校办学许可公示台账
序号 | 名称 | 地址 | 校长 (园长) | 举办者 | 学校类型 | 办学内容 | 主管部门 | 有效期限 | 许可证编号 | 许可类型 |
1 | 南漳县城关镇金晨腾飞幼儿园 | 南漳县城关镇郭家土城村 | 王禹瑞 | 王禹瑞 | 民办幼儿园 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 年检合格有效 | 教民 142062460100041号 | 注销 |
2 | 南漳县城关镇博雅幼教中心 | 南漳县城关镇水镜路690号 | 闫华莲 | 闫华莲 | 民办幼儿园 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 年检合格有效 | 教民062404112号 | 注销 |
3 | 南漳县城关镇临沮小点点幼儿园 | 南漳县城关镇临沮岗村 | 廖萌 | 廖萌 | 民办幼儿园 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 年检合格有效 | 教民062404812号 | 注销 |
4 | 南漳县城关镇金苹果幼儿园 | 南漳县城关镇胡营306省道与007乡道交口 | 闵桃 | 张恒 | 民办幼儿园 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 年检合格有效 | 教民062406712号 | 注销 |
5 | 南漳县九集镇未来之星幼儿园 | 南漳县九集镇彭家营村 | 习悦 | 习悦 | 民办幼儿园 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 年检合格有效 | 教民062402012号 | 注销 |
6 | 南漳县九集镇龙门新星幼儿园 | 南漳县九集镇龙门街道 | 罗玲玲 | 罗玲玲 | 民办幼儿园 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 年检合格有效 | 教民062400212号 | 注销 |
7 | 南漳县武安镇新集乐智幼儿园 | 南漳县武安镇刘家巷村三组 | 陈妮 | 陈妮 | 民办幼儿园 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 2025年6月27日至2028年6月26日 | 教民242062460000128号 | 延续 |
2025年度4-6月城管审批事项许可公示台账
序号 | 事项名称 | 项目名称 | 申请单位 | 联系人 | 地址 | 许可证编号 | 统一社会 |
