部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县行政审批局 > 法定主动公开内容 > 行政/许可日期:2026-01-07 10:55 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
2025年度10-12月社会团体许可登记公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 活动地域 | 业务范围 | 业务主管单位 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县农民合作经济组织联合会 | 胡长安 | 南漳县城关镇汴和路151-1号县供销合作社联合社院内 | 南漳县域内 | 开展产品展销、展览、推广及内部生产互助事宜(按核准章程规定的范围) | 南漳县供销合作社联合社 | 51420624MJH688730H | 注销 |
2 | 南漳县肖堰镇周湾茶叶种植协会 | 罗楚林 | 湖北省襄阳市南漳县肖堰镇周湾一组 | 南漳县域内 | 组织全村茶叶种植、生产和流通;提供信息咨询服务;组织会员交流经验和种植技术推广。 | 直接登记 | 51420624MJH688503C | 注销 |
3 | 南漳县关爱退役军人协会 | 文俊峰 | 南漳县水镜大道616号 | 南漳县域内 | 深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要指示批示精神;大力宣传党和国家关爱退役军人政策、取得的工作成就;广泛宣传退役军人先进典型、先进事迹;关心关爱退役军人,帮扶困难退役军人,支持退役军人就业创业;县退役军人事务局交办的其他事项。 | 南漳县退役军人事务局 | 51420624MJH68908X0 | 延续 |
4 | 南漳县城关镇社区社会组织联合会 | 郭俊 | 南漳县城关镇玉印路178号卞和社区居委会后院三楼 | 城关镇辖区 | (一)党建指导。在上级党组织指导下,推动党的建设在社区社会组织中有效覆盖。引导社区社会组织自觉遵守法律法规,坚持正确的政治方向,参与基层治理。 | 城关镇人民政府 | 51420624MJH689231F | 成立 |
5 | 南漳县高山有机生态农业技术协会 | 张军 | 南漳县经济开发区有机谷发展中心 | 九集镇辖区 | 开展行业调查、培训、交流、咨询、展览销售,组织行业企业开 展生产、经营、管理、科研(按章程核准范围)。 | 南漳县科学技术协会 | 51420624MJH6886423 | 注销 |
6 | 南漳县城关镇商会 | 刘晓松 | 南漳县城关镇水镜路54号丰源国际大酒店6楼 | 城关镇辖区 | (一)宣传党和政府有关法律、法规、方针政策,开展商会发展情况调研,提出有关政策建议; | 南漳县工商联合会 | 51420624MJH688976K | 延续 |
7 | 南漳县清河管理区社区社会组织联合会 | 张晨晨 | 南漳县清河管理区清风街19号综治中心二楼201室 | 清河管理区辖区 | (一)党建指导。在上级党组织指导下,推动党的建设在社区社会组织中有效覆盖。引导社区社会组织自觉遵守法律法规,坚持正确的政治方向,参与基层治理。 | 南漳县清河管理区委员会 | 51420624MJH68924X7 | 成立 |
8 | 南漳县乡村发展协会 | 张传明 | 南漳县城关镇水镜大道614号 | 南漳县境内 | 组织、引导社会力量参与扶贫和乡村振兴发展。 | 南漳县农业农村局 | 51420624MJH688626D | 变更(业务主管单位) |
9 | 南漳县九集镇社区社会组织联合会 | 刘军 | 南漳县九集镇九仙观村议事说事活动室二楼201室。 | 九集镇辖区 | (一)党建指导。在上级党组织指导下,推动党的建设在社区社会组织中有效覆盖。引导社区社会组织自觉遵守法律法规,坚持正确的政治方向,参与基层治理。 | 南漳县九集镇人民政府 | 51420624MJH6892587 | 成立 |
10 | 南漳县李庙镇社区社会组织联合会 | 王春虎 | 南漳县李庙镇伏龙路818号老年学校二楼206室 | 李庙镇辖区 | (一)党建指导。在上级党组织指导下,推动党的建设在社区社会组织中有效覆盖。引导社区社会组织自觉遵守法律法规,坚持正确的政治方向,参与基层治理。 | 南漳县李庙镇人民政府 | 51420624MJH6892662 | 成立 |
11 | 南漳县东巩镇社区社会组织联合会 | 李国帅 | 南漳县东巩镇星文路99号王家畈村电商中心三楼301室 | 东巩镇辖区 | (一)党建指导。在上级党组织指导下,推动党的建设在社区社会组织中有效覆盖。引导社区社会组织自觉遵守法律法规,坚持正确的政治方向,参与基层治理。 | 南漳县东巩镇人民政府 | 51420624MJH689274W | 成立 |
12 | 南漳县长坪镇社区社会组织联合会 | 毛小俊 | 南漳县长坪镇长坪街道807号二楼201室 | 长坪镇辖区 | (一)党建指导。在上级党组织指导下,推动党的建设在社区社会组织中有效覆盖。引导社区社会组织自觉遵守法律法规,坚持正确的政治方向,参与基层治理。 | 南漳县长坪镇人民政府 | 51420624MJH689282P | 成立 |
13 | 南漳县城关镇榆树岭村樱桃生产技术协会 | 付仕学 | 南漳县城关镇榆树岭村五组 | 城关镇辖区 | 探讨,研究樱桃生产,组织会员交流生产物术:定期开展樱桃生产技术交流:组织骨干进专业培训,普及提高樱桃生产量和常见疑难问题常识;联系商家。 | 南漳县科学技术协会 | 51420624MJH688319L | 注销 |
14 | 南漳县佛教协会 | 鞠开爽 | 南漳县水镜湖风景区普济寺院内 | 南漳县境内 | 组织佛教徒深入学习理解佛的教诲,依教奉行、放下自私自利、服务众生、作好家庭、单位、社会的一切服务工作。 | 南漳县民族宗教事务局 | 51420624662275476F | 延续 |
15 | 南漳县生态农产品产销协会 | 邱大文 | 南漳县城关镇徐庶路30号 | 南漳县境内 | 利用农业信息网络体系,发布农产品供求和农业新品种、新技术等服务信息,开展农产品网上销售服务。组织本行业的培训、技术咨询、新技术推广、信息交流、会展招商等活动。 | 直接登记 | 51420624343503603D | 注销 |
16 | 南漳县太极拳协会 | 王锐 | 南漳县县委老干部局院内 | 南漳县境内 | 普及、推广太极拳,组织、承办各种太极拳比赛和表演。 | 南漳县文化和旅游局 | 51420624MJH688722N | 变更 |
2025年度10-12月民办非企业单位许可登记公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 业务范围 | 业务主管单位 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳经济开发区人口与计划生育服务中心 | 丁宝锋 | 南漳县卫生健康局 | 计划生育管理与服务。 | 南漳县卫生健康局 | 524206240985383342 | 注销 |
2 | 南漳县清河区阳光家园 | 李志成 | 南漳县清河区黄莲树村十七组 | 收养清河区五保老人,并代为托管空巢老人。 | 南漳县清河管理区委员会 | 52420624309827727F | 注销 |
3 | 南漳县佰善养老院 | 柏丽 | 南漳县武安镇荩枕路12号 | 机构养老业务 | 南漳县民政局 | 52420624MJH690320L | 延续 |
4 | 南漳县武安镇协同蓝天幼儿园 | 付立 | 南漳县南漳县武安镇协同十五里店 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 5242062435240368XC | 注销 |
5 | 南漳县城关镇圣禾幼儿园 | 司娟 | 湖北省襄阳市南漳县城关镇凤山路20号 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624331758000G | 注销 |
6 | 南漳县城关镇人口与计划生育服务中心 | 张健 | 南漳县城关镇水镜路149号 | 宣传计划生育政策和有关法律、法规,完成各项计生任务,组织开展计划生育技术指导、咨询、生殖保健服务。 | 南漳县城关镇人民政府 | 52420624784452215K | 换证 |
7 | 南漳县东方明珠爱心服务中心 | 孙中朝 | 南漳县经济开发区涌泉工业园名泰大道1号办公楼六楼601室 | 帮扶困难妇女、儿童、孤寡老人,开展慈善公益志愿服务;承接政府职能部门委托的有关工作的业务服务活动。 | 南漳县妇女联合会 | 52420624MJH690371W | 注销 |
8 | 南漳县武安镇刘集蓝精灵幼儿园 | 李小英 | 南漳县南漳县武安镇刘集社区 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624352363331B | 注销 |
9 | 南漳县武安镇赵家营快乐宝贝幼儿园 | 赵传菊 | 南漳县武安镇赵家营村 | 幼儿学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624343388908P | 注销 |
10 | 南漳县薛坪镇农业技术推广服务中心 | 朱开召 | 南漳县薛坪镇薛坪街 | 农业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广;植物病虫害的监测与防控,农产品及农业投入品的质量安全监测。 | 南漳县薛坪镇人民政府 | 524206244205214198 | 换证 |
11 | 南漳县薛坪镇水务服务中心 | 赵廷武 | 南漳县薛坪镇薛坪街道19号 | 农田水利建设的勘测、设计与监管,水资金源保护与管理。 | 南漳县薛坪镇人民政府 | 524206244205205639 | 换证 |
12 | 南漳县城关镇贝乐幼儿园 | 喻玲 | 南漳县城关镇大竹园村四组 | 幼儿学前教育 | 南漳县教育局 | 524206243434288187 | 注销 |
13 | 南漳县魔耳英语培训学校 | 毛细凤 | 南漳县城关镇凤凰大道金凤朝阳广场204、205号商铺 | 英语培训 | 南漳县教育局 | 52420624MJH690312R | 延续 |
14 | 南漳县李庙镇畜牧特产服务中心 | 张明成 | 南漳县李庙镇李庙街 | 重大动物疫病的预防、控制、扑灭及畜产品的安全监控。 | 南漳县李庙镇人民政府 | 524206244205202058 | 变更 |
15 | 南漳县东巩镇太坪博悦幼儿园 | 赵文武 | 南漳县东巩镇太坪街道 | 幼儿教育。 | 南漳县教育局 | 52420624316547491A | 注销 |
16 | 南漳县九集镇福娃幼儿园(龙门分园) | 胡春香 | 南漳县九集镇龙门街(龙门中学旁) | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH689821D | 注销 |
17 | 南漳县九集镇小葵花幼儿园 | 孙斯 | 南漳县九集镇尤岗村 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH6901875 | 注销 |
18 | 南漳县九集镇村镇建设保护服务中心 | 李从军 | 南漳县九集镇五里街 | 城镇规划、村庄及小集镇的规划管理、城镇“三包”责任制的落实及卫生秩序的维护。 | 南漳县住房和城乡建设局 | 52420624420517030B | 变更 |
19 | 南漳县东巩镇畜牧特产服务中心 | 宁明军 | 南漳县东巩镇星文路47号 | 重大动物疫病防预、控制、扑灭及畜产品的安全监测 。 | 南漳县东巩镇人民政府 | 52420624420520264B | 延续 |
20 | 南漳县李庙镇文化体育服务中心 | 郑双 | 南漳县李庙镇李庙街 | 组织群众性文化体育活动,提供技术咨询、公共培训服务。 | 南漳县李庙镇人民政府 | 52420624788157619U | 变更法定代表人、延续 |
21 | 南漳县东巩镇农业技术推广服务中心 | 王茂华 | 南漳县东巩镇星文路97号 | 农业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广;植物病虫害的监测与防控,农产品及农业投入品的质量安全监测。 | 南漳县东巩镇人民政府 | 52420624420521451K | 变更法定代表人、延续 |
22 | 南漳县东巩镇农业机械服务中心 | 王茂华 | 南漳县东巩镇星文路30号 | 农业机械管理、农机安全监理。 | 南漳县东巩镇人民政府 | 52420624790566227B | 变更法定代表人、延续 |
2025年度10-12月公共场所卫生许可公示台账
序号 | 单位名称 | 法人(负责人) | 地址 | 许可项目 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县王燕丽养生保健馆(个体工商户) | 王燕丽 | 南漳县城关镇白凤路21号公安局家属院1幢3单元1层101号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425058号 | 92420624MAG07YG5XA | 新办 |
2 | 南漳米萱美学美容中心 | 唐 觅 | 南漳县城关镇龙鹏世纪城23幢111号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2021)第420624210049号 | 92420624MA4CQRGP7W | 注销 |
3 | 南漳米萱美学美容中心 | 唐 觅 | 南漳县城关镇龙鹏世纪城22幢1单元1层104号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425059号 | 92420624MA4CQRGP7W | 新办 |
4 | 南漳县红成宾馆 | 王忠喜 秦本华 | 南漳县长坪镇街道222号 | 住宿服务 | 南卫公字(2025)第42062425060号 | 92420624MAG07YG5XA | 新办 |
5 | 南漳县臻享玉颜养生保健店(个体工商户) | 雷天娇 | 南漳县城关镇龙鹏世纪城23栋111号商铺 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425061号 | 92420624MAG180NU21 | 新办 |
6 | 南漳县佳奕艾美容店 | 彭家玲 | 南漳县城关镇苗圃路89号(科技馆正对面) | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425062号 | 92420624MACKJ1BT0M | 新办 |
7 | 南漳县小熊三草两木化妆品店 | 熊银星 | 南漳县巡检镇卞和街 | 生活美容服务 | 南卫公字(2021)第420624210048号 | 92420624MA4ENG1G3Q | 延续 |
8 | 南漳县桐桐锦养生保健店 | 刘佳丽 | 南漳县城关镇苗圃路38号1层101铺 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425063号 | 92420624MAC7B68N0F | 新办 |
9 | 南漳县薇薇美业美容美甲店(个体工商户) | 杨芳 | 南漳县城关镇苗圃路17-23号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425053号 | 92420624MAEWF8JD25 | 注销 |
10 | 南漳县大美人美容店(个体工商户) | 陈浩 | 南漳县城关镇龙鹏世纪城19栋一单元一层164号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425064号 | 92420624MAK0YYEA25 | 新办 |
11 | 南漳县馨仁头疗美容美发店(个体工商户) | 陈丽 | 南漳县城关镇龙鹏世纪城19幢1单元1层165铺 | 生活美容服务、理发服务 | 南卫公字(2025)第42062425065号 | 92420624MAG14D4E4J | 新办 |
12 | 南漳县顺民餐饮中心(个体工商户) | 王丹 | 南漳县李庙镇主山寨村二组96号 | 住宿服务 | 南卫公字(2025)第42062425066号 | 92420624MAEXYXFDX6 | 新办 |
13 | 南漳县映日星美容美甲店(个体工商户) | 黄丽 | 南漳县城关镇水镜大道393号二楼 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425067号 | 92420624MAK0B6TK8L | 新办 |
14 | 南漳县襄楚鑫源东门酒店 | 张继林 | 南漳县城关镇便河南路35号(原商贸协会) | 住宿服务 | 南卫公字(2025)第42062425068号 | 92420624MA4D8PJ25L | 延续 |
15 | 南漳丽丽私人订制美容护肤工作室 | 张华丽 | 南漳县城关镇水镜广场住宅楼1栋1单元2103-1室 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425069号 | 92420624MA4EYF0W5C | 新办 |
16 | 南漳县铂医堂美容店(个体工商户) | 张华丽 | 南漳县城关镇龙鹏大厦19栋-2 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425003号 | 92420624MAEA2QKY9J | 注销 |
17 | 南漳县喜百年酒店(个体工商户) | 姬灵 | 南漳县城关镇水镜大道189号商铺 | 住宿服务 | 南卫公字(2025)第42062425070号 | 92420624MAK0XQP46B | 新办 |
18 | 南漳县喜百年商务酒店 | 刘平 | 南漳县城关镇水镜大道577号 | 住宿服务、歌厅。 | 南卫公字(2022)第42062422110号 | 92420624MA4DDGDH2J | 注销 |
19 | 南漳伊斯佳美容店 | 程文成 | 南漳县城关镇苗圃路10号县农行老干部家属院内东单元三楼西单元房 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425071号 | 92420624MA4CEPTQ7T | 新办 |
20 | 南漳寰宇养生保健工作室 | 张春现 | 南漳县城关镇龙鹏世纪城22幢1单元1层176铺 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425072号 | 92420624MAK3573L34 | 新办 |
21 | 湖北美联商贸连锁有限公司南漳分公司 | 肖菊香 | 南漳县城关镇卞和路120号 | 超市 | 南卫公字(2020)第420624200004 | 91420624331755766A | 变更法人 |
22 | 南漳县塑明星美容店 | 危佳琴 | 南漳县城关镇学府路玉溪小区2号楼1单元(住所申报) | 生活美容服务 | 南卫公字(2024)第42062424081 | 92420624MAE7H1JM5D | 变更法人(原法人王秋雨) |
23 | 南漳县郭世荣美容养生店 | 郭世荣 | 南漳县肖堰镇政府路40号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2021)第420624210053号 | 92420624MA4EUYB03W | 注销 |
24 | 南漳县郭荣养生保健馆 | 郭世荣 | 南漳县肖堰镇肖堰社区政府路40号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425073号 | 92420624MAK2U59MX1 | 新办 |
25 | 南漳县美尚美养生保健馆 | 董青兰 | 南漳县武安镇堰河路86号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2025)第42062425029号 | 92420624MAEKUXK95D | 注销 |
26 | 湖北金玛特商贸连锁有限公司南漳花石桥店 | 王德兆 | 南漳县城关镇花石桥村 | 超市 | 南卫公字(2018)第420624180125号 | 91420624MA48A6HF31 | 注销 |
27 | 南漳县香襄美超市有限公司 | 王德兆 | 南漳县城关镇金漳大道217-2号 | 超市 | 南卫公字(2025)第42062425074号 | 91420624MAD6NNXW6Y | 新办 |
2025年度10-12月医疗机构执业许可登记公示台账
序号 | 申请人(单位) | 法定代表人/主要负责人 | 地址 | 诊疗科目 | 登记号 | 统一社会信用代码 | 登记事项 |
1 | 南漳县德芽口腔门诊部 | 廖楚香/任席 | 南漳县武安镇宜竹路4号1楼门面 | 口腔科****** | PDY00085H42062417D1522 | 91420624MAEQY4G470 | 新办 |
2 | 南漳城关博尔口腔门诊部 | 尹晓春 | 南漳县城关镇徐庶路 | 口腔科 /医学影像科;X线诊断专业****** | PDY00050H42062417D1522 | 92420624MA49TK1X1P | 增加诊疗科目 |
3 | 南漳欢乐口腔门诊部 | 王兴合/陶桂兰 | 南漳县城关镇卞和路127-2号(原便河路32号) | 口腔科/医学影像科;X线诊断专业****** | PDY00083H42062417D1522 | 91420624MAEFQ1X00L | 变更法人 |
4 | 九集镇丁家营村卫生室 | 丁旭 | 九集镇丁家营村村委会 | 预防保健科/全科医疗科****** | PDY00164H42062412D6001 | 无统一社会信用代码 | 延续 |
5 | 九集镇舞旗山村卫生室 | 易巧丽 | 九集镇舞旗山村村委会 | 预防保健科/全科医疗科****** | PDY00107H42062412D6001 | 无统一社会信用代码 | 延续 |
6 | 南漳县九集镇龙门集村卫生室 | 刘微 | 南漳县九集镇龙门集村 | 全科医疗科****** | PDY00158H42062412D6001 | 无统一社会信用代码 | 变更 |
7 | 南漳县九集镇汪家井村卫生室 | 刘小华 | 南漳县九集镇汪家井村 | 全科医疗科****** | PDY00166H42062412D6001 | 无统一社会信用代码 | 变更 |
8 | 南漳县九集镇郑家畈村卫生室 | 刘馨月 | 南漳县九集镇郑家畈村 | 全科医疗科****** | PDY00098H42062412D6001 | 无统一社会信用代码 | 延续 |
2025年度10-12月放射诊疗许可登记公示台账
序号 | 申请人(单位) | 负责人 | 地址 | 医疗机构登记号 | 信用代码 | 许可项目 | 许可证编号 | 事项类型 |
1 | 南漳欢乐口腔门诊部 | 张华 | 南漳县城关镇卞和路127-2(原便河路32号) | PDY00083H42062417D1522 | 91420624MAEFQ1X00L | X射线影像诊断 | (南漳县)卫放证字(2025)第004号 | 新办 |
2 | 南漳欢乐口腔门诊部 | 王兴合 | 南漳县城关镇卞和路127-2(原便河路32号) | PDY00083H42062417D1522 | 91420624MAEFQ1X00L | X射线影像诊断 | (南漳县)卫放证字(2025)第004号 | 变更负责人 |
3 | 南漳县水镜社区卫生服务中心 | 刘继斌 | 南漳县城关镇文庙路278号 | 55066185842062411B1001 | 124206245506618587 | X射线影像诊断 | (南漳县)卫放证字(2025)第005号 | 新办 |
2025年度10-12月出版物经营许可公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 经营地址 | 注册资本 | 经营范围 | 出版物经营许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县光旭百货店(个体工商户) | 郭光旭 | 南漳县九集镇甘沟街完全小学对面 | 伍万元整 | 出版物零售 | 新出发南零字第[2025]05号 | 92420624MAEXKKT000 | 新办 |
2025年度10-12月印刷经营许可公示台账
序号 | 企业名称 | 法定代表人(负责人) | 经营场所 | 企业类型 | 经营范围 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 湖北红铅笔文化传媒有限公司 | 冯宝民 | 南漳县九集镇白马山村(涌泉工业园区)5幢 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他印刷品印刷。 | 鄂新出印证字第062083号 | 9142060069803827XB | 延续 |
2 | 南漳县博瑞广告有限公司 | 张锐 | 南漳县城关镇凤凰大道利美纺织集团有限公司西栋门面8号 | 有限责任公司(自然人独资) | 其他印刷品印刷。 | 鄂新出印证字第242021号 | 9142062459718071X8 | 延续 |
3 | 襄阳市霏澎广告有限公司 | 杨立珍 | 南漳县城关镇文庙街286号 | 有限责任公司(自然人独资) | 其他印刷品印刷。 | 鄂新出印证字第242023号 | 91420624MAC7UEAW20 | 延续 |
4 | 襄阳海之美广告传媒有限公司 | 刘玲 | 南漳县城关镇学府路103号(锦绣家园30幢1单元1层103、104号 | 有限责任公司(自然人独资) | 其他印刷品印刷。 | 鄂 新出印证字242008号 | 91420624MA4953EW96 | 延续 |
5 | 南漳创源印刷厂 | 严大刚 | 南漳县城关镇水镜大道278号 | 个人独资产企业 | 其他印刷品印刷。 | 鄂 新出印证字242003号 | 91420624MA489HAY93 | 延续 |
6 | 南漳新瑞商贸有限公司 | 张恒军 | 南漳县城关镇金漳大道文化中心图书馆负一楼 | 有限责任公司(自然人独资) | 其他印刷品印刷。 | 鄂 新出印证字242018号 | 914206240661434690 | 延续 |
7 | 南漳县李磊阳光图文广告部 | 李磊 | 南漳县城关镇凤山路1单元1层102号 | 个体工商户 | 其他印刷品印刷 | 鄂新出印证字第242024号 | 92420624MA4BT17P40 | 延续 |
8 | 南漳县晴天广告有限公司 | 李俊懿 | 南漳县城关镇凤山路45号(科经局院内) | 有限责任公司 | 其他印刷品印刷 | 鄂新出印证字第242010号 | 91420624MA498UT107 | 延续 |
9 | 南漳县春阳广告传媒有限公司 | 郑军 | 南漳县九集镇九仙观村十组 | 有限责任公司(自然人独资) | 其他印刷品印刷 | 鄂新出印证字第242019号 | 91420624MA49MYYT9X | 延续 |
10 | 南漳盛达广告业有限公司 | 刘庆锋 | 南漳县城关镇水镜大道336-4 | 有限责任公司(自然人独资) | 其他印刷品印刷 | 鄂新出印证字第242020号 | 91420624MAC43Y1AX0 | 延续 |
11 | 襄阳星辰海业广告有限公司 | 韩远海 | 南漳县城关镇凤凰北路龙鹏世纪城24栋110号 | 有限责任公司 | 其他印刷品印刷 | 鄂新出印证字第242022号 | 91420624MABWRK673B | 延续 |
12 | 南漳县刘宇广告有限公司 | 刘宇 | 南漳县城关镇金漳大道皇室名著17-2栋1802(南漳县狮子包村19-1号) | 有限责任公司(自然人独资) | 其他印刷品印刷 | 鄂新出印证字第242027号 | 91420624MAC28MLC67 | 延续 |
13 | 南漳县卫生印刷厂 | 张道勇 | 南漳县城关镇徐庶路4号1幢(自来水公司斜对面) | 个人独资企业 | 其他印刷品印刷 | 鄂新出印证字第242004号 | 91420624095465571K | 延续 |
14 | 襄阳市新策略商贸有限责任公司 | 张道勇 | 南漳县城关镇徐庶路4号 | 有限责任公司(自然人独资) | 其他印刷品印刷 | 鄂新出印证字第242032号 | 914206243523238077 | 延续 |
15 | 襄阳丰发包装有限公司 | 赵晓峰 | 南漳县经济开发区涌泉工业园(旭豪鸿泰机械制造有限公司院内)3幢厂房 | 有限责任公司(自然人独资) | 包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。 | 鄂 新出印证字第241003号 | 91420624316470463E | 延续 |
16 | 南漳县圆点文化传媒有限公司 | 蒋达伟 | 南漳县城关镇便河路160号4-5 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他印刷品印刷 | 鄂新出印证字第242015号 | 91420624098532784H | 延续 |
17 | 南漳县飞腾印刷店 | 许海芹 | 南漳县城关镇国土资源所门店 | 非公司私营业企业 | 其他印刷品印刷 | 鄂新出印证字第242001号 | 9142062408980993XC | 延续 |
18 | 南漳县印优图文广告店 | 张茂生 | 南漳县龙鹏世纪广场3-104一楼 | 个体工商户 | 其他印刷品印刷 | 鄂新出印证字第242031号 | 92420624MAC8UKF34C | 延续 |
19 | 襄阳君善正梅商贸有限公司 | 郑 梅 | 南漳县城关镇榆树岭村6组 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他印刷品印刷 | 鄂新出印证字第242033号 | 91420624MAC42Y962X | 延续 |
20 | 南漳县金彩包装店 | 林 武 | 南漳县城关镇船湾村金庙路130号 | 个人独资企业 | 其他印刷品印刷 | 鄂新出印证字第242006号 | 91420624089845228L | 延续 |
21 | 南漳小汉口图文广告中心 | 张秀娟 | 南漳县城关镇尚品名门东区9栋105商铺(气象局路舒乐台球旁) | 个体工商户 | 其他印刷品印刷 | 鄂新出印证字第242034号 | 92420624MA4DXT6X3E | 延续 |
22 | 襄阳四喜空间广告装饰有限公司 | 王天奎 | 南漳县城关镇水镜大道567号(生产车间城关镇凤山路85-2号) | 有限责任公司(自然人独资) | 其他印刷品印刷 | 鄂新出印证字第242026号 | 91420624MA48GLGG9J | 延续 |
23 | 南漳聚仁包装有限公司 | 陈富 | 南漳县城关镇剪子沟村(原民政福利石灰石料场) | 有限责任公司(自然人独资) | 包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。 | 鄂新出印证字第241008号 | 91420624MA49JPWG9E | 延续 |
24 | 南漳县高鑫印刷厂 | 郑金娥 | 南漳县城关镇南宜路87号 | 个人独资企业 | 包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。 | 鄂新出印证字第241007号 | 91420624L27063645T | 延续 |
25 | 南漳县飞艺广告文印有限公司 | 马爱玲 | 南漳县城关镇水镜路49号(利美之家109号商铺) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 包装装潢印刷品印刷 | 鄂新出印证字第241010号 | 91420624MA49K4BM2U | 延续 |
26 | 南漳县春香文化传媒工作室 | 李春香 | 南漳县东巩镇新月路 | 个体工商户 | 其他印刷品印刷 | 鄂新出印证字第242030号 | 92420624MA4BA68U1Q | 延续 |
27 | 襄阳九歌装饰工程有限公司 | 郭仕朝 | 南漳县城关镇狮子包村3组022县道东(龙蟒生活小区斜对面 | 有限责任公司(自然人独资) | 其他印刷品印刷 | 鄂新出印证字第242029号 | 91420624MA4901NE6N | 延续 |
2025年度10-12月人力资源服务机构许可公示台账
序号 | 名称 | 地址 | 法人 | 机构性质 | 服务范围 | 人力资源服务许可证编号 | 许可文号(设立文号) | 统一社会信用代码 | 办件类型 |
1 | 襄阳城发人才科技有限公司 | 南漳县城关镇学府路157号 | 刘0雪莲 | 营利性 | 1.为劳动者介绍用人单位;2.为用人单位推荐劳动者;3.收集和发布人力资源供求信息;4.根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务;5.组织开展现场招聘会;6.开展网络招聘;7.开展高级人才寻访服务。 | (鄂)人服证字〔2025〕第0222000222号 | 南审批RS准字﹝2025﹞021号 | 91420624MAG01MRJ9G | 设立 |
2025年度10-12月劳务派遣经营许可公示台账
序号 | 名称 | 住所 | 法定代表人 | 注册资本 | 业务范围 | 许可证编号 | 统一社会信用代码 | 办件类型 |
1 | 襄阳城发人才科技有限公司 | 南漳县城关镇学府路157号 | 刘雪莲 | 500万元 | 劳务派遣 | HB035020250002 | 91420624MAG01MRJ9G | 设立 |
2025年度10-12月娱乐场所经营许可公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人/主要负责人 | 住所 | 类型 | 单位类别 | 使用面积 | 娱乐经营许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县铭金量贩式娱乐俱乐部 | 李杰 | 城关镇水镜大道577号(原门牌号水镜路189号外贸) | 个人独资企业 | 内资歌舞娱乐场所 | 664平方米 | 420624160027 | 91420624MACX2W1382 | 延续 |
2025年度10-12月营业性演出许可公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 单位类别 | 经营范围 | 营业性演出许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县文工团(南漳县花鼓戏传承中心) | 刘凤云 | 湖北省襄阳市南漳县城关镇金漳大道432号 | 内资文艺表演团体 | 声乐,器乐,戏剧,舞蹈,曲艺,民间文艺 | 420624110002 | 124206244205175247 | 变更(法人)、延续 |
2 | 襄阳市皇盛世家文化传媒有限公司 | 孙伟 | 南漳县九集镇双泉村一组 | 内资文艺表演团体 | 杂技,马戏 | 420624110003 | 91420624MAD2806W6N | 延续 |
2025年度10-12月民办学校办学许可公示台账
序号 | 名称 | 地址 | 校长 (园长) | 举办者 | 学校类型 | 办学内容 | 主管部门 | 有效期限 | 许可证编号 | 许可类型 |
