部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县行政审批局 > 法定主动公开内容 > 行政/许可日期:2023-10-10 09:15 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 活动地域 | 业务范围 | 业务主管单位 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县东巩官米种植专业协会 | 吴晓明 | 南漳县东巩镇星文路50号 | 南漳县东巩镇辖区 | 示范推广种植水稻新品种、水稻栽培新技术;开展会员间的经验交流,技术培训;争取各有关部门对水稻种植的优惠政策;提供产、供、销一条龙服务。 | 南漳县科学技术协会 | 5142062408090018X2 | 换证 |
2 | 南漳县长跑运动协会 | 王聪 | 南漳县城关镇凤山路36号 | 南漳县境内 | 开展跑步运动方面的知识培训和学术交流活动,组织与跑步有关的体育活动,宣传全民健身、促进体育事业有序发展。 | 南漳县文化和旅游局 | 51420624MJH688677M | 换证 |
3 | 南漳县手鼓协会 | 陈伦玉 | 南漳县城关镇万山街166号老干部活动中心北楼403室 | 南漳县境内 | 组织会员进行手鼓排练、表演,提高技术水平;组织开展相关公益性表演、宣传活动。 | 南漳县文化和旅游局 | 51420624MJH6891431 | 设立 |
4 | 南漳县农民合作社联合会 | 胡传国 | 南漳县城关镇万山路81号 | 南漳县境内 | 按核准章程规定的范围 | 直接登记 | 51420624557044158G | 补发 |
5 | 南漳县农民合作社联合会 | 胡传国 | 南漳县城关镇万山路81号 | 南漳县境内 | 按核准章程规定的范围 | 直接登记 | 51420624557044158G | 换证 |
6 | 南漳有机产业发展协会 | 李军 | 南漳县城关镇青泥湾路7号 | 南漳县辖区 | 服务南漳农产品及“三品”一标申报认证、技术培训、专业咨询服务(按核准章程规定的范围) | 湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 51420624343469126K | 换证 |
7 | 南漳蓝天救援队 | 袁明杰 | 南漳县城关镇南宜路法医鉴定所五楼 | 南漳县域内 | 社会服务、赈灾救援 | 直接登记 | 5142062435239367X | 换证 |
8 | 南漳县青年企业家协会 | 刘晓明 | 南漳县学府路103号 | 南漳县域内 | 开展培训、交流、协作,反应青年企业家的意愿、维护青年企业家的合法权益。 | 直接登记 | 51420624MJH688618J | 逾期换证 |
9 | 南漳县城关镇蛮河灌区胡营农民用水者协会 | 熊英 | 南漳县城关镇丁冲村村委会 | 蛮河灌区胡营 | 组织高效的农业灌排水及相关服务。(按核准章程规定的范围执行) | 南漳县水利局 | 514206240905728105 | 逾期换证 |
10 | 南漳县生态农产品产销协会 | 邱大文 | 南漳县城关镇徐庶路30号 | 南漳县境内 | 利用农业信息网络体系,发布农产品供求和农业新品种、新技术等服务信息,开展农产品网上销售服务。组织本行业的培训、技术咨询、新技术推广、信息交流、会展招商等活动。(按章程核准范围) | 直接登记 | 51420624343503603D | 逾期换证 |
11 | 南漳县乡村发展协会 | 张传明 | 南漳县城关镇水镜大道614号 | 南漳县境内 | 组织、引导社会力量参与扶贫和乡村振兴发展 | 南漳县乡村振兴局 | 51420624MJH688626D | 逾期换证 |
12 | 南漳县肖堰镇农民用水者协会 | 卢文武 | 漳县肖堰镇水利水土保持管理站 | 南漳县肖堰镇境内 | 辖区内灌排工程、农村安饮工程的动行、管理和维护; | 南漳县水利局 | 51420624309851081A | 逾期换证 |
13 | 南漳县东巩镇农民用水者协会 | 刘云梅 | 南漳县东巩水利站院内 | 南漳县东巩镇境内 | / | 南漳县水利局 | 51420624316446308A | 换证 |
14 | 南漳县武安镇董家河水库灌区董安新农民用水者协会 | 余辉 | 南漳县武安镇董家河水库大坝管理所 | 董家河、新生、辉煌、四新、安乐堰水库灌区 | 组织高效的农业灌区排水及相关服务。 | 南漳县水利局 | 51420624092024711R | 变更 |
15 | 南漳县武术协会 | 严大勇 | 南漳县民族文化街B6栋203室 | 南漳县境内 | 开展武术理论研究、组织、承办武术比赛和表演,发展武术事业。(按核准章程规定的范围) | 南漳县文化和旅游局 | 51420624MJH6888105 | 换证 |
16 | 南漳县手鼓协会 | 司旅行 | 南漳县城关镇万山街166号老干部活动中心北楼403室 | 南漳县境内 | 组织会员进行手鼓排练、表演,提高技术水平;组织开展相关公益性表演、宣传活动。 | 南漳县文化和旅游局 | 51420624MJH6891431 | 变更法定代表人 |
17 | 南漳县手鼓协会 | 司旅行 | 南漳县城关镇万山街166号老干部活动中心北楼403室 | 南漳县境内 | 组织会员进行手鼓排练、表演,提高技术水平;组织开展相关公益性表演、宣传活动。 | 南漳县文化和旅游局 | 51420624MJH6891431 | 章程核准 |
18 | 南漳县企业家协会 | 木昌彬 | 南漳县凤凰大道318号 | 南漳县境内 | 维护企业、企业家合法权益,组织交流、开展培训、拓宽服务范围。(按章程核准范围) | 直接登记 | 514206243997213436 | 变更 |
19 | 南漳县九集镇鲢鱼潭水库灌区吴家集农民用水者协会 | 吴华成 | 南漳县九集镇袁家畈村村委会 | 九集镇鲢鱼潭水库灌区 | 组织高效的农业灌排水及相关服务 | 南漳县水利局 | 51420624092003822W | 变更 |
2023年度7-9月民办非企业单位登记台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 业务范围 | 业务主管单位 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县李庙镇农业技术推广服务中心 | 李有国 | 南漳县李庙镇李庙街 | 农业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广;农产品及农业投入品质量的安全监测。 | 南漳县李庙镇人民政府 | 52420624420521398P | 逾期换证 |
2 | 南漳县城关镇文化体育服务中心 | 蒋学健 | 南漳县城关镇徐庶庙5号 | 组织开展群众性文体活动,及时为党委,政府提供技术咨询,为农民提供公共培训。 | 南漳县城关镇人民政府 | 5242062478445224X1 | 变更法人 |
3 | 南漳县九集镇广播电视服务中心 | 罗华 | 南漳县九集镇五里街 | 广播电视管理、发展、服务。 | 南漳县文化和旅游局 | 52420624420518068E | 逾期换证 |
4 | 南漳县武安镇蓝天幼儿园 | 熊燕华 | 南漳县武安镇北关路51号 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624352330046X | 换证 |
5 | 南漳县李庙镇农业机械服务中心 | 全世平 | 南漳县李庙镇李庙街 | 农业机械管理、农机安全监理。 | 南漳县李庙镇人民政府 | 524206247881576517 | 变更法人 |
6 | 南漳县武安镇文化体育服务中心 | 敖少华 | 南漳县武安镇伏虎路17号 | 遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会公德,丰富集镇、农村群众文化生活推动政治文明、精神文明、物质文明健康发展。 | 南漳县武安镇人民政府 | 524206247809465767 | 逾期换证 |
7 | 南漳县武安镇农业机械服务中心 | 杨洪志 | 南漳县武安镇北关路81号 | 农业机械管理、农机安全监理。 | 南漳县武安镇人民政府 | 52420624780946568C | 逾期换证 |
8 | 南漳县巡检镇广播电视服务中心 | 严行权 | 南漳县巡检镇卡和街55号 | 广播电视管理、发展、服务。 | 南漳县文化和旅游局 | 52420624420517663R | 逾期换证 |
9 | 南漳县巡检镇村镇建设保护服务中心 | 刘友玉 | 南漳县巡检镇卞和街 | 城镇规划,村庄及小集镇的规划管理,城镇三包责任制的落实及卫生与秩序的维护。 | 南漳县巡检镇人民政府 | 52420624420517065X | 换证 |
10 | 南漳县武安镇赵家营快乐宝贝幼儿园 | 赵传菊 | 南漳县武安镇赵家营村 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 52420624343388908P | 逾期换证 |
11 | 南漳县东巩镇农业机械服务中心 | 郭集兵 | 南漳县东巩镇星文路30号 | 农业机械管理、农机安全监理。 | 南漳县东巩镇人民政府 | 52420624790566227B | 逾期换证 |
12 | 南漳县肖堰镇水务服务中心 | 周睿 | 南漳县肖堰镇肖堰街 | 负责辖区内水利水土保持;农田水利工程基本建设,水政、渔政和水利工程管理。 | 南漳县肖堰镇人民政府 | 52420624420520619C | 逾期换证 |
13 | 南漳县东巩镇村镇建设保护服务中心 | 李惊涛 | 南漳县东巩镇星月路116号 | 城镇规划、村庄和小集镇的规划管理,城镇三包责任制的落实及卫生秩序的维护。 | 南漳县东巩镇人民政府 | 524206247844504127 | 逾期换证 |
14 | 南漳县巡检镇文化体育服务中心 | 陈克禄 | 南漳县巡检镇卞和街 | 组织开展群众性文体活动,及时为党和政府提供技术咨询,为农民提供公共培训服务。 | 南漳县巡检镇人民政府 | 524206247881994996 | 换证 |
15 | 南漳县李庙镇村镇建设保护服务中心 | 卢锐 | 南漳县李庙镇李庙街 | 城镇规划、村庄及小集镇规定管理,城镇三包责任制的落实及卫生秩序的维护。 | 南漳县李庙镇人民政府 | 524206244205109713 | 变更法人 |
16 | 南漳县九集镇丁集光明幼儿园 | 代娟 | 南漳县九集镇丁集尤岗村一组 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624343516623R | 换证 |
17 | 南漳县李庙镇水务服务中心 | 邱德全 | 南漳县李庙镇李庙街 | 农田水利基本建设的勘测、设计、监管、水资源保护与管理。 | 南漳县李庙镇人民政府 | 52420624420520547K | 换证 |
18 | 南漳县东巩镇广播电视服务中心 | 曾祥楚 | 南漳县东巩镇星文路1号 | 广播电视管理、发展、服务。 | 南漳县文化和旅游局 | 524206244205180769 | 逾期换证 |
19 | 南漳县武安镇新起点文化辅导培训学校 | 赵芳芳 | 武安镇安集洪山路160号 | 写字、作文、英语培训 | 南漳县教育局 | 52420624MJH690275K | 注销 |
20 | 南漳县城关镇爱尚幼儿园 | 冷月 | 南漳县城关镇水镜路556号 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH689928Q | 注销 |
21 | 南漳县襄才成人教育培训学校 | 黄盼 | 南漳县经济开发区木林村七组中国有机谷产业孵化园展示中心、支持中心一、二楼。 | 非全日制成人教育培训(不包括高等教育自学助考、不面向在校中小学生) | 南漳县教育局 | 52420624MJH6904008 | 设立 |
22 | 南漳县春雨社会工作服务中心 | 张一帆 | 南漳县九集镇九仙大道152号 | (一)为残疾人、老年人、妇女、青少年、儿童等群体提供专业社会工作服务; | 南漳县民政局 | 52420624MJH6903632 | 民非变更法人 |
23 | 南漳县城关镇神州幼儿园 | 冷月 | 南漳县城关镇水镜路558号 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624352361862F | 换证 |
24 | 南漳县武安镇安集育苗幼儿园 | 程晓琳 | 南漳县武安镇洪山路 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 524206243523576954 | 换证 |
25 | 南漳县城关镇樊湾博文幼儿园 | 吕金钗 | 南漳县城关镇樊湾村 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624343513078N | 逾期换证 |
2023年度7-9月出版物经营许可台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 经营地址 | 注册资本 | 经营范围 | 出版物经营许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县香草图书店 | 董静 | 南漳县城关镇文笔峰村二组金庙路51-49号 | 10万元 | 图书零售(互联网销售) | 新出发南零字第【2023】01号 | 92420624MAC8JDD32R | 注销 |
2 | 南漳县杨天清书屋 | 杨天清 | 南漳县城关镇和平桥路高级中学校内 | 1万元 | 图书零售 | 新出发南零字第【2019】04号 | 92420624MA4C2QXK0B | 换证 |
3 | 南漳县彧垚阁零售店 | 毛艳铭 | 南漳县城关镇易家巷43号(原塑料厂) | 1万元 | 图书零售(互联网销售) | 新出发南零字第【2022】04号 | 92420624MABWFY0N9A | 变更地址 |
4 | 南漳县小康音像店 | 李家芬 | 南漳县城关镇水镜路322号(玉溪宾馆门前) | 3万元 | 音像制品零售 | 新出发南零字第【2020】06号 | 92420624MA4AGGYT8E | 注销 |
2023年度7-9月内部资料准印证核发台账
序号 | 申请单位 | 法定代表人 | 地址 | 主管单位 | 出版物名称 | 承印厂 | 发送对象 | 开本 | 字数 | 印张数(印刷期数) | 印数 | 内容提要 | 准印通知单编号 |
1 | 南漳县文学艺术届联合会 | 吴存文 | 南漳县城关镇万山路175 | 中共南漳县委宣传部 | 《金南漳·楚罗卢文化之乡》 | 襄阳金彩天彩印广告有限公司 | 本行业、本系统、 | 16K | 430千字 | 40印张 | 2200册 | 该书主要论说南漳县(俗称“金南漳”)是古代楚国、罗国、卢戎国等3个诸侯国文化发祥地,有三千年文字记载的文明历史。 | (鄂)420624-2023003/图 |
2023年度7-9月公共场所卫生许可台账
序号 | 单位名称 | 负责人 | 地址 | 许可项目 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县琳娜美容店 | 危娜 | 南漳县城关镇步行街B栋51号 | 美容服务 | 南卫公字(2023)第42062423054号 | 92420624MA7HHNP85J | 新办 |
2 | 南漳县艺佳美容美发店 | 廖玉节 | 南漳县武安镇沿河大道9号楼 | 理发服务 | 南卫公字(2023)第42062423055号 | 92420624MACP2PGL4M | 新办 |
3 | 南漳县悦欣富餐饮农家院 | 蒋伟 | 南漳县城关镇郭家土城一组 | 住宿服务 | 南卫公字(2023)第42062423056号 | 92420624MACAQU853B | 新办 |
4 | 南漳县聚缘大酒店 | 赵开兵 | 南漳县武安镇兴缘寺村二组 | 住宿服务 | 南卫公字(2023)第42062423057号 | 92420624MA4A906W2U | 新办 |
5 | 南漳县九隆花园宾馆营业部 | 童春华 | 南漳县九集镇甘沟街5号 | 住宿服务 | 南卫公字(2023)第42062423058号 | 92420624MACPHYQA4F | 新办 |
6 | 南漳县曾超美发店 | 曾超 | 南漳县苗圃路尚品名门9栋104号 | 理发服务 | 南卫公字(2023)第42062423059号 | 92420624MACQJ5W62H | 新办 |
7 | 湖北美联商贸连锁有限公司南漳分公司 | 肖菊英 | 南漳城关卞和路120号 | 超市 | 南卫公字(2020)第420624200004号 | 91420624331755766A | 变更 |
8 | 南漳县张懿推拿店 | 张懿 | 南漳县城关镇便河路176号 | 足浴服务 | 南卫公字(2019)第420624190025号 | 92420624MA4DKU2777 | 延续 |
9 | 南漳县杜春丽保健服务店 | 杜春丽 | 南漳县城关镇水镜路鑫盛苑4号 | 足浴服务 | 南卫公字(2023)第42062423060号 | 92420624MACQWY923N | 新办 |
10 | 南漳县净芙蕖美容店 | 王宏果 | 南漳县城关镇玉印路15号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2023)第42062423061号 | 92420624MACQQCWR13 | 新办 |
11 | 南漳县和悦足浴店 | 黄娟 | 南漳县城关镇金漳大道358号 | 足浴服务 | 南卫公字(2023)第42062423062号 | 92420624MACR4R797K | 新办 |
12 | 南漳县罗建斌美容中心 | 罗建斌 | 南漳县城关镇水镜大道197号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2023)第42062423063号 | 92420624MACQRWNJ9X | 新办 |
13 | 南漳潮歌音乐俱乐部 | 谢艳 | 南漳县城关镇水镜大道龙鹏大厦三楼 | 歌舞厅娱乐服务 | 南卫公字(2023)第42062423043号 | 92420624MA4DCX116G | 变更负责 |
14 | 南漳县徐庶人家宾馆 | 任政 | 南漳县城关镇苗圃路23号院内 | 住宿服务 | 南卫公字(2017)第4206242017090号 | 92420624MA4A7N2N5P | 延续 |
15 | 南漳县富贵天地宾馆 | 冯涛 | 南漳县城关镇玉印路23号 | 住宿服务 | 南卫公字(2019)第420624190021号 | 92420624MA4BB8M57L | 延续 |
16 | 南漳县王强美发店 | 王强 | 南漳县城关镇玉印路玉溪花园斜对面 | 理发服务 | 南卫公字(2023)第42062423064号 | 92420624MA4CDKCD3Y | 新办 |
17 | 南漳县刘红娜美容店 | 刘红娜 | 南漳县城关镇龙鹏世纪城二期21栋150号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2023)第42062423065号 | 92420624MACN7UQ80B | 新办 |
18 | 南漳县宝利来假日酒店 | 王德宝 | 南漳县城关镇玉印路55号(原徐庶庙小学旁) | 住宿服务 | 南卫公字(2023)第42062423066号 | 92420624MA4CA0EW00 | 新办 |
19 | 南漳锶炜酒店管理有限公司 | 丁九玲 | 南漳县城关镇苗圃路39号 | 住宿服务 | 南卫公字(2023)第42062423067号 | 91420624MA4F15AY9G | 新办一业一证 |
20 | 南漳县斑小将美容店 | 白文燕 | 南漳县城关镇学府路 | 生活美容服务 | 南卫公字(2023)第42062423068号 | 92420624MAC1LMRD2F | 新办 |
21 | 南漳县今日说法美发店 | 曾靖 | 南漳县城关镇凤凰大道新城悦隽门面房104室 | 理发服务 | 南卫公字(2023)第42062423069号 | 92420624MA4DGH5NXC | 新办 |
22 | 南漳县张园园养生保健店 | 张园园 | 南漳县城关镇玉印路138-1号 | 足浴服务 | 南卫公字(2023)第42062423070号 | 92420624MACJK35Y3L | 新办 |
23 | 南漳县鑫足足浴店 | 丁九翠 | 南漳县城关镇文庙路21号 | 足浴服务 | 南卫公字(2023)第42062423071号 | 92420624MACW9DUH2M | 新办 |
24 | 南漳县木本理发店 | 罗云 | 南漳县城关镇水镜大道北阁门36号 | 理发服务 | 南卫公字(2023)第42062423072号 | 92420624MACRBW57X6 | 新办 |
25 | 南漳县潮流芭莎造型店 | 张杰 | 南漳县城关镇和平路206号 | 理发、生活美容服务 | 南卫公字(2023)第42062423073号 | 92420624MA4DL43G15 | 新办 |
26 | 南漳县郦萱草本养肤美容服务店 | 向芳 | 南漳县城关镇文庙路171号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2023)第42062423074号 | 92420624MACLJ0TJ11 | 新办 |
27 | 南漳县天一宾馆 | 刘家翠 | 南漳县城关镇玉印路111号 | 住宿服务 | 南卫公字(2018)第420624180190号 | 92420624MA48CLHR3W | 延续 |
28 | 南漳县青源美发店 | 丁平喜 | 南漳县城关镇凤凰大道东方曼哈顿2号楼109号 | 理发服务 | 南卫公字(2023)第42062423075号 | 92420624MACUTHF220 | 新办 |
29 | 南漳鑫钱贵歌厅 | 汪建三 | 南漳县城关镇凤凰大道与绕城路交汇处子捷山水传奇31楼三层 | 歌舞娱乐活动 | 南卫公字(2019)第420624190006 | 91420624MA7FUW4L1D | 注销 |
30 | 南漳县鑫金悦娱乐厅 | 付继葳 | 南漳县城关镇凤凰大道与绕城路交汇处子捷山水传奇31楼三层 | 歌舞娱乐活动 | 南卫公字(2023)第42062423076号 | 91420624MACPBUUL60 | 新办 |
31 | 南漳县郭晨晨美容店 | 郭晨晨 | 南漳县城关镇水镜大道43号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2023)第42062423077号 | 92420624MACW1J7N82 | 新办 |
32 | 南漳县客美佳美容服务店 | 闫慧源 | 南漳县城关镇水镜大道546-34号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2023)第42062423078号 | 92420624MACLXL3G5E | 新办 |
33 | 南漳鑫都宾馆 | 丁伟 | 南漳县城关镇玉印路26号 | 住宿服务 | 南卫公字(2019)第420624190029号 | 92420624MA4DKQ5WXC | 延续 |
34 | 南漳英垒时代宾馆 | 王玉英 | 南漳县城关镇玉印路20号 | 住宿服务 | 南卫公字(2023)第42062423079号 | 92420624MA4EKKR459 | 新办 |
35 | 南漳县汪洁美容美发店 | 汪洁 | 南漳县城关镇学府路与临凤街交叉口南140米 | 生活美容服务、理发服务 | 南卫公字(2023)第42062423080号 | 92420624MACL11LXXL | 新办 |
36 | 南漳县娇旸美容美体店 | 刘刚 | 南漳县城关镇万山路易家巷29号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2023)第42062423081号 | 92420624MACU383K7R | 新办 |
2023年度7-9月医疗机构执业许可登记台账
序号 | 事项名称 | 申请人(单位) | 法定代表人 | 地址 | 登记事项 | 诊疗科目 | 登记号 |
1 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳晶美口腔门诊部 | 都广明 | 南漳县城关镇凤凰大道曼哈顿北门110号 | 变更负责人 | 口腔科****** | PDY00079H42062417D1522 |
2 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳晶美口腔门诊部 | 都广明 | 南漳县城关镇凤凰大道曼哈顿北门110号 | 变更诊疗科目(增设血透室) | 口腔科/医学影像科 ****** | PDY00079H42062417D1522 |
3 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县九集镇双泉村卫生室 | 纪程 | 南漳县九集镇双泉村 | 变更法人 | 全科医疗科****** | PDY00101H42062412D6001 |
4 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县九集镇郑家畈村卫生室 | 谭先功 | 南漳县九集镇郑家畈村 | 变更法人 | 全科医疗科****** | PDY00098H42062412D6001 |
5 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县九集镇石门集村卫生室 | 熊华兰 | 南漳县九集镇石门集村 | 变更法人 | 全科医疗科****** | PDY00155H42062412D6001 |
6 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县九集镇泉水堰村卫生室 | 尤云杰 | 南漳县九集镇泉水堰村 | 变更法人 | 全科医疗科****** | PDY00165H42062412D6001 |
7 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县九集镇双池寺村卫生室 | 杨柳 | 南漳县九集镇双池寺村 | 变更法人 | 全科医疗科****** | PDY00157H42062412D6001 |
8 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县九集镇沈家湾村卫生室 | 潘文涛 | 南漳县九集镇沈家湾村 | 变更法人 | 全科医疗科****** | PDY00161H42062412D6001 |
9 | 医疗机构执业许可证设立 | 南漳柏年综合门诊部 | 廖焕平 | 南漳县经济开发区青龙湾工业园4幢2-3楼 | 增设体检服务项目 | 内科 /外科 /妇产科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /医学检验科;临床化学检验专业 /医学影像科;CT诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科******增设健康体检服务项目 | PDY00080H42062417D1102 |
2023年度7-9月放射诊疗许可登记台账
序号 | 事项名称 | 申请人(单位) | 法定代表人 | 地址 | 医疗机构代码 | 信用代码 | 许可项目 | 登记号 |
1 | 放射诊许可 (新办) | 南漳城关佘光清口腔诊所 | 佘光清 | 南漳县城关镇文庙路43号 | PDY00052H42062417D2152 | 92420624MA4C8QP33G | X射线影像诊断(牙科X射线) | (南)卫放证字(2023)第002号 |
2 | 放射诊许可到期换证 | 南漳县红十字会医院 | 付道安 | 南漳县城关镇徐庶路1号 | 42051856X42062411A1001 | 52420624MJH6899791 | X射线影像诊断 | (南)卫放证字(2018)第004号 |
3 | 放射诊许可 (新办) | 南漳立源精神病医院 | 朱清玲 | 南漳县经济开发区马家洲村(涌泉工业园)8幢1单元1层101号 | PDY00992H42062415A5202 | 91420624MA7GGR9K60 | X射线影像诊断 | (南)卫放证字(2023)第003号 |
4 | 放射诊许可 (新办) | 南漳县武安镇刘集卫生院 | 刘耀平 | 南漳县武安镇西云街29号 | 66546665742062411C2201 | 无 | X射线影像诊断 | (南)卫放证字(2023)第004号 |
5 | 放射诊许可 (新办) | 南漳牙佰佳口腔门诊部 | 许粦锋 | 南漳县城关镇卞和路127-2号(原便河路32号) | PDY00082H42062417D1522 | 91420624MACB3N868T | X射线影像诊断 | (南)卫放证字(2023)第005号 |
2023年度7-9月民办学校办学许可台账
序号 | 名称 | 地址 | 校长 (园长) | 举办者 | 学校类型 | 办学内容 | 主管部门 | 许可证编号 | 许可类型 |
1 | 南漳县襄才成人教育培训学校 | 南漳县经济开发区木林村七组中国有机谷产业孵化园展示中心、支持中心一、二楼 | 刘密 | 黄盼、刘密、李先文 | 非学历成人教育机构 | 非全日制成人教育培训(不包括高等教育自学助考、不面向在校中小学生) | 南漳县教育局 | 教民 242062470000178号 | 设立 |
2 | 南漳县城关镇爱尚幼儿园 | 南漳县城关镇水镜路556号 | 冷月 | 冷月 | 民办幼儿园 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 教民 | 注销 |
2023年度7-9月民办职业培训机构办学许可登记台账
序号 | 名称 | 地址 | 负责人 | 办学类型 | 许可证编号 | 许可类型 |
1 | 南漳县造梦师职业培训学校 | 南漳县城关镇徐庶庙新村委会三楼 | 谢军 | 初级、中级职业培训(汽车美容、汽车维修、茶艺师、电工) | 人社民4206242202002号 | 延续 |
2023年度7-9月人力资源服务机构许可台账
序号 | 名称 | 地址 | 法人 | 机构性质 | 服务范围 | 人力资源服务许可证编号 | 统一社会信用代码 | 办件类型 |
1 | 五八城市科技湖北有限公司 | 南漳县城关镇凤凰新城2号楼1单元1101号 | 都伟 | 营利性 | 1.为劳动者介绍用人单位;2.为用人单位推荐劳动者;3.收集和发布人力资源供求信息;4.根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务;5.组织开展现场招聘会;6.开展网络招聘;7.开展高级人才寻访服务。 | (鄂)人服证字〔2023〕第0222000223号 | 91420624MACN79CN7C | 设立 |
2 | 南漳县智汇人力资源服务有限公司 | 南漳经济开发区管委会办公室四楼413A | 何孔贵 | 营利性 | 1.为劳动者介绍用人单位;2.为用人单位推荐劳动者;3.收集和发布人力资源供求信息;4.根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务;5.组织开展现场招聘会;6.开展网络招聘;7.开展高级人才寻访服务。 | (鄂)人服证字〔2019〕第0222000813号 | 91420624MA4972X30X | 注销 |
2023年度7-9月劳务派遣经营许可台账
序号 | 名称 | 住所 | 法定代表人 | 注册资本 | 业务范围 | 许可证编号 | 统一社会信用代码 | 办件类型 |
1 | 湖北省鸿鹄人才服务有限公司 | 南漳县涌泉经济开发区管理委员会四楼411 | 刘永香 | 200万元 | 劳务派遣 | HB035020230003 | 91420624MACDTW1E7T | 设立 |
2023年度7-9月娱乐场所经营许可台账
序号 | 名称 | 法定代表人/主要负责人 | 住所 | 类型 | 单位类别 | 使用面积 | 娱乐经营许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县双龙歌舞厅 | 杨光录 | 南漳县巡检镇巡检司村八巡街 | 个人独资企业 | 内资歌舞娱乐场所 | 100平方米 | 420624160017 | 91420624MA49QMRY4C | 延续 |
2 | 南漳县东巩九鑫歌舞厅 | 王庆 | 南漳县东巩镇月亮街 | 个人独资企业 | 内资歌舞娱乐场所 | 100平方米 | 420624160015 | 91420624MA49Q68797 | 延续 |
3 | 南漳潮歌音乐俱乐部 | 谢艳 | 南漳县城关镇水镜大道龙鹏大厦3楼 | 个体工商户 | 内资歌舞娱乐场所 | 1360平方米 | 420624160022 | 92420624MA4DCX116G | 变更主要负责人、投资人 |
4 | 南漳县鑫金悦娱乐厅 | 付继葳 | 南漳县城关镇凤凰大道与绕城路交汇处子捷山水传奇31幢三层 | 个人独资企业 | 内资歌舞娱乐场所 | 2090平方米 | 420624160026 | 91420624MACPBUUL60 | 新办 |
5 | 南漳县喜百年商务酒店 | 刘平 | 南漳县城关镇水镜大道577号(原门牌号水镜路189号外贸) | 个体工商户 | 内资歌舞娱乐场所 | 664平方米 | 420624160024 | 92420624MA4DDGDH2J | 注销 |
2023年度7-9月校外培训机构许可台账
序号 | 机构名称 | 地址 | 教学用房所在楼层 | 机构性质 | 举办者 | 主要 负责人 | 培训对象 | 核准培训项目 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县贝思特艺术培训有限公司 | 南漳县经济开发区涌泉西街115号(华茂粮油有限责任公司门面) | 二楼 | 营利性 | 刘顺帆 | 惠倩雯 | 学龄前儿童、义务教育阶段中小学生。 | 舞蹈、美术、书法。 | 91420624MA49J9DT0J | 设立 |
2 | 南漳县小燕子艺术培训有限责任公司 | 南漳县城关镇水镜大道49号凤凰大道以北利美之家1幢2单元2层商201-203号 | 二楼 | 营利性 | 冷艳 | 冷艳 | 义务教育阶段中小学生。 | 美术、书法。 | 91420624MACX2Y8W5Q | 设立 |
3 | 南漳县舞江月舞蹈培训有限公司 | 南漳县城关镇卞河北路(原财委)2幢1单元二楼、三楼 | 二楼、三楼 | 营利性 | 徐金玲 | 朱江月 | 学龄前儿童、义务教育阶段中小学生、高中生。 | 舞蹈。 | 91420624MACYGFGL14 | 设立 |
4 | 南漳县小桔灯艺术培训有限公司 | 南漳县城关镇凤凰大道5幢1单元205、206号房(金凤朝阳) | 二楼 | 营利性 | 熊平、李月 | 熊平 | 义务教育阶段中小学生。 | 美术、播音主持、书法。 | 设立 | |
5 | 南漳县贝思特艺术培训学校有限公司 | 南漳县经济开发区涌泉西街115号(华茂粮油有限责任公司门面) | 二楼 | 营利性 | 刘顺帆 | 惠倩雯 | 学龄前儿童、义务教育阶段中小学生。 | 舞蹈、美术、书法。 | 91420624MA49J9DT0J | 变更(名称) |
2023年度7-9月烟花爆竹零售经营许可台账
序号 | 申请人 | 单位名称 | 经营场所地址 | 持证主体统一 | 证照编号 | 限制存放量(35㎏/箱) | 许可经营范围 |
