部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县行政审批局 > 法定主动公开内容 > 行政/许可日期:2024-10-09 10:35 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
2024年度7-9月社会团体许可登记公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 活动地域 | 业务范围 | 业务主管单位 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县台球协会 | 蔡俊俊 | 南漳县城关镇东关街二片大巷子104-2号 | 南漳县境内 | 宣传和普及台球运动;协调、组织全县性的台球比赛和训练工作,承办、协办城区内的台球活动;加强各台协之间的文化交流。 | 南漳县文化和旅游局 | 51420624MJH68916XK | 设立 |
2 | 南漳县摄影家协会 | 郑波 | 南漳县城关镇水镜大道614号 | 南漳县境内 | 积极参加省市摄影家协会组织的各项摄影活动,加强与各县、市(区)兄弟协会之间的合作和艺术交流。向省内外各种摄影展览、刊物推荐稿件。协助地方拍摄、收集历史图片资料等。 | 南漳县文学艺术界联合会 | 51420624679780786F | 变更法定代表人 |
3 | 南漳县板桥镇农民用水者协会 | 任修华 | 南漳县板桥镇新集街道90号 | 南漳县境内 | 辖区内水利工程的运行、管理和维护;负责辖区内水源管理、组织实施农民生产和生活用水,为用水户提供服务;调解区域内的纠纷。 | 南漳县水利局 | 51420624MJH6884741 | 换证 |
4 | 南漳县旅游发展协会 | 张同发 | 南漳县城关镇水镜路567号商务局一楼水镜旅行社第1、2间办公室 | 南漳县境内 | 宣传贯彻旅游政策、引导行业自律、整合协调资源、加强交流学习、创建旅游宣传平台、推动品牌建设(按核准章程规定的范围) | 南漳县文化和旅游局 | 51420624MJH689178K | 设立 |
5 | 南漳县老区建设促进会 | 王艳琳 | 南漳县城关镇水镜大道 | 南漳县境内 | 宣传中共中央、国务院和县委、县政府关于加强老区建设和方针、政策;广泛开拓筹资渠道,积极参与老区建设,做好牵线搭桥工作。(按章程核准范围) | 南漳县农业农村局 | 51420624MJH688490N | 变更业务主管部门、换证 |
6 | 南漳县乒乓球协会 | 蓬国华 | 南漳县水镜新界正对面精益眼镜店二楼(电信家属院内) | 南漳县境内 | 宣传和普及乒乓球运动,组织广大群众和青少年积极参加乒乓球运动;负责协调、组织各类、各级乒乓球竞赛和训练工作,增进乒乓球运动员、工作者之间的团结友谊(按核准章程规定的范围) | 南漳县文化和旅游局 | 51420624MJH688917G | 换证 |
7 | 南漳县网球协会 | 王仕涛 | 南漳县九集镇涌泉青龙南路270号 | 南漳县境内 | 宣传普及网球运动知识,提高运动技术水平;组织、主办、承办、协办城区内网球活动;协助组织全县性的各类网球比赛和训练工作;开展网球交流活动。 | 南漳县文化和旅游局 | 51420624MJH689186E | 设立 |
8 | 南漳县朗诵艺术家协会 | 周 庆 | 南漳县水境大道381号二楼 | 南漳县辖区 | 组织会员定期举办诗歌朗诵会和不定期朗诵比赛;培养会员的朗诵技巧和舞台表演技能;促进南漳朗诵艺术发展、扩大影响。 | 南漳县文学艺术界联合会 | 51420624MJH6884666 | 换证 |
9 | 南漳县道教协会 | 李美林 | 南漳县九集镇胡家棚村七组(聚仙观) | 南漳县境内 | 大力弘扬道教优秀文化;开展道教文化艺术交流活动;加强对辖区地方宫观的教务指导和协调关系,促进道教事业健康发展(按章程核准范围) | 南漳县民族宗教事务局 | 51420624MJH688925B | 换证 |
10 | 南漳县李庙镇农民用水者协会 | 杨茂荣 | 南漳县李庙镇村庙街16号 | 李庙镇辖区 | 辖区内灌溉工程及饮水工程,防洪工程的运行、管理和维护;统一调度辖区内灌溉水源、生活用水,为用水户提供服务。 | 南漳县水利局 | 51420624MJH688415X | 换证 |
11 | 南漳县自行车运动协会 | 温学连 | 南漳县文庙路276号 | 南漳县 | 组织各种休闲骑游活动、组织自行车竞技比赛和趣味比赛、聘请优秀专业人员进行自行车安全骑行知识培训和科学健身方法。 | 南漳县文化和旅游局 | 51420624MJH688909M | 换证 |
12 | 南漳县物流协会 | 杨勇 | 南漳县城关镇城南工业园1幢 | 南漳县境内 | 组织会员物流企业开展学习培训交流;为会员企业提供相关信息咨询、法律保险服务;参与研究和制定物流行业发展规划、制定行业规范;推广宣传相关政策法规;对重大物流项目提出前期评估意见。 | 直接登记 | 514206245737337972 | 换证 |
2024年度7-9月民办非企业单位许可登记公示台账
名称 | 法定代表人 | 住所 | 业务范围 | 业务主管单位 | 社会信用代码 | 许可类型 | |
1 | 南漳县武安镇荣儿艺术学校 | 张荣 | 南漳县武安镇堰河路112号 | 中国舞、绘画、跆拳道培训。 | 南漳县教育局 | 52420624MJH690216G | 注销 |
2 | 南漳县圣禾教育培训学校 | 司娟 | 南漳县城关镇便河村集体办公楼3楼 | 语言表演、文化艺术类培训 | 南漳县教育局 | 52420624MJH689995N | 注销 |
3 | 南漳县金言金融纠纷调解中心 | 刘浩然 | 南漳县城关镇水镜大道368#鹏程佳园1栋商业四层靠西边 | 依法调解平等民商事主体之间因金融业务产生的合同和侵权责任纠纷,以及开展金融法律知识宣传、经济纠纷调解的理论研究和法律咨询服务等。 | 南漳县金融领导小组办公室 | 52420624MJH690398L | 注销 |
4 | 南漳县薛坪镇农民用水者协会 | 刘红海 | 南漳县薛坪镇荆山街道 | 辖区内水利工程的运行、管理和维护;负责辖区内水源管理;组织实施农民生产和生活用水;为用水者提供服务;调解区域内的纠纷。 | 南漳县水利局 | 51420624MJH688482U | 换证 |
5 | 南漳县启航青少年体育俱乐部 | 严凤娟 | 南漳县南漳县城关镇文笔峰703桥头 | 表少年篮球、足球、羽毛球、乒乓球专业教学;与篮球、足球、羽毛球、乒乓球相关的各项培训;专业健身、运动肌理咨询指导;全县及市选拔赛在内的各项事服务。 | 南漳县文化和旅游局 | 52420624MJH689864T | 换证 |
6 | 南漳县快乐宝贝幼儿园 | 马友丽 | 南漳县城关镇西凤路23号 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 524206240930020392 | 注销 |
7 | 南漳县板桥镇畜牧特产服务中心 | 熊祖哲 | 南漳县板桥镇新集南街14号 | 重大动物疫病的预防、控制、扑灭及畜产品的安全监测。 | 南漳县板桥镇人民政府 | 5242062442052023XM | 变更法定代表、延续 |
8 | 南漳县开发区福娃幼儿园 | 胡春香 | 南漳县九集镇涌泉街道 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 524206240966492681 | 注销 |
9 | 南漳县武安镇安集小天使幼儿园 | 覃正艳 | 南漳县武安镇安集洪山路287号 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624331824274X | 注销 |
10 | 南漳经济开发区糖果幼儿园 | 齐小雨 | 南漳县经济开发区 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH6900569 | 注销 |
11 | 南漳县水镜义工服务中心 | 全玉坤 | 南漳县城关镇文庙路(原纸箱厂4间4层场地) | 织、推广义工工作,影响和带动更多的人参与公益事业,以关注社会弱势群体为重点的助学、助老、救孤、助残、助困、接受捐赠等社会公益活动(按章程核准范围执行) | 南漳县民政局 | 52420624MJH690259X | 换证 |
12 | 南漳县李庙镇水务服务中心 | 王安进 | 南漳县李庙镇李庙街 | 农田水利基本建设的勘测、设计、监管、水资源保护与管理。 | 南漳县李庙镇人民政府 | 52420624420520547K | 变更法定代表 |
13 | 南漳县春晖社会工作服务中心 | 高咏梅 | 南漳县城关镇卞和社区后院 | 提供专业社会工作服务,培养和发展社会组织、开展专业督导、培训、评估服务,承接社会各界委托的社会服务项目。 | 南漳县民政局 | 52420624MJH6902326 | 变更法定代表 |
14 | 南漳县肖堰镇天才幼儿园 | 李雪芹 | 南漳县肖堰镇肖家堰村 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH689872M | 换证 |
15 | 南漳县九集镇小太阳幼儿园 | 豆贤梅 | 南漳县九集镇丁集尤岗村 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624352404922T | 注销 |
16 | 南漳县长坪镇畜牧特产服务中心 | 冯启恒 | 漳县长坪镇长坪街道807号 | 长坪镇辖区为广大养殖农户搞好畜牧防治、防疫工作及畜牧产品的安全监测。 | 南漳县长坪镇人民政府 | 524206247844622539 | 变更法定代表 |
17 | 南漳县武安镇小天使幼儿园 | 危丹丹 | 南漳县武安镇西关社区 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH6898560 | 换证 |
18 | 南漳县九集镇金色童年幼儿园 | 王小龙 | 南漳县九集镇涌泉街道 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624090587254C | 注销 |
19 | 南漳县九集镇金宝宝幼儿园 | 叶秀玲 | 南漳县九集镇涌泉彭家营村 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH68983X5 | 注销 |
20 | 南漳县九集镇大风车幼儿园 | 李静申 | 南漳县九集镇邓集村一组 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 52420624096882481A | 注销 |
21 | 南漳县城关镇圣禾幼儿园(二园) | 田野 | 南漳县城关镇玉印路129号 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 52420624352403559M | 注销 |
22 | 南漳县薛坪镇文化体育服务中心 | 柳德功 | 南漳县薛坪镇荆山街226号 | 文体事业的组织建设与管理;文化宣传;文体活动组织管理;文化市场管理;民间文化艺术遗产搜集整理与保护。 | 南漳县薛坪镇人民政府 | 52420624MJH689944E | 换证 |
23 | 南漳县薛坪 | 张全武 | 南漳县薛坪镇薛坪街 | 城乡规划、城乡环境治理、城乡危房改造 | 南漳县薛坪镇人民政府 | 52420624MJH6899529 | 换证 |
24 | 南漳县板桥镇人口与计划生育服务中心 | 赵娥 | 南漳县板桥镇新集南街4号 | 计划生育技术指导、咨询、生殖保健服务。 | 南漳县板桥镇人民政府 | 5242062475701181XU | 换证 |
25 | 南漳县武安镇畜牧特产服务中心 | 贾子银 | 南漳县武安镇北关路208号 | 重大动物疫病预防、控制、扑灭及畜产品的安全监测。 | 南漳县武安镇人民政府 | 52420624420520301H | 换证 |
| 26 | 南漳经济开发区广播电视服务中心 | 彭平 | 南漳县经济开发区涌泉东街146号 | 数字电视及宽带经营 | 南漳县文化和旅游局 | 524206243260717303 | 注销 |
27 | 南漳经济开发区文体服务中心 | 彭平 | 南漳县经济开发区涌泉东街146号 | 文化体育活动管理、宣传和组织开展文化体育活动的服务。 | 南漳县经济开发区管理委员会 | 52420624MJH6897179 | 注销 |
28 | 南漳县薛坪镇喜洋洋幼儿园 | 段义香 | 南漳县薛坪镇荆山街101号 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 524206243523637022 | 注销 |
29 | 南漳县涵霖英语培训学校 | 张源哲 | 南漳县南漳县城关镇学府路学府壹号19号1楼101 | 非全日制普通教育培训(英语培训) | 南漳县教育局 | 52420624MJH690283E | 换证 |
2024年度7-9月出版物经营许可公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 经营地址 | 注册资本 | 经营范围 | 出版物经营许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 襄阳万协商贸有限公司 | 梁保勤 | 南漳县城关镇卞和路122号(南漳县实验中学门面) | 100万元 | 图书零售 | 新出发南零字第【2024】03号 | 91420624068401986U | 新办 |
2 | 襄阳万协商贸有限公司 | 梁保勤 | 南漳县城关镇卞和路122号 | 100万元 | 图书零售 | 新出发南零字第【2018】11号 | 91420624068401986U | 注销 |
3 | 南漳县易之道书店 | 张娟 | 南漳县九集镇方家集村12组 | 3万元 | 图书、期刊零售(网络经营;网址http://shop67969745.taobao.com) | 新出发南零字第〔2020〕01号 | 92420624MA4E3GWP5C | 延续 |
2024年度7-9月印刷经营许可公示台账
序号 | 企业名称 | 法定代表人(负责人) | 经营场所 | 企业类型 | 经营范围 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县高鑫印刷厂 | 郑金娥 | 南漳县城关镇南宜路87号 | 个人独资企业 | 包装装潢印刷品其他印刷品印刷 | 鄂 新出印证字241007 | 91420624L27063645T | 变更 |
2024年度7-9月公共场所卫生许可公示台账
序号 | 单位名称 | 负责人 | 地址 | 许可项目 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 襄阳市好邻居连锁超市有限公司武镇店 | 张宏涛 | 南漳县武安镇宜竹路4号 | 超市 | 914206246980153936 | 换证 |
2 | 南漳县付天竹美容店 | 付天竹 | 南漳县城关镇金庙路139号 | 生活美容服务 | 92420624MADQP1257C | 新办 |
3 | 南漳菲诗轻奢美容会馆 | 王艳青 | 南漳县龙鹏世纪城22栋187铺 | 生活美容服务 | 92420624MACJE7AA7Y | 注销 |
4 | 南漳县思颜美容美体服务中心 | 周敏 | 南漳县城关镇徐庶庙村十一组 | 生活美容服务 | 92420624MA4EYU266T | 新办 |
5 | 南漳名仕量贩娱乐有限公司 | 刘明安 | 南漳县城关镇水镜大道丰源帝景1幢1单元1层116-117号、1幢1单元2层203-207号、2幢1单元2层201-202号 | 歌舞厅娱乐服务 | 91420624MAD349R79T | 变更法人 |
6 | 南漳县双儿美容馆 | 刘双 | 南漳县城关镇西凤路22号 | 生活美容服务 | 92420624MABW7DN224 | 注销 |
7 | 南漳县双儿美容馆 | 刘双 | 南漳县城关镇万山路盛世兴隆15幢1单元205号 | 生活美容服务 | 92420624MABW7DN224 | 新办 |
8 | 南漳县映山红农家乐餐馆 | 赵文虎 | 南漳县肖堰镇观音堂三组 | 住宿服务 | 92420624MA4C6H4Q25 | 新办 |
9 | 南漳县惠万嘉食品超市 | 张浩 | 南漳县武安镇木林包村一组 | 超市 | 92420624MACN4L2NXW | 新办 |
10 | 南漳雅斯超市有限公司 | 肖玉 | 南漳县城关镇水镜大道460号 | 超市 | 91420624MA49925B99 | 延续 |
11 | 南漳县张杰养生保健馆 | 张杰 | 南漳县清河管理区清风街创业路17号 | 生活美容服务 | 92420624MADQK9QH21 | 新办 |
12 | 南漳县鑫郁健康用品生活馆 | 杨冬丽 | 南漳县城关镇玉印路司法局家属院门面 | 生活美容服务 | 92420624MA4D4UGJ7X | 新办 |
13 | 南漳县新时代优品瀛馨养生保健馆 | 罗正菊 | 南漳县武安镇沿河大道9号楼第七间 | 生活美容服务 | 92420624MACEY1NG7F | 新办 |
14 | 南漳县纤姿美美容美体店 | 余雪丽 | 南漳县城关镇学府路福锦学府壹号18号2-6 | 生活美容服务 | 92420624MABXQ47T1R | 注销 |
15 | 南漳县纤姿美美容美体店 | 赵杰 | 南漳县城关镇玉印路25-15号 | 生活美容服务 | 92420624MABXQ47T1R | 新办 |
16 | 南漳县鑫郁健康用品生活馆 | 杨冬丽 | 南漳县城关镇玉印路西苑巷10-1号(便河小区正对面) | 生活美容服务 | 92420624MA4D4UGJ7X | 变更门牌号 |
17 | 南漳县圣莉斯歌健康管理抗衰中心 | 刘萍 | 南漳县学府路103号锦绣家园31幢1单元102-103号 | 生活美容服务 | 92420624MA4D721H54 | 延续 |
18 | 南漳县美丽佳人美容美体工作室 | 王芳芳 | 南漳县城关镇和平桥路159-1号 | 生活美容服务 | 92420624MA4E87EC7D | 新办 |
19 | 南漳县乡遇民宿农家院 | 张喻 | 南漳县肖堰镇花庄村一组 | 住宿服务 | 92420624MACW8Y3N1J | 新办 |
20 | 南漳县梅茜养生保健馆 | 王必涛 | 南漳县九集镇涌泉东街146号 | 生活美容服务 | 92420624MACL9U615P | 新办 |
21 | 南漳柏香山居民宿店 | 孙菲 | 南漳县九集镇古林坪村一组58号 | 住宿服务 | 92420624MADTARGD3M | 新办 |
22 | 南漳恒熠星辉娱乐有限公司 | 穆家强 | 南漳县城关镇徐庶路36号(徐庶大厦合福酒店内) | 歌舞娱乐场所 | 91420624MADPGW5Y8P | 新办 |
23 | 南漳县全克姣美发店 | 全克姣 | 南漳县城关镇水镜广场2F-52 | 理发服务、生活美容服务 | 92420624MADR7PN247 | 新办 |
24 | 南漳县七喵美容美甲店 | 刘园 | 南漳县城关镇水镜广场金街二楼55号 | 生活美容服务 | 92420624MADWWUE48F | 新办 |
25 | 南漳县清滢美容美甲店 | 徐珊 | 南漳县城关镇龙鹏世纪城16栋118号 | 生活美容服务 | 92420624MAC0A89F52 | 新办 |
26 | 南漳县官埫家庭农场 | 王小平 | 南漳县板桥镇冯家湾村三组 | 住宿服务 | 92420624MA4DCLBN71 | 新办 |
27 | 南漳县天缘商务宾馆 | 张建玲 | 南漳县城关镇万山街160号 | 住宿服务 | 92420624MA4CPRX13U | 延续 |
28 | 南漳县婉晴美容美甲工作室(个体工商户) | 张甜甜 | 南漳县城关镇龙鹏大厦19层1904号 | 生活美容服务 | 92420624MADPN2K95P | 新办 |
29 | 南漳县妮珍美美容店 | 万丁兰 | 南漳县城关镇徐庶社区凤凰大道南侧尚品名门2幢1单元1层105号商铺 | 生活美容服务 | 92420624MADUMBGC8N | 新办 |
30 | 南漳县杨菊香酒家 | 杨菊香 | 南漳县李庙镇鱼泉河村三组 | 住宿服务 | 92420624MA49T1Y851 | 新办 |
31 | 南漳县张小妮美容店 | 张艳菊 | 南漳县城关镇水镜大道54号 | 生活美容服务 | 92420624MADA8TJN1J | 注销 |
32 | 南漳县张小妮美容店 | 张艳菊 | 南漳县城关镇龙鹏世纪城2期22-175号 | 生活美容服务 | 92420624MADA8TJN1J | 新办 |
33 | 南漳县丽蓝民宿 | 余霜丽 | 南漳县板桥镇冯家湾村四组 | 住宿服务 | 92420624MA4EP969XK | 新办 |
34 | 南漳县碧水云天宾馆 | 孙秀萍 | 南漳县城关镇玉印路77号(原商业街) | 住宿服务 | 92420624MA4A2QFK43 | 新办 |
35 | 南漳县时尚潮牌美发店 | 余中涛 | 南漳县城关镇万山路80号 | 理发服务 | 92420624MADEC49K0K | 新办 |
2024年度7-9月饮用水供水单位卫生许可台账 | |||||||
序号 | 单位名称 | 负责人 | 地址 | 许可项目 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县武安镇自来水厂 | 肖俊杰 | 南漳县武安镇埝河路80号 | 饮用水供水单位卫生许可(变更、延续) | 南卫水字(2019)第420624190001号 | 91420624179711426C | 延续、变更法人 |
2024年度7-9月医疗机构执业许可登记公示台账
序号 | 事项名称 | 申请人(单位) | 法定代表人 | 地址 | 登记事项 | 诊疗科目 | 登记号 | 统一社会信用代码 |
1 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县东巩镇中心卫生院 | 赵锴 | 南漳县东巩镇济公路11号 | 变更法人 | 预防保健科/内科 /外科 /妇产科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科****** | 42051861542062411C1001 | 124206244205186156 |
2 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县九集镇中心卫生院涌泉分院 | 果爱民 | 南漳县九集镇涌泉西街89-1号 | 增加诊疗科目 | 内科/医学影像科;X线诊断专业/中医科****** | 57154868642062411C2201 | / |
3 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县城关镇中心卫生院 | 王君 | 南漳县城关镇发展大道3号 | 变更法人 | 预防保健科/全科医疗科/内科(血透室) /外科 /妇产科 /妇女保健科/儿科/儿童保健科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/精神科/传染科/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/疼痛科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业/中医科/中西医结合****** | 42051863142062411C2101 | 12420624420518631U |
4 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县板桥镇中心卫生院 | 陈平 | 南漳县板桥镇新集街 | 变更法人 | 预防保健科/内科 /外科 /妇产科 /医学检验科 /中医科****** | 42051883442062411C1001 | 12420624420518834G |
5 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县肖堰镇中心卫生院 | 曾令波 | 南漳县肖堰镇政府路1号 | 变更法人 | 预防保健科/内科/外科/妇产科/医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业 /中医科 ****** | 42051888542062411C2101 | 12420624420518885Q |
6 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县肖堰镇中心卫生院花庄分院 | 曾令波 | 南漳县肖堰镇花庄桥北路 | 变更法人 | 内科/外科/妇产科/医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业****** | 42051888542062411C2201 | / |
7 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县武安镇刘家巷村卫生室 | 袁中瑞 | 南漳县武安镇刘家巷村 | 变更法人 | 全科医疗科****** | PDY00055H42062412D6001 | / |
8 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳康馨优养医院 | 张克强 | 南漳县城关镇建设大道60号 | 增加诊疗科目 | 内科/外科/妇产科;妇科专业/眼科/耳鼻喉科/口腔科/精神科;精神卫生专业/医学检验科 /医学影像科/中医科/精神科****** | PDY00068H42062419A1001 | 52420624MJH690267Q |
9 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳牙佰佳口腔门诊部 | 邹国贤 | 南漳县城关镇卞和路127-2号(原便河路32号) | 变更法人 | 口腔科;牙体牙髓病专业;牙周病专业;口腔粘膜病专业;儿童口腔专业;口腔修复专业;口腔正畸专业;口腔种植专业;口腔麻醉专业;口腔颌面医学影像专业;预防口腔专业 /医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业****** | PDY00082H42062417D1522 | 91420624MACB3N868T |
10 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳柏年荆楚综合门诊部 | 廖焕平 | 南漳县经济开发区青龙湾工业园4幢2-3楼 | 变更名称 | 内科/外科 /妇产科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /医学检验科;临床化学检验专业 /医学影像科;CT诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科******增设健康体检服务项目 | PDY00080H42062417D1102 | 91420624MAE0NMLW32 |
2024年度7-9月放射诊疗许可登记公示台账
序号 | 事项名称 | 申请人(单位) | 法定代表人 | 地址 | 医疗机构代码 | 信用代码 | 许可项目 | 登记号 |
1 | 放射诊许可(变更) | 南漳县东巩镇中心卫生院 | 赵锴 | 南漳县东巩镇济公路11号 | 42051861542062411C1001 | 124206244205186156 | X射线影像诊断 | (南)卫放证字(2024)第006号 |
2 | 放射诊许可(变更) | 南漳县板桥镇中心卫生院 | 陈平 | 南漳县板桥镇新集街 | 42051883442062411C1001 | 12420624420518834G | X射线影像诊断 | (南)卫放证字(2024)第007号 |
3 | 放射诊许可 (变更) | 南漳县肖堰镇中心卫生院 | 曾令波 | 南漳县肖堰镇政府路1号 | 42051888542062411C2101 | 12420624420518885Q | X射线影像诊断 | (南)卫放证字(2024)第008号 |
4 | 放射诊许可 (变更) | 南漳县肖堰镇中心 | 曾令波 | 南漳县肖堰镇花庄桥北路 | 42051888542062411C2201 | 无(与肖堰中心卫生院统一管理) | X射线影像诊断 | (南)卫放证字(2024)第009号 |
5 | 放射诊许可 (变更) | 南漳牙佰佳口腔门诊部 | 邹国贤 | 南漳县城关镇卞和路127-2号(原便河路32号) | PDY00082H42062417D1522 | 91420624MACB3N868T | X射线影像诊断 | (南)卫放证字(2023)第005号 |
6 | 放射诊许可 (变更) | 南漳柏年荆楚综合门诊部 | 廖焕平 | 南漳县经济开发区青龙湾工业园4幢2-3楼 | PDY00080H42062417D1102 | 91420624MAE0NMLW32 | X射线影像诊断 | (南)卫放证字(2023)第001号 |
2024年度7-9月民办职业培训机构办学许可登记公示台账
序号 | 名称 | 地址 | 负责人 | 办学类型 | 许可证编号 | 批准文号 | 许可类型 |
1 | 南漳县正鲲职业培训学校有限公司 | 南漳县城关镇绕城路北侧(江华厂东侧原聋哑学校) | 马正昆 | 初级、中级职业培训(叉车工、焊工、电工、消防设施操作员) | 人社民4206242202001号 | 南审批准字〔2020〕030号 | 变更(新增专业) |
2024年度7-9月人力资源服务机构许可公示台账
序号 | 名称 | 地址 | 法人 | 机构性质 | 服务范围 | 人力资源服务许可证编号 | 许可文号(设立文号) | 统一社会信用代码 | 办件类型 |
1 | 襄阳鑫达劳务派遣有限公司 | 南漳县城关镇丹阳大道280号(徐庶庙村委会三楼西侧) | 付俊 | 营利性 | 1.为劳动者介绍用人单位;2.为用人单位推荐劳动者;3.收集和发布人力资源供求信息;4.根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务;5.组织开展现场招聘会;6.开展网络招聘;7.开展高级人才寻访服务。 | (鄂)人服证字〔2018〕第0222000513号 | 襄审批人社字[2018]36号 | 91420624MA494LBU71 | 延续 |
2 | 襄阳怡诺劳务服务有限公司 | 南漳县城关镇金漳大道388号3楼 | 刘小树 | 营利性 | 1.为劳动者介绍用人单位;2.为用人单位推荐劳动者;3.收集和发布人力资源供求信息;4.根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务;5.组织开展现场招聘会;6.开展网络招聘;7.开展高级人才寻访服务。 | (鄂)人服证字〔2018〕第0222000613号 | 襄审批人社字[2018]47号 | 91420624MA495H495J | 变更法人、延续 |
2024年度7-9月劳务派遣经营许可公示台账
序号 | 名称 | 住所 | 法定代表人 | 注册资本 | 业务范围 | 许可证编号 | 统一社会信用代码 | 办件类型 |
1 | 襄阳鑫达劳务派遣有限公司 | 南漳县城关镇丹阳大道280号(徐庶庙村委会三楼西侧) | 付俊 | 200万元 | 劳务派遣 | HB035020180017 | 91420624MA494LBU71 | 延续 |
2 | 襄阳怡诺劳务服务有限公司 | 南漳县城关镇金漳大道388号3楼 | 刘小树 | 200万元 | 劳务派遣 | HB035020180024 | 91420624MA495H495J | 延续、变更法人 |
2024年度7-9月娱乐场所经营许可公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人/主要负责人 | 住所 | 类型 | 单位类别 | 使用面积 | 娱乐经营许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳君合星会娱乐服务有限公司 | 冯涵 | 南漳县城关镇徐庶路36号徐庶大厦四楼 | 有限责任公司 | 内资歌舞娱乐场所 | 1534.58㎡ | 420624160019 | 91420624MA49P8000D | 注销 |
2 | 南漳县一号潮玩智力运动有限公司 | 吴晓丽 | 南漳县城关镇水镜大道458号凯达商业广场一、二楼 | 其他有限责任公司 | 内资游艺娱乐场所 | 1000㎡ | 420624160031 | 91420624MACR6R536H | 设立 |
3 | 南漳名仕量贩娱乐有限公司 | 刘明安 | 南漳县城关镇水镜大道丰源帝景1幢1单元1层116-117号、1单元2层203-207号、2幢1单元2层201-202号 | 有限责任公司(自然人独资) | 内资游艺娱乐场所 | 1500㎡ | 420624160028 | 91420624MAD349R79T | 变更(法人、投资人) |
4 | 南漳恒熠星辉娱乐有限公司 | 穆家强 | 南漳县城关镇徐庶路36号(徐庶大厦合福酒店内四楼) | 有限责任公司 | 内资歌舞娱乐场所 | 1575㎡ | 420624160032 | 91420624MADPGW5Y8P | 设立 |
5 | 南漳县爱汇动漫体验中心 | 李源 | 南漳县城关镇水镜大道龙鹏大厦 | 个体工商户 | 内资游艺娱乐场所 | 296.04㎡ | 420624160012 | 92420624MA4EAKWMXG | 注销 |
2024年度7-9月高危险性体育项目经营许可公示台账 | ||||||||||
序号 | 经营机构名称 | 经营机构地址 | 法定代表人 | 经营场所地址 | 经营场所负责人 | 许可项目(范围) | 社会体育指导人员和救助人员数量 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳三特古山寨旅游开发有限公司 | 南漳县城关镇东巩镇陆坪村 | 郭大陆 | 南漳县城关镇东巩镇陆坪村 | 郭大陆 | 攀岩 | 社会指导员1名,救护员4名 | 42062420190002 | 91420624695118231R | 延续 |
2024年度7-9月校外培训机构许可公示台账
序号 | 机构名称 | 地址 | 教学用房所在楼层 | 机构性质 | 举办者(体育法人) | 主要负责人 | 培训对象 | 核准培训项目 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳艺绘有趣艺术培训有限公司 | 南漳县城关镇苗圃路56号 | 二楼 | 营利性 | 徐 睿 | 徐 睿 | 学龄前儿童、义务教育阶段中小学生。 | 美术。 | 91420624MADW86UW20 | 设立 |
2024年度7-9月民办学校办学许可公示台账
序号 | 名称 | 地址 | 校长 (园长) | 举办者 | 学校类型 | 办学内容 | 主管部门 | 有效期限 | 许可证编号 | 许可类型 |
