部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县行政审批局 > 法定主动公开内容 > 行政/许可日期:2025-01-10 11:15 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
2024年度10-12月社会团体许可登记公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 活动地域 | 业务范围 | 业务主管单位 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县作家协会 | 赵凯 | 南漳县城关镇万山路81号 | 南漳县辖区 | 组织会员深入基层,深入群众,广泛开展文学创作活动,积极参加上级作协组织的各项活动,加强与各县、市兄弟协会之间的合作和交流,向省内外各种文学刊物、出版社推荐发表或出版文学作品。 | 南漳县文学艺术界联合会 | 514206246797664743 | 换证 |
2 | 南漳县武安镇商会 | 何启军 | 南漳县武安镇刘集兴缘街48号 | 南漳县武安镇辖区 | 宣传党和政府有关法律、法规、方针政策,开展商会发展情况调研,提出有关政策建议;组织开展专业培训、信息交流、会展招商等活动;协调本商会与其他行业或者组织的相关生产经营事宜;承办政府及有关部门委托的业务事项。(按章程核准范围) | 南漳县工商联合会 | 51420624MJH688968Q | 变更法人 |
3 | 南漳县肖堰镇周湾茶叶种植协会 | 罗楚林 | 南漳县肖堰镇周湾一组 | 南漳县肖堰镇 | 组织全村茶叶种植、生产和流通;提供信息咨询服务;组织会员交流经营经验和种植技术推广。 | 直接登记 | 51420624MJH688503C | 换证 |
4 | 南漳县建筑业协会 | 张文国 | 南漳县城关镇卞和路157号 | 南漳县境内 | 建立健全行业自律机制;为会员单位依法依规提供行业服务;组织开展经济技术交流与合作。(按核准章程规定的范围执行) | 直接登记 | 51420624MJH688853J | 换证 |
5 | 南漳县清河管理区清河灌区农民用水者协会 | 王家武 | 南漳县清河管理区清凤89号 | 清河管理区 | 辖区内灌溉工程的运行、管理、维护;为用水户提供灌溉服务。 | 南漳县水利局 | 51420624099330789P | 变更法人、秘书长 |
6 | 南漳县长跑运动协会 | 龚红艳 | 南漳县城关镇凤山路36号 | 南漳县境内 | 开展跑步运动方面的知识培训和学术交流活动,组织与跑步有关的体育活动,宣传全民健身、促进体育事业有序发展。 | 南漳县文化和旅游局 | 51420624MJH688677M | 变更法人、会长、秘书长 |
7 | 南漳县网球协会 | 王仕涛 | 南漳县九集镇涌泉青龙南路270号 | 南漳县境内 | 宣传普及网球运动知识,提高运动技术水平;组织、主办、承办、协办城区内网球活动;协助组织全县性的各类网球比赛和训练工作;开展网球交流活动。 | 南漳县文化和旅游局 | 51420624MJH689186E | 变更秘书长 |
8 | 南漳烹饪酒店行业协会 | 刘超 | 南漳县万丽富景商务酒店一楼餐厅部112、113两间 | 南漳县境内 | 开展行业自律,制定行规行约,实行同业自我管理,维护同行业合法权益,为会员提供信息技术、人才管理服务。 | 直接登记 | 514206240861210569 | 变更法人、会长、地址 |
2024年度10-12月民办非企业单位许可登记公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 业务范围 | 业务主管单位 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县城关镇便河村卫生室 | 晏华山 | 南漳县城关镇便河村一组 | 在便河村辖区内开展一般常见病,多发病诊疗、指导便河村辖区内老人进行疾病预防及健康指导、协助处置便河村辖区内的突发公共卫生事件、政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 | 南漳县卫生健康局 | 52420624MJH6902919 | 换证 |
2 | 南漳县城关镇叮当宝贝幼儿园 | 李红梅 | 南漳县城关镇安南巷10号 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 524206243434639200 | 注销 |
3 | 南漳县武安镇广播电视服务中心 | 廖俊丽 | 南漳县武安镇荩忱路1号 | 广播电视管理、发展、服务。 | 南漳县武安镇人民政府 | 52420624420517719W | 变更法定代表 |
4 | 南漳县舞飞扬舞蹈培训学校 | 赵中娇 | 南漳县城关镇金漳大厦八楼 | 舞蹈培训 | 南漳县教育局 | 5242062434351816XG | 注销 |
5 | 南漳县启航体育培训中心 | 韩中生 | 南漳县城关镇文笔峰村一组703桥头 | 篮球、羽毛球、足球、乒乓球等培训。 | 南漳县教育局 | 52420624MJH68975XH | 注销 |
6 | 南漳县九集镇龙门金宝贝幼儿园 | 陈燕 | 南漳县九集镇龙门集村一组 | 幼儿学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624352360878U | 注销 |
7 | 南漳县长坪镇村镇建设保护服务中心 | 郑安明 | 南漳县长坪镇东园村一组 | 城镇规划、村庄及小集镇的规划管理、城镇三包责任制的落实及卫生秩序的维护。 | 南漳县长坪镇人民政府 | 524206247775972486 | 变更法定代表 |
8 | 南漳县东篱爱心帮扶志愿服务中心 | 翁丽 | 南漳县城关镇水镜大道616号老地税局三楼303、305室 | 1.开展扶贫济困、敬老助残、家庭妇女、儿童、青少年关爱等公益活动。 | 中共南漳县委宣传部 | 52420624MJH690451G | 设立 |
9 | 南漳县九集镇金色童年幼儿园九集分园 | 王小龙 | 南漳县九集镇九仙观村委会 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH690021N | 遗失补办 |
10 | 南漳县武安镇村镇建设服务中心 | 陈义志 | 南漳县武安镇北关路9号 | 城镇规划、村庄及小集镇的规划管理、城镇“三包”责任制的落实及卫生秩序的维护。 | 南漳县武安镇人民政府 | 52420624MJH690013U | 换证 |
11 | 南漳县长坪镇文化体育服务中心 | 陈宝林 | 南漳县长坪镇长坪街 | 组织开展群众性文体活动,及时为党委、政府提供技术咨询,为农民提供技术培训。 | 南漳县长坪镇人民政府 | 524206247844622614 | 换证 |
12 | 南漳县东巩镇村镇建设保护服务中心 | 李惊涛 | 南漳县东巩镇星月路116号 | 城镇规划、村庄和小集镇的规划管理,城镇“三包”责任制的落实及卫生秩序的维护。 | 南漳县东巩镇人民政府 | 524206247844504127 | 换证 |
2024年度10-12月出版物经营许可公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 经营地址 | 注册资本 | 经营范围 | 出版物经营许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县大智商贸有限公司 | 龙永涛 | 南漳县城关镇徐庶路12号(徐庶农贸市场) | 100万元 | 图书、期刊、音像制品、电子出版物零售 | 新出发南零字第【2024】04号 | 91420624MA492T0D96 | 新办 |
2 | 南漳县涌泉永鲜超市 | 王俊凤 | 南漳经济开发区涌泉西街11号 | 5万元 | 图书、期刊、音像制品、电子出版物零售 | 新出发南零字第【2024】05号 | 92420624MA4EEB4Q1R | 新办 |
3 | 南漳县宜蔚文具店 | 佘宜蔚 | 南漳县城关镇凤山路56号商铺 | 20万元 | 图书、期刊、音像制品、电子出版物零售 | 新出发南零字第【2024】06号 | 92420624MAE3M8T1XP | 新办 |
2024年度10-12月公共场所卫生许可公示台账
序号 | 单位名称 | 负责人 | 地址 | 许可项目 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县非凡休闲娱乐部 | 董伦强 | 南漳县武安镇安集洪山路182号 | 理发服务 | 南卫公字(2024)第42062424061 | 92420624MAE0XQU8XE | 新办 |
2 | 南漳县十姑仙农庄 | 马玉平 | 南漳县东巩镇双坪社区二组 | 住宿服务 | 南卫公字(2024)第42062424062 | 92420624MA4E1KJ166 | 新办 |
3 | 南漳县张芹农家乐 | 张自芹 | 南漳县板桥镇新集街29号 | 住宿服务 | 南卫公字(2024)第42062424063 | 92420624MA4C580UXC | 新办 |
4 | 南漳县元味山居 | 邱伟杰 | 南漳县巡检镇峡口村街道 | 住宿服务 | 南卫公字(2024)第42062424064 | 92420624MA4E0CJ788 | 新办 |
5 | 南漳县百合春天化妆品店 | 周道芹 | 南漳县城关镇学府路9号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2018)第420624180045号 | 92420624MA4BA7K80P | 遗失补办 |
6 | 南漳县陶涛酒店 | 陶涛 | 南漳县板桥镇新集街道31号 | 住宿服务 | 南卫公字(2024)第42062424065 | 92420624MA48DM8P86 | 新办 |
7 | 南漳县御水湾足浴店 | 陈家勇 | 南漳县城关镇文庙东路门面房 | 公共浴室(足浴) | 南卫公字(2024)第42062424066 | 92420624MA4EUBM51B | 新办 |
8 | 南漳县迪斯乐游乐园店 | 黄进林 | 南漳县城关镇水镜路水镜广场三层3F-01 | 游艺娱乐活动 | 南卫公字(2024)第42062424067 | 92420624MADYJCLE61 | 新办 |
9 | 南漳县铂金酒店中心 | 刘广 | 南漳县武安镇堰河社区蟠龙路老电影院四楼-五楼 | 住宿服务 | 南卫公字(2024)第42062424068 | 92420624MADWGA2E18 | 新办 |
10 | 南漳县轩源养生馆 | 王作林 | 南漳县城关镇水镜大道393号二楼 | 生活美容服务 | 南卫公字(2024)第42062424069 | 92420624MACT5AGP60 | 新办 |
11 | 南漳县栖红尘民宿馆 | 许安民 | 南漳县肖堰镇周湾村七组(茶乡周湾度假村内) | 住宿服务 | 南卫公字(2024)第42062424070 | 92420624MAE29X441F | 新办 |
12 | 襄阳柏年荆楚健康管理有限公司 | 廖焕平 | 南漳县经济开发区青龙湾工业园4幢4-7楼 | 住宿服务 | 南卫公字(2024)第42062424071 | 91420624MABT368234 | 新办 |
13 | 南漳县奇经八脉扶阳透灸美容美发服务部 | 呙华文 | 南漳县城关镇玉印路138-99号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2024)第42062424072 | 92420624MA4BXPWM6H | 新办 |
14 | 南漳县紫芸阁美容美体店 | 李运竹 | 南漳县城关镇水镜路395号院内 | 生活美容服务 | 南卫公字(2024)第42062424073 | 92420624MAE4CXGH2G | 新办 |
15 | 南漳县武镇良友宾馆 | 袁磊 | 南漳县武安镇宜竹路17号 | 住宿服务 | 南卫公字(2024)第42062424074 | 92420624MA4EYG962N | 新办 |
16 | 南漳县板桥鹏子大酒店 | 王道鹏 | 南漳县板桥镇新集村1组 | 住宿服务 | 南卫公字(2024)第42062424075 | 92420624MA48DNJF91 | 新办 |
17 | 南漳富和大酒店有限公司 | 李勇 | 南漳县城关镇便河村一组(绕城路边,南一中对面) | 住宿服务 | 南卫公字(2020)第420624200036 | 91420624MA49517Y5M | 延续 |
18 | 南漳县文琴美容养生工作室 | 李文琴 | 南漳县城关镇金庙路197号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2024)第42062424076 | 92420624MA4ENRM14Y | 新办 |
19 | 南漳县悦莱悦美养生保健馆 | 朱志敏 | 南漳县肖堰镇肖堰社区政府路78号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2024)第42062424077 | 92420624MA4E5TJ6M5L | 新办 |
20 | 南漳县峡口豪庭酒店 | 郭婷婷 | 南漳县巡检镇峡口社区新农村 | 住宿服务 | 南卫公字(2024)第42062424078 | 92420624MADY4GY11D | 新办 |
21 | 南漳县新源大酒店 | 隆清荣 | 南漳县清河管理区南宜路18号 | 住宿服务 | 南卫公字(2024)第42062424079 | 92420624MA48F2CK92 | 新办 |
22 | 南漳县黛维雅美容美体工作室 | 申丽丽 | 南漳县城关镇凤凰大道金凤朝阳113号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2024)第42062424080 | 92420624MAE5PKCUX7 | 新办 |
23 | 南漳县塑明星美容店 | 王秋雨 | 南漳县城关镇学府路玉溪小区2号楼1单元(住所申报) | 生活美容服务 | 南卫公字(2024)第42062424081 | 92420624MAE7H1JM5D | 新办 |
24 | 南漳县康而美养生保健馆 | 刘程程 | 南漳县武安镇堰河路84号(住所申报) | 生活美容服务 | 南卫公字(2024)第42062424082 | 92420624MACK9DAL7G | 新办 |
25 | 南漳县纤泓美容美体馆 | 陈云 | 南漳县武安镇安集草堰街10号(住所申报) | 生活美容服务 | 南卫公字(2024)第42062424083 | 92420624MAC061231O | 新办 |
26 | 南漳县兮媚怡人美容店 | 魏道品 | 南漳县城关镇水镜路207号 | 生活美容服务 | 南卫公字(2021)第420624210030号 | 92420624MA4ER0397W | 变更名称 |
2024年度10-12月饮用水供水单位卫生许可台账
序号 | 单位名称 | 负责人 | 地址 | 许可项目 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县水镜供水有限责任公司 | 邹勇 | 南漳县城关镇徐庶路12号 | 生活饮用水供水单位卫生许可 | 南卫水字〔2016〕第420624162002号 | 914206245627100639 | 饮用水供水单位卫生许可变更法人、延续 |
2024年度10-12月医疗机构执业许可登记公示台账
序号 | 事项名称 | 申请人(单位) | 法定代表人 | 地址 | 登记事项 | 诊疗科目 | 登记号 | 统一社会信用代码 |
1 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县薛坪镇中心卫生院 | 庹华涛 | 薛坪镇荆山街143号 | 变更法人 | 预防保健科/内科/外科//妇产科/医学检验科/医学影像科 | 42051174742062411C1001 | 12420624420511747J |
2 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县巡检镇小漳河村卫生室 | 王鸿 | 南漳县巡检镇小漳河村 | 变更法人 | 全科医疗科****** | PDY00006H42062412D6001 | 无信用代码 |
3 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县巡检镇不二坪村卫生室 | 王培华 | 南漳县巡检镇不二坪村 | 变更法人 | 全科医疗科****** | PDY00001H42062412D6001 | 无信用代码 |
4 | 医疗机构执业许可证变更 | 南漳县巡检镇漫云村卫生室 | 王道平 | 南漳县巡检镇漫云村 | 变更法人 | 全科医疗科****** | PDY00010H42062412D6001 | 无信用代码 |
5 | 医疗机构执业许可证到期换证 | 南漳县武安镇中心卫生院刘集分院 | 童松涛 | 南漳县武安镇西云街29号 | 到期换证 | 预防保健科/内科 /外科/妇产科/口腔科/医学检验科/医学影像科/中医科****** | 66546665742062411C2201 | 无信用代码(与武镇中心卫生院统一管理) |
6 | 医疗机构执业许可证到期换证 | 南漳县计划生育服务站 | 涂风琴 | 南漳县城关镇玉印路138号 | 到期换证 | 内科/妇产科/医学检验科/医学影像科****** | 42051857842062411P9161 | 124206244205185780 |
2024年度10-12月放射诊疗许可登记公示台账
序号 | 事项名称 | 申请人(单位) | 法定代表人 | 地址 | 医疗机构代码 | 信用代码 | 许可项目 | 登记号 |
1 | 放射诊许可 (注销) | 南漳县城关镇中心卫生院胡营分院 | 于志仁 | 南漳县城关镇胡营后街51号 | 42051863142062411C2101 | 无 | X射线影像诊断 | (南)卫放证字(2018)第001号 |
2 | 放射诊许可 (变更负责人、增加放射诊疗延伸点) | 南漳县城关镇中心卫生院 | 王君 | 南漳县城关镇发展大道3号(胡营延伸点:城关镇胡营前街361号) | 42051863142062411C2101 | 12420624420518631U | X射线影像诊断 | (南漳县)卫放证字(2024)第010号 |
2024年度10-12月特殊工时制度审批公示台账
序号 | 名称 | 地址 | 法人 | 拟实行特殊工时工作制岗位及人数(个/人) | 批准文号 | 统一社会信用代码 |
1 | 华新水泥(襄阳)有限公司 | 南漳县华新大道1号 | 杜平 | 380人 | 南审批RS准字〔2024〕020号 | 91420624788177230R |
2024年度10-12月人力资源服务机构许可公示台账
序号 | 名称 | 地址 | 法人 | 机构性质 | 服务范围 | 人力资源服务许可证编号 | 许可文号 (设立文号) | 统一社会信用代码 | 办件类型 |
1 | 襄阳超好记人力资源服务有限公司 | 南漳县城关镇中心街文庙路286号 | 王晓英 | 营利性 | 1.为劳动者介绍用人单位;2.为用人单位推荐劳动者;3.收集和发布人力资源供求信息;4.根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务;5.组织开展现场招聘会;6.开展网络招聘;7.开展高级人才寻访服务。 | (鄂)人服证字〔2024〕第0222000223号 | 南审批RS准字﹝2024﹞023号 | 91420624MAE6PMXR5F | 设立 |
2024年度10-12月劳务派遣经营许可公示台账
序号 | 名称 | 住所 | 法定代表人 | 注册资本 | 业务范围 | 许可证编号 | 统一社会信用代码 | 办件类型 |
1 | 湖北维格数智科技服务有限公司 | 南漳县城关镇三道河水库镜湖路99号1号楼107室 | 单勇飞 | 200万元 | 劳务派遣 | HB035020240002 | 91420684MACBT4323P | 设立 |
2 | 湖北宏才致力劳务有限公司 | 南漳县城关镇南背村三组村委会办公楼1楼101室 | 张欢欢 | 200万元 | 劳务派遣 | HB035020240003 | 91420624MAE69T3W7W | 设立 |
3 | 襄阳超好记人力资源服务有限公司 | 南漳县城关镇中心街文庙路286号 | 王晓英 | 200万元 | 劳务派遣 | HB035020240004 | 91420624MAE6PMXR5F | 设立 |
2024年度10-12月娱乐场所经营许可公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人/主要负责人 | 住所 | 类型 | 单位类别 | 使用面积 | 娱乐经营许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳奇奇乐园电子娱乐中心 | 刘爽 | 南漳县城关镇水镜路水镜广场3层08号商铺 | 个体工商户 | 内资游艺娱乐场所 | 693㎡ | 420624160021 | 92420624MA4FW6PE29 | 延续 |
2 | 南漳县迪斯乐游乐园店 | 黄进林 | 南漳县城关镇水镜路水镜广场三层3F-01 | 个体工商户 | 内资游艺娱乐场所 | 1572㎡ | 420624160033 | 92420624MADYJCLE61 | 设立 |
3 | 南漳潮歌音乐俱乐部 | 谢艳 | 南漳县城关镇水镜大道龙鹏大厦3楼 | 个体工商户 | 内资歌舞娱乐场所 | 1360㎡ | 420624160022 | 92420624MA4DCX116G | 延续 |
4 | 南漳县金梦迪娱乐店 | 张素梅 | 南漳县城关镇龙鹏大厦四楼 | 个人独资企业 | 内资歌舞娱乐场所 | 342.28㎡ | 420624160034 | 91420624MADYT5708D | 设立 |
2024年度10-12网络文化经营许可公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人或主要负责人 | 经营地址 | 单位类别 | 计算机台数 | 经营面积 | 经营范围 | 网络文化经营许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县九月网咖网吧 | 程洪兵 | 南漳县城关镇金漳大道249号龙鹏世纪城3幢1层105号商铺 | 内资互联网上网服务营业场所 | 56 | 174㎡ | 提供互联网上网服务 | 420624200062 | 91420624MA49BQJF7F | 变更(地址、机器台数) |
2024年度10-12月民办学校办学许可公示台账
序号 | 名称 | 地址 | 校长 (园长) | 举办者 | 学校类型 | 办学内容 | 主管部门 | 有效期限 | 许可证编号 | 许可类型 |
1 | 南漳县城关镇叮当宝贝幼儿园(分园) | 南漳县城关镇易家巷17号 | 李红梅 | 李红梅 | 民办幼儿园 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 2024年10月20日至2027年10月19日 | 教民242062460000158号 | 延续 |
2 | 南漳县启航体育培训中心 | 南漳县城关镇文笔峰村一组703桥头 | 韩中生 | 韩中生 | 培训学校 | 篮球、羽毛球、足球、乒乓球等培训 | 南漳县教育局 | 年检合格有效 | 教民142062460000011号 | 注销 |
3 | 南漳县九集镇龙门金宝贝幼儿园 | 南漳县九集镇龙门集村1组 | 陈燕 | 陈燕 | 民办幼儿园 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 年检合格有效 | 教民062405012号 | 注销 |
4 | 南漳县城关镇商艺幼儿园(分园) | 南漳县城关镇和平桥路和平新寓 | 马 岚 | 马 岚 | 民办幼儿园 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 2024年12月13日至2027年12月12日 | 教民242062460000078号 | 延续 |
5 | 南漳县魔耳英语培训学校 | 南漳县城关镇凤凰大道金凤朝阳广场 | 毛细凤 | 毛细凤 | 校外培训机构 | 英语培训 | 南漳县教育局 | 2025年1月23日至2028年1月22日 | 教民242062470000088号 | 延续 |
2024年度10-12月施工许可公示台账
序号 | 事项名称 | 项目名称 | 申请人/单位 | 施工许可证号码 |
1 | 施工许可 | 南漳县金鑫印务公司绿色智能印刷机械技改升级项目(生产车间) | 南漳县金鑫印务有限责任公司 | 420624202410240101 |
2 | 施工许可 | 金南漳·北城首府(二期) | 襄阳市龙泰房地产开发有限公司 | 420624202410170101 |
3 | 施工许可 | 金南漳·北城上境(5#-19#楼) | 襄阳桓熠房地产开发有限公司 | 420624202410180101 |
4 | 施工许可 | 徐庶金城二期 | 南漳县住房投资有限公司 | 420624202410300101 |
5 | 施工许可 | 襄阳武安炉渣综合利用项目 | 襄阳汉清环保科技有限公司 | 420624202411070101 |
6 | 施工许可 | 南漳县巡检镇中心卫生院整体搬迁工程 | 南漳县巡检镇中心卫生院 | 420624202411260101 |
7 | 施工许可 | 闽兴水镜云墅 | 湖北闽兴万象城投资有限公司 | 420624202411280101 |
8 | 施工许可 | 南漳县地方储备粮库改扩建项目(金钟收纳库) | 南漳粮油集团有限公司 | 420624202412060101 |
9 | 施工许可-变更 | 南漳县地方储备粮库改扩建项目(武东收纳库) | 南漳粮油集团有限公司 | 420624202402050101 |
10 | 施工许可 | 1#厂房、办公楼工程 | 襄阳清源机械有限公司 | 420624202412270101 |
2024年度10-12月危险化学品(不含仓储)经营许可公示台账
序号 | 事项名称 | 申请单位 | 法定 | 经营地址 | 经营范围 | 经营方式 | 许可证号 | 统一社会 |
1 | 危险化学品(不含 | 南漳县浩天加油点处 | 王玲 | 城关镇文笔峰社区 | 柴油 | 零售 | 42062413202400004 | 91420624MAE2GKB06K |
2024年度10-12月烟花爆竹零售经营许可公示台账
序号 | 申请人 | 单位名称 | 经营场所地址 | 持证主体统一 | 证照编号 | 限制存放量(35㎏/箱) | 许可经营范围 |
1 | 李军 | 南漳县群欣副食百货批发店 | 南漳县长坪镇长坪街道(林业站对面院内) | 92420624MA49TRX128 | 鄂LS〔2024〕02759 | 50箱 | 个人燃放类 |
2 | 李树志 | 南漳县红四方超市 | 南漳县长坪镇长坪街道72号 | 92420624MA49W2WT3Q | 鄂LS〔2024〕02760 | 50箱 | 个人燃放类 |
3 | 王宇 | 南漳县王宇副食批发部 | 南漳县九集镇清龙北路8号 | 92420624MA4BBDNX64 | 鄂LS〔2024〕02761 | 60箱 | 个人燃放类 |
4 | 刘兆会 | 南漳县长坪镇僡侬烟花爆竹销售部 | 南漳县长坪镇长坪街151号 | 92420624MA49UJXR9U | 鄂LS〔2024〕02762 | 50箱 | 个人燃放类 |
5 | 梁桂荣 | 南漳县久源零售超市 | 南漳县九集镇泉水堰村一组9号 | 92420624MADFP8NY73 | 鄂LS〔2024〕02763 | 60箱 | 个人燃放类 |
6 | 刘少山 | 南漳县刘少山烟花经销店 | 南漳县东巩镇星文路190号 | 92420624MAC1BMR281 | 鄂LS〔2024〕02764 | 100箱 | 个人燃放类 |
7 | 杜潇 | 南漳县杜潇零售店 | 九集镇白马山村青龙北路121号 | 92420624MADYY9UH1K | 鄂LS〔2024〕02765 | 50箱 | 个人燃放类 |
8 | 肖文菊 | 南漳县金涛副食门市部 | 南漳县武安镇伏虎路(供电所对面) | 92420624MA4BDKQ727 | 鄂LS〔2024〕02766 | 70箱 | 个人燃放类 |
9 | 王爱娥 | 南漳县美佳乐平价超市 | 南漳县长坪镇长坪街(群欣副食斜对面) | 92420624MA48QWXT88 | 鄂LS〔2024〕02767 | 50箱 | 个人燃放类 |
10 | 汪兵 | 南漳县汪兵日用品经营部 | 南漳县九集镇涌泉东街150-1号 | 92420624MAC2GUA38H | 鄂LS〔2024〕02768 | 60箱 | 个人燃放类 |
11 | 方菊 | 南漳县欣仪零售超市 | 南漳县九集镇八泉村一组 | 92420624MABYTJNDOM | 鄂LS〔2024〕02769 | 50箱 | 个人燃放类 |
12 | 杨德凤 | 南漳县九集镇李杨商店 | 南漳县九集镇丁集街道25号 | 92420624MA4BDA58XY | 鄂LS〔2024〕02770 | 50箱 | 个人燃放类 |
13 | 王和荣 | 南漳县王和荣副食店 | 南漳县九集镇八泉村八组 | 9240624MA4CM68G3B | 鄂LS〔2024〕02771 | 50箱 | 个人燃放类 |
14 | 张念林 | 南漳县张念林百货零售店 | 南漳县九集镇丁集街道43号 | 92420624MAE48UQD3F | 鄂LS〔2024〕02772 | 100箱 | 个人燃放类 |
15 | 陈定秀 | 南漳县陈定秀食品超市 | 南漳县九集镇北井街187号 | 92420624MABQAW8TOG | 鄂LS〔2024〕02773 | 50箱 | 个人燃放类 |
16 | 梁龙 | 南漳县梁氏礼仪中心 | 南漳县九集镇梅园大道广播站门面 | 92420624MA7MWYUE2F | 鄂LS〔2024〕02774 | 50箱 | 个人燃放类 |
17 | 欧丹丹 | 南漳县艾严秀零售超市 | 南漳县九集镇良种场村五组 | 92420624MABW4W9E7B | 鄂LS〔2024〕02775 | 70箱 | 个人燃放类 |
18 | 吴永凤 | 南漳县吴永凤超市 | 南漳县九集镇江冲村五组 | 92420624MA4DJ5JG5E | 鄂LS〔2024〕02776 | 50箱 | 个人燃放类 |
19 | 叶永军 | 南漳县全佳福商贸超市 | 南漳县九集镇北井街道196号 | 92420624MADNNF3E11 | 鄂LS〔2024〕02777 | 50箱 | 个人燃放类 |
20 | 殷仕文 | 南漳县殷仕文商店 | 南漳县九集镇北井街189号 | 92420624MA4D4WCCXC | 鄂LS〔2024〕02778 | 50箱 | 个人燃放类 |
21 | 周声东 | 南漳县周扬零售商店 | 南漳县九集镇九仙观村七组 | 92420624MAC1B3UGXR | 鄂LS〔2024〕02779 | 50箱 | 个人燃放类 |
22 | 尤庆芳 | 南漳县九集镇李老四副食店 | 南漳县九集镇旧县铺村一组 | 92420624MA4CEU9R1M | 鄂LS〔2024〕02780 | 50箱 | 个人燃放类 |
23 | 刘全善 | 南漳县刘全善零售超市 | 南漳县九集镇染坊湾村七组3号 | 92420624MACQW2E956 | 鄂LS〔2024〕02781 | 50箱 | 个人燃放类 |
24 | 胡光花 | 南漳县胡光花超市 | 南漳县九集镇吴集街道(陈志学兽医诊疗点斜对面) | 92420624MA48FUQ6XB | 鄂LS〔2024〕02782 | 50箱 | 个人燃放类 |
25 | 钱中敏 | 钱中敏丧葬用品零售 | 南漳县九集镇吴家集村七组(黄士涛餐馆斜对面) | 92420624MA4CLNRE98 | 鄂LS〔2024〕02783 | 50箱 | 个人燃放类 |
26 | 付萌 | 南漳县胖富贵超市 | 南漳县九集镇白马山村一组285号 | 92420624MA4EDM3P1K | 鄂LS〔2024〕02784 | 50箱 | 个人燃放类 |
27 | 曾小燕 | 南漳县曾小燕烟花爆竹专营店 | 南漳县九集镇涌泉街道青龙南路17号 | 92420624MA4EP5YA5M | 鄂LS〔2024〕02785 | 50箱 | 个人燃放类 |
28 | 李秀华 | 南漳县李秀华烟花爆竹店 | 南漳县涌泉街道青龙路16号 | 92420624MA4CC241X3 | 鄂LS〔2024〕02786 | 60箱 | 个人燃放类 |
29 | 彭洁 | 南漳县彭洁零售店 | 南漳县经济开发区木林村 | 92420624MAE66T8A2W | 鄂LS〔2024〕02787 | 50箱 | 个人燃放类 |
30 | 杨德花 | 南漳县世成烟花爆竹经销店 | 南漳县九集镇青龙北路52号 | 92420624MA4BBUNX2W | 鄂LS〔2024〕02788 | 50箱 | 个人燃放类 |
31 | 李文翠 | 南漳县文翠百货经营部 | 南漳县长坪镇长坪街道老生产门市部北侧15米处 | 91420624MACWPEH514 | 鄂LS〔2024〕02789 | 100箱 | 个人燃放类 |
32 | 章爱华 | 南漳县章爱华美联加盟店 | 南漳县长坪镇顺河街822号(国土所左侧) | 92420624MA48RT7D9A | 鄂LS〔2024〕02790 | 50箱 | 个人燃放类 |
33 | 木红玲 | 南漳县亿泽源百货店 | 南漳县城关镇南宜路郭家土城村三组326号 | 92420624MAE5UD4E6Q | 鄂LS〔2024〕02791 | 120箱 | 个人燃放类 |
2024年度10-12月农药经营许可审批许可公示台账
序号 | 事项名称 | 经营者名称 | 申请人 | 经营场所地址 | 统一社会信用代码 | 证照编号 | 经营范围 |
1 | 农药经营许可 | 南漳一亩地智能科技有限公司 | 杨瑞 | 南漳县城关镇卞河路151-2号 | 91420624MADP4GPU3P | 农药经许(鄂)42062420046 | 农药-限制使用农药除外 |
2 | 农药经营许可 | 南漳县巡检邹超农资销售服务站 | 刘明芹 | 南漳县巡检镇卞和街58号 | 92420624MA4A1LQU73 | 农药经许(鄂)42062420047 | 农药-限制使用农药除外 |
3 | 农药经营许可 | 郑甫学 | 郑甫学 | 南漳县巡检镇巡检街道 | 92420624MA4BA9NY8N | 农药经许(鄂)42062420048 | 农药-限制使用农药除外 |
4 | 农药经营许可 | 南漳县巡检正刚农资销售部 | 王正刚 | 南漳县巡检镇卞和街(车站对面) | 92420624MA4C3R9F54 | 农药经许(鄂)42062420049 | 农药-限制使用农药除外 |
