部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县行政审批局 > 法定主动公开内容 > 行政/许可日期:2026-04-08 10:30 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
2026年度1-3月社会团体许可登记公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 活动地域 | 业务范围 | 业务主管单位 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县物流协会 | 任军远 | 南漳县城关镇城南工业园,1幢 | 南漳县境内 | 组织会员物流企业开展学习培训交流;为会员企业提供相关信息咨询、法律保险服务;参与研究和制定物流行业发展规划、制定行业规范;推广宣传相关政策法规;对重大物流项目提出前期评估意见。 | 直接登记 | 514206245737337972 | 变更 |
2 | 南漳县健身气功协会 | 叶恒俊 | 南漳县老干部活动中心 | 南漳县境内 | (一)贯彻执行党和国家有关健身气功的方针、政策、法律、法规;(二)完成襄阳市健身气功协会交办的任务;(三)举办县内有关健身气功的活动;(四)开展健身气功培训; (五)承办上级及县体育部门有关健身气功的其他事宜。 | 南漳县文化和旅游局 | 51420624MJH688554L | 变更 |
3 | 南漳县青年志愿者协会 | 周雷 | 南漳县南漳县城关镇水镜大道614号 | 南漳县境内 | 扶贫济困、扶弱助残、帮老助幼;支教助学、卫生防疫、科技推广、文体服务;环境保护;精神抚慰;法制与社会公德宣传、法律援助;其他社会公益服务。 | 共青团南漳县委员会 | 51420624MJH689100K | 延续 |
4 | 南漳县九集镇鲢鱼潭水库灌区吴家集农民用水者协会 | 吴华成 | 南漳县九集镇袁家畈村村委会 | 九集镇鲢鱼潭水库罐区 | 组织高效的农业灌区排水及相关服务。 | 南漳县水利局 | 51420624092003822W | 章程修改核准、换证 |
5 | 南漳县警察协会 | 简宇翔 | 南漳县城关镇建设大道特110号A栋510室 | 南漳县境内 | 开展警学理论研究和学术交流;维护公安机关及其人民警察的正当权益;协调警察公共关系; 开展对外交流与合作;开展相关人民警察活动;受政府相关部门委托,开展业务范围内的工作。 | 南漳县公安局 | 51420624MJH689151U | 变更法定代表人(秘书长) |
2026年度1-3月民办非企业单位许可登记公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 业务范围 | 业务主管单位 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县城关镇叮当宝贝幼儿园(分园) | 李红梅 | 南漳县城关镇易家巷17号 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 52420624MJH689936K | 注销 |
2 | 南漳县九集镇金色童年幼儿园九集分园 | 王小龙 | 南漳县九集镇九仙观村委会 | 学前教育、托育服务。 | 南漳县教育局 | 52420624MJH690021N | 注销 |
3 | 南漳县大风车幼儿园托育中心 | 尚翘楚 | 南漳县凤凰大道东方曼哈顿小区 | 0-3岁婴幼儿全日托育服务。 | 南漳县卫生健康局 | 52420624MJH690347C | 注销 |
2026年度1-3月出版物经营许可公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人 | 经营地址 | 注册资本 | 经营范围 | 出版物经营许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县三人行文具店 | 张俊辉 | 南漳县武安镇北关路99-5号 | 伍仟元 | 出版物零售 | 新出发南零字第[2017]19号 | 92420624MA4BMGHY4M | 延续 |
2 | 襄阳君诚佑文化传媒有限公司 | 王瑞生 | 南漳县城关镇建设大道与金漳大道交汇处吉美家国际商贸城9幢3层324号商铺 | 壹拾万元 | 出版物零售 | 新出发南零字第[2026]01号 | 91420624MAK9G76F9A | 新办 |
2026年度1-3月电影放映许可公示台账
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 负责人 | 单位地址 | 放映设备类型及数量 | 银幕类别及数量 | 银幕数量 | 所属院线 | 经济性质 | 注册资金 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳银都电影城有限公司 | 王俊 | 邵松 | 南漳县城关镇水镜路(龙鹏大厦四楼) | 索尼4K放映机4台 | 4幅 | 尼克斯金属透声幕 | 广东大地电影院线股份有限公司 | 股份制 | 500万元 | 证南映许字第[2018]2401号 | 91420624MA487MNN4W | 延续 |
2026年度1-3月公共场所卫生许可公示台账
序号 | 单位名称 | 负责人 | 地址 | 许可项目 | 许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县巡检镇美丽说养生馆 | 杨娜 | 南漳县巡检镇巡检司村中心街8号 | 生活美容服务。 | 南卫公字(2026)第42062426001号 | 92420624MA4CR3Q9XQ | 新办 |
2 | 南漳县水镜壹号娱乐有限公司 | 熊伟 | 南漳县城关镇水镜大道水镜广场四栋4号商业楼三层3F-01号 | 歌舞娱乐场所。 | 南卫公字(2026)第42062426002号 | 91420624MAELGEJE2P | 新办 |
3 | 南漳县轩和堂养生保健馆 | 苏凤鸣 | 南漳县城关镇文庙路250号(原中心街一片文庙路206号) | 生活美容服务。 | 南卫公字(2026)第42062426003号 | 92420624MAK5Q5AP1J | 新办 |
4 | 南漳县张红艳护肤品店 | 张红艳 | 南漳县城关镇学府路7号 | 美容服务。 | 南卫公字(2022)第42062422009 | 92420624MA4EB0GRXY | 延续 |
5 | 南漳县音丝美发店 | 刘晓溪 | 南漳县城关镇水镜广场2F-52 | 理发服务、生活美容服务 | 南卫公字(2024)第42062424050 | 92420624MADR7PN247 | 变更法人 |
6 | 南漳县星辰美妍美容店 | 刘珊 | 南漳县城关镇丹阳街道玉龙小区6幢104号 | 生活美容服务。 | 南卫公字(2026)第42062426004号 | 92420624MAK4A36242 | 新办 |
7 | 南漳县东宫大酒店有限公司 | 周良谟 | 南漳县东巩镇新月路 | 住宿服务。 | 南卫公字(2018)第420624180003 | 91420624679757383N | 延续 |
8 | 襄阳奇妙熊娱乐管理有限公司 | 杨宇航 | 南漳县城关镇风神购物广场三楼 | 游艺厅 | 南卫公字(2026)第42062426005号 | 91420624MA49GY7B7Y | 新办 |
9 | 南漳县山勾勾酒店 | 郑安涛 | 南漳县长坪镇长坪社区长坪客运站以西 | 住宿服务 | 南卫公字(2026)第42062426006号 | 92420624MAK0TUHB1F | 新办 |
10 | 襄阳吉星悦影城有限公司 | 蒋明文 | 南漳县城关镇水镜大道和汴河路交汇处水镜广场 | 电影放映。 | 南卫公字(2022)第42062422003 | 91420624MA4F14UL79 | 延续 |
11 | 南漳县东城百姓生活超市 | 郭金萍 | 南漳县城关镇水镜路173号 | 超市。 | 南卫公字(2017)第42062417102号 | 914206240789327998 | 延续 |
12 | 南漳县逆颜舍美容店 | 卢清萍 | 南漳县城关镇金漳大道249号龙鹏世纪城22幢1单元1层175铺 | 生活美容服务。 | 南卫公字(2026)第42062426007号 | 92420624MAK04C7C0X | 新办 |
13 | 湖北南漳丰源国际大酒店有限公司 | 刘明荣 | 南漳县城关镇水镜大道157号 | 住宿服务。 | 南卫公字(2020)第420624200030 | 91420624052638399U | 变更法人 |
14 | 南漳县维度健康咨询店 | 廖光卿 | 南漳县城关镇文庙路319号(盛世兴隆)6幢2单元15层1502室 | 生活美容服务。 | 南卫公字(2026)第42062426008号 | 92420624MAK6DF5K67 | 新办 |
15 | 南漳三特古山寨旅游开发有限公司 | 郭大陆 | 南漳县东巩镇陆坪村 | 住宿服务 | 南卫公字(2022)42062422024号 | 91420624695118231R | 延续 |
16 | 南漳县鑫金悦娱乐厅 | 付继葳 | 南漳县城关镇凤凰大道与绕城路交汇处子捷山水传奇31楼三层 | 歌舞娱乐服务 | 南卫公字(2023)第42062423076号 | 91420624MACPBUUL60 | 注销 |
17 | 南漳县麦田美容美甲店 | 周 艳 | 南漳县城关镇万山路133号1楼(中心街六片) | 生活美容服务。 | 南卫公字(2026)第42062426009号 | 92420624MAK9AB3L7K | 新办 |
18 | 南漳县燕子扬州足道店 | 李绍艳 | 南漳县城关镇南宜路金漳大道196号 | 足浴服务。 | 南卫公字(2022)42062422023号 | 92420624MA4BAFP25H | 延续 |
19 | 南漳县珮尔诗薇美容院(个体工商户) | 李雪萍 | 南漳县丹阳大道3幢1单元109号(玉龙国际) | 生活美容服务。 | 南卫公字(2024)第42062424015 | 92420624MAD9QWDB0F | 新办 |
20 | 南漳县足天下养生保健店 | 李丹 | 南漳县城关镇苗圃路23号院内西侧二楼 | 足浴服务。 | 南卫公字(2025)第42062425012 | 92420624MAEF5FJG68 | 注销 |
21 | 南漳县兰辉美容美发店 | 王兰芬 | 南漳县城关镇水镜路462号旁巷子内第一间(原水镜路141号) | 理发服务。 | 南卫公字(2026)第42062426010号 | 92420624MAK90F870C | 新办 |
2026年度1-3月医疗机构执业许可登记公示台账
序号 | 申请人 (单位) | 法定代表人 | 地址 | 诊疗科目 | 登记号 | 统一社会信用代码 | 登记事项 |
1 | 南漳县武安镇莲花堰村卫生室 | 陈兴军 | 南漳县武安镇莲花堰村村委会 | 预防保健科/全科医疗****** | PDY00423H42062412D6001 | 无统一社会信用代码 | 延续 |
2 | 南漳县水镜社区卫生服务中心 | 吴强 | 南漳县城关镇文庙路278号 | 预防保健科/全科医疗科/口腔科/康复医学科/临终关怀科/医学检验科/医学影像科/中医科****** | 55066185842062411B1001 | 124206245506618587 | 变更法人 |
3 | 南漳冯诗茗风湿专科门诊部 | 冯诗茗 | 南漳县城关镇水镜大道611号 | 内科/医学检验科****** | PDY00072H42062417D1592 | 92420624MA7EM7XJ70 | 延续 |
4 | 南漳县疾病预防控制中心 | 孙向华 | 南漳县城关镇文庙路118号 | 预防保健科/内科/外科/耳鼻咽喉科/职业病科/医学检验科/医学影像科/****** | 42051853542062411J1001 | 12420624420518535J | 变更法人、负责人 |
5 | 南漳县九集镇双池寺村卫生室 | 杨柳 | 南漳县九集镇双池寺村二组 | 全科医疗科****** | PDY00157H42062412D6001 | 无统一社会信用代码 | 变更法人、负责人 |
6 | 南漳冯诗茗风湿专科门诊部 | 冯诗茗 | 南漳县城关镇水镜大道611号 | 内科/医学检验科****** | PDY00072H42062417D1592 | 92420624MA7EM7XJ70 | 注销 |
7 | 南漳冯诗茗济和中医康复门诊部 | 冯诗茗 | 南漳县城关镇玉印路(未来城小区大门口) | 康复医学科****** | PDY00066H42062417D1202 | 92420624MA4E3HAA50 | 注销 |
8 | 南漳县肖堰镇肖家堰村卫生室 | 敖光美 | 南漳县肖堰镇肖家堰村 | 全科医疗科****** | PDY00207H42062412D6001 | 无统一社会信用代码 | 延续 |
9 | 南漳康馨优养医院 | 张克强 | 南漳县城关镇建设大道60号 | 内科/外科/妇产科;妇科专业/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/医学检验科/医学影像科/中医科****** | PDY00068H42062419A1001 | 52420624MJH690267Q | 变更(核减诊疗科目) |
10 | 南漳柏年荆楚综合门诊部 | 廖焕平 | 南漳县经济开发区青龙湾工业园4幢2-3楼 | 内科/外科/妇产科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/医学检验科;临床化学检验专业/医学影像科;CT诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科****** | PDY00080H42062417D1102 | 91420624MAE0NMLW32 | 变更负责人 |
11 | 南漳欢喜口腔门诊部 | 张羿 | 南漳县城关镇金漳大道249号龙鹏世纪城18幢1层1单元144.145.铺 | 口腔科 /医学影像科;X线诊断专业****** | PDY00084H42062417D1522 | 91420624MAEL364C8A | 新增诊疗科目 |
2026年度1-3月放射诊疗许可登记公示台账
序号 | 申请人(单位) | 负责人 | 地址 | 医疗机构登记号 | 信用代码 | 许可项目 | 许可证编号 | 事项类型 |
1 | 南漳县武安镇中心卫生院刘集分院 | 童松涛 | 南漳县武安镇西云街29号 | 6654666574206241102201 | 无信用代码 | X射线影像诊断 | (南漳县)卫放证字(2023)第004号 | 变更负责人 |
2 | 南漳县九集镇中心卫生院龙门分院 | 果爱民 | 南漳县九集镇龙门县沟路40号 | 66228688842062411C1001 | 无信用代码 | X射线影像诊断 | (南漳县)卫放证字(2026)第001号 | 新办 |
3 | 南漳县九集镇中心卫生院涌泉分院 | 果爱民 | 南漳县九集镇涌泉西街89-1号 | 57154868642062411C2201 | 无信用代码 | X射线影像诊断 | (南漳县)卫放证字(2026)第002号 | 新办 |
4 | 南漳县水镜社区卫生服务中心 | 吴强 | 南漳县城关镇文庙路278号 | 55066185842062411B1001 | 124206245506618587 | X射线影像诊断 | (南漳县)卫放证字(2025)第005号 | 变更负责人 |
5 | 南漳县疾病预防控制中心 | 孙向华 | 南漳县城关镇文庙路118号 | 42051853542062411J1001 | 12420624420518535J | X射线影像诊断 | (南漳县)卫放证字(2017)第001号 | 变更负责人 |
6 | 南漳欢喜口腔门诊部 | 张羿 | 南漳县城关镇金漳大道249号龙鹏世纪城18幢1层1单元144.145.铺 | PDY00084H42062417D1522 | 91420624MAEL364C8A | X射线影像诊断 | (南漳县)卫放证字(2026)第003号 | 新办 |
7 | 南漳柏年荆楚综合门诊部 | 敖凤山 | 南漳县经济开发区青龙湾工业园4幢2-3楼 | PDY00080H42062417D1102 | 91420624MAE0NMLW32 | X射线影像诊断 | (南漳县)卫放证字(2023)第001号 | 变更负责人 |
2026年度1-3月民办职业培训机构办学许可登记公示台账
序号 | 名称 | 地址 | 负责人 | 办学类型 | 许可证编号 | 批准文号 | 许可类型 |
1 | 南漳县正鲲职业培训学校有限公司 | 南漳县城关镇绕城路北侧(江华厂东侧原聋哑学校) | 马正昆 | 初级、中级职业培训(叉车工、焊工、电工) | 人社民4206242202001号 | 南审批准字〔2020〕030号 | 延续 |
2026年度1-3月人力资源服务机构许可公示台账
序号 | 名称 | 地址 | 法人 | 机构性质 | 服务范围 | 人力资源服务许可证编号 | 许可文号(设立文号) | 统一社会信用代码 | 办件类型 |
1 | 湖北省英鲲教育科技有限公司 | 南漳县城关镇学府路65号5幢2单元102室(原南漳县城关镇凤山路县教育局) | 李明英 | 营利性 | 1.为劳动者介绍用人单位;2.为用人单位推荐劳动者;3.收集和发布人力资源供求信息;4.根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务;5.组织开展现场招聘会;6.开展网络招聘;7.开展高级人才寻访服务。 | (鄂)人服证字〔2026〕第0222000123号 | 南审批RS准字〔2026〕001号 | 91420624MACAW84P43 | 设立 |
2 | 湖北中竹数据运营有限公司 | 南漳县城关镇丹阳大道280号徐庶庙村村委会办公楼四楼401室 | 刘少军 | 营利性 | 1.为劳动者介绍用人单位;2.为用人单位推荐劳动者;3.收集和发布人力资源供求信息;4.根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务;5.组织开展现场招聘会;6.开展网络招聘;7.开展高级人才寻访服务。 | (鄂)人服证字〔2023〕第0222000423号 | 南审批RS准字〔2023〕017号 | 91420624MAC6184747 | 注销 |
3 | 道通(湖北)人力资源服务有限公司 | 南漳县玉印路38号A栋3楼 | 王璐 | 200万元 | 1.为劳动者介绍用人单位;2.为用人单位推荐劳动者;3.收集和发布人力资源供求信息;4.根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务;5.组织开展现场招聘会;6.开展网络招聘;7.开展高级人才寻访服务。 | (鄂)人服证字〔2024〕第0203000713号 | 襄城审批人社〔2024〕29号 | 91420624MAD2U1092Y | 变更地址 |
2026年度1-3月劳务派遣经营许可公示台账
序号 | 名称 | 住所 | 法定代表人 | 注册资本 | 业务范围 | 许可证编号 | 统一社会信用代码 | 办件类型 |
1 | 南漳县砼顺劳务派遣服务有限公司 | 南漳县九集镇尤岗村九组(襄阳砼顺建材有限公司综合楼) | 李勇 | 200万元 | 劳务派遣 | HB035020230002 | 91420624MACM2LK04A | 变更(法定代表人) |
2 | 道通(湖北)人力资源服务有限公司 | 南漳县玉印路38号A栋3楼 | 王璐 | 200万元 | 劳务派遣 | HB030320240005 | 91420624MAD2U1092Y | 变更(住所) |
2026年度1-3月娱乐场所经营许可公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人/主要负责人 | 住所 | 类型 | 单位类别 | 使用面积 | 娱乐经营许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 魔镜派对南漳县餐饮文化管理中心 | 谢艳 | 南漳县城关镇凤凰大道1号欧亚达家具1层(原金漳国际大酒店) | 个人独资企业 | 内资歌舞娱乐场所 | 1366㎡ | 420624160029 | 91420624MAD1BR080N | 延续 |
2 | 南漳县水镜壹号娱乐有限公司 | 熊伟 | 南漳县城关镇水镜大道水镜广场四栋4号商业楼三层3F-01号 | 有限责任公司 | 歌舞娱乐场所 | 965㎡ | 420624160036 | 91420624MAELGEJE2P | 设立 |
3 | 南漳县鑫金悦娱乐厅 | 付继葳 | 南漳县城关镇凤凰大道与绕城路交汇处子捷山水传奇31幢三层 | 个人独资企业 | 内资歌舞娱乐场所 | 2090㎡ | 420624160035 | 91420624MACPBUUL60 | 注销 |
2026年度1-3月网络文化经营许可公示台账
序号 | 名称 | 法定代表人或主要负责人 | 经营地址 | 单位类别 | 计算机台数 | 经营面积 | 经营范围 | 网络文化经营许可证编号 | 社会信用代码 | 许可类型 |
1 | 南漳县考拉电竞俱乐部 | 尤斌 | 南漳县城关镇水镜路水镜广场三层3F-41A | 内资互联网上网服务营业场所 | 84台 | 489㎡ | 提供互联网上网服务 | 420624200065 | 91420624MAEX1HBL6B | 设立 |
2 | 南漳县阿杰网吧 | 李家兵 | 南漳县武安镇沿河大道武佳购物广场内 | 内资互联网上网服务营业场所经营单位 | 16台 | 33.12㎡ | 提供互联网上网服务 | 420624200029 | 914206240864374807 | 注销 |
2026年度1-3月民办学校办学许可公示台账
序号 | 名称 | 地址 | 校长 (园长) | 举办者 | 学校类型 | 办学内容 | 主管部门 | 有效期限 | 许可证编号 | 许可类型 |
1 | 南漳县城关镇叮当宝贝幼儿园 | 南漳县城关镇安南巷10号 | 李红梅 | 李红梅 | 民办幼儿园 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 年检合格有效 | 教民 062402312号 | 注销 |
2 | 南漳县城关镇叮当宝贝幼儿园(分园) | 南漳县城关镇易家巷17号 | 李红梅 | 李红梅 | 民办幼儿园 | 学前教育 | 南漳县教育局 | 2024年10月20日至2027年10月19日 | 教民242062460000158号 | 注销 |
3 | 南漳县九集镇金色童年幼儿园九集分园 | 南漳县九集镇九仙观村 | 郭梦茜 | 王小龙 | 民办幼儿园 | 幼儿教育 | 南漳县教育局 | 年检合格有效 | 教民062404612号 | 注销 |
2026年度1-3月城管审批事项许可公示台账
序号 | 事项名称 | 项目名称 | 申请单位 | 联系人 | 地址 | 经营形式 | 许可证编号 | 统一社会 |
1 | 城镇污水排入 | 南漳县长坪镇卫生院医疗综合楼建设项目 | 南漳县长坪镇卫生院 | 许安鸿 | 南漳县长坪镇长坪街72号 | 市政管网 | 2026字第001号 | 12420624420518770J |
2 | 城镇污水排入 | 清凉河畔一期工程 | 湖北琛航房地产开发有限公司 | 许竞 | 南漳县建设大道与凯奇大道交汇处西侧 | 市政管网 | 2026字第002号 | 91420624MA49AF550W |
3 | 城镇污水排入 | 福瑞·公园里二期 | 南漳县汇达房地产开发有限责任公司 | 郑晨 | 南漳县丹阳大道以南、环城东路以西 | 市政管网 | 2026字第003号 | 91420624MA49MA3H8P |
2026年度1-3月建筑工程施工许可核发公示台账
序号 | 事项名称 | 项目名称 | 申请人/单位 | 建设地址 | 法定代表人 | 施工许可证号码 |
1 | 施工许可 | 龙门支行综合楼拆除重建项目 | 湖北南漳农村商业银行股份有限公司 | 南漳县九集镇龙门县沟路23号 | 刘锋 | 420624202601190101 |
2 | 施工许可 | 南漳县九集镇中心液化气站建设(改造)项目 | 南漳县九集镇中心液化气站 | 南漳县九集镇九仙观村七组 | 闫林浩 | 420624202601150102 |
3 | 施工许可 | 南漳县殡葬服务体系建设项目(县殡仪馆迁建)EPC总承包 | 湖北百世芳生态陵园有限公司 | 襄阳市南漳县九集镇施家沟村 | 张功俊 | 420624202601300101 |
4 | 施工许可 | 南漳县漳九粉体有限公司厂房建设项目 | 南漳县漳九精细粉体有限公司 | 南漳县九集镇良种场村四组(九武公路西侧) | 许国军 | 420624202602090101 |
5 | 施工许可 | 魔芋深加工建设项目(2#车间、综合楼) | 湖北百膳优生物科技有限公司 | 南漳县涌泉工业园清龙路以西、闽钱以南 | 王俭 | 420624202603170119 |
2026年度1-3月危险化学品(不含仓储)经营许可公示台账
序号 | 事项名称 | 申请单位 | 法定 | 经营地址 | 经营范围 | 经营方式 | 许可证号 | 统一社会 |
1 | 危险化学品(不含仓储) | 湖北耀茗腾化工有限公司 | 李玉平 | 南漳县城关镇南背村一组 | 盐酸、硫酸、氨水、液碱、氢氧化钾、氢氧化锂等 | 票面 | 42062413202600001 | 91420624MAEHC9DK4U |
2 | 危险化学品(不含仓储) | 龙佰襄阳钛业有限公司 | 王栋 | 南漳县城关镇便河路1号 | 硫酸 | 票面 | 42062413202400003 | 91420624573722465L |
3 | 危险化学品(不含仓储) | 襄阳润锦新材料科技有限公司 | 王建华 | 南漳县城关镇南背村一组龙华大道169号 | 一氧化二氮 | 有存储(不构成重大危险源) | 42062413202600002 | 91420624MA49KAKQ9D |
4 | 危险化学品(不含仓储) | 襄阳正顺工程技术有限公司 | 张兴亮 | 南漳经济开发区涌泉社区清龙北路40号 | 硫酰氟、次氯酸钠、O-O-二甲基-S-[1,2-双(乙氧基甲酰)乙基]二硫代磷酸酯、O,O-二甲基-O-(2,2-二氯乙烯基)磷酸酯、(RS)-α-氰基-3-苯氧基苄基(SR)-3-(2,2-二氯乙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸酯、二氧化氯、甲醛溶液、环氧乙烷 | 票面 | 42062413202600003 | 91420624MA497BK32C |
2026年度1-3月林业审批事项许可公示台账
序号 | 事项名称 | 项目名称 | 申请人 | 法定 | 建设地址 | 建设规模 | 统一社会 |
1 | 林草种子生产经营许可 | / | 南漳县晏兆胜家庭农场 | 晏兆胜 | 南漳县九集镇双泉村二组 | 30亩 | 92420624MA4CD8GU5T |
2 | 林草种子生产经营许可 | / | 湖北青青世界生态农业有限公司 | 杜家雷 | 南漳县九集镇邓集村 | 2248亩 | 91420624MA49G5F926 |
2026年度1-3月农业类审批事项许可公示台账
序号 | 事项名称 | 经营者名称 | 申请人 | 经营场所地址 | 统一社会信用代码 | 证照编号 | 经营范围 |
1 | 农药经营许可 | 南漳县刘学栋农资超市 | 刘学栋 | 南漳县东巩镇太平村 | 92420624MA4BWGMC0K | 农药经许(鄂)42062426001 | 农药-限制使用农药除外 |
2 | 农药经营许可 | 南漳县广军农资批发部 | 张广军 | 南漳县城关镇徐庶路6号 | 92420624MA4A0WYN5U | 农药经许(鄂)42062426002 | 农药-限制使用农药除外 |
3 | 农药经营许可 | 南漳县东巩启明农资销售中心 | 周启明 | 南漳县东巩镇东巩街道 | 92420624MABTOXDR7G | 农药经许(鄂)42062426003 | 农药-限制使用农药除外 |
2026年1-3月水利审批事项许可公示台账
序号 | 事项名称 | 项目名称 | 申请单位 | 联系人 | 建设地址 | 建设总面积 | 统一社会信用代码 |
1 | 生产建设项目水土保持方案报告书审批 | 南漳县公办托育机构建设项目 | 南漳县妇幼保健院 | 宋少华 | 南漳县妇幼保健院以南、苗圃路以西 | 7608.91㎡ | 12420624420518543D |
2 | 生产建设项目水土保持方案报告表审批 | 南漳乐童箱包加工制造项目 | 湖北晨锋箱包有限公司 | 张超 | 南漳县清河区黄连树社区九组99号 | 16800㎡ | 91420624MAEJMW20XQ |