部门乡镇信息公开 > 乡镇 > 南漳县清河管理区 > 法定主动公开内容 > 村(居)务公开日期:2025-10-10 18:00 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
| 索引号: | 011158671/2025-27012 | 分类: | 其他 | ||
| 发布机构: | 清河管理区 | 发文日期: | 2025-10-10 | ||
| 标题: | 白鹤湖社区自然灾害救助申请对象评议情况登记表 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
附件4
申请对象评议情况登记表
组别 | 申请对象姓名 | 救助项目 | 救助人口 | 救助类别 | 救助期限 | 救助资金 | 救助物资 | 赞成票数 | 是否救助 |
1组 | 陈 坤 | 冬春救助 | 5 | 三类 | 23 | ||||
1组 | 徐群智 | 冬春救助 | 3 | 三类 | 23 | ||||
2组 | 李友红 | 冬春救助 | 2 | 三类 | 23 | ||||
2组 | 李传志 | 冬春救助 | 2 | 三类 | 23 | ||||
3组 | 姜学义 | 冬春救助 | 2 | 三类 | 23 | ||||
3组 | 冯德虎 | 冬春救助 | 1 | 三类 | 23 | ||||
4组 | 柏成高 | 冬春救助 | 4 | 三类 | 23 | ||||
5组 | 张遵华 | 冬春救助 | 4 | 三类 | 23 | ||||
5组 | 刘远香 | 冬春救助 | 5 | 三类 | 23 | ||||
5组 | 王合理 | 冬春救助 | 2 | 三类 | 23 | ||||
5组 | 肖敬香 | 冬春救助 | 2 | 三类 | 23 | ||||
6组 | 闫 秀 | 冬春救助 | 2 | 三类 | 23 | ||||
7组 | 刘世勇 | 冬春救助 | 2 | 三类 | 23 | ||||
8组 | 杨志辉 | 冬春救助 | 3 | 三类 | 23 | ||||
8组 | 冯 勇 | 冬春救助 | 3 | 三类 | 23 | ||||
11组 | 李家汪 | 冬春救助 | 2 | 三类 | 23 | ||||
12组 | 刘清付 | 冬春救助 | 2 | 三类 | 23 | ||||
13组 | 王建军 | 冬春救助 | 3 | 三类 | 23 | ||||
13组 | 刘永宪 | 冬春救助 | 4 | 三类 | 23 | ||||
12组 | 刘从朝 | 冬春救助 | 4 | 三类 | 23 | ||||
14组 | 林朝文 | 冬春救助 | 5 | 三类 | 23 | ||||
15组 | 窦国庆 | 冬春救助 | 3 | 三类 | 23 | ||||
16组 | 王正平 | 冬春救助 | 2 | 三类 | 23 | ||||
16组 | 韩龙元 | 冬春救助 | 5 | 三类 | 23 | ||||
17组 | 秦大吉 | 冬春救助 | 3 | 三类 | 23 | ||||
17组 | 王光翠 | 冬春救助 | 2 | 三类 | 23 |
备注:村(居)民委员会应根据有关政策制度要求,规范组织开展自然灾害救助村级评议工作。参加评议人员一般由群众代表、党员代表和村(社区)干部等人员参加,所占比例分别为总人数的三分之一,有条件地方可安排上级驻(联)村(社区)干部参加。