部门乡镇信息公开 > 乡镇 > 南漳县清河管理区 > 法定主动公开内容 > 招考录用日期:2026-05-13 18:00 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
根据《南漳县清河管理区城镇建设管理所公益性岗位招募公告》有关要求,经公开招募、自愿报名、双向选择等程序,现将拟聘用人员名单予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号(隐藏中间9位) | 岗位 |
1 | 杨生智 | 男 | 54 | 420624*********61X | 保洁员 |
2 | 刘永锋 | 男 | 56 | 420624*********630 | 保洁员 |
3 | 何光荣 | 男 | 57 | 420624*********613 | 保洁员 |
4 | 王荣国 | 男 | 52 | 420624*********63X | 保洁员 |
5 | 李晓红 | 女 | 47 | 420624*********348 | 保洁员 |
6 | 朱巧玲 | 女 | 41 | 420624*********62X | 保洁员 |
7 | 王红梅 | 女 | 43 | 420624*********841 | 保洁员 |
8 | 王荣军 | 男 | 57 | 420624*********615 | 保洁员 |
9 | 周江波 | 男 | 51 | 420624*********615 | 保洁员 |
10 | 程光升 | 男 | 53 | 420624*********615 | 保洁员 |
11 | 朱正升 | 男 | 56 | 420624*********616 | 保洁员 |
12 | 黄良清 | 男 | 57 | 420624*********639 | 保洁员 |
13 | 汪正营 | 男 | 56 | 420624*********637 | 保洁员 |
14 | 孟光才 | 男 | 57 | 420624*********618 | 保洁员 |
15 | 皮国发 | 男 | 53 | 420624*********612 | 保洁员 |
16 | 温广军 | 男 | 57 | 420624*********653 | 保洁员 |
17 | 刘永贵 | 男 | 57 | 420624*********619 | 保洁员 |
18 | 王国群 | 女 | 43 | 420624*********627 | 保洁员 |
公示时间:2026年5月15日至5月21日。
公示期间,如对拟聘人员有异议,请以书面或电话形式向县人力资源和社会保障局反映。接待时间:工作日9:00—11:30 15:00—17:30。联系电话:0710-5231543 0710-5232878
南漳县人力资源和社会保障局
2026年5月13日
南漳县人民政府办公室主办
南漳县融媒体中心承办
地 址:湖北省襄阳市南漳县水镜大道301号
联系方式:0710-5231090(南漳县融媒体中心)
备案号:鄂ICP备10210313号-14 鄂公网安备42062402000236号
政府网站识别码:4206240011
本媒体所发布的内容受版权保护,未经南漳县融媒体中心许可,不得传播或转载全部或任何部分内容。本中心将依法追究侵权者法律责任。