政府信息公开 > 政府信息公开年度报告 > 年报专栏 > 部门 > 南漳县人力资源和社会保障局日期:2021-01-29 20:24 来源:南漳县人社局 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
2020年,在县委、县政府的正确领导下,县人社局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《湖北省人民政府信息公开规定》等文件精神,结合我县人社工作实际,认真总结,编制了县人社局2020年度政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
(一)加强信息公开工作的组织领导。局高度重视信息公开工作,我局成立了由主要领导任组长,分管领导任副组长,成员由机关各科室、局属各单位主要负责人组成。负责局系统政府信息公开工作,研究政府信息公开工作的重大问题。领导小组下设办公室。形成了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,政策法规股承担政府信息公开日常工作的格局。
(二)完善信息公开工作的制度机制。为保障政府信息公开工作的正常开展,我们进一步完善政府信息公开管理暂行办法,制定了局本级依申请公开政府信息实施意见等一系统规章制度,通过建立健全各项规章制度,促进政府信息公开工作规范化。
(三)强化信息公开工作的政策宣传。组织干部职工学习宣传《中华人民共和国政府信息公开条例》,提高全局人员的思想意识。积极抓好政府信息公开的渠道建设。
二、主动公开政府信息情况
2020年度,我局在规定的期限内,按照规定的范围、规定的程序主动公开政府信息,全年共公开各类信息312条。重点公开了“三公”经费使用情况、就业创业服务补贴资金使用、新农保资金发放情况、人事招聘等重点内容。坚持每月按时公开有关事项。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件 | 11 | 11 | 11 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
今年以来,我局在政府信息公开方面做了一些工作,对涉及人社政策信息、关系群众利益的信息资讯,做到能公开的一律公开。但也存在公开信息与公众的期望、群众的需求有一定距离等问题,部分政策信息解读发布不够及时。
下一步,我们将严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照省、市政府信息公开有关要求,进一步加大信息公开力度,完善细化公开措施,拓展公开形式,确保政府信息公开工作落到实处,为人民群众提供权威、及时的资讯,切实为人民群众提供最大的便利。
六、其他需要报告的事项
无
南漳县人力资源和社会保障局
2021年1月21日