政府信息公开 > 政府信息公开年度报告 > 年报专栏 > 南漳县政府日期:2021-01-30 10:40 来源:南漳县行政审批局 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《湖北省政府信息公开规定》(以下简称《规定》)要求编制。全文包括:总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开工作相关的行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的问题及改进情况。本报告所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年,南漳县按照国务院和省、市政府统一部署,认真学习贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,按照政府信息公开工作各项要求,把政府信息公开工作作为建设服务政府、透明政府、阳光政府、法治政府的重要举措,坚持“以公开为原则、不公开为例外”,紧紧围绕中心工作,宣传、贯彻党的方针政策,不断充实政务公开内容,充分发挥了政府信息公开的应有效应。
1.积极做好主动公开。2020年,我们围绕《条例》,累计公开政务信息1400余条,内容涵盖财政预决算、“三公”经费、重点项目建设、安全生产、应急管理、环境保护、社会救助等与人民群众生产、生活以及经济社会发展紧密相关的各类信息。
2.高度重视依申请公开、12345政府热线、网友留言回复工作。依托县人民政府办公室和南漳县人民政府门户网站做好依申请公开宣传、接收及回复工作。2020年12345政府热线累计受理市调度中心转派工单共计16145 件,全县55个承办单位积极参与热线办理工作,回复率达99.98 %。南漳县政府网信箱工单共收到留言2131条,全部回复、办结。
3.主动公开党政机构信息。利用南漳县人民政府门户网站的信息公开平台,公开了县四大家领导信息和重要活动,并通过栏目集成的方式,为每一个部门、镇(区)开设部门链接,将单位职能、机构设置、办公地点、办公时间、联系电话等信息,置顶公示。
4.招考信息及时公示。公务员招考职位、名额、报名条件等事项以及录用结果第一时间在南漳县人民政府门户网站上进行了公示。
5.完善平台建设。根据省市文件要求,增设了“政策执行及落实情况”栏目,并上传了相关内容;完善了“地方部门平台链接”33个县直部门及11个镇区的页面链接及内容;编制我县《试点领域基层政务公开标准目录》,在本级政府网站公开并组织实施。
6.做好部门政府信息公开年报公开工作。县政府各组成部门的政府信息公开工作年度报告已编制完成,并通过南漳县人民政府门户网站进行公示。
二、行政机关主动公开政府信息情况
2020年度共制作规范性文件12件,对外公开总数量93件;新制作其他主动公开文件396,对外公开245件;管理服务事项1341项,处理决定数量137825件;行政许可办理102922件;行政处罚办理123822件;政府集中采购4173项,金额总计99342.280377万元。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公 开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 12 | 12 | 93 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 396 | 262 | 245 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年事项数) | 本年增/减(指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 256 | 1398 | 102922 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 841 | 500 | 137825 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年事项数) | 本年增/减(指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2020年办件量) |
行政处罚 | 884 | -28 | 123822 |
行政强制 | 29 | 53 | 2140 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 84 | -3 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 4173 | 99342.280377万元 | |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2020年共收到依申请公开政府信息6件,已按时办结。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务 信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开工作相关的行政复议、提起行政诉讼情况
2020年度收到政府信息公开工作相关的行政复议1件、行政诉讼2件。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后 起诉 | |||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2020年我县政务信息公开工作虽取得了一定的成绩,但还存在一些不足:一是信息发布不够及时,二是信息公开的规范性还有待加强。
改进措施: 针对以上问题,2021年,我县将紧紧围绕国务院、省、市决策部署,进一步加大《条例》实施力度,继续强化与各相关部门的协作,督促各相关单位按时报送 “政府信息公开”相关内容,并及时在政府网站公开;以提高公开质量与时效为着力点,严格考核并及时指出各单位政府信息公开方面的问题,全面提高政府信息公开的质量和水平。
六、其它需要报告的事项
无。
南漳县行政审批局
2021年1月30日