政府信息公开 > 政策 > 规范性文件日期:2022-06-10 17:30 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
| 索引号: | 011158671/2022-35348 | 主题分类: | 其他 | ||
| 发布机构: | 南漳县人民政府办公室 | 发文日期: | 2022-05-26 | ||
| 标题: | 县人民政府办公室关于印发南漳县集体所有土地上附属物征收补偿指导标准的通知 | ||||
| 文号: | 南政办发【2022】3号 | 效力状态: | 有效 | ||
各镇人民政府,清河区管委会,经济开发区管委会,县政府各部门:
《南漳县集体所有土地上附属物征收补偿指导标准》已经县人民政府同意,现印发给你们,请认真遵照执行。
2022年5月26日
南漳县集体所有土地上附属物征收补偿指导标准 | ||||||
类型 | 种类 | 标准 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 | |
树木类 | 经济树 | 果木树 | 盛果期(5年以上) | 株 | 100 | 每亩不得超过 60株 |
初果期(3-5年) | 株 | 50 | ||||
生长期(2-3年) | 株 | 30 | ||||
苗期(1-2年) | 株 | 20 | ||||
当年种植 | 株 | 10 | ||||
风景树 | 能移植的 | 亩 | 按市场价支付迁移费 | |||
不能移植的 | 亩 | 参照成片花圃、花园标准执行 | ||||
用材树 | 天然林 | 灌木林 | 亩 | 1000 | 含零星树木 | |
胸径15cm以上 | 株 | 30 | 针叶林每亩不得超过167株;阔叶林每亩不得超过60株 | |||
胸径10cm至15cm | 株 | 20 | ||||
胸径10cm至5cm | 株 | 10 | ||||
胸径5cm以下 | 株 | 5 | ||||
人工林 | 胸径15cm以上 | 株 | 30 | 每亩不得超过 60株 | ||
胸径10cm至15cm | 株 | 20 | ||||
胸径10cm至5cm | 株 | 10 | ||||
胸径5cm以下 | 株 | 3 | ||||
花卉类 | 苗木 | 亩 | 3000 | 不论粗细、高矮 | ||
花卉 | 成片花圃、花园 | 生长期 | 亩 | 5000 | 含内套种的 一切花木等 | |
当年种植 | 亩 | 4000 | ||||
盆花(景)、树桩和其他名贵花卉等 | 能迁移的 | 按市场价支付迁移费 | ||||
不能迁移的 | 株 | 按具有资质的评估机构评估后予以补偿 | ||||
青苗类 | 露地草莓、山药等高产值经济作物 | 亩 | 7000 | |||
一般经济作物、粮油作物及瓜类、蔬菜类 | 亩 | 按“襄政办发〔2020〕7号” 文件执行 | ||||
林园类 | 成规模果园 | 亩 | 8000 | 规模连片面积在10亩以上,含内套种的一切花木等 | ||
成规模茶园 | 亩 | 8000 | ||||
成规模药园 | 亩 | 8000 | ||||
成规模桑园 | 亩 | 5000 | ||||
成规模竹园 | 亩 | 4000 | ||||
坟墓类 | 提供 墓地 | 无主坟 | 座 | 由征收实施单位代为迁移深埋 | 留档备查 | |
土砖坟 | 座 | 1500 | 双坟×2 (含迁移费) | |||
石碑坟 | 座 | 2500 | ||||
不提供 墓地 | 土砖坟 | 座 | 2500 | 双坟×2 (含迁移费) | ||
石碑坟 | 座 | 4000 | ||||
涉水类 | 渔塘 | 莲藕种植 | 亩 | 8000 | ||
精养鱼塘 | 亩 | 7000 | ||||
藕鱼混养 | 亩 | 6000 | ||||
堤埂施工费 | 方 | 8 | 浆砌、硬化的评估后另行计算 | |||
沟渠 | U型渠道 | U40 | m | 80 | ||
U50 | m | 95 | ||||
U60 | m | 120 | ||||
U80 | m | 170 | ||||
U100 | m | 185 | ||||
梯形渠道 | 底宽0.8m,高度1.2m,边坡1:1,预制砼板衬砌 | m | 450 | |||
涵管 | 过路涵管 | D300 | 处/4m | 1100 | ||
D400 | 处/4m | 1200 | ||||
D500 | 处/4m | 1350 | ||||
D600 | 处/4m | 1600 | ||||
D800 | 处/4m | 2000 | ||||
D1000 | 处/4m | 2500 | ||||
闸口 | 闸门 | 渠道0.8*1.2 | 处 | 13000 | ||
渠道0.8*1.0/U80 | 处 | 10000 | ||||
渠道U60 | 处 | 6000 | ||||
渠道U50 | 处 | 4500 | ||||
渠道U40 | 处 | 3500 | ||||
田间放水口 | 处 | 200 | ||||
水井 | 压水井 | 个 | 1500 | |||
砖砌井 | 个 | 3800 | ||||
菜棚类 | 钢制(预制)结构、砖混结构 | ㎡ | 30 | |||
竹木结构单层 | ㎡ | 15 | ||||
地膜 | ㎡ | 3 | ||||
其他类 | 粪池 | m3 | 80 | |||
粪缸 | 个 | 100 | ||||
说明 | 1. 用材树,是指以生产木材为主要目的的树木,包括以生产竹材为主要目的的竹木;经济树,是指以生产果品、食用油料、饮料、调料、工业原料和药材为主要目的的树木。 2. 胸径是指距地面1.3米处树木的直径。 3. 征收公告发布后,抢搭建、抢栽、抢种的一律不予评估、不予补偿。 4. 在耕地面积上补偿了青苗费以后原则上不再补偿其他类型树木、苗木的费用。在家庭承包的耕地或社会经营承包的林地、山地、荒地、河滩、沟渠、路边等土地上栽种树木、苗木等附属物的,原则上每亩补偿不得超过60株;在非家庭承包的耕地、非社会经营承包和政府已经征收或收储的林地、山地、荒地、河滩、沟渠、路边等土地上栽种树木、苗木等附属物的,一律不予评估、不予补偿。 5. 果木树、自然林、人工林及花卉类征收补偿后,由各被征收对象自行处理;风景树及名贵树桩、花卉类不能移植的,征收补偿后,由征收实施单位统一移交给园林主管部门予以管理。 | |||||
附件:1. 南漳县集体所有土地上房屋(住宅)征收补偿指导标准 2.南漳县集体所有土地上各类住宅房屋结构、等级评定 指导标准 | ||||||
附件1:南漳县集体所有土地上房屋(住宅)征收补偿指导标准
单位:元/平方米
结构 | 等级 | 房屋重置价格标准 |
框架 | 1220 | |
砖混 | 甲 | 925 |
乙 | 835 | |
丙 | 740 | |
丁 | 645 | |
砖木 | 甲 | 705 |
乙 | 635 | |
丙 | 565 | |
丁 | 495 | |
土木 | 甲 | 355 |
乙 | 275 | |
简易 | 甲 | 200 |
乙 | 100 |
备注:1.本表房屋重置价格系规定结构等级标准价。
2.被征收补偿参考标准已经包括房屋主体建(构)筑物补偿,普通内外门窗、室内水、电及基础的补偿均为房屋的必要配套设施,已包含在房屋的补偿单价中。
3.各类别房屋所确定的补偿参考标准,以建成的房屋成品为计算标准。
4.各类结构等级中如乙级房含有甲级房标准的某项,则可参照实际成本计算补偿。(例如:砖混乙级房但有隔热层,则乙级房价格+隔热层价格为该房补偿标准。)
5.经营(生产)性房屋的装饰装修补偿,被征收人存在租赁关系的按租赁双方约定处理,无约定的支付给投资人。
附件2:南漳县集体所有土地上各类住宅房屋结构、等级评定指导标准
名称 | 等级 | 结构 | 装修 | 设备及 其他 | ||
承重构件 | 楼地面、屋面 | 门窗 | 装饰 | |||
框架 结构 | 独立(条形)基础,主体结构为钢筋砼柱,梁承重,现浇或预制楼板,240厚实砌内外砖墙,层高3.0M以上 | 水泥抹光地面及部分地板砖木(复合)地板,平屋面为柔性或刚性防水,屋面有隔热屋,房屋四周砼散水坡,砖砌排水明沟、暗沟,梯间为金属或木扶手栏杆 | 正规塑钢、铝合金门窗,进户防 盗门或木门 有纱门纱窗 | 内墙、天棚高级或中级粉刷,外墙抹灰刷墙料或贴 块料面层 | 有水电、独用厨房、卫生 设备齐全 | |
砖混 结构 | 甲 | 砖石或砼基础,层层构造柱、圈彙、240厚实砌内外砖墙或部分钢筋砼梁、柱承重、现浇或预制楼板,层高3.0M | 水泥抹光地面及部分地板砖、木地板、平屋面为柔性或刚性防水,屋面有隔热屋,房屋四周砼散水坡或砖砌排水明沟、暗沟,梯间为金属或木扶手栏杆 | 正规期钢、铝合金门窗,进户防 盗门或木门有纱门纱窗 | 内墙、天棚高级或中级粉刷,外墙抹灰刷外墙料或贴块料面层 | 有水电、独用厨房、卫生 设备齐全 |
乙 | 砖石或砼基础,构造柱、隔层圈梁、240厚实砌内外砖墙或部分钢筋砼梁、柱承重、现浇或预制楼板,层高3.0M | 水泥抹光地面,平屋面为柔性或刚性防水,房屋四周砼散水坡,砖砌排水明沟、暗沟,梯间为型钢栏杆 | 正规木门窗、少部分 塑钢、铝合 金门窗 | 内墙中级粉刷,外墙抹灰 | 有水电、独用厨房、共用 卫生间 | |
丙 | 砖石基础,地圈梁,240厚空斗内外砖墙或部分120砖墙,预制楼板,层高3.0M以上 | 水泥抹光地面,平屋面为柔性或刚性防水,房屋四周砼散水坡,砖砌排水明沟、暗沟 | 一般木门窗 | 普通粉刷 | 有水电、独用厨房、共用 卫生间 | |
丁 | 砖石基础,240厚空斗内外砖墙或部分120砖墙,预制楼板,层高2.80M 以上 | 水泥抹光地面,平屋面为柔性或刚性防水,房屋四周砼散水坡 | 简易木门窗 | |||
砖木结构 | 甲 | 砖石或砼基础,木层架、木梁,少量木柱、240砖、240空斗墙承重或角钢层架钢梁承重,层高3.0M以上 | 水泥抹光地面及部分地板砖、木(复合)地板,红平瓦脊屋面,房屋四周砼散水坡,砖砌排水明沟、暗沟 | 正规塑钢、铝合金门窗 或木门有纱 门纱窗 | 内墙、天棚高级或中级粉刷,外墙抹灰刷外墙料或贴块料面层 | 有水电、独用厨房 |
乙 | 砖石基础,240砖墙或部分木层架;梁柱承重,檐墙120砖,层高2. 80M以上 | 水泥抹光地面,红平瓦坡屋面或纤维石棉瓦脊屋面,房屋四周砼散水坡,砖砌排水明沟、暗沟 | 正规木门窗,少部分 塑钢、铝合 金门窗 | 内墙中级粉刷,外墙抹灰 | 有水、电 | |
丙 | 砖石基础,120墙及少量240墙,一般杂梁承重,层高2.5M以上 | 水泥地面,青瓦或纤维石棉瓦坡屋面 | 一般木门 | 一般粉刷 | 有水或有电 | |
丁 | 砖石基础,120墙及少量240墙,一般杂梁承重,层高2.2M以上 | 地面基本平整,纤维石棉瓦坡屋面 | 简易木门 | |||
备注 | 1.各类结构等级中如乙级房含有甲级房标准的某项,则可参照实际成本计算补偿(例如:砖混乙级房但有隔热层,则乙级房价格+隔热层价格为该房补偿标准)。 2.超出此表中评定标准以外的装修,可依照当时装修投入成本价,结合成新度增加补偿。 3.达不成协议的,由被征收双方认可的、有资质的房地产价格评估机构按国家相关规定评估确认。 | |||||