政府信息公开 > 政策 > 其他主动公开文件日期:2024-10-08 18:30 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
| 索引号: | 011158671/2025-00582 | 主题分类: | 其他 | ||
| 发布机构: | 南漳县人民政府 | 发文日期: | 2024-10-08 | ||
| 标题: | 县人民政府关于公布实施南漳县公示地价体系成果(2023年度)的通知 | ||||
| 文号: | 南政发〔2024〕6 号 | 效力状态: | 有效 | ||
各镇人民政府,清河区管委会,经济开发区管委会,县政府各部门:
为规范推进土地使用制度改革,加强土地价格评估与管理,完善公示地价体系建设,保护土地资产权益,县自然资源和规划局等部门组织专门力量,严格按照《城镇土地分等定级规程》(GB/T18507-2014)、《城镇土地估价规程》(GB/T18508-2014)、《农用地定级规程》(GB/T28405-2012)和《农用地估价规程》(GB/T 28406-2012)等相关依据,编制完成了南漳县新一轮公示地价体系成果更新工作。成果已通过襄阳市自然资源和城乡建设局验收,现予以公布,自公布之日起实施。
附件:1. 南漳县城区土地级别与基准地价更新成果
2. 南漳县镇(区)土地级别与基准地价更新成果
3. 南漳县城区标定地价体系更新成果
4. 南漳县国有农用地基准地价更新成果
5.南漳县公示地价体系成果(2023年度)基准地价图
2024年10月8日
附件1
南漳县城区土地级别与基准地价更新成果
表1 南漳县城区基准地价内涵表
内容用途 | 估价期日 | 平均容积率 | 开发程度 | 年限 | 使用权类型 |
商业服务业用地 | 2023 年6 月 30 日 | 2.2 | 六通一平 | 40 年 | 出让国有 建设用地 使用权 |
居住用地 | 1.8 | 六通一平 | 70 年 | ||
工矿用地 | 1.0 | 五通一平 | 50 年 | ||
公共管理与公共服务 用地(类型一) | 1.8 | 六通一平 | 50 年 | ||
公共管理与公共服务 用地(类型二) | 1.0 | 五通一平 | 50 年 | ||
注:“六通一平 ”指宗地红线外通路、供电、通讯、通上水、通下水、通气和宗地 红线内场地平整;“五通一平 ”指宗地红线外通路、供电、通讯、通上水、 通下 水和宗地红线内场地平整。 | |||||
表2 南漳县城区基准地价结果表
用地类型 | 单位 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
商业服务业用地 | 元/平方 | 2234 | 1648 | 1141 | 867 | 687 |
万元/亩 | 148.93 | 109.87 | 76.07 | 57.8 | 45.8 | |
居住用地 | 元/平方 | 1462 | 1056 | 756 | 595 | 474 |
万元/亩 | 97.47 | 70.4 | 50.4 | 39.67 | 31.6 | |
工矿用地 | 元/平方 | 341 | 233 | 167 | 132 | —— |
万元/亩 | 22.73 | 15.53 | 11.13 | 8.8 | —— | |
公共管理与公共服 务用地(类型一) | 元/平方 | 667 | 471 | 355 | 285 | —— |
万元/亩 | 44.47 | 31.4 | 23.67 | 19 | —— | |
公共管理与公共服 务用地(类型二) | 元/平方 | 423 | 330 | 243 | 167 | —— |
万元/亩 | 28.2 | 22 | 16.2 | 11.13 | —— |
附件2
南漳县镇(区)土地级别与基准地价更新成果
表3 南漳县镇(区)基准地价内涵表
内容用途 | 估价期日 | 平均容积率 | 开发程度 | 年限 | 使用权类型 |
商业服务业用地 | 2023 年6 月 30 日 | 1.5 | 六通一平 | 40 年 | 出让国有 建设用地 使用权 |
居住用地 | 1.5 | 六通一平 | 70 年 | ||
工矿用地 | 1.0 | 五通一平 | 50 年 | ||
公共管理与公共 服务用地(类型一) | 1.5 | 六通一平 | 50 年 | ||
公共管理与公共 服务用地(类型二) | 1.0 | 五通一平 | 50 年 | ||
注:“六通一平 ”指宗地红线外通路、供电、通讯、通上水、通下水、通气和宗地 红线内场地平整;“五通一平 ”指宗地红线外通路、供电、通讯、通上水、通下水和宗地红线内场地平整。 | |||||
表4 南漳县镇(区)基准地价结果表
序号 | 镇(区) | 级别 | 商业服务业用地 | 居住用地 | 工矿用地 | 公共管理与公共服务 用地(类型一) | 公共管理与公共服务 用地(类型二) | |||||
元/平米 | 万元/亩 | 元/平米 | 万元/亩 | 元/平米 | 万元/亩 | 元/平米 | 万元/亩 | 元/平米 | 万元/亩 | |||
1 | 武安镇 | Ⅰ | 807 | 53.80 | 663 | 44.20 | 262 | 17.47 | 344 | 22.93 | 249 | 16.60 |
Ⅱ | 558 | 37.20 | 458 | 30.53 | 187 | 12.47 | 239 | 15.93 | 180 | 12.00 | ||
Ⅲ | 369 | 24.60 | 309 | 20.60 | 101 | 6.73 | 161 | 10.73 | 97 | 6.47 | ||
2 | 九集镇 | Ⅰ | 802 | 53.47 | 659 | 43.93 | 258 | 17.20 | 332 | 22.13 | 240 | 16.00 |
Ⅱ | 546 | 36.40 | 454 | 30.27 | 184 | 12.27 | 234 | 15.60 | 175 | 11.67 | ||
Ⅲ | 367 | 24.47 | 302 | 20.13 | 101 | 6.73 | 142 | 9.47 | 97 | 6.47 | ||
3 | 巡检镇 | Ⅰ | 526 | 35.07 | 438 | 29.20 | 163 | 10.87 | 228 | 15.20 | 156 | 10.40 |
Ⅱ | 341 | 22.73 | 299 | 19.93 | 101 | 6.73 | 156 | 10.40 | 97 | 6.47 | ||
4 | 东巩镇 | Ⅰ | 607 | 40.47 | 504 | 33.60 | 176 | 11.73 | 264 | 17.60 | 168 | 11.20 |
Ⅱ | 397 | 26.47 | 338 | 22.53 | 113 | 7.53 | 177 | 11.80 | 109 | 7.27 | ||
序号 | 镇(区) | 级别 | 商业服务业用地 | 居住用地 | 工矿用地 | 公共管理与公共服务 用地(类型一) | 公共管理与公共服务 用地(类型二) | |||||
元/平米 | 万元/亩 | 元/平米 | 万元/亩 | 元/平米 | 万元/亩 | 元/平米 | 万元/亩 | 元/平米 | 万元/亩 | |||
5 | 清河区 | Ⅰ | 506 | 33.73 | 442 | 29.47 | 173 | 11.53 | 215 | 14.33 | 165 | 11.00 |
Ⅱ | 336 | 22.40 | 322 | 21.47 | 101 | 6.73 | 156 | 10.40 | 97 | 6.47 | ||
6 | 板桥镇 | Ⅰ | 416 | 27.73 | 375 | 25.00 | 163 | 10.87 | 200 | 13.33 | 156 | 10.40 |
Ⅱ | 302 | 20.13 | 266 | 17.73 | 101 | 6.73 | 139 | 9.27 | 97 | 6.47 | ||
7 | 薛坪镇 | Ⅰ | 483 | 32.20 | 395 | 26.33 | 163 | 10.87 | 207 | 13.80 | 156 | 10.40 |
Ⅱ | 334 | 22.27 | 294 | 19.60 | 101 | 6.73 | 155 | 10.33 | 97 | 6.47 | ||
8 | 肖堰镇 | Ⅰ | 518 | 34.53 | 437 | 29.13 | 174 | 11.60 | 229 | 15.27 | 167 | 11.13 |
Ⅱ | 366 | 24.40 | 321 | 21.40 | 113 | 7.53 | 168 | 11.20 | 109 | 7.27 | ||
9 | 长坪镇 | Ⅰ | 506 | 33.73 | 433 | 28.87 | 163 | 10.87 | 228 | 15.20 | 156 | 10.40 |
Ⅱ | 362 | 24.13 | 314 | 20.93 | 101 | 6.73 | 164 | 10.93 | 97 | 6.47 | ||
10 | 李庙镇 | Ⅰ | 426 | 28.40 | 385 | 25.67 | 163 | 10.87 | 202 | 13.47 | 156 | 10.40 |
Ⅱ | 313 | 20.87 | 277 | 18.47 | 101 | 6.73 | 144 | 9.60 | 97 | 6.47 | ||
附件3
南漳县城区标定地价体系更新成果
表5 南漳县城区标定地价内涵表
内容用途 | 估价期日 | 容积率 | 开发程度 | 设定土地使用权年限 | 土地使用权类型 |
商业服务业用地 | 2024 年 1 月 1 日 | 现状容积率 | 六通一平 | 40 年 | 出让国有建设用地 使用权 |
居住用地 | 现状容积率 | 六通一平 | 70 年 | ||
工矿用地 | 现状容积率 | 五通一平 | 50 年 | ||
注:“六通一平 ”指宗地红线外通路、供电、通讯、通上水、通下水、通气和宗地红线内场地平整;“五通一平 ”指宗地红线外通路、供电、通讯、通上水、通下水和宗地红线内场地平整。 | |||||
表6 南漳县城区标定地价结果表
序号 | 标准宗地编码 | 位置和名称 | 用途 | 权利类型 | 面积 (m2) | 容积率 | 开发程度 | 土地 级别 | 设定使用 年限 | 标定地价 (元 /平方米) |
1 | 420624S5100101 | 城关镇水镜路 (军翔百货) | 批发零售 用地 | 国有/出让 | 2463.4 | 6.28 | 六通一平 | Ⅰ级 | 40 年 | 6000.45 |
2 | 420624S5400201 | 徐庶路东运管所南 | 其他商服 用地 | 国有/出让 | 2635.8 | 2.5 | 六通一平 | Ⅰ级 | 40 年 | 2079.00 |
3 | 420624S5200301 | 城关玉印路 (南天商务宾馆) | 住宿餐饮 用地 | 国有/出让 | 2600.1 | 2.2 | 六通一平 | Ⅱ级 | 40 年 | 1614.80 |
4 | 420624S5400401 | 南漳县城关凤凰大 道以北,学府路以东 | 其他商服 用地 | 国有/出让 | 8717 | 2.5 | 六通一平 | Ⅱ级 | 40 年 | 1717.80 |
5 | 420624S5400501 | 城关镇便河村 (建设大道与凤凰 大道交叉口东侧) | 其他商服 用地 | 国有/出让 | 2842.1 | 1.3 | 六通一平 | Ⅲ级 | 40 年 | 822.68 |
6 | 420624S5400601 | 城关镇绕城路北侧 | 其他商服 用地 | 国有/出让 | 28544 | 1.5 | 六通一平 | Ⅲ级 | 40 年 | 804.83 |
7 | 420624S5200701 | 涌泉工业园 | 住宿餐饮 用地 | 国有/出让 | 1808.8 | 2.5 | 六通一平 | Ⅳ级 | 40 年 | 746.26 |
序号 | 标准宗地编码 | 位置和名称 | 用途 | 权利类型 | 面积 (m2) | 容积率 | 开发程度 | 土地 级别 | 设定使用 年限 | 标定地价 (元 /平方米) |
8 | 420624H7100101 | 城关镇苗圃路 (龙鹏爱都汇) | 城镇混合 住宅用地 | 国有/出让 | 465.7 | 8 | 六通一平 | Ⅰ级 | 商业 40 年、 居住 70 年 | 5585.84 |
9 | 420624H7100201 | 城关镇便河村二组 (学府一号) | 城镇混合 住宅用地 | 国有/出让 | 2896.9 | 3.8 | 六通一平 | Ⅰ级 | 商业 40 年、 居住 70 年 | 2542.27 |
10 | 420624H7100301 | 南漳县城关镇 万山街 29 号 (城市中央华府) | 城镇混合 住宅用地 | 国有/出让 | 13704 | 4 | 六通一平 | Ⅰ级 | 商业 40 年、 居住 70 年 | 2466.62 |
11 | 420624Z7100401 | 徐庶庙村十组 (龙鹏世纪名都城) | 城镇住宅 用地 | 国有/出让 | 21657.5 | 2.46 | 六通一平 | Ⅰ级 | 70 年 | 1402.77 |
12 | 420624Z7100501 | 城关和平桥以西、 普济寺巷以东 | 城镇住宅 用地 | 国有/出让 | 2358.3 | 3.1 | 六通一平 | Ⅱ级 | 70 年 | 1573.97 |
13 | 420624G6100101 | 城关镇青龙湾 工业园区 | 工业用地 | 国有/出让 | 6203.7 | 1.0 | 五通一平 | Ⅰ级 | 50 年 | 272.08 |
14 | 420624G6100201 | 城关镇城南工业园 | 工业用地 | 国有/出让 | 10785.4 | 1.0 | 五通一平 | Ⅲ级 | 50 年 | 173.61 |
15 | 420624G6100301 | 经济开发区涌泉 工业园 | 工业用地 | 国有/出让 | 16687.2 | 1.0 | 五通一平 | Ⅲ级 | 50 年 | 164.63 |
附件4
南漳县国有农用地基准地价更新成果
表7 南漳县国有农用地基准地价内涵表
内涵 | 内容 | ||
土地权利状况 | 农用地承包经营权 | ||
土地权利年期 | 30 年 | ||
用地类型 | 耕地(水田、水浇地、旱地) | ||
耕作制度 | 耕作类型 | 水田 | 水浇地、旱地 |
复种方式 | 一年两熟 | ||
作物种植方式 | 水稻-油菜 | 小麦-玉米 | |
农田基本设施状况 | 通路、灌溉、排水、通电、土地平整 | ||
基准日 | 2023 年 6 月 30 日 | ||
表8 南漳县国有农用地基准地价结果表
镇(区) | 用地类型 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | ||
平方米/元 | 万元/亩 | 平方米/元 | 万元/亩 | ||
清河区 | 水田 | 41.93 | 2.80 | 37.72 | 2.51 |
水浇地、旱地 | 39.59 | 2.64 | 35.69 | 2.38 | |