政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 其他主动公开内容 > 政策执行及落实情况日期:2026-07-29 18:10 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
| 索引号: | 011158671/2026-22278 | 分类: | 其他 | ||
| 发布机构: | 南漳县自然资源和规划局 | 发文日期: | 2026-07-29 | ||
| 标题: | 关于《南漳县国土空间总体规划(2021一2035年)(2026年修改)方案(公示稿)》征集意见结果 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
按照自然资源部、湖北省及襄阳市对国土空间总体规划动态调整完善的工作部署,南漳县自然资源和规划局牵头起草了《南漳县国土空间总体规划(2021—2035年)(2026年修改)》,并向社会公开征集意见,现将征集意见结果进行反馈:
2026年6月29日至2026年7月28日,南漳县自然资源和规划局通过县政府门户网站、电子邮箱等多种渠道向社会公开征求意见,至意见征集截止日期,共收到意见建议2条,规划部分采纳意见1条,未予采纳意见1条。具体意见采纳情况见下表。
序号 | 来源与意见数量 | 反馈意见情况 | 是否采纳情况 | 未采纳理由 | ||
采纳 | 部分采纳 | 未采纳 | ||||
1 | 邮箱反馈:张先生(1条) | 村庄发展受限,周边被永久基本农田包围,村庄建设举步维艰。 | 部分采纳,对永久基本农田划定不实、质量不高等情况进行了核实并调整,其余无法调整。 | 永久基本农田保护面积由国务院统一确定,逐级分解到省、市、县、乡镇,下级政府必须足额落实保护任务,总量指标只增不减、不能下调。 | ||
2 | 现场反馈意见:王先生(1条) | 南漳县部分区域被划入了隆中风景区,且一级管控区划定范围过大,为部分村庄发展产生了一定制约。 | 未采纳 | 隆中风景区的划定经过了多轮的论证,最终由国家林草局批准。但一级管控区划定范围过大,襄阳市也在积极协调,后续会根据最终批复情况进行修改。 | ||
南漳县自然资源和规划局
2026年7月29日