政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 其他主动公开内容 > 政务督查日期:2022-01-14 15:45 来源:南漳县行政审批局 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
| 2021年度年终(互联网+政务服务)工作考核结果 | ||||||||
| 总计 | 48家 | |||||||
| 序号 | 单位 | 考核分数 | 序号 | 单位 | 考核分数 | 序号 | 单位 | 考核分数 |
| 1 | 城关镇 | 99 | 34 | 信访局 | 66 | 审计局 | ||
| 2 | 武安镇 | 100 | 35 | 编办 | 100 | 67 | 应急管理局 | 99 |
| 3 | 九集镇 | 98 | 36 | 总工会 | 68 | 资源规划局 | 98 | |
| 4 | 清河区 | 99 | 37 | 妇联 | 69 | 城管局 | 97 | |
| 5 | 李庙镇 | 99 | 38 | 团县委 | 70 | 市监局 | 99.5 | |
| 6 | 长坪镇 | 100 | 39 | 科协 | 71 | 税务局 | 99 | |
| 7 | 薛坪镇 | 99 | 40 | 残联 | 100 | 72 | 生态环境局 | 99.5 |
| 8 | 板桥镇 | 98 | 41 | 红十字会 | 73 | 烟叶分公司(烟草局) | 99 | |
| 9 | 巡检镇 | 100 | 42 | 机关事务中心 | ||||
| 10 | 东巩镇 | 100 | 43 | 统计局 | 100 | 74 | 公积金中心 | 100 |
| 11 | 肖堰镇 | 98 | 44 | 档案馆 | 100 | 75 | 盐业公司 | |
| 12 | 经济开发区(园区办) | 99 | 45 | 融媒体 | 76 | 楚天视讯 | ||
| 13 | 漳河源管理处 | 46 | 教育局 | 98 | 77 | 银监办 | ||
| 14 | 林业局 | 98 | 47 | 文旅局 | 99.5 | 78 | 人行 | 100 |
| 15 | 科经局 | 98 | 48 | 卫健局 | 98 | 79 | 工行 | |
| 16 | 招商中心 | 49 | 人社局 | 99.5 | 80 | 农行 | ||
| 17 | 水利局 | 98 | 50 | 医保局 | 99 | 81 | 农发行 | |
| 18 | 农业农村局 | 99 | 51 | 民政局 | 99.5 | 82 | 建行 | |
| 19 | 商务局 | 98 | 52 | 行政审批局 | 100 | 83 | 供电公司 | |
| 20 | 发改局 | 99.5 | 53 | 公共资源中心 | 84 | 邮政局 | ||
| 21 | 财政局 | 100 | 54 | 检测中心 | 85 | 邮政储蓄银行 | ||
| 22 | 有机谷管委会 | 55 | 农技推广中心 | 86 | 农村商业银行 | |||
| 23 | 供销社 | 56 | 乡村振兴局 | 87 | 气象局 | 100 | ||
| 24 | 建投集团 | 57 | 住建局 | 98 | 88 | 石油公司 | ||
| 25 | 县委办 | 100 | 58 | 交通局 | 98 | 89 | 财保公司 | |
| 26 | 县人大办 | 59 | 退役军人事务局 | 99.5 | 90 | 国寿公司 | ||
| 27 | 县政府办 | 60 | 政法委 | 91 | 电信公司 | |||
| 28 | 县政协办 | 61 | 纪委监委 (巡察办) | 92 | 移动公司 | |||
| 29 | 组织部 | 93 | 联通公司 | |||||
| 30 | 宣传部 | 100 | 62 | 公安局 | 98 | 94 | 中行 | |
| 31 | 统战部 | 100 | 63 | 检察院 | 95 | 湖北银行 | ||
| 32 | 政研室 | 64 | 法院 | 96 | 中银富登银行 | |||
| 33 | 党校 | 65 | 司法局 | 99 | ||||
| 考评单位为:各镇区、具有行政审批职能、政务服务事项的部门 | ||||||||
南漳县人民政府办公室主办
南漳县融媒体中心承办
地 址:湖北省襄阳市南漳县水镜大道301号
联系方式:0710-5231090(南漳县融媒体中心)
备案号:鄂ICP备10210313号-14 鄂公网安备:42062402000009
政府网站识别码:4206240011
本媒体所发布的内容受版权保护,未经南漳县融媒体中心许可,不得传播或转载全部或任何部分内容。本中心将依法追究侵权者法律责任。