政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重大建设项目日期:2024-10-09 10:35 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
2024年度7-9月住建审批许可公示台账
序号 | 事项名称 | 项目名称 | 申请人/单位 | 施工许可证号码 |
1 | 施工许可 | 1500吨/年饲料辅料项目 | 襄阳兴晟饲料辅料有限公司 | 420624202408280101 |
2 | 施工许可 | 襄阳兴发化工有限公司 | 襄阳兴发纳米碳酸钙质量提升及自动化改造项目 | 420624202408230101 |
3 | 施工许可 | 南漳县城乡公益性骨灰堂建设项目EPC总承包 | 南漳县殡仪馆 | 420624202407020101 |
4 | 施工许可 | 26万吨净水剂产业化项目乙类仓库 | 襄阳佑华环保科技有限公司 | 420624202407260199 |
5 | 施工许可-变更 | 26万吨净水剂产业化项目-变更建筑面积 | 襄阳佑华环保科技有限公司 | 420624202211180199 |
6 | 装修装饰与其配套工程的施工许可 | 金南漳禧宴中心装修装饰工程及消防改造工程 | 南漳县金南漳国际大酒店有限公司 | 420624202407260299 |
7 | 装修装饰与其配套工程的施工许可 | 湖北南漳农商银行营业部装修工程 | 湖北南漳农商银行 | 420624202408140101 |
8 | 施工许可 | 襄阳电子信息科技产业园 | 南漳园区开发投资有限公司 | 420624202408090101 |
南漳县人民政府办公室主办
南漳县融媒体中心承办
地 址:湖北省襄阳市南漳县水镜大道301号
联系方式:0710-5231090(南漳县融媒体中心)
备案号:鄂ICP备10210313号-14 鄂公网安备42062402000236号
政府网站识别码:4206240011
本媒体所发布的内容受版权保护,未经南漳县融媒体中心许可,不得传播或转载全部或任何部分内容。本中心将依法追究侵权者法律责任。