财政预决算公开 > 清河区日期:2024-09-23 09:25 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
南漳县清河管理区委员会本级2023年度单位决算
目 录
第一部分 南漳县清河管理区委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 南漳县清河管理区委员会2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 南漳县清河管理区委员会2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 南漳县清河管理区委员会概况
1、机关全体工作人员在区党委、管委会的统一领导下开展工作,要认真贯彻执行党的路线方针政策,把思想和行动统一到上级党委、政府和区党委、管委会的决策部署上来,做到政治上同心、目标上同向、工作上同步。
2、机关工作人员要解放思想,实事求是,与时俱进,求真务实,开拓创新,努力提高政治素质和业务水平,紧扣党委工作中心和本职业务工作,扎实有效地履行岗位职责,保证更好地服务领导决策、服务经济建设、服务基层群众、服务企业发展。
3、坚持民主集中制原则,重要事项集体研究决策,坚决反对自由主义、官僚主义。机关工作人员必须依法行政、热情服务,严格遵守工作纪律,坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的现象。
4、机关各项工作实行分级负责制,领导班子成员对党政主要领导负责,科长(主任)对分管领导负责,一般工作人员对科长(主任)负责,一级对一级负责,服从领导和安排。规范工作流程,健全工作制度,提高工作效率。
5、实行科室工作目标责任制和个人岗位目标责任制,做到工作有章可循,目标明确,职责分明。建立工作目标和岗位绩效考核奖惩制度,对工作人员的德、能、勤、绩、廉进行全面考核,奖优罚劣。
6、机关工作人员对职责范围内的事项要认真负责,按程序和时限积极主动办理,保证质量。各科室之间要互相配合、互相支持、分工协作,充分发挥整体作用,保证各项工作任务顺利完成。
7、实行政务公开制度、服务承诺制度、首问负责制度、限时办结制度、一次性告知制度、责任追究制度、重大问题逐级报告制度,加强内部管理,规范工作秩序, 树立良好形象,充分发挥个人积极性和整体效能,做到科学决策、政令统一、规范有序、高效创新。
8、规范人事管理,坚持德才兼备、任人唯贤的用人标准,贯彻公开、平等、竞争、择优的用人原则。有计划地对工作人员进行岗位业务培训,打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬、爱岗敬业的干部职工队伍。
9、建立工作督查制度,对上级督查事项和区党委、管委会集体研究确定的重点事项实行督查,保证各项工作计划和目标的实现。
10、建立和强化监督制约机制,促使机关工作人员自觉遵守《中国共产党章程》、《准则》、《条例》和各项规章制度,加强勤政廉政建设,坚决反对“四风”,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。
二、机构设置情况
党政综合办公室;经济发展科;人事与社会事务管理科。
第二部分 2023年度部门决算表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,324.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 855.99 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 8.07 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 764.27 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.35 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 122.02 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 274.47 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 207.93 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 50.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,324.11 | 本年支出合计 | 58 | 2,324.11 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,324.11 | 总计 | 62 | 2,324.11 |
二、收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,324.11 | 2,324.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 855.99 | 855.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 845.99 | 845.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 845.99 | 845.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 764.27 | 764.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 483.47 | 483.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 483.47 | 483.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.79 | 193.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 107.98 | 107.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.77 | 58.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 87.01 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 87.01 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 41.35 | 41.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 122.02 | 122.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 118.92 | 118.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 105.60 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 274.47 | 274.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 198.18 | 198.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130105 | 农垦运行 | 119.08 | 119.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 32.93 | 32.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 207.93 | 207.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 45.93 | 45.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 45.93 | 45.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,324.11 | 958.79 | 1,365.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 855.99 | 800.05 | 55.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 845.99 | 800.05 | 45.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 845.99 | 800.05 | 45.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.07 | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 5.01 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 5.01 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 764.27 | 85.81 | 678.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 483.47 | 0.00 | 483.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 483.47 | 0.00 | 483.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.79 | 85.81 | 107.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 107.98 | 0.00 | 107.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.77 | 58.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 87.01 | 0.00 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 87.01 | 0.00 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 41.35 | 26.99 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 122.02 | 0.00 | 122.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 118.92 | 0.00 | 118.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 13.32 | 0.00 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 105.60 | 0.00 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 274.47 | 0.00 | 274.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 198.18 | 0.00 | 198.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130105 | 农垦运行 | 119.08 | 0.00 | 119.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 26.17 | 0.00 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 32.93 | 0.00 | 32.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 19.92 | 0.00 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 19.92 | 0.00 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 6.37 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 6.37 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 207.93 | 45.93 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 162.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 162.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 45.93 | 45.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 45.93 | 45.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,324.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 855.99 | 855.99 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 764.27 | 764.27 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.35 | 41.35 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 122.02 | 122.02 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 274.47 | 274.47 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 207.93 | 207.93 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,324.11 | 本年支出合计 | 59 | 2,324.11 | 2,324.11 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,324.11 | 总计 | 64 | 2,324.11 | 2,324.11 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,324.11 | 958.79 | 1,365.32 | |
201 | 一般公共服务支出 | 855.99 | 800.05 | 55.94 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 845.99 | 800.05 | 45.94 |
2010350 | 事业运行 | 845.99 | 800.05 | 45.94 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.07 | 0.00 | 8.07 |
20701 | 文化和旅游 | 3.06 | 0.00 | 3.06 |
2070109 | 群众文化 | 3.06 | 0.00 | 3.06 |
20708 | 广播电视 | 5.01 | 0.00 | 5.01 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 5.01 | 0.00 | 5.01 |
208 | 社会保障和就业支出 | 764.27 | 85.81 | 678.46 |
20802 | 民政管理事务 | 483.47 | 0.00 | 483.47 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 483.47 | 0.00 | 483.47 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.79 | 85.81 | 107.98 |
2080502 | 事业单位离退休 | 107.98 | 0.00 | 107.98 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.77 | 58.77 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.04 | 27.04 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 87.01 | 0.00 | 87.01 |
2080801 | 死亡抚恤 | 87.01 | 0.00 | 87.01 |
210 | 卫生健康支出 | 41.35 | 26.99 | 14.36 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
21007 | 计划生育事务 | 9.36 | 0.00 | 9.36 |
2100717 | 计划生育服务 | 9.36 | 0.00 | 9.36 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.99 | 26.99 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 26.99 | 26.99 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 122.02 | 0.00 | 122.02 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 118.92 | 0.00 | 118.92 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 13.32 | 0.00 | 13.32 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 105.60 | 0.00 | 105.60 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
213 | 农林水支出 | 274.47 | 0.00 | 274.47 |
21301 | 农业农村 | 198.18 | 0.00 | 198.18 |
2130105 | 农垦运行 | 119.08 | 0.00 | 119.08 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 26.17 | 0.00 | 26.17 |
2130119 | 防灾救灾 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 32.93 | 0.00 | 32.93 |
21303 | 水利 | 19.92 | 0.00 | 19.92 |
2130399 | 其他水利支出 | 19.92 | 0.00 | 19.92 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
21307 | 农村综合改革 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 6.37 | 0.00 | 6.37 |
2139999 | 其他农林水支出 | 6.37 | 0.00 | 6.37 |
221 | 住房保障支出 | 207.93 | 45.93 | 162.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 162.00 | 0.00 | 162.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 162.00 | 0.00 | 162.00 |
22102 | 住房改革支出 | 45.93 | 45.93 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 45.93 | 45.93 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 637.29 | 302 | 商品和服务支出 | 103.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 154.39 | 30201 | 办公费 | 4.26 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 33.19 | 30202 | 印刷费 | 0.12 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2.70 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 12.83 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 274.79 | 30205 | 水费 | 0.19 | 31002 | 办公设备购置 | 12.83 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.77 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 27.04 | 30207 | 邮电费 | 0.70 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.43 | 30211 | 差旅费 | 3.91 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 45.93 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
