财政预决算公开 > 县土地征收办日期:2021-09-15 10:10 来源:南漳县土地和房屋征收管理办公室 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
第一部分 概况
第二部分 2020年部门决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
第四部分 2020年分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 概况
一、 部门职能
1、负责编制全县土地和房屋征收工作计划;2、负责拟定全县国有和集体土地上房屋征收补偿政策;3、负责制定全县土地和房屋征收补偿相关工作制度;4、负责指导、监督和调度全县土地和房屋征收工作及任务目标考核;5、负责县级重点工程、重大项目土地房屋征收与补偿经费的审核;6、负责全县安置房建设计划的协调、分配和管理;7、负责各镇区房屋征收与补偿方案审核与备案;8、负责教育和培训土地和房屋征收从业人员;9、负责全县土地和房屋征收工作信息化建设;10、承办县委、县政府和上级部门交办的工作。
二、部门决算单位机构设置及人员情况
根据“三定方案(南机编[2012]35号、南机编[2014]58号)” 内设三个科室:法规科、督查科、办公室,核定主任1名(由政府办副主任兼任),副主任2名。
征收办人员编制26人,实有人数19人,目前工作人员组织、人事关系全部落在县政府办。
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算批复表
部门:南漳县土地和房屋征收管理办公室 金额单位:元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,572,857.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,572,857.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 32,000,046.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 32,000,046.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 34,572,903.79 | 本年支出合计 | 58 | 34,572,903.79 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 34,572,903.79 | 总计 | 62 | 34,572,903.79 |
二、 收入决算表
收入决算表
部门:南漳县土地和房屋征收管理办公室 金额单位:元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 34,572,903.79 | 34,572,903.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,572,857.79 | 2,572,857.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,572,857.79 | 2,572,857.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,572,857.79 | 2,572,857.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 32,000,046.00 | 32,000,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32,000,046.00 | 32,000,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 32,000,046.00 | 32,000,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、 支出决算表
支出决算表
部门:南漳县土地和房屋征收管理办公室 金额单位:元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 34,572,903.79 | 2,572,857.79 | 32,000,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,572,857.79 | 2,572,857.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,572,857.79 | 2,572,857.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,572,857.79 | 2,572,857.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 32,000,046.00 | 0.00 | 32,000,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32,000,046.00 | 0.00 | 32,000,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 32,000,046.00 | 0.00 | 32,000,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
部门:南漳县土地和房屋征收管理办公室 金额单位:元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,572,857.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,572,857.79 | 2,572,857.79 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 32,000,046.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 32,000,046.00 | 0.00 | 32,000,046.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 34,572,903.79 | 本年支出合计 | 59 | 34,572,903.79 | 2,572,857.79 | 32,000,046.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 34,572,903.79 | 总计 | 64 | 34,572,903.79 | 2,572,857.79 | 32,000,046.00 | 0.00 |
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:南漳县土地和房屋征收管理办公室 金额单位:元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,572,857.79 | 2,572,857.79 | 0.00 | 2,572,857.79 | 2,572,857.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,572,857.79 | 2,572,857.79 | 0.00 | 2,572,857.79 | 2,572,857.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,572,857.79 | 2,572,857.79 | 0.00 | 2,572,857.79 | 2,572,857.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,572,857.79 | 2,572,857.79 | 0.00 | 2,572,857.79 | 2,572,857.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:南漳县土地和房屋征收管理办公室 金额单位:元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,250,817.68 | 302 | 商品和服务支出 | 322,040.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 647,061.00 | 30201 | 办公费 | 11,802.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 81,351.60 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 566,004.22 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 451,228.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 221,734.64 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 23,024.69 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 99,231.22 | 30211 | 差旅费 | 15,870.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 184,207.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1,375.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 16,710.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 99,258.42 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 122,800.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31,200.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,250,817.68 | 公用经费合计 | 322,040.11 | |||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:南漳县土地和房屋征收管理办公室 金额单位:元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,710.00 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:南漳县土地和房屋征收管理办公室 金额单位:元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000,046.00 | 0.00 | 32,000,046.00 | 32,000,046.00 | 0.00 | 32,000,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000,046.00 | 0.00 | 32,000,046.00 | 32,000,046.00 | 0.00 | 32,000,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000,046.00 | 0.00 | 32,000,046.00 | 32,000,046.00 | 0.00 | 32,000,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000,046.00 | 0.00 | 32,000,046.00 | 32,000,046.00 | 0.00 | 32,000,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门:南漳县土地和房屋征收管理办公室 金额单位:元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收、支总计3457.29万元。与2019年相比,收、支总计各增加2604.47万元,增长75.33%。主要有:政府性基金预算财政拨款收入支出3200万元。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计3457.29万元,其中:财政拨款收入257.29万元,占收入总额的7.44%;政府性基金预算财政拨款收入3200万元,占收入总额的92.56%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计3457.29万元,其中:基本支出257.29万元,占支出总额的7.44%;项目支出3200万元,占支出总额的92.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年本年财政拨款收、支总决算3457.29万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2604.47万元,上涨75.33%。主要有新增项目:政府性基金预算财政拨款收入支出3200万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2020年财政拨款本年支出257.29万元,占本年支出合计的7.44%。与 2019年相比,财政拨款支出减少595.53万元,减少231.46%。主要有:项目征地和拆迁补偿支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年财政拨款本年支出257.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出257.29万元,占总支出的100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年财政拨款支出年初预算为202.9万元,支出决算为257.29万元,完成年初预算的126.8%。其中:
1. 一般公共服务(类)。年初预算为202.9万元,支出决算为257.29万元,完成年初预算的126.8%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整补发工资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年财政拨款基本支出257.28万元,其中:人员经费225.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;与2019年相比,增加35.68万元,原因工资调整补增资;公用经费32.2万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出,与2019年相比,减少323.89万元,原因项目支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.67万元,完成预算的83.5%,其中:因公出国(境)费用预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为2万元,支出决算为1.67万元,完成预算的83.5%。决算数小于预算数主要原因:压减开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公经费”支出1.67万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费0万元,占0%;公务接待费1.67万元,占100%。
1.因公出国(境)费0万元。2020年,参加0组团0次,共0人次出国(境),人均0万元。主要是参加0组织的境外培训、考察,及按照安排参加对外交流合作公务活动等。
因公出国(境)费支出决算比2019年减少(增加)0万元,下降(上升)0%,主要原因是无。
2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。
公务用车购置费比2019年度增加(减少)0万元,上涨(下降)0%。增加(减少)主要原因:无。公车运行维护费支出决算比2019年增(减少)0万元,上涨(下降)0%。增加(减少)主要原因:无。
3.公务接待费1.67万元。2020年,本级公务接待25批次、253人次。主要用于协调全县征迁工作。
公务接待费支出决算比2019年增加(减少)0万元,主要原因压减开支。
八、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出32.2万元,其中:办公费1.18万元、邮电费2.3万元、差旅费1.59万元、维修(护)费0.14万元、公务接待费1.67万元、工会经费9.93万元、其他交通费用12.28万元、其他商品和服务支出3.12万元。
2020年机关运行经费支出预算为13万元,支出决算为32.2万元,比年初预算数增加19.2万元,增长147.69%,完成预算的247%。主要原因是:项目支出。支出决算数比2019年减少323.89万元,下降1005.87%。主要原因是项目支出。
九、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
2020年政府采购决算数比2019年增加(减少)0万元,主要原因:无采购。
十、国有资产占用情况
截至 2020年12月31日,共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效评价情况
(一)预算绩效管理工作开展总体情况
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:涉及项目1个,资金27万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,主要包括年初预算数27万元,调整后的预算数3200万元、执行数3200万元,完成预算的11852%。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,主要包括年初预算数202.9万元,调整后的预算数3457.29万元、执行数3457.29万元,完成预算的1703.94%。
附件:2020年度部门整体支出绩效自评表
2020年度土地和房屋征收管理办公室整体支出绩效自评表 | |||||||||
填报日期: | 2021年9月13日 | 总分: | 100 | ||||||
单位名称: | 南漳县土地和房屋征收管理办公室 | ||||||||
基本支出总额(万元) | 257.29 | 项目支出总额 | 3200 | ||||||
预算执行情况(万元) (分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
部门整体支出总额 | 202.9 | 3457.29 | 1703.94% | 100 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||
目标1(分): | 合理安排各项支出,保障单位正常运行。 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 财务公开 | 100% | 100% | 5 | ||||
政策宣传 | 100% | 100% | 5 | ||||||
经济效益指标 | 资金安全 | 100% | 100% | 5 | |||||
质量指标 | 资金及时据传率 | 100% | 100% | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意率 | 100% | 100% | 5 | ||||
目标2(分): | 审核资金整合和统筹力度,提高资金使用效益。 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 单位保障 | 100% | 100% | 5 | ||||
房屋收储 | 100% | 100% | 5 | ||||||
协调全县极性工作 | 100% | 100% | 5 | ||||||
质量指标 | 工作完成保障率 | 100% | 100% | 5 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||
目标3(分): | 强化资金监管,建立规章制度 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 绩效目标审核及时率
| 100% | 100% | 5 | ||||
资金安全监督检查率
| 100% | 100% | 5 | ||||||
质量指标 | 绩效评价结果应用率
| 100% | 100% | 5 | |||||
监督检查完成率
| 100% | 100% | 5 | ||||||
约束性指标(分) | 资金管理 | 资金管理合规性
| 不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。
| 25 | |||||
(二)部门决算中项目绩效自评结果
项目绩效自评综述:项目全年预算数为27万元,执行数为3200万元,完成预算11852%。主要产出和效益:为全县经济建设作出贡献。发现的问题及原因:项目经费与实际开支差距太大。下一步改进措施:增加项目预算。
附件:《2020年度项目绩效自评表》
2020年土地和房屋征收管理办公室工作项目绩效自评表 | |||||||||||||
填报日期: | 2021年9月13日 | 总分: | 100 | ||||||||||
项目名称: | 工作经费 | ||||||||||||
主管部门: | 项目实施单位: | 土地和房屋征收管理办公室 | |||||||||||
项目类别: | 部门预算项目 | 项目属性: | 持续性项目 | 项目类型: | 常年性项目 | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | |||||||||
年度财政资金总额 | 10 | 10 | 100% | 100 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||||||
产出指标 (80分) | 数量指标
| 单位保障 | 100% | 100% | 35 | ||||||||
全县征地 | 100% | 100% | 35 | ||||||||||
全县拆迁 | 100% | 100% | 30 | ||||||||||
(三)绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况
加强绩效评价结果应用,将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开,自觉接受社会监督。
2、部门绩效评价结果拟应用情况
根据绩效结果,进一步细化绩效目标,增强绩效评价指标的科学性与合理性,并将其作为项目执行的重要指导;逐步建立项目绩效考核管理制度,将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。
第四部分 2020年专项转移支付资金安排情况说明
2020年财政专项转移支付0万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。