财政预决算公开 > 县妇联日期:2022-10-26 16:30 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
县妇联2021年度部门决算
目 录
第一部分 县妇联概况
第二部分 县妇联2021年度部门决算表
第三部分 县妇联2021年度部门决算情况说明
第四部分 县妇联2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 县妇联概况
一、 部门职责
指导全县各镇(区)妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进全县经济发展和社会进步;宣传马克思主义妇女观,教育、引导全县妇女树立自尊、自信、自立、自强的观念,全面提高素质,促进妇女人才成长;代表全县妇女与国家和社会事务的民主管理、民主监督,维护妇女儿童合法权益;加强全县各族各界妇女团结,加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊,发展与世界各国妇女的友好交往,促进祖国统一,维护世界和平;指导各镇(区)妇联工作,主管全县妇女干部相关培训工作,负责全县妇女界与社会各界的联系,促进妇女儿童事业发展;完成上级交办的其他工作任务。
二、 机构设置
县妇联机关行政编制为6名(含县妇女儿童工作委员会办公室行政编制1名),内设4个职能部室:办公室、组织发展部、权益部、家庭和儿童工作部。
三、 人员情况
目前,县妇联共有正式在职干部5人,其中,主席1人,副主席1人,其他干部3人。
第二部分 县妇联2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 128.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 119.99 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 10 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5.54 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.25 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 5.26 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 138.83 | 本年支出合计 | 58 | 134.04 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 14.18 | 年末结转和结余 | 60 | 18.97 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 153.01 | 总计 | 62 | 153.01 |
二、收入决算表
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 138.83 | 128.83 | 10.00 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 124.79 | 114.79 | 10.00 | ||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 124.79 | 114.79 | 10.00 | ||||||
| 2012901 | 行政运行 | 110.59 | 100.59 | 10.00 | ||||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 14.20 | 14.20 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.54 | 5.54 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.54 | 5.54 | |||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.54 | 5.54 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 3.25 | 3.25 | |||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | |||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.25 | 3.25 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.26 | 5.26 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.26 | 5.26 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.26 | 5.26 | |||||||
三、支出决算表
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 134.04 | 119.84 | 14.20 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 119.99 | 105.79 | 14.20 | |||||
| 20129 | 群众团体事务 | 119.99 | 105.79 | 14.20 | |||||
| 2012901 | 行政运行 | 105.79 | 105.79 | ||||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 14.20 | 14.20 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.54 | 5.54 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.54 | 5.54 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.54 | 5.54 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 3.25 | 3.25 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.25 | 3.25 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.26 | 5.26 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.26 | 5.26 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.26 | 5.26 | ||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 128.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 109.99 | 109.99 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5.54 | 5.54 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.25 | 3.25 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.26 | 5.26 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 128.83 | 本年支出合计 | 59 | 124.04 | 124.04 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 9.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 13.97 | 13.97 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 9.18 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 138.01 | 总计 | 64 | 138.01 | 138.01 | ||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 124.04 | 109.84 | 14.20 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 109.99 | 95.79 | 14.20 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 109.99 | 95.79 | 14.20 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 95.79 | 95.79 | |||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 14.20 | 14.20 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.54 | 5.54 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.54 | 5.54 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.54 | 5.54 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 3.25 | 3.25 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.25 | 3.25 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 5.26 | 5.26 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.26 | 5.26 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.26 | 5.26 | |||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 67.24 | 302 | 商品和服务支出 | 39.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 17.23 | 30201 | 办公费 | 12.51 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.38 | 30202 | 印刷费 | 0.28 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 23.36 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 3.32 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 2.22 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.54 | 30206 | 电费 | 0.25 | 31003 | 专用设备购置 | 1.10 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.28 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.25 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | 30211 | 差旅费 | 2.14 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.26 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.07 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.36 | 30214 | 租赁费 | 0.14 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 5.66 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.26 | 399 | 其他支出 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 2.57 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 4.05 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.04 | ||||||
| 人员经费合计 | 67.24 | 公用经费合计 | 42.59 | |||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.66 | 5.66 | ||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
第三部分 县妇联2021年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支总计均为153.01万元,较上年度减少26.86万元,下降15%,较年初预算数增加27.34万元,增长21%。与上年度相比,下降的主要原因:压缩开支。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计138.83万元,其中:财政拨款收入128.83万元,占本年收入合计的93%;上级补助收入10万元,占本年收入合计的7%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0万元,占本年收入合计的0%。2021年度本年收入合计较上年度减少41.04万元,增长(下降)23%,较年初预算数增加13.16万元,增长10%。与上年度相比,下降的主要原因:上级拨款减少。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计134.04万元,其中:基本支出119.8万元,占本年支出合计的89%;项目支出14.2万元,占本年支出合计的11%。2021年度本年支出合计较上年度减少39.39万元,下降23%,较年初预算数增加8.37万元,增长6%。与上年度相比,下降的主要原因:缩减开支。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度财政拨款收支总计均为138.01万元,较上年度减少36.86万元,下降21%,较年初预算数增加12.34万元,增长9%。与年初预算相比,增长的主要原因:发放助学金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款本年支出124.04万元,占本年支出合计的90%。与 2020年度相比,财政拨款支出增加减少49.39万元,下降28%,较年初预算数减少1.63万元,下降1%。与年初预算相比,增长(下降)的主要原因:缩减开支。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款本年支出124.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出109.99万元,占总支出的89%;社会保障和就业(类)支出5.54万元,占总支出的4%;卫生健康类支出3.25万元,占总支出的3%;住房保障类支出5.26万元,占总支出的4%,。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款本年支出年初预算为125.67万元,支出决算为124.04万元,完成年初预算的99%。其中:
201(类)20129(款)2012901(项)。年初预算为64.48万元,支出决算为95.79万元,完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因:人员调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出67.24万元,较上年度减少0.43万元,较年初预算数增加16.19万元,增长30%。主要原因:一是用于发放助学金、发放救助金。二是人员调动、购置办公用品等。
人员经费67.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费42.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出5.66万元,预算数6.2万元,完成预算的91%,较上年度减少0.59万元,下降9%。与年初预算相比,下降的主要原因:缩减开支。
具体支出如下:
公务接待费5.66万元,预算数6.2万元,完成预算的91%,较上年度减少0.59万元,下降9%。与年初预算相比,下降的主要原因:缩减开支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费支出42.59万元,年初预算数100.67万元,比年初预算数增加(减少)58.08万元,增下降57%。具体支出如下:
办公费12.51万元、印刷费0.28万元、手续费0万元、水费0.03万元、电费0.25万元、邮电费0.28万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.14万元、维修(护)费0.07万元、租赁费0.14万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费5.66万元、专用材料费0万元、劳务费1.26万元、委托业务费0万元、工会经费2.57万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.05万元、其他商品和服务支出10.04万元、办公设备购置2.22万元、专用设备购置1.1万元。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额3.32万元,其中:政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
无
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,该项目用于关心下一代工作、妇女儿童事业发展、维权救助、权益保障、儿童之家、留守儿童关爱等,评价较好。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,妇女儿童事业发展、维权救助、权益保障、儿童之家、留守儿童工作评价较好。
附件:2021年度县妇联整体支出绩效自评表
2021年度县妇联部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
填报日期: | 2022年10月26日 | 总分: | 90 | ||||||
单位名称: | 南漳县妇女联合会 | ||||||||
基本支出总额(万元) | 119.84 | 项目支出总额 | 25 | ||||||
预算执行情况(万元) (10分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
部门整体支出总额 | 125.67 | 153.01 | 120% | 9分 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||
目标(90分): | 高质量完成关心下一代工作、妇女儿童事业发展、维权救助、权益保障、儿童之家、留守儿童关爱等工作。 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 两癌救助、生殖系统癌救助人数 | ≧100人次 | ≧100人次 | 20分 | 20 | |||
经济效益指标 | 爱心助学资助大学女生 | ≧5人 | ≧5人 | 20分 | 20 | ||||
质量指标 | 高质量完成爱心助学、两癌救助、生殖系统癌救助 | 100% | 100% | 20分 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众满意度 | ≧98% | ≧98% | 30分 | 30 | |||
(二)部门决算中项目绩效自评结果
县妇联项目全年预算数为25万元,执行数为25万元。主要产出和效益:关心下一代工作、妇女儿童事业发展、维权救助、权益保障、儿童之家、留守儿童关爱等,评价较好。
附件:《2021年县妇联绩效自评表》
2021年县妇联项目绩效自评表 | |||||||||||||
填报日期: | 2022年10月26日 | 总分: | 98分 | ||||||||||
项目名称: | 妇女工作经费、未成年人保护委工作经费 | ||||||||||||
主管部门: | 南漳县妇女联合会 | 项目实施单位: | 南漳县妇女联合会 | ||||||||||
项目类别: | 部门预算项目 | 项目属性: | 项目类型: | ||||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | |||||||||
年度财政资金总额 | 25 | 25 | 20分 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 两癌救助、生殖系统癌救助人数 | ≧100人次 | ≧100人次 | 20分 | 20 | |||||||
经济效益指标 | 爱心助学资助大学女生 | ≧5人 | ≧5人 | 20分 | 20 | ||||||||
质量指标 | 高质量完成爱心助学、两癌救助、生殖系统癌救助 | 100% | 100% | 19分 | 19 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众满意度 | ≧98% | ≧98% | 30分 | 29 | |||||||
(二)部门决算中项目绩效自评结果
项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是庆六一主题活动,爱心妈妈关爱留守儿童“四个一”活动,开办“关爱留守儿童、携手筑梦未来”暑期彩虹行动,开办暑期爱心辅导班课程;二是深入基层了解家庭教育、心理健康、留守困境妇女儿童家庭生产生活需求,为困境儿童家庭送去慰问,高质量完成关心下一代工作、妇女儿童事业发展、维权救助、权益保障、儿童之家、留守儿童关爱等工作。
(三)绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
第四部分 2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
2021年度未安排财政专项转移支付资金。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
第六部分 附件