财政预决算公开 > 县医保局日期:2025-09-12 10:20 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
南漳县医疗保障局2024年度部门决算汇总
目 录
第一部分 县医保局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 县医保局2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 县医保局2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
(说明:目录页码自行编辑)
第一部分 县医保局概况
一、部门职责
县医疗保障局是2019年3月成立的正科级政府工作部门。依据南办文[2019]45号文件,负责贯彻落实中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,落实县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)负责拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策措施、规划和标准,经批准后组织实施。
(二)组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付 方式改革。
(三)组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立 健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。'
(四)组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,贯彻执行 国家医保目录准入谈判规则。
(五)组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定 和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成 机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
(六)贯彻落实药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施,推进药品、医用耗材集中采购平台建设。
(七)制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织 实施,建立健全医疗保障信用评价体系、双随机、一公开和信息 披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。
(八)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施,建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
(九)制定全县离、退休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。
(十)完成上级交办的其他任务。
二、部门设置
(一)办公室。负责文电、会务、机要、宣传、保密、档案、信访、应急、值班、安全等机关日常运转工作。负责督查、目标绩效、考核等工作。承担军民融合、扶贫开发、政务数据资源管理、建议提案办理、机关综合性文稿等有关工作。负责对外合作交流。承担机关和所属单位的干部人事、工资、机构编制、人才队伍建设、教育培训等工作。负责编报本部门年度预决算,负责局机关财务、资产管理工作,监督指导二级单位的财务、国有资产管理工作,负责内部审计工作。
(二)规划财务和政策法规股。组织拟订全县医疗保障工作规划。负责编制全县医疗保障基金预决算建议草案。推进信 息化建设,负责医疗保障数据统计分析。组织起草地方性法规、政府规章草案和标准,承担规范性文件的合法性审查工作,承担行政复议、行政应诉等工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作。组织开展医疗保障领域政策研究工作。
(三)待遇保障股。拟订全县医疗保障筹资和待遇政策,统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建 设,建立健全医疗保障关系转移接续制度。贯彻组织实施长期护理保险制度改革并组织实施。组织医疗救助,承办中央和省财政相关补助资金的分配和监管工作。
(四)医药服务管理股。落实全县医保目录和支付标准,建立动态调整机制,组织实施医保目录准入谈判规则并组织实 施。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策措施。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。
(五)医药价格管理股。拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施,建立价 格信息监测和信息发布制度。拟订全县药品、医用耗材的招标采购、配送以及结算管理政策并监督实施,指导招标采购平台建设。
(六)基金监督管理股。拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施,建立健全医疗保障基金安全防控机制,建立 健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医 保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,依法查处医疗保障领域违法违规行为。监督医疗救助政策落实 和救助基金管理。
三、人员情况
县医疗保障局机关核定行政编制共11名。设局长1名、 副局长2名;内设机构股级领导职数6名。
所属二级单位2个分别为:县医疗保障服务中心,参公事业单位,核定编制17名,其中主任1名,副主任3名;南漳县医疗保障经办中心,公益一类事业单位,核定编制22名,其中主任1名,副主任2名。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:南漳县医疗保障局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 49,096,000.00 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 52,407.18 | 52,407.18 | 52,407.18 | 52,407.18 | 一、基本支出 | 59 | 6,517,900.00 | 6,517,900.00 | 7,215,899.11 | 7,215,899.11 | 7,215,899.11 | 7,215,899.11 | 0.00 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 人员经费 | 60 | 5,944,500.00 | 5,944,500.00 | 6,413,153.37 | 6,413,153.37 | 6,413,153.37 | 6,413,153.37 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 公用经费 | 61 | 573,400.00 | 573,400.00 | 802,745.74 | 802,745.74 | 802,745.74 | 802,745.74 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 二、项目支出 | 62 | 42,578,100.00 | 42,578,100.00 | 41,226,034.69 | 41,226,034.69 | 41,226,034.69 | 41,226,034.69 | ||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 其中:基本建设类项目 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,155,200.00 | 1,155,200.00 | 908,841.39 | 908,841.39 | 908,841.39 | 908,841.39 | 66 | |||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 47,451,500.00 | 47,451,500.00 | 47,027,112.67 | 47,027,112.67 | 47,027,112.67 | 47,027,112.67 | 67 | |||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | ||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,439,284.12 | 7,439,284.12 | ||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,429,022.17 | 1,429,022.17 | ||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 39,573,627.51 | 39,573,627.51 | ||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | |||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | |||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 489,300.00 | 489,300.00 | 453,572.56 | 453,572.56 | 453,572.56 | 453,572.56 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 49,096,000.00 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 本年支出合计 | 85 | 49,096,000.00 | 49,096,000.00 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 本年支出合计 | 85 | 49,096,000.00 | 49,096,000.00 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | ||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 49,096,000.00 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 总计 | 90 | 49,096,000.00 | 49,096,000.00 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 总计 | 90 | 49,096,000.00 | 49,096,000.00 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | ||||||||||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||||||||
财决03表 | ||||||||||||||||
编制单位:南漳县医疗保障局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
合计 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 52,407.18 | 52,407.18 | |||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 52,407.18 | 52,407.18 | |||||||||||||
2010501 | 行政运行 | 52,407.18 | 52,407.18 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 908,841.39 | 908,841.39 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 908,841.39 | 908,841.39 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 628,096.95 | 628,096.95 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 280,744.44 | 280,744.44 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 47,027,112.67 | 47,027,112.67 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,015,960.97 | 1,015,960.97 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 201,834.30 | 201,834.30 | |||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 75,413.70 | 75,413.70 | |||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 738,712.97 | 738,712.97 | |||||||||||||
21013 | 医疗救助 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||||||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||||||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 29,011,877.96 | 29,011,877.96 | |||||||||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 26,745,996.00 | 26,745,996.00 | |||||||||||||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 2,265,881.96 | 2,265,881.96 | |||||||||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 6,999,273.74 | 6,999,273.74 | |||||||||||||
2101501 | 行政运行 | 2,274,968.32 | 2,274,968.32 | |||||||||||||
2101502 | 一般行政管理事务 | 2,305,475.60 | 2,305,475.60 | |||||||||||||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 2,108,829.82 | 2,108,829.82 | |||||||||||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 310,000.00 | 310,000.00 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 453,572.56 | 453,572.56 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 453,572.56 | 453,572.56 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 453,572.56 | 453,572.56 | |||||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:南漳县医疗保障局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 48,441,933.80 | 7,215,899.11 | 41,226,034.69 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 52,407.18 | 52,407.18 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 52,407.18 | 52,407.18 | ||||||
2010501 | 行政运行 | 52,407.18 | 52,407.18 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 908,841.39 | 908,841.39 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 908,841.39 | 908,841.39 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 628,096.95 | 628,096.95 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 280,744.44 | 280,744.44 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 47,027,112.67 | 5,853,485.16 | 41,173,627.51 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,015,960.97 | 1,015,960.97 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 201,834.30 | 201,834.30 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 75,413.70 | 75,413.70 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 738,712.97 | 738,712.97 | ||||||
21013 | 医疗救助 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 29,011,877.96 | 29,011,877.96 | ||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 26,745,996.00 | 26,745,996.00 | ||||||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 2,265,881.96 | 2,265,881.96 | ||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 6,999,273.74 | 4,837,524.19 | 2,161,749.55 | |||||
2101501 | 行政运行 | 2,274,968.32 | 2,274,968.32 | ||||||
2101502 | 一般行政管理事务 | 2,305,475.60 | 1,085,475.60 | 1,220,000.00 | |||||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 2,108,829.82 | 1,477,080.27 | 631,749.55 | |||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 310,000.00 | 310,000.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 453,572.56 | 453,572.56 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 453,572.56 | 453,572.56 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 453,572.56 | 453,572.56 | ||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:南漳县医疗保障局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 49,096,000.00 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 52,407.18 | 52,407.18 | 52,407.18 | 52,407.18 | 一、基本支出 | 59 | 6,517,900.00 | 6,517,900.00 | 7,215,899.11 | 7,215,899.11 | 7,215,899.11 | 7,215,899.11 | 0.00 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 人员经费 | 60 | 5,944,500.00 | 5,944,500.00 | 6,413,153.37 | 6,413,153.37 | 6,413,153.37 | 6,413,153.37 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 公用经费 | 61 | 573,400.00 | 573,400.00 | 802,745.74 | 802,745.74 | 802,745.74 | 802,745.74 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 二、项目支出 | 62 | 42,578,100.00 | 42,578,100.00 | 41,226,034.69 | 41,226,034.69 | 41,226,034.69 | 41,226,034.69 | ||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 其中:基本建设类项目 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,155,200.00 | 1,155,200.00 | 908,841.39 | 908,841.39 | 908,841.39 | 908,841.39 | 66 | |||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 47,451,500.00 | 47,451,500.00 | 47,027,112.67 | 47,027,112.67 | 47,027,112.67 | 47,027,112.67 | 67 | |||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | ||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,439,284.12 | 7,439,284.12 | ||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,429,022.17 | 1,429,022.17 | ||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 39,573,627.51 | 39,573,627.51 | ||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | |||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | |||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 489,300.00 | 489,300.00 | 453,572.56 | 453,572.56 | 453,572.56 | 453,572.56 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 49,096,000.00 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 本年支出合计 | 85 | 49,096,000.00 | 49,096,000.00 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 本年支出合计 | 85 | 49,096,000.00 | 49,096,000.00 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | ||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 49,096,000.00 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 总计 | 90 | 49,096,000.00 | 49,096,000.00 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 总计 | 90 | 49,096,000.00 | 49,096,000.00 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | 48,441,933.80 | ||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:南漳县医疗保障局(汇总) | 2024年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
合计 | 48,441,933.80 | 7,439,284.12 | 3,774,451.04 | 615,171.85 | 510,131.93 | 130,798.96 | 628,096.95 | 280,744.44 | 277,248.00 | 769,068.39 | 453,572.56 | 1,429,022.17 | 101,242.37 | 128,792.70 | 10,521.27 | 129,134.08 | 13,185.86 | 6,254.51 | 27,776.00 | 1,638.19 | 19,307.00 | 5,317.64 | 581,728.63 | 6,996.36 | 111,279.62 | 194,849.39 | 43,317.29 | 47,681.26 | 39,573,627.51 | 561,749.55 | 39,011,877.96 | ||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 52,407.18 | 52,407.18 | 52,407.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 52,407.18 | 52,407.18 | 52,407.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010501 | 行政运行 | 52,407.18 | 52,407.18 | 52,407.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 908,841.39 | 908,841.39 | 628,096.95 | 280,744.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 908,841.39 | 908,841.39 | 628,096.95 | 280,744.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 628,096.95 | 628,096.95 | 628,096.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 280,744.44 | 280,744.44 | 280,744.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 47,027,112.67 | 6,076,870.17 | 3,774,451.04 | 615,171.85 | 510,131.93 | 130,798.96 | 277,248.00 | 769,068.39 | 1,376,614.99 | 48,835.19 | 128,792.70 | 10,521.27 | 129,134.08 | 13,185.86 | 6,254.51 | 27,776.00 | 1,638.19 | 19,307.00 | 5,317.64 | 581,728.63 | 6,996.36 | 111,279.62 | 194,849.39 | 43,317.29 | 47,681.26 | 39,573,627.51 | 561,749.55 | 39,011,877.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,015,960.97 | 1,015,960.97 | 277,248.00 | 738,712.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 201,834.30 | 201,834.30 | 201,834.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 75,413.70 | 75,413.70 | 75,413.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 738,712.97 | 738,712.97 | 738,712.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21013 | 医疗救助 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
