南漳县2019年高标准农田建设项目(千亿斤粮食产能田间工程)评标结果公示
招标编号:G1280004
招标概况
南漳县2019年高标准农田建设项目(千亿斤粮食产能田间工程)于 2020年3月31日在湖北省公共资源交易电子服务平台、襄阳市公共资源交易网、襄阳市人民政府网、南漳县人民政府网 (媒介名称)发布招标公告,2020年 4月29日在 南漳县公共资源交易中心(开标地点)开标,并于2020年 4月29日完成评标工作。根据评标委员会提交评标报告,南漳县农业农村局(招标人名称)已经确认评标结果,现进行评标结果公示。
推荐中标候选人:
第一标段:
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 襄阳市大通建设工程有限公司 | 湖北珀溢城建设工程有限公司 | 湖北世纪鑫成水利水电工程有限公司 |
投标报价(元) | 2291800.00 | 2297400.00 | 2275200.00 |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(天) | 120 | 120 | 120 |
建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | |
安全生产许可 证书 | (鄂)JZ安许证字[2017]016930 | (鄂)JZ安许证字[2017]017344 | (鄂)JZ安许证字[2016]015006 |
拟派项目经理姓名、 执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 姓名:郭浩 执业资格:注册建造师 专业:建筑 级别:贰级 证书编号:鄂242171876330 | 姓名:闵建锐 执业资格:注册建造师 专业:建筑 级别:贰级 证书编号:鄂242161877490 | 姓名:吴贞祥 执业资格:注册建造师 专业:建筑 级别:贰级 证书编号:鄂242080912126 |
项目管理人员 | 技术负责人:褚飞飞 施工员:王华伟 质检员:汪培 材料员:陈欢 安全员:陈蓉 资料员:汪兴 | 技术负责人:徐文强 施工员:石少华 质检员:黄泽锋 材料员:徐红梅 安全员:曾庆武 资料员:李祥 | 技术负责人:张静 施工员:汤志魏 质检员:周凌云 材料员:吴高明 安全员:夏敬婷 资料员:张清 |
类似项目业绩信息 | 南漳县利用政府债券资金建设高标准农田(提档)第二十五标段 | 广水市2017年度高标准基本农田建设补建项目(陈巷镇、城郊办事处片) | 鄂州市鄂城区泽林镇团结村等三个村2016年占补平衡项目 |
第二标段:
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 南漳县兴城建设工程有限责任公司 | 湖北襄睿建设工程有限公司 | 湖北华中龙建筑有限公司 |
投标报价(元) | 3301237.70 | 3310397.95 | 3325203.26 |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(天) | 120 | 120 | 120 |
资质证书 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包叁级 |
安全生产许可 证书 | (鄂)JZ安许证字[2005]002004 | (鄂)JZ安许证字[2015]010962 | (鄂)JZ安许证字[2016]014913 |
拟派项目经理姓名、 执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 姓名:曾宪东 执业资格:注册建造师 专业:建筑 级别:贰级 证书编号:鄂242080811086 | 姓名:武洋 执业资格:注册建造师 专业:建筑 级别:贰级 证书编号:鄂242141538653 | 姓名:朱万红 执业资格:注册建造师 专业:建筑 级别:贰级 证书编号:鄂242161767878 |
项目管理人员 | 技术负责人:江思红 施工员:谢定付 质检员:都启方 材料员:周欣 安全员:马坤鹏 资料员:张丽 | 技术负责人:李小芳 施工员:刘超 质检员:张洋 材料员:杨崇宴 安全员:王国兵 资料员:赵斐 | 技术负责人:张玉军 施工员:张淼 质检员:张天珑 材料员:王树珍 安全员:冷丙涛 资料员:朱福锐 |
类似项目业绩信息 | 南漳县利用政府债券资金建设高标准农田项目(第十二标段) | 巴东县沿渡河镇2015年度高标准基本农田土地整治项目(二标段) | 洪湖市黄家口镇2018年度高标准农田建设项目一标段 |
第三标段:
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 湖北锦煜城建筑工程有限公司 | 湖北金安源建设工程有限公司 | 湖北农脉源水利水电工程有限公司 |
投标报价(元) | 3004100.00 | 3013800.00 | 2986700.00 |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(天) | 120 | 120 | 120 |
资质证书 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包叁级 |
安全生产许可 证书 | (鄂)JZ安许证字[2016]014830 | (鄂)JZ安许证字[2016]013944 | (鄂)JZ安许证字[2017]015882 |
拟派项目经理姓名、 执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 姓名:任军 执业资格:注册建造师 专业:建筑 级别:贰级 证书编号:鄂242171877520 | 姓名:高军峰 执业资格:注册建造师 专业:建筑 级别:贰级 证书编号:鄂242171879823 | 姓名:韩红平 执业资格:注册建造师 专业:水利 级别:贰级 证书编号:鄂242171877503 |
项目管理人员 | 技术负责人:胡开海 施工员:张超 质检员:孙治国 材料员:张雪珺 安全员:刘小静 资料员:刘俊杰 | 技术负责人:张杰 施工员:姚立国 质检员:田维龙 材料员:周师 安全员:金威 资料员:姚立萍 | 技术负责人:杨守宇 施工员:邓军虎 质检员:李金金 材料员:李玉文 安全员:张永鹏 资料员:李茹 |
类似项目业绩信息 | 钟祥市2018年度第二批次土地开发、南漳县利用政府债券资金建设高标准农田项目(新建)(11标段) | 利川市沙溪乡等六个乡(镇)2016年高标准基本农田土地整治项目二标段 | 枣阳市2018年高标准农田建设项目(新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设等7个项目区)第三十六标段 |
第四标段:
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 湖北弘平正建设有限公司 | 湖北容海建设工程有限公司 | 湖北中海通水利水电工程有限公司 |
投标报价(元) | 5099600.00 | 5101300.00 | 5006650.00 |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(天) | 120 | 120 | 120 |
资质证书 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
安全生产许可 证书 | (鄂)JZ安许证字[2015]013164 | (鄂)JZ安许证字[2013]008467 | (鄂)JZ安许证字[2016]014461 |
拟派项目经理姓名、 执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 姓名:宋磊 执业资格:注册建造师 专业:水利 级别:贰级 证书编号:鄂242181993650 | 姓名:张小海 执业资格:注册建造师 专业:水利 级别:贰级 证书编号:鄂242161764230 | 姓名:张梅 执业资格:注册建造师 专业:水利 级别:贰级 证书编号:鄂242131434745 |
项目管理人员 | 技术负责人:刘玉涛 施工员:曹利林 质检员:吴廷叶 材料员:毛庆 安全员:朱丽娟 资料员:罗文文 | 技术负责人:唐明 施工员:张明松 质检员:张智刚 材料员:唐玲 安全员:黄芳 资料员:徐先凤 | 技术负责人:杨敏 施工员:蓝云龙 质检员:孙凤群 材料员:何晓明 安全员:樊超 资料员:李颖 |
类似项目业绩信息 | 枣阳市2017年高标准农田建设项目第四项目区4标 | 监利县毛市镇2017年高标准农田建设(转贷地方债资金)项目(第4标段) | 崇阳县2017年度高标准农田建设项目6标段 |
第五标段:
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 靖娅建设集团有限公司 | 湖北巨达建设工程有限公司 | 湖北立恒建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 1765700.00 | 1771200.00 | 1769600.00 |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(天) | 120 | 120 | 120 |
资质证书 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包叁级 |
安全生产许可 证书 | (鄂)JZ安许证字[2013]008205 | (鄂)JZ安许证字[2013]008854 | (鄂)JZ安许证字[2017]017810 |
拟派项目经理姓名、 执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 姓名:廖倩倩 执业资格:注册建造师 专业:建筑 级别:贰级 证书编号:鄂242131434846 | 姓名:李莹杰 执业资格:注册建造师 专业:建筑 级别:贰级 证书编号:鄂242111117932 | 姓名:赵燕芳 执业资格:注册建造师 专业:水利 级别:贰级 证书编号:鄂242181990025 |
项目管理人员 | 技术负责人:宋芸 施工员:刘明 质检员:詹天学 材料员:肖艳 安全员:罗莹 资料员:杨鹏 | 技术负责人:王婷婷 施工员:胡战阳 质检员:黄云 材料员:魏晓蕾 安全员:杨虎 资料员:黄飞 | 技术负责人:李兵成 施工员:何思佳 质检员:杨立群 材料员:杨立翠 安全员:何思洁 资料员:王俊华 |
类似项目业绩信息 | 南漳县2016年度高标准农田建设项目(第七标段) | 云梦县隔蒲潭镇废弃滩涂土地开发复垦项目第一标段 | 伯牙口片区高标准农田产业基地建设项目 |
第六标段:
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 湖北龙腾华业建设工程有限公司 | 南漳绘宇建筑工程有限公司 | 东山海建设集团有限公司 |
投标报价(元) | 6099100.00 | 6072200.00 | 6120100.00 |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(天) | 120 | 120 | 120 |
资质证书 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包壹级 |
安全生产许可 证书 | (鄂)JZ安许证字[2015]012281 | (鄂)JZ安许证字[2016]014070 | (鄂)JZ安许证字[2016]013681 |
拟派项目经理姓名、 执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 姓名:袁俊望 执业资格:注册建造师 专业:建筑 级别:贰级 证书编号:鄂242151652709 | 姓名:李晓航 执业资格:注册建造师 专业:建筑 级别:贰级 证书编号:鄂242141545960 | 姓名:谌慧 执业资格:注册建造师 专业:建筑 级别:壹级 证书编号:鄂142141415016 |
项目管理人员 | 技术负责人:白红霞 施工员:付成锋 质检员:付成萍 材料员:胥晓丽 安全员:胡志猛 资料员:姚梦梦 | 技术负责人:王金中 施工员:王兵 质检员:王君 材料员:张群英 安全员:张建平 资料员:叶琴 | 技术负责人:陈占德 施工员:杨斌鹏 质检员:胡银方 材料员:邱伟龙 安全员:张奇 资料员:冯旦旦 |
类似项目业绩信息 | 宜城市流水镇刘台村、余棚村高标准农田治理项目 | 襄州区峪山镇2015年度高标准基本农田土地整治五标段 | 襄州区2016年度耕地占补平衡(一)一标段 |
第七标段:
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 襄阳市华谊信建筑有限公司 | 湖北域峰建设工程有限公司 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 |
投标报价(元) | 7590873.36 | 7626729.60 | 7651511.27 |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(天) | 120 | 120 | 120 |
资质证书 | 建筑工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
安全生产许可 证书 | (鄂)JZ安许证字[2012]007763 | (鄂)JZ安许证字[2015]011136 | (鄂)JZ安许证字[2013]008630 |
拟派项目经理姓名、 执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 姓名:徐瑞念 执业资格:注册建造师 专业:建筑 级别:贰级 证书编号:鄂242131327979 | 姓名:陈峰 执业资格:注册建造师 专业:水利 级别:贰级 证书编号:鄂242161764878 | 姓名:朱智伟 执业资格:注册建造师 专业:水利 级别:贰级 证书编号:鄂242151655232 |
项目管理人员 | 技术负责人:张宏伟 施工员:丁乐辉 质检员:刘仔琼 材料员:陈红军 安全员:胡志威 资料员:黄蓓蓓 | 技术负责人:李岚 施工员:刘宗豹 质检员:刘帆 材料员:熊俊双 安全员:黄双 资料员:薛佳 | 技术负责人:张先林 施工员:王战 质检员:谢凯 材料员:汤棉棉 安全员:吴振楠 资料员:钟洁茹 |
类似项目业绩信息 | 石首市高陵镇2015年度高标准基本农田土地整治项目、老河口市孟楼镇余家沟2016年度高标准农田土地整治项目二标段 | 宜城市流水镇2017年度高标准基本农田土地整治项目(一标段)、2018年沙道沟镇非重点村饮水安全巩固提升土建工程 | 郧西县安家乡梅子沟小流域综合治理以工代赈示范工程项目 |
第八标段:
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 湖北泰江水利建设有限公司 | 湖北睿德建设有限公司 | 枣阳市水利水电工程公司 |
投标报价(元) | 2685571.84 | 2683000.02 | 2689793.39 |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(天) | 120 | 120 | 120 |
资质证书 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
安全生产许可 证书 | (鄂)JZ安许证字[2012]007769 | (鄂)JZ安许证字[2013]008244 | (鄂)JZ安许证字[2005]002257 |
拟派项目经理姓名、 执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 姓名:张祖亮 执业资格:注册建造师 专业:水利 级别:贰级 证书编号:鄂242131433166 | 姓名:张郑波 执业资格:注册建造师 专业:水利 级别:贰级 证书编号:鄂242131323673 | 姓名:郝伶俐 执业资格:注册建造师 专业:水利 级别:贰级 证书编号:鄂242121220044 |
项目管理人员 | 技术负责人:徐云 施工员:汪运德 质检员:袁鹏 材料员:黄铜 安全员:蔡晓双 资料员:甄友清 | 技术负责人:王俊玉 施工员:贺小军 质检员:李峰 材料员:李维军 安全员:构兵 资料员:王丽华 | 技术负责人:张润建 施工员:罗明忠 质检员:王小丽 材料员:徐静 安全员:邓淑萍 资料员:付小翠 |
类似项目业绩信息 | 钟祥市2017年度“两带”高标准农田建设长滩镇补建项目、曾都区2017年度农业综合开发高标准农田建设整合项目(第四标段)、谷城县2019年度农村饮水安全巩固提升工程(石化片)施工 | 沙洋县新增千亿斤粮食产能规划田间工程2016年建设项目施工(二标段)、沙洋县2018年中央财政农田水利项目县项目第1标段 | 枣阳市2017年高标准农田建设项目第五项目区第三标段 |
第九标段:
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 襄阳景发建筑有限公司 | 湖北聚源建设有限公司 | 湖北楚天大地建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 1067700.00 | 1069800.00 | 1071500.00 |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(天) | 120 | 120 | 120 |
资质证书 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包贰级 |
安全生产许可 证书 | (鄂)JZ安许证字[2019]029382 | (鄂)JZ安许证字[2015]011394 | (鄂)JZ安许证字[2014]010696 |
拟派项目经理姓名、 执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 姓名:彭瑜 执业资格:注册建造师 专业:建筑 级别:贰级 证书编号:鄂242090912164 | 姓名:许鹏 执业资格:注册建造师 专业:建筑 级别:贰级 证书编号:鄂242161771707 | 姓名:魏亚莉 执业资格:注册建造师 专业:建筑 级别:贰级 证书编号:鄂242151662787 |
项目管理人员 | 技术负责人:刘敏 施工员:杨峰 质检员:谢晨玮 材料员:李明 安全员:孙杨 资料员:杨朝勇 | 技术负责人:许磊 施工员:汤清 质检员:姜云 材料员:龙世君 安全员:龙晓羽 资料员:叶飞 | 技术负责人:胡伟 施工员:何传庆 质检员:李小波 材料员:汪亭 安全员:何芳 资料员:黄小丽 |
类似项目业绩信息 | 南漳县2016年度高标准农田建设项目新增工程 | 南漳县利用政府债券资金建设高标准农田项目(新建) 第 9 标段、朱庄物流园三个项目地块及襄阳鑫明宇光电公司项目土地平整(一标段) | 广水市杨寨镇2016年度高标准基本农田土地整治项目(生态项目)第八标段 |
第十标段:
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 襄阳中擎建筑工程有限公司 | 湖北惠儒城建有限公司 | 襄阳市华尊建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 3422200.00 | 3412700.00 | 3413800.00 |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(天) | 120 | 120 | 120 |
资质证书 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包叁级 |
安全生产许可 证书 | (鄂)JZ安许证字[2015]011596 | (鄂)JZ安许证字[2010]005589 | (鄂)JZ安许证字[2016]014069 |
拟派项目经理姓名、 执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 姓名:程大亮 执业资格:注册建造师 专业:建筑 级别:贰级 证书编号:鄂242141542254 | 姓名:王公平 执业资格:注册建造师 专业:建筑 级别:贰级 证书编号:鄂242121431131 | 姓名:姜媛媛 执业资格:注册建造师 专业:建筑 级别:贰级 证书编号:鄂242141545113 |
项目管理人员 | 技术负责人:李丹 施工员:张海燕 质检员:王华 材料员:吉园园 安全员:张国政 资料员:王真真 | 技术负责人:赵秀菊 施工员:刘洋 质检员:王慧 材料员:杨强 安全员:王静 资料员:陈婧 | 技术负责人:杨威 施工员:庄鹏 质检员:刘新 材料员:严晶晶 安全员:熊伟 资料员:刘自玲 |
类似项目业绩信息 | 宜城市实施耕地旱改水项目、老河口市2018年度孟楼等六个乡镇提质改造(旱改水)项目(项目名称)第六标段(二) | 武穴市梅川镇2015年高标准基本农田土地整治项目(一标段) | 利川市忠路等两个乡(镇)2013年度低丘岗地改造项目二标段 |
第十一标段:
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 南漳县宏伟建筑有限责任公司 | 湖北允盛建设工程有限公司 | 湖北鸿运万鑫建筑工程有限公司 |
投标报价(万元) | 2111200.00 | 2116700.00 | 2117300.00 |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(天) | 120 | 120 | 120 |
资质证书 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包叁级 |
安全生产许可 证书 | (鄂)JZ安许证字[2005]001595 | (鄂)JZ安许证字[2012]007894 | (鄂)JZ安许证字[2016]014821 |
拟派项目经理姓名、 执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 姓名:陈志明 执业资格:注册建造师 专业:建筑 级别:贰级 证书编号:鄂242080911811 | 姓名:刘群立 执业资格:注册建造师 专业:建筑 级别:贰级 证书编号:鄂242131433184 | 姓名:王磊 执业资格:注册建造师 专业:建筑 级别:贰级 证书编号:鄂242111218946 |
项目管理人员 | 技术负责人:郭朝虎 施工员:朱杰 质检员:秦新军 材料员:张珊珊 安全员:许小明 资料员:刘红 | 技术负责人:王立军 施工员:李勇军 质检员:张顺林 材料员:杨春贵 安全员:陈杰 资料员:王苑竹 | 技术负责人:孙道义 施工员:刘汉波 质检员:王根 材料员:崔晓旭 安全员:张璐思 资料员:王雨丝 |
类似项目业绩信息 | 南漳县利用政府债券及资金建设高标准农田项目(提档)二十九标段 | 夷陵区2017年度高标准农田建设项目(雅鹊岭镇)(七标段) | 洪湖市螺山镇2018年度高标准农田建设项目 |
三、公示时间
公示期为 2020 年5月 8 日至 2020 年 5 月 11 日。
四、异议与投诉
如有关当事人对本结果有异议,请于公示期内以书面形式向招标人或代理机构提出异议,异议单位应遵循实事求是的原则,提供有效线索、异议事项的基本事实、相关证明材料、异议单位、地址和有效联系方式。招标人收到异议之日起3日内作出答复。异议单位认为招标投标活动不符合规定,应按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条规定提出。
五、联系方式:
1.招 标 人: 南漳县农业农村局
地 址: 南漳县城关镇
联 系 人: 肖昌玉
电话(传真): 17371018976
2.招标代理机构: 湖北衡天工程建设项目管理有限公司
地 址: 襄阳市檀溪路国际商都四楼
联系人: 刘仲羿
电 话(传真): 15571058122
3.公共资源交易综合监管机构: 南漳县公共资源交易监督管理局
地 址: 南漳县金漳大道与丹阳大道交汇处
电 话(传真): 0710-5245585



